Te var redzēt un, ja paveicas, arī noklausīties dziesmas, kuras ir skanējušas pieci.lv ēterā. Lampiņa () nozīmē, ka dziesma iepriekš ēterā nav skanējusi, cipariņš (200x) nozīmē, cik reizes dziesma ir atskaņota ēterā, sirsniņa () dod iespēju pieglabāt sev tīkošās dziesmas, ja esi ielogojies ar Facebook.
| Laiks | Dziesma | |||
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2018., ceturtdiena | ||||
| 22:57 | Years & Years - Worship (55x) | 3:35 | ||
| 25.01.2018., ceturtdiena | ||||
| 22:52 | Years & Years - Worship (54x) | 3:35 | ||
| 06.04.2017., ceturtdiena | ||||
| 22:04 | Years & Years - Worship (53x) | 3:35 | ||
| 23.03.2017., ceturtdiena | ||||
| 22:20 | Years & Years - Worship (52x) | 3:35 | ||
| 30.06.2016., ceturtdiena | ||||
| 15:55 | Years & Years - Worship (51x) | 3:35 | ||
| 09.01.2016., sestdiena | ||||
| 14:49 | Years & Years - Worship (50x) | 3:35 | ||
| 15.07.2015., trešdiena | ||||
| 13:24 | Years & Years - Worship (49x) | 3:35 | ||
| 29.06.2015., pirmdiena | ||||
| 19:43 | Years & Years - Worship (48x) | 3:35 | ||
| 24.05.2015., svētdiena | ||||
| 01:06 | Years & Years - Worship (47x) | 3:35 | ||
| 14.05.2015., ceturtdiena | ||||
| 22:11 | Years & Years - Worship (46x) | 3:35 | ||
| 10.05.2015., svētdiena | ||||
| 20:50 | Years & Years - Worship (45x) | 3:35 | ||
| 03:35 | Years & Years - Worship (44x) | 3:35 | ||
| 08.05.2015., piektdiena | ||||
| 12:28 | Years & Years - Worship (43x) | 3:35 | ||
| 07.05.2015., ceturtdiena | ||||
| 16:41 | Years & Years - Worship (42x) | 3:35 | ||
| 06.05.2015., trešdiena | ||||
| 20:03 | Years & Years - Worship (41x) | 3:35 | ||
| 02.05.2015., sestdiena | ||||
| 13:19 | Years & Years - Worship (40x) | 3:35 | ||
| 28.04.2015., otrdiena | ||||
| 22:51 | Years & Years - Worship (39x) | 3:35 | ||
| 20:05 | Years & Years - Worship (38x) | 3:35 | ||
| 22.04.2015., trešdiena | ||||
| 21:32 | Years & Years - Worship (37x) | 3:35 | ||
| 21.04.2015., otrdiena | ||||
| 08:45 | Years & Years - Worship (36x) | 3:35 | ||
| 19.04.2015., svētdiena | ||||
| 22:27 | Years & Years - Worship (35x) | 3:35 | ||
| 16.04.2015., ceturtdiena | ||||
| 19:17 | Years & Years - Worship (34x) | 3:35 | ||
| 06:34 | Years & Years - Worship (33x) | 3:35 | ||
| 15.04.2015., trešdiena | ||||
| 13:46 | Years & Years - Worship (32x) | 3:35 | ||
| 13.04.2015., pirmdiena | ||||
| 20:01 | Years & Years - Worship (31x) | 3:35 | ||
| 12.04.2015., svētdiena | ||||
| 21:49 | Years & Years - Worship (30x) | 3:35 | ||
| 11.04.2015., sestdiena | ||||
| 12:57 | Years & Years - Worship (29x) | 3:35 | ||
| 09:40 | Years & Years - Worship (28x) | 3:35 | ||
| 10.04.2015., piektdiena | ||||
| 09:21 | Years & Years - Worship (27x) | 3:35 | ||
| 09.04.2015., ceturtdiena | ||||
| 21:03 | Years & Years - Worship (26x) | 3:35 | ||
| 18:28 | Years & Years - Worship (25x) | 3:35 | ||
| 06.04.2015., pirmdiena | ||||
| 12:31 | Years & Years - Worship (24x) | 3:35 | ||
| 04.04.2015., sestdiena | ||||
| 00:32 | Years & Years - Worship (23x) | 3:35 | ||
| 02.04.2015., ceturtdiena | ||||
| 19:33 | Years & Years - Worship (22x) | 3:35 | ||
| 15:05 | Years & Years - Worship (21x) | 3:35 | ||
| 08:59 | Years & Years - Worship (20x) | 3:35 | ||
| 01.04.2015., trešdiena | ||||
| 21:49 | Years & Years - Worship (19x) | 3:35 | ||
| 18:06 | Years & Years - Worship (18x) | 3:35 | ||
| 11:33 | Years & Years - Worship (17x) | 3:35 | ||
| 31.03.2015., otrdiena | ||||
| 16:57 | Years & Years - Worship (16x) | 3:35 | ||
| 10:05 | Years & Years - Worship (15x) | 3:35 | ||
| 30.03.2015., pirmdiena | ||||
| 14:54 | Years & Years - Worship (14x) | 3:35 | ||
| 08:43 | Years & Years - Worship (13x) | 3:35 | ||
| 29.03.2015., svētdiena | ||||
| 21:32 | Years & Years - Worship (12x) | 3:35 | ||
| 06:42 | Years & Years - Worship (11x) | 3:35 | ||
| 28.03.2015., sestdiena | ||||
| 09:36 | Years & Years - Worship (10x) | 3:35 | ||
| 27.03.2015., piektdiena | ||||
| 20:46 | Years & Years - Worship (9x) | 3:35 | ||
| 19:45 | Years & Years - Worship (8x) | 3:35 | ||
| 14:48 | Years & Years - Worship (7x) | 3:35 | ||
| 26.03.2015., ceturtdiena | ||||
| 19:49 | Years & Years - Worship (6x) | 3:35 | ||
| 06:04 | Years & Years - Worship (5x) | 3:35 | ||
| 25.03.2015., trešdiena | ||||
| 19:49 | Years & Years - Worship (4x) | 3:35 | ||
| 24.03.2015., otrdiena | ||||
| 19:44 | Years & Years - Worship (3x) | 3:35 | ||
| 23.03.2015., pirmdiena | ||||
| 19:45 | Years & Years - Worship (2x) | 3:35 | ||
| 19.03.2015., ceturtdiena | ||||
| 20:21 | Years & Years - Worship | 3:35 | ||
Atskaņojamais materiāls nāk no Latvijas Radio arhīva