Te var redzēt un, ja paveicas, arī noklausīties dziesmas, kuras ir skanējušas pieci.lv ēterā. Lampiņa () nozīmē, ka dziesma iepriekš ēterā nav skanējusi, cipariņš (200x) nozīmē, cik reizes dziesma ir atskaņota ēterā, sirsniņa () dod iespēju pieglabāt sev tīkošās dziesmas, ja esi ielogojies ar Facebook.
| Laiks | Dziesma | |||
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2021., trešdiena | ||||
| 09:21 | Robyn - Missing U (109x) | 3:51 | ||
| 28.12.2020., pirmdiena | ||||
| 11:23 | Robyn - Missing U (108x) | 3:51 | ||
| 22.11.2020., svētdiena | ||||
| 21:36 | Robyn - Missing U (107x) | 3:51 | ||
| 16.10.2020., piektdiena | ||||
| 12:56 | Robyn - Missing U (106x) | 3:51 | ||
| 15.12.2018., sestdiena | ||||
| 21:52 | Robyn - Missing U (105x) | 3:51 | ||
| 09:23 | Robyn - Missing U (104x) | 3:51 | ||
| 27.10.2018., sestdiena | ||||
| 07:49 | Robyn - Missing U (103x) | 3:51 | ||
| 26.10.2018., piektdiena | ||||
| 13:25 | Robyn - Missing U (102x) | 3:51 | ||
| 25.10.2018., ceturtdiena | ||||
| 23:51 | Robyn - Missing U (101x) | 3:51 | ||
| 11:38 | Robyn - Missing U (100x) | 3:51 | ||
| 24.10.2018., trešdiena | ||||
| 21:27 | Robyn - Missing U (99x) | 3:51 | ||
| 10:13 | Robyn - Missing U (98x) | 3:51 | ||
| 23.10.2018., otrdiena | ||||
| 08:42 | Robyn - Missing U (97x) | 3:51 | ||
| 22.10.2018., pirmdiena | ||||
| 20:29 | Robyn - Missing U (96x) | 3:51 | ||
| 21.10.2018., svētdiena | ||||
| 16:03 | Robyn - Missing U (95x) | 3:51 | ||
| 07:11 | Robyn - Missing U (94x) | 3:51 | ||
| 19.10.2018., piektdiena | ||||
| 14:38 | Robyn - Missing U (93x) | 3:51 | ||
| 18.10.2018., ceturtdiena | ||||
| 13:04 | Robyn - Missing U (92x) | 3:51 | ||
| 17.10.2018., trešdiena | ||||
| 19:02 | Robyn - Missing U (91x) | 3:51 | ||
| 11:22 | Robyn - Missing U (90x) | 3:51 | ||
| 16.10.2018., otrdiena | ||||
| 17:36 | Robyn - Missing U (89x) | 3:51 | ||
| 12:24 | Robyn - Missing U (88x) | 3:51 | ||
| 15.10.2018., pirmdiena | ||||
| 14:06 | Robyn - Missing U (87x) | 3:51 | ||
| 06:03 | Robyn - Missing U (86x) | 3:51 | ||
| 14.10.2018., svētdiena | ||||
| 11:30 | Robyn - Missing U (85x) | 3:51 | ||
| 12.10.2018., piektdiena | ||||
| 18:09 | Robyn - Missing U (84x) | 3:51 | ||
| 13:04 | Robyn - Missing U (83x) | 3:51 | ||
| 00:02 | Robyn - Missing U (82x) | 3:51 | ||
| 11.10.2018., ceturtdiena | ||||
| 16:09 | Robyn - Missing U (81x) | 3:51 | ||
| 11:40 | Robyn - Missing U (80x) | 3:51 | ||
| 10.10.2018., trešdiena | ||||
| 21:39 | Robyn - Missing U (79x) | 3:51 | ||
| 09:39 | Robyn - Missing U (78x) | 3:51 | ||
| 09.10.2018., otrdiena | ||||
| 17:36 | Robyn - Missing U (77x) | 3:51 | ||
| 04.10.2018., ceturtdiena | ||||
| 10:33 | Robyn - Missing U (76x) | 3:51 | ||
| 02.10.2018., otrdiena | ||||
| 05:31 | Robyn - Missing U (75x) | 3:51 | ||
| 01.10.2018., pirmdiena | ||||
| 18:43 | Robyn - Missing U (74x) | 3:51 | ||
| 09:36 | Robyn - Missing U (73x) | 3:51 | ||
| 28.09.2018., piektdiena | ||||
| 21:13 | Robyn - Missing U (72x) | 3:51 | ||
| 27.09.2018., ceturtdiena | ||||
| 17:36 | Robyn - Missing U (71x) | 3:51 | ||
| 26.09.2018., trešdiena | ||||
| 18:34 | Robyn - Missing U (70x) | 3:51 | ||
| 25.09.2018., otrdiena | ||||
| 16:10 | Robyn - Missing U (69x) | 3:51 | ||
| 24.09.2018., pirmdiena | ||||
| 14:32 | Robyn - Missing U (68x) | 3:51 | ||
| 23.09.2018., svētdiena | ||||
| 12:31 | Robyn - Missing U (67x) | 3:51 | ||
| 21.09.2018., piektdiena | ||||
| 16:10 | Robyn - Missing U (66x) | 3:51 | ||
| 20.09.2018., ceturtdiena | ||||
| 23:38 | Robyn - Missing U (65x) | 3:51 | ||
| 14:10 | Robyn - Missing U (64x) | 3:51 | ||
| 05:01 | Robyn - Missing U (63x) | 3:51 | ||
| 19.09.2018., trešdiena | ||||
| 22:50 | Robyn - Missing U (62x) | 3:51 | ||
| 17.09.2018., pirmdiena | ||||
| 19:35 | Robyn - Missing U (61x) | 3:51 | ||
| 16.09.2018., svētdiena | ||||
| 15:52 | Robyn - Missing U (60x) | 3:51 | ||
| 15.09.2018., sestdiena | ||||
| 13:02 | Robyn - Missing U (59x) | 3:51 | ||
| 14.09.2018., piektdiena | ||||
| 23:53 | Robyn - Missing U (58x) | 3:51 | ||
| 10:15 | Robyn - Missing U (57x) | 3:51 | ||
| 13.09.2018., ceturtdiena | ||||
| 17:38 | Robyn - Missing U (56x) | 3:51 | ||
| 12.09.2018., trešdiena | ||||
| 15:40 | Robyn - Missing U (55x) | 3:51 | ||
| 11.09.2018., otrdiena | ||||
| 14:07 | Robyn - Missing U (54x) | 3:51 | ||
| 05:48 | Robyn - Missing U (53x) | 3:51 | ||
| 10.09.2018., pirmdiena | ||||
| 20:25 | Robyn - Missing U (52x) | 3:51 | ||
| 09:38 | Robyn - Missing U (51x) | 3:51 | ||
| 09.09.2018., svētdiena | ||||
| 21:54 | Robyn - Missing U (50x) | 3:51 | ||
| 10:03 | Robyn - Missing U (49x) | 3:51 | ||
| 08.09.2018., sestdiena | ||||
| 09:41 | Robyn - Missing U (48x) | 3:51 | ||
| 07.09.2018., piektdiena | ||||
| 15:22 | Robyn - Missing U (47x) | 3:51 | ||
| 06.09.2018., ceturtdiena | ||||
| 10:34 | Robyn - Missing U (46x) | 3:51 | ||
| 05.09.2018., trešdiena | ||||
| 21:45 | Robyn - Missing U (45x) | 3:51 | ||
| 00:59 | Robyn - Missing U (44x) | 3:51 | ||
| 04.09.2018., otrdiena | ||||
| 19:03 | Robyn - Missing U (43x) | 3:51 | ||
| 03.09.2018., pirmdiena | ||||
| 16:22 | Robyn - Missing U (42x) | 3:51 | ||
| 02.09.2018., svētdiena | ||||
| 13:30 | Robyn - Missing U (41x) | 3:51 | ||
| 01.09.2018., sestdiena | ||||
| 20:59 | Robyn - Missing U (40x) | 3:51 | ||
| 08:59 | Robyn - Missing U (39x) | 3:51 | ||
| 30.08.2018., ceturtdiena | ||||
| 13:38 | Robyn - Missing U (38x) | 3:51 | ||
| 29.08.2018., trešdiena | ||||
| 15:40 | Robyn - Missing U (37x) | 3:51 | ||
| 28.08.2018., otrdiena | ||||
| 14:27 | Robyn - Missing U (36x) | 3:51 | ||
| 27.08.2018., pirmdiena | ||||
| 23:52 | Robyn - Missing U (35x) | 3:51 | ||
| 12:39 | Robyn - Missing U (34x) | 3:51 | ||
| 26.08.2018., svētdiena | ||||
| 11:33 | Robyn - Missing U (33x) | 3:51 | ||
| 25.08.2018., sestdiena | ||||
| 08:51 | Robyn - Missing U (32x) | 3:51 | ||
| 24.08.2018., piektdiena | ||||
| 13:04 | Robyn - Missing U (31x) | 3:51 | ||
| 23.08.2018., ceturtdiena | ||||
| 23:32 | Robyn - Missing U (30x) | 3:51 | ||
| 15:05 | Robyn - Missing U (29x) | 3:51 | ||
| 05:33 | Robyn - Missing U (28x) | 3:51 | ||
| 22.08.2018., trešdiena | ||||
| 12:35 | Robyn - Missing U (27x) | 3:51 | ||
| 21.08.2018., otrdiena | ||||
| 22:48 | Robyn - Missing U (26x) | 3:51 | ||
| 10:29 | Robyn - Missing U (25x) | 3:51 | ||
| 20.08.2018., pirmdiena | ||||
| 19:05 | Robyn - Missing U (24x) | 3:51 | ||
| 09:09 | Robyn - Missing U (23x) | 3:51 | ||
| 18.08.2018., sestdiena | ||||
| 07:09 | Robyn - Missing U (22x) | 3:51 | ||
| 17.08.2018., piektdiena | ||||
| 12:53 | Robyn - Missing U (21x) | 3:51 | ||
| 16.08.2018., ceturtdiena | ||||
| 21:47 | Robyn - Missing U (20x) | 3:51 | ||
| 11:19 | Robyn - Missing U (19x) | 3:51 | ||
| 15.08.2018., trešdiena | ||||
| 18:34 | Robyn - Missing U (18x) | 3:51 | ||
| 14:05 | Robyn - Missing U (17x) | 3:51 | ||
| 09:41 | Robyn - Missing U (16x) | 3:51 | ||
| 14.08.2018., otrdiena | ||||
| 20:49 | Robyn - Missing U (15x) | 3:51 | ||
| 07:28 | Robyn - Missing U (14x) | 3:51 | ||
| 13.08.2018., pirmdiena | ||||
| 15:23 | Robyn - Missing U (13x) | 3:51 | ||
| 12.08.2018., svētdiena | ||||
| 13:03 | Robyn - Missing U (12x) | 3:51 | ||
| 11.08.2018., sestdiena | ||||
| 10:02 | Robyn - Missing U (11x) | 3:51 | ||
| 10.08.2018., piektdiena | ||||
| 21:04 | Robyn - Missing U (10x) | 3:51 | ||
| 07:42 | Robyn - Missing U (9x) | 3:51 | ||
| 09.08.2018., ceturtdiena | ||||
| 18:34 | Robyn - Missing U (8x) | 3:51 | ||
| 06:03 | Robyn - Missing U (7x) | 3:51 | ||
| 08.08.2018., trešdiena | ||||
| 16:41 | Robyn - Missing U (6x) | 3:51 | ||
| 06.08.2018., pirmdiena | ||||
| 21:03 | Robyn - Missing U (5x) | 3:51 | ||
| 11:27 | Robyn - Missing U (4x) | 3:51 | ||
| 05.08.2018., svētdiena | ||||
| 10:28 | Robyn - Missing U (3x) | 3:51 | ||
| 04.08.2018., sestdiena | ||||
| 21:03 | Robyn - Missing U (2x) | 3:51 | ||
| 09:30 | Robyn - Missing U | 3:51 | ||
Atskaņojamais materiāls nāk no Latvijas Radio arhīva