Te var redzēt un, ja paveicas, arī noklausīties dziesmas, kuras ir skanējušas pieci.lv ēterā. Lampiņa () nozīmē, ka dziesma iepriekš ēterā nav skanējusi, cipariņš (200x) nozīmē, cik reizes dziesma ir atskaņota ēterā, sirsniņa () dod iespēju pieglabāt sev tīkošās dziesmas, ja esi ielogojies ar Facebook.
| Laiks | Dziesma | |||
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2025., svētdiena | ||||
| 05:04 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (90x) | 3:24 | ||
| 18.11.2023., sestdiena | ||||
| 11:52 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (89x) | 3:24 | ||
| 03.08.2023., ceturtdiena | ||||
| 07:14 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (88x) | 3:24 | ||
| 25.06.2023., svētdiena | ||||
| 02:16 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (87x) | 3:24 | ||
| 21.05.2023., svētdiena | ||||
| 02:16 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (86x) | 3:24 | ||
| 16.04.2023., svētdiena | ||||
| 02:16 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (85x) | 3:24 | ||
| 08.03.2023., trešdiena | ||||
| 03:40 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (84x) | 3:24 | ||
| 20.03.2022., svētdiena | ||||
| 02:22 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (83x) | 3:24 | ||
| 24.02.2022., ceturtdiena | ||||
| 01:40 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (82x) | 3:24 | ||
| 27.01.2022., ceturtdiena | ||||
| 03:16 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (81x) | 3:24 | ||
| 17.12.2021., piektdiena | ||||
| 04:36 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (80x) | 3:24 | ||
| 18.11.2021., ceturtdiena | ||||
| 02:51 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (79x) | 3:24 | ||
| 05.09.2021., svētdiena | ||||
| 02:17 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (78x) | 3:24 | ||
| 30.07.2021., piektdiena | ||||
| 02:38 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (77x) | 3:24 | ||
| 24.06.2021., ceturtdiena | ||||
| 07:04 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (76x) | 3:24 | ||
| 06.06.2021., svētdiena | ||||
| 02:18 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (75x) | 3:24 | ||
| 04.05.2021., otrdiena | ||||
| 13:55 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (74x) | 3:24 | ||
| 03.04.2021., sestdiena | ||||
| 01:16 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (73x) | 3:24 | ||
| 26.02.2021., piektdiena | ||||
| 04:20 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (72x) | 3:24 | ||
| 22.01.2021., piektdiena | ||||
| 02:18 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (71x) | 3:24 | ||
| 11.12.2020., piektdiena | ||||
| 04:17 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (70x) | 3:24 | ||
| 15.11.2020., svētdiena | ||||
| 03:37 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (69x) | 3:24 | ||
| 22.10.2020., ceturtdiena | ||||
| 04:17 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (68x) | 3:24 | ||
| 27.09.2020., svētdiena | ||||
| 01:16 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (67x) | 3:24 | ||
| 31.08.2020., pirmdiena | ||||
| 04:39 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (66x) | 3:24 | ||
| 09.08.2020., svētdiena | ||||
| 03:20 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (65x) | 3:24 | ||
| 20.07.2020., pirmdiena | ||||
| 01:17 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (64x) | 3:24 | ||
| 01.07.2020., trešdiena | ||||
| 03:39 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (63x) | 3:24 | ||
| 07.06.2020., svētdiena | ||||
| 05:17 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (62x) | 3:24 | ||
| 24.05.2020., svētdiena | ||||
| 07:21 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (61x) | 3:24 | ||
| 04.05.2020., pirmdiena | ||||
| 01:42 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (60x) | 3:24 | ||
| 19.04.2020., svētdiena | ||||
| 02:37 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (59x) | 3:24 | ||
| 28.03.2020., sestdiena | ||||
| 01:19 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (58x) | 3:24 | ||
| 20.02.2020., ceturtdiena | ||||
| 01:17 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (57x) | 3:24 | ||
| 18.01.2020., sestdiena | ||||
| 01:17 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (56x) | 3:24 | ||
| 28.12.2019., sestdiena | ||||
| 01:39 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (55x) | 3:24 | ||
| 30.12.2018., svētdiena | ||||
| 05:19 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (54x) | 3:24 | ||
| 07.12.2018., piektdiena | ||||
| 03:18 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (53x) | 3:24 | ||
| 18.11.2018., svētdiena | ||||
| 05:50 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (52x) | 3:24 | ||
| 27.10.2018., sestdiena | ||||
| 03:19 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (51x) | 3:24 | ||
| 15.09.2018., sestdiena | ||||
| 03:37 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (50x) | 3:24 | ||
| 26.08.2018., svētdiena | ||||
| 02:39 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (49x) | 3:24 | ||
| 06.08.2018., pirmdiena | ||||
| 01:39 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (48x) | 3:24 | ||
| 20.07.2018., piektdiena | ||||
| 03:38 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (47x) | 3:24 | ||
| 11.06.2018., pirmdiena | ||||
| 03:18 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (46x) | 3:24 | ||
| 06.05.2018., svētdiena | ||||
| 02:18 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (45x) | 3:24 | ||
| 25.04.2018., trešdiena | ||||
| 04:21 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (44x) | 3:24 | ||
| 07.04.2018., sestdiena | ||||
| 03:18 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (43x) | 3:24 | ||
| 21.03.2018., trešdiena | ||||
| 04:39 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (42x) | 3:24 | ||
| 04.03.2018., svētdiena | ||||
| 06:40 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (41x) | 3:24 | ||
| 13.02.2018., otrdiena | ||||
| 02:51 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (40x) | 3:24 | ||
| 25.01.2018., ceturtdiena | ||||
| 02:38 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (39x) | 3:24 | ||
| 07.01.2018., svētdiena | ||||
| 22:18 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (38x) | 3:24 | ||
| 18.11.2017., sestdiena | ||||
| 04:16 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (37x) | 3:24 | ||
| 16.04.2017., svētdiena | ||||
| 13:27 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (36x) | 3:24 | ||
| 26.02.2017., svētdiena | ||||
| 00:36 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (35x) | 3:24 | ||
| 24.02.2017., piektdiena | ||||
| 20:33 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (34x) | 3:24 | ||
| 21.02.2017., otrdiena | ||||
| 03:35 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (33x) | 3:24 | ||
| 19.02.2017., svētdiena | ||||
| 13:36 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (32x) | 3:24 | ||
| 18.02.2017., sestdiena | ||||
| 05:39 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (31x) | 3:24 | ||
| 17.02.2017., piektdiena | ||||
| 09:48 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (30x) | 3:24 | ||
| 16.02.2017., ceturtdiena | ||||
| 02:31 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (29x) | 3:24 | ||
| 13.02.2017., pirmdiena | ||||
| 04:33 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (28x) | 3:24 | ||
| 12.02.2017., svētdiena | ||||
| 11:33 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (27x) | 3:24 | ||
| 11.02.2017., sestdiena | ||||
| 16:35 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (26x) | 3:24 | ||
| 10.02.2017., piektdiena | ||||
| 20:29 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (25x) | 3:24 | ||
| 09.02.2017., ceturtdiena | ||||
| 12:44 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (24x) | 3:24 | ||
| 08.02.2017., trešdiena | ||||
| 03:33 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (23x) | 3:24 | ||
| 06.02.2017., pirmdiena | ||||
| 09:45 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (22x) | 3:24 | ||
| 05.02.2017., svētdiena | ||||
| 00:34 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (21x) | 3:24 | ||
| 03.02.2017., piektdiena | ||||
| 20:33 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (20x) | 3:24 | ||
| 02.02.2017., ceturtdiena | ||||
| 12:46 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (19x) | 3:24 | ||
| 29.01.2017., svētdiena | ||||
| 03:36 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (18x) | 3:24 | ||
| 27.01.2017., piektdiena | ||||
| 02:36 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (17x) | 3:24 | ||
| 24.01.2017., otrdiena | ||||
| 03:36 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (16x) | 3:24 | ||
| 22.01.2017., svētdiena | ||||
| 14:35 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (15x) | 3:24 | ||
| 21.01.2017., sestdiena | ||||
| 16:31 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (14x) | 3:24 | ||
| 20.01.2017., piektdiena | ||||
| 11:47 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (13x) | 3:24 | ||
| 19.01.2017., ceturtdiena | ||||
| 00:37 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (12x) | 3:24 | ||
| 15.01.2017., svētdiena | ||||
| 07:59 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (11x) | 3:24 | ||
| 13.01.2017., piektdiena | ||||
| 01:31 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (10x) | 3:24 | ||
| 09.01.2017., pirmdiena | ||||
| 11:49 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (9x) | 3:24 | ||
| 08.01.2017., svētdiena | ||||
| 04:31 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (8x) | 3:24 | ||
| 07.01.2017., sestdiena | ||||
| 07:46 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (7x) | 3:24 | ||
| 05.01.2017., ceturtdiena | ||||
| 01:33 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (6x) | 3:24 | ||
| 03.01.2017., otrdiena | ||||
| 12:47 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (5x) | 3:24 | ||
| 01.01.2017., svētdiena | ||||
| 02:04 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (4x) | 3:24 | ||
| 31.12.2016., sestdiena | ||||
| 22:32 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (3x) | 3:24 | ||
| 30.12.2016., piektdiena | ||||
| 23:34 | Rinis' One & Daf - Kosmoss (2x) | 3:24 | ||
| 27.12.2016., otrdiena | ||||
| 02:35 | Rinis' One & Daf - Kosmoss | 3:24 | ||
Atskaņojamais materiāls nāk no Latvijas Radio arhīva