Te var redzēt un, ja paveicas, arī noklausīties dziesmas, kuras ir skanējušas pieci.lv ēterā. Lampiņa () nozīmē, ka dziesma iepriekš ēterā nav skanējusi, cipariņš (200x) nozīmē, cik reizes dziesma ir atskaņota ēterā, sirsniņa () dod iespēju pieglabāt sev tīkošās dziesmas, ja esi ielogojies ar Facebook.
Laiks | Dziesma | |||
---|---|---|---|---|
09.07.2024., otrdiena | ||||
07:35 | Patrisha - Es varēju būt tā (122x) | 3:06 | ||
22.06.2024., sestdiena | ||||
15:08 | Patrisha - Es varēju būt tā (121x) | 3:06 | ||
15.06.2024., sestdiena | ||||
00:25 | Patrisha - Es varēju būt tā (120x) | 3:06 | ||
05.06.2024., trešdiena | ||||
07:51 | Patrisha - Es varēju būt tā (119x) | 3:06 | ||
01.06.2024., sestdiena | ||||
23:09 | Patrisha - Es varēju būt tā (118x) | 3:06 | ||
22.05.2024., trešdiena | ||||
09:53 | Patrisha - Es varēju būt tā (117x) | 3:06 | ||
14.05.2024., otrdiena | ||||
04:08 | Patrisha - Es varēju būt tā (116x) | 3:06 | ||
04.05.2024., sestdiena | ||||
12:37 | Patrisha - Es varēju būt tā (115x) | 3:06 | ||
02.05.2024., ceturtdiena | ||||
06:50 | Patrisha - Es varēju būt tā (114x) | 3:06 | ||
18.04.2024., ceturtdiena | ||||
01:22 | Patrisha - Es varēju būt tā (113x) | 3:06 | ||
03.04.2024., trešdiena | ||||
06:08 | Patrisha - Es varēju būt tā (112x) | 3:06 | ||
25.03.2024., pirmdiena | ||||
09:40 | Patrisha - Es varēju būt tā (111x) | 3:06 | ||
16.03.2024., sestdiena | ||||
00:23 | Patrisha - Es varēju būt tā (110x) | 3:06 | ||
04.03.2024., pirmdiena | ||||
07:31 | Patrisha - Es varēju būt tā (109x) | 3:06 | ||
24.02.2024., sestdiena | ||||
08:04 | Patrisha - Es varēju būt tā (108x) | 3:06 | ||
14.02.2024., trešdiena | ||||
01:32 | Patrisha - Es varēju būt tā (107x) | 3:06 | ||
30.01.2024., otrdiena | ||||
15:51 | Patrisha - Es varēju būt tā (106x) | 3:06 | ||
26.01.2024., piektdiena | ||||
00:36 | Patrisha - Es varēju būt tā (105x) | 3:06 | ||
19.01.2024., piektdiena | ||||
08:47 | Patrisha - Es varēju būt tā (104x) | 3:06 | ||
06.01.2024., sestdiena | ||||
08:04 | Patrisha - Es varēju būt tā (103x) | 3:06 | ||
15.12.2023., piektdiena | ||||
03:36 | Patrisha - Es varēju būt tā (102x) | 3:06 | ||
01.12.2023., piektdiena | ||||
06:33 | Patrisha - Es varēju būt tā (101x) | 3:06 | ||
22.11.2023., trešdiena | ||||
04:35 | Patrisha - Es varēju būt tā (100x) | 3:06 | ||
18.11.2023., sestdiena | ||||
11:16 | Patrisha - Es varēju būt tā (99x) | 3:06 | ||
12.11.2023., svētdiena | ||||
23:22 | Patrisha - Es varēju būt tā (98x) | 3:06 | ||
24.10.2023., otrdiena | ||||
03:38 | Patrisha - Es varēju būt tā (97x) | 3:06 | ||
11.10.2023., trešdiena | ||||
07:12 | Patrisha - Es varēju būt tā (96x) | 3:06 | ||
08.10.2023., svētdiena | ||||
15:54 | Patrisha - Es varēju būt tā (95x) | 3:06 | ||
03.10.2023., otrdiena | ||||
00:34 | Patrisha - Es varēju būt tā (94x) | 3:06 | ||
23.09.2023., sestdiena | ||||
19:41 | Patrisha - Es varēju būt tā (93x) | 3:06 | ||
18.09.2023., pirmdiena | ||||
07:43 | Patrisha - Es varēju būt tā (92x) | 3:06 | ||
15.09.2023., piektdiena | ||||
03:06 | Patrisha - Es varēju būt tā (91x) | 3:06 | ||
11.09.2023., pirmdiena | ||||
01:00 | Patrisha - Es varēju būt tā (90x) | 3:06 | ||
09.09.2023., sestdiena | ||||
17:17 | Patrisha - Es varēju būt tā (89x) | 3:06 | ||
08.09.2023., piektdiena | ||||
08:46 | Patrisha - Es varēju būt tā (88x) | 3:06 | ||
02:36 | Patrisha - Es varēju būt tā (87x) | 3:06 | ||
07.09.2023., ceturtdiena | ||||
06:51 | Patrisha - Es varēju būt tā (86x) | 3:06 | ||
04.09.2023., pirmdiena | ||||
01:32 | Patrisha - Es varēju būt tā (85x) | 3:06 | ||
02.09.2023., sestdiena | ||||
17:41 | Patrisha - Es varēju būt tā (84x) | 3:06 | ||
30.08.2023., trešdiena | ||||
05:08 | Patrisha - Es varēju būt tā (83x) | 3:06 | ||
28.08.2023., pirmdiena | ||||
00:24 | Patrisha - Es varēju būt tā (82x) | 3:06 | ||
26.08.2023., sestdiena | ||||
21:50 | Patrisha - Es varēju būt tā (81x) | 3:06 | ||
25.08.2023., piektdiena | ||||
02:19 | Patrisha - Es varēju būt tā (80x) | 3:06 | ||
24.08.2023., ceturtdiena | ||||
06:56 | Patrisha - Es varēju būt tā (79x) | 3:06 | ||
11.08.2023., piektdiena | ||||
06:00 | Patrisha - Es varēju būt tā (78x) | 3:06 | ||
01:26 | Patrisha - Es varēju būt tā (77x) | 3:06 | ||
09.08.2023., trešdiena | ||||
20:13 | Patrisha - Es varēju būt tā (76x) | 3:06 | ||
08.08.2023., otrdiena | ||||
04:27 | Patrisha - Es varēju būt tā (75x) | 3:06 | ||
07.08.2023., pirmdiena | ||||
00:15 | Patrisha - Es varēju būt tā (74x) | 3:06 | ||
06.08.2023., svētdiena | ||||
11:18 | Patrisha - Es varēju būt tā (73x) | 3:06 | ||
05.08.2023., sestdiena | ||||
20:44 | Patrisha - Es varēju būt tā (72x) | 3:06 | ||
08:18 | Patrisha - Es varēju būt tā (71x) | 3:06 | ||
04.08.2023., piektdiena | ||||
03:36 | Patrisha - Es varēju būt tā (70x) | 3:06 | ||
02.08.2023., trešdiena | ||||
21:37 | Patrisha - Es varēju būt tā (69x) | 3:06 | ||
01.08.2023., otrdiena | ||||
05:53 | Patrisha - Es varēju būt tā (68x) | 3:06 | ||
31.07.2023., pirmdiena | ||||
06:00 | Patrisha - Es varēju būt tā (67x) | 3:06 | ||
01:31 | Patrisha - Es varēju būt tā (66x) | 3:06 | ||
30.07.2023., svētdiena | ||||
10:40 | Patrisha - Es varēju būt tā (65x) | 3:06 | ||
29.07.2023., sestdiena | ||||
23:46 | Patrisha - Es varēju būt tā (64x) | 3:06 | ||
07:35 | Patrisha - Es varēju būt tā (63x) | 3:06 | ||
28.07.2023., piektdiena | ||||
19:12 | Patrisha - Es varēju būt tā (62x) | 3:06 | ||
04:34 | Patrisha - Es varēju būt tā (61x) | 3:06 | ||
26.07.2023., trešdiena | ||||
22:24 | Patrisha - Es varēju būt tā (60x) | 3:06 | ||
25.07.2023., otrdiena | ||||
02:36 | Patrisha - Es varēju būt tā (59x) | 3:06 | ||
24.07.2023., pirmdiena | ||||
12:30 | Patrisha - Es varēju būt tā (58x) | 3:06 | ||
23.07.2023., svētdiena | ||||
08:43 | Patrisha - Es varēju būt tā (57x) | 3:06 | ||
22.07.2023., sestdiena | ||||
22:13 | Patrisha - Es varēju būt tā (56x) | 3:06 | ||
00:14 | Patrisha - Es varēju būt tā (55x) | 3:06 | ||
20.07.2023., ceturtdiena | ||||
19:26 | Patrisha - Es varēju būt tā (54x) | 3:06 | ||
06:46 | Patrisha - Es varēju būt tā (53x) | 3:06 | ||
19.07.2023., trešdiena | ||||
01:25 | Patrisha - Es varēju būt tā (52x) | 3:06 | ||
18.07.2023., otrdiena | ||||
11:33 | Patrisha - Es varēju būt tā (51x) | 3:06 | ||
17.07.2023., pirmdiena | ||||
21:59 | Patrisha - Es varēju būt tā (50x) | 3:06 | ||
06:00 | Patrisha - Es varēju būt tā (49x) | 3:06 | ||
14.07.2023., piektdiena | ||||
11:25 | Patrisha - Es varēju būt tā (48x) | 3:06 | ||
13.07.2023., ceturtdiena | ||||
03:33 | Patrisha - Es varēju būt tā (47x) | 3:06 | ||
10.07.2023., pirmdiena | ||||
16:23 | Patrisha - Es varēju būt tā (46x) | 3:06 | ||
07.07.2023., piektdiena | ||||
06:00 | Patrisha - Es varēju būt tā (45x) | 3:06 | ||
05.07.2023., trešdiena | ||||
02:56 | Patrisha - Es varēju būt tā (44x) | 3:06 | ||
02.07.2023., svētdiena | ||||
21:50 | Patrisha - Es varēju būt tā (43x) | 3:06 | ||
28.06.2023., trešdiena | ||||
10:37 | Patrisha - Es varēju būt tā (42x) | 3:06 | ||
27.06.2023., otrdiena | ||||
05:52 | Patrisha - Es varēju būt tā (41x) | 3:06 | ||
24.06.2023., sestdiena | ||||
02:54 | Patrisha - Es varēju būt tā (40x) | 3:06 | ||
22.06.2023., ceturtdiena | ||||
14:54 | Patrisha - Es varēju būt tā (39x) | 3:06 | ||
19.06.2023., pirmdiena | ||||
06:00 | Patrisha - Es varēju būt tā (38x) | 3:06 | ||
17.06.2023., sestdiena | ||||
07:14 | Patrisha - Es varēju būt tā (37x) | 3:06 | ||
10.06.2023., sestdiena | ||||
05:09 | Patrisha - Es varēju būt tā (36x) | 3:06 | ||
08.06.2023., ceturtdiena | ||||
13:30 | Patrisha - Es varēju būt tā (35x) | 3:06 | ||
02.06.2023., piektdiena | ||||
06:00 | Patrisha - Es varēju būt tā (34x) | 3:06 | ||
01.06.2023., ceturtdiena | ||||
02:13 | Patrisha - Es varēju būt tā (33x) | 3:06 | ||
26.05.2023., piektdiena | ||||
00:15 | Patrisha - Es varēju būt tā (32x) | 3:06 | ||
22.05.2023., pirmdiena | ||||
16:32 | Patrisha - Es varēju būt tā (31x) | 3:06 | ||
18.05.2023., ceturtdiena | ||||
23:36 | Patrisha - Es varēju būt tā (30x) | 3:06 | ||
14.05.2023., svētdiena | ||||
05:30 | Patrisha - Es varēju būt tā (29x) | 3:06 | ||
12.05.2023., piektdiena | ||||
13:16 | Patrisha - Es varēju būt tā (28x) | 3:06 | ||
08.05.2023., pirmdiena | ||||
04:15 | Patrisha - Es varēju būt tā (27x) | 3:06 | ||
03.05.2023., trešdiena | ||||
00:53 | Patrisha - Es varēju būt tā (26x) | 3:06 | ||
30.04.2023., svētdiena | ||||
19:20 | Patrisha - Es varēju būt tā (25x) | 3:06 | ||
28.04.2023., piektdiena | ||||
06:00 | Patrisha - Es varēju būt tā (24x) | 3:06 | ||
27.04.2023., ceturtdiena | ||||
09:35 | Patrisha - Es varēju būt tā (23x) | 3:06 | ||
26.04.2023., trešdiena | ||||
02:34 | Patrisha - Es varēju būt tā (22x) | 3:06 | ||
23.04.2023., svētdiena | ||||
21:52 | Patrisha - Es varēju būt tā (21x) | 3:06 | ||
20.04.2023., ceturtdiena | ||||
01:32 | Patrisha - Es varēju būt tā (20x) | 3:06 | ||
17.04.2023., pirmdiena | ||||
09:30 | Patrisha - Es varēju būt tā (19x) | 3:06 | ||
06:00 | Patrisha - Es varēju būt tā (18x) | 3:06 | ||
13.04.2023., ceturtdiena | ||||
01:31 | Patrisha - Es varēju būt tā (17x) | 3:06 | ||
10.04.2023., pirmdiena | ||||
14:52 | Patrisha - Es varēju būt tā (16x) | 3:06 | ||
08.04.2023., sestdiena | ||||
01:49 | Patrisha - Es varēju būt tā (15x) | 3:06 | ||
03.04.2023., pirmdiena | ||||
06:00 | Patrisha - Es varēju būt tā (14x) | 3:06 | ||
31.03.2023., piektdiena | ||||
06:00 | Patrisha - Es varēju būt tā (13x) | 3:06 | ||
30.03.2023., ceturtdiena | ||||
01:16 | Patrisha - Es varēju būt tā (12x) | 3:06 | ||
24.03.2023., piektdiena | ||||
15:44 | Patrisha - Es varēju būt tā (11x) | 3:06 | ||
22.03.2023., trešdiena | ||||
04:16 | Patrisha - Es varēju būt tā (10x) | 3:06 | ||
16.03.2023., ceturtdiena | ||||
02:13 | Patrisha - Es varēju būt tā (9x) | 3:06 | ||
12.03.2023., svētdiena | ||||
17:52 | Patrisha - Es varēju būt tā (8x) | 3:06 | ||
09.03.2023., ceturtdiena | ||||
01:51 | Patrisha - Es varēju būt tā (7x) | 3:06 | ||
08.03.2023., trešdiena | ||||
09:51 | Patrisha - Es varēju būt tā (6x) | 3:06 | ||
05.03.2023., svētdiena | ||||
21:49 | Patrisha - Es varēju būt tā (5x) | 3:06 | ||
03.03.2023., piektdiena | ||||
05:14 | Patrisha - Es varēju būt tā (4x) | 3:06 | ||
26.02.2023., svētdiena | ||||
02:09 | Patrisha - Es varēju būt tā (3x) | 3:06 | ||
21.02.2023., otrdiena | ||||
05:16 | Patrisha - Es varēju būt tā (2x) | 3:06 | ||
18.02.2023., sestdiena | ||||
12:53 | Patrisha - Es varēju būt tā | 3:06 |
Atskaņojamais materiāls nāk no Latvijas Radio arhīva