Te var redzēt un, ja paveicas, arī noklausīties dziesmas, kuras ir skanējušas pieci.lv ēterā. Lampiņa () nozīmē, ka dziesma iepriekš ēterā nav skanējusi, cipariņš (200x) nozīmē, cik reizes dziesma ir atskaņota ēterā, sirsniņa () dod iespēju pieglabāt sev tīkošās dziesmas, ja esi ielogojies ar Facebook.
| Laiks | Dziesma | |||
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2021., trešdiena | ||||
| 23:13 | Mysie - In My Mind (48x) | 3:34 | ||
| 09:35 | Mysie - In My Mind (47x) | 3:34 | ||
| 13.07.2021., otrdiena | ||||
| 05:17 | Mysie - In My Mind (46x) | 3:34 | ||
| 11.07.2021., svētdiena | ||||
| 23:13 | Mysie - In My Mind (45x) | 3:34 | ||
| 08.07.2021., ceturtdiena | ||||
| 15:09 | Mysie - In My Mind (44x) | 3:34 | ||
| 05.07.2021., pirmdiena | ||||
| 11:39 | Mysie - In My Mind (43x) | 3:34 | ||
| 04.07.2021., svētdiena | ||||
| 21:38 | Mysie - In My Mind (42x) | 3:34 | ||
| 03.07.2021., sestdiena | ||||
| 14:39 | Mysie - In My Mind (41x) | 3:34 | ||
| 02.07.2021., piektdiena | ||||
| 11:35 | Mysie - In My Mind (40x) | 3:34 | ||
| 29.06.2021., otrdiena | ||||
| 14:31 | Mysie - In My Mind (39x) | 3:34 | ||
| 27.06.2021., svētdiena | ||||
| 11:52 | Mysie - In My Mind (38x) | 3:34 | ||
| 26.06.2021., sestdiena | ||||
| 23:14 | Mysie - In My Mind (37x) | 3:34 | ||
| 08:55 | Mysie - In My Mind (36x) | 3:34 | ||
| 25.06.2021., piektdiena | ||||
| 16:37 | Mysie - In My Mind (35x) | 3:34 | ||
| 22.06.2021., otrdiena | ||||
| 15:21 | Mysie - In My Mind (34x) | 3:34 | ||
| 20.06.2021., svētdiena | ||||
| 12:42 | Mysie - In My Mind (33x) | 3:34 | ||
| 19.06.2021., sestdiena | ||||
| 17:39 | Mysie - In My Mind (32x) | 3:34 | ||
| 06:41 | Mysie - In My Mind (31x) | 3:34 | ||
| 14.06.2021., pirmdiena | ||||
| 09:38 | Mysie - In My Mind (30x) | 3:34 | ||
| 13.06.2021., svētdiena | ||||
| 20:59 | Mysie - In My Mind (29x) | 3:34 | ||
| 12.06.2021., sestdiena | ||||
| 14:38 | Mysie - In My Mind (28x) | 3:34 | ||
| 10.06.2021., ceturtdiena | ||||
| 12:36 | Mysie - In My Mind (27x) | 3:34 | ||
| 07.06.2021., pirmdiena | ||||
| 14:37 | Mysie - In My Mind (26x) | 3:34 | ||
| 06.06.2021., svētdiena | ||||
| 21:37 | Mysie - In My Mind (25x) | 3:34 | ||
| 03.06.2021., ceturtdiena | ||||
| 13:26 | Mysie - In My Mind (24x) | 3:34 | ||
| 25.05.2021., otrdiena | ||||
| 16:37 | Mysie - In My Mind (23x) | 3:34 | ||
| 24.05.2021., pirmdiena | ||||
| 20:43 | Mysie - In My Mind (22x) | 3:34 | ||
| 23.05.2021., svētdiena | ||||
| 12:51 | Mysie - In My Mind (21x) | 3:34 | ||
| 22.05.2021., sestdiena | ||||
| 18:51 | Mysie - In My Mind (20x) | 3:34 | ||
| 06:38 | Mysie - In My Mind (19x) | 3:34 | ||
| 19.05.2021., trešdiena | ||||
| 16:09 | Mysie - In My Mind (18x) | 3:34 | ||
| 18.05.2021., otrdiena | ||||
| 19:38 | Mysie - In My Mind (17x) | 3:34 | ||
| 17.05.2021., pirmdiena | ||||
| 14:38 | Mysie - In My Mind (16x) | 3:34 | ||
| 16.05.2021., svētdiena | ||||
| 22:53 | Mysie - In My Mind (15x) | 3:34 | ||
| 13.05.2021., ceturtdiena | ||||
| 15:08 | Mysie - In My Mind (14x) | 3:34 | ||
| 00:14 | Mysie - In My Mind (13x) | 3:34 | ||
| 11.05.2021., otrdiena | ||||
| 10:28 | Mysie - In My Mind (12x) | 3:34 | ||
| 10.05.2021., pirmdiena | ||||
| 16:20 | Mysie - In My Mind (11x) | 3:34 | ||
| 08.05.2021., sestdiena | ||||
| 13:55 | Mysie - In My Mind (10x) | 3:34 | ||
| 07.05.2021., piektdiena | ||||
| 15:39 | Mysie - In My Mind (9x) | 3:34 | ||
| 06.05.2021., ceturtdiena | ||||
| 05:12 | Mysie - In My Mind (8x) | 3:34 | ||
| 05.05.2021., trešdiena | ||||
| 11:37 | Mysie - In My Mind (7x) | 3:34 | ||
| 03.05.2021., pirmdiena | ||||
| 18:40 | Mysie - In My Mind (6x) | 3:34 | ||
| 02.05.2021., svētdiena | ||||
| 15:50 | Mysie - In My Mind (5x) | 3:34 | ||
| 07:38 | Mysie - In My Mind (4x) | 3:34 | ||
| 01.05.2021., sestdiena | ||||
| 12:56 | Mysie - In My Mind (3x) | 3:34 | ||
| 30.04.2021., piektdiena | ||||
| 10:33 | Mysie - In My Mind (2x) | 3:34 | ||
| 29.04.2021., ceturtdiena | ||||
| 00:17 | Mysie - In My Mind | 3:34 | ||
Atskaņojamais materiāls nāk no Latvijas Radio arhīva