Te var redzēt un, ja paveicas, arī noklausīties dziesmas, kuras ir skanējušas pieci.lv ēterā. Lampiņa () nozīmē, ka dziesma iepriekš ēterā nav skanējusi, cipariņš (200x) nozīmē, cik reizes dziesma ir atskaņota ēterā, sirsniņa () dod iespēju pieglabāt sev tīkošās dziesmas, ja esi ielogojies ar Facebook.
| Laiks | Dziesma | |||
|---|---|---|---|---|
| 22.08.2025., piektdiena | ||||
| 01:53 | Justs - Ko tu dari? (427x) | 3:18 | ||
| 30.04.2025., trešdiena | ||||
| 05:20 | Justs - Ko tu dari? (426x) | 3:18 | ||
| 21.02.2025., piektdiena | ||||
| 00:54 | Justs - Ko tu dari? (425x) | 3:18 | ||
| 29.06.2024., sestdiena | ||||
| 00:57 | Justs - Ko tu dari? (424x) | 3:18 | ||
| 10.04.2024., trešdiena | ||||
| 02:35 | Justs - Ko tu dari? (423x) | 3:18 | ||
| 06.02.2024., otrdiena | ||||
| 02:55 | Justs - Ko tu dari? (422x) | 3:18 | ||
| 11.01.2024., ceturtdiena | ||||
| 05:19 | Justs - Ko tu dari? (421x) | 3:18 | ||
| 18.11.2023., sestdiena | ||||
| 21:45 | Justs - Ko tu dari? (420x) | 3:18 | ||
| 03.10.2023., otrdiena | ||||
| 05:19 | Justs - Ko tu dari? (419x) | 3:18 | ||
| 17.09.2023., svētdiena | ||||
| 16:07 | Justs - Ko tu dari? (418x) | 3:18 | ||
| 30.07.2023., svētdiena | ||||
| 22:29 | Justs - Ko tu dari? (417x) | 3:18 | ||
| 11.07.2023., otrdiena | ||||
| 04:48 | Justs - Ko tu dari? (416x) | 3:18 | ||
| 03.07.2023., pirmdiena | ||||
| 20:42 | Justs - Ko tu dari? (415x) | 3:18 | ||
| 23.06.2023., piektdiena | ||||
| 03:08 | Justs - Ko tu dari? (414x) | 3:18 | ||
| 07.06.2023., trešdiena | ||||
| 01:28 | Justs - Ko tu dari? (413x) | 3:18 | ||
| 25.05.2023., ceturtdiena | ||||
| 00:48 | Justs - Ko tu dari? (412x) | 3:18 | ||
| 13.05.2023., sestdiena | ||||
| 04:25 | Justs - Ko tu dari? (411x) | 3:18 | ||
| 02.05.2023., otrdiena | ||||
| 00:44 | Justs - Ko tu dari? (410x) | 3:18 | ||
| 19.04.2023., trešdiena | ||||
| 01:29 | Justs - Ko tu dari? (409x) | 3:18 | ||
| 05.04.2023., trešdiena | ||||
| 03:08 | Justs - Ko tu dari? (408x) | 3:18 | ||
| 22.03.2023., trešdiena | ||||
| 05:22 | Justs - Ko tu dari? (407x) | 3:18 | ||
| 11.03.2023., sestdiena | ||||
| 01:04 | Justs - Ko tu dari? (406x) | 3:18 | ||
| 28.02.2023., otrdiena | ||||
| 16:42 | Justs - Ko tu dari? (405x) | 3:18 | ||
| 11:39 | Justs - Ko tu dari? (404x) | 3:18 | ||
| 00:29 | Justs - Ko tu dari? (403x) | 3:18 | ||
| 14.02.2023., otrdiena | ||||
| 08:50 | Justs - Ko tu dari? (402x) | 3:18 | ||
| 05:24 | Justs - Ko tu dari? (401x) | 3:18 | ||
| 05.04.2022., otrdiena | ||||
| 03:49 | Justs - Ko tu dari? (400x) | 3:18 | ||
| 29.03.2022., otrdiena | ||||
| 12:48 | Justs - Ko tu dari? (399x) | 3:18 | ||
| 22.03.2022., otrdiena | ||||
| 00:29 | Justs - Ko tu dari? (398x) | 3:18 | ||
| 09.03.2022., trešdiena | ||||
| 03:49 | Justs - Ko tu dari? (397x) | 3:18 | ||
| 03.03.2022., ceturtdiena | ||||
| 08:18 | Justs - Ko tu dari? (396x) | 3:18 | ||
| 17.02.2022., ceturtdiena | ||||
| 01:03 | Justs - Ko tu dari? (395x) | 3:18 | ||
| 07.02.2022., pirmdiena | ||||
| 01:45 | Justs - Ko tu dari? (394x) | 3:18 | ||
| 01.02.2022., otrdiena | ||||
| 11:17 | Justs - Ko tu dari? (393x) | 3:18 | ||
| 26.01.2022., trešdiena | ||||
| 01:19 | Justs - Ko tu dari? (392x) | 3:18 | ||
| 22.01.2022., sestdiena | ||||
| 02:03 | Justs - Ko tu dari? (391x) | 3:18 | ||
| 11.01.2022., otrdiena | ||||
| 03:43 | Justs - Ko tu dari? (390x) | 3:18 | ||
| 14.12.2021., otrdiena | ||||
| 03:43 | Justs - Ko tu dari? (389x) | 3:18 | ||
| 05.12.2021., svētdiena | ||||
| 00:43 | Justs - Ko tu dari? (388x) | 3:18 | ||
| 25.11.2021., ceturtdiena | ||||
| 01:03 | Justs - Ko tu dari? (387x) | 3:18 | ||
| 04.09.2021., sestdiena | ||||
| 02:43 | Justs - Ko tu dari? (386x) | 3:18 | ||
| 30.08.2021., pirmdiena | ||||
| 22:50 | Justs - Ko tu dari? (385x) | 3:18 | ||
| 25.08.2021., trešdiena | ||||
| 11:53 | Justs - Ko tu dari? (384x) | 3:18 | ||
| 23.08.2021., pirmdiena | ||||
| 01:45 | Justs - Ko tu dari? (383x) | 3:18 | ||
| 18.08.2021., trešdiena | ||||
| 10:52 | Justs - Ko tu dari? (382x) | 3:18 | ||
| 11.08.2021., trešdiena | ||||
| 10:53 | Justs - Ko tu dari? (381x) | 3:18 | ||
| 09.08.2021., pirmdiena | ||||
| 05:28 | Justs - Ko tu dari? (380x) | 3:18 | ||
| 30.07.2021., piektdiena | ||||
| 16:52 | Justs - Ko tu dari? (379x) | 3:18 | ||
| 27.07.2021., otrdiena | ||||
| 15:54 | Justs - Ko tu dari? (378x) | 3:18 | ||
| 17.07.2021., sestdiena | ||||
| 02:03 | Justs - Ko tu dari? (377x) | 3:18 | ||
| 12.07.2021., pirmdiena | ||||
| 21:59 | Justs - Ko tu dari? (376x) | 3:18 | ||
| 02.07.2021., piektdiena | ||||
| 05:11 | Justs - Ko tu dari? (375x) | 3:18 | ||
| 20.06.2021., svētdiena | ||||
| 05:23 | Justs - Ko tu dari? (374x) | 3:18 | ||
| 11.06.2021., piektdiena | ||||
| 05:29 | Justs - Ko tu dari? (373x) | 3:18 | ||
| 07.06.2021., pirmdiena | ||||
| 23:11 | Justs - Ko tu dari? (372x) | 3:18 | ||
| 11.05.2021., otrdiena | ||||
| 04:24 | Justs - Ko tu dari? (371x) | 3:18 | ||
| 06.05.2021., ceturtdiena | ||||
| 15:52 | Justs - Ko tu dari? (370x) | 3:18 | ||
| 01.05.2021., sestdiena | ||||
| 01:25 | Justs - Ko tu dari? (369x) | 3:18 | ||
| 23.04.2021., piektdiena | ||||
| 03:23 | Justs - Ko tu dari? (368x) | 3:18 | ||
| 19.04.2021., pirmdiena | ||||
| 23:33 | Justs - Ko tu dari? (367x) | 3:18 | ||
| 14.04.2021., trešdiena | ||||
| 02:22 | Justs - Ko tu dari? (366x) | 3:18 | ||
| 02.04.2021., piektdiena | ||||
| 16:22 | Justs - Ko tu dari? (365x) | 3:18 | ||
| 28.03.2021., svētdiena | ||||
| 04:22 | Justs - Ko tu dari? (364x) | 3:18 | ||
| 23.03.2021., otrdiena | ||||
| 23:10 | Justs - Ko tu dari? (363x) | 3:18 | ||
| 17.03.2021., trešdiena | ||||
| 03:24 | Justs - Ko tu dari? (362x) | 3:18 | ||
| 09.03.2021., otrdiena | ||||
| 14:53 | Justs - Ko tu dari? (361x) | 3:18 | ||
| 06.03.2021., sestdiena | ||||
| 07:49 | Justs - Ko tu dari? (360x) | 3:18 | ||
| 26.02.2021., piektdiena | ||||
| 03:07 | Justs - Ko tu dari? (359x) | 3:18 | ||
| 19.02.2021., piektdiena | ||||
| 02:26 | Justs - Ko tu dari? (358x) | 3:18 | ||
| 14.02.2021., svētdiena | ||||
| 22:52 | Justs - Ko tu dari? (357x) | 3:18 | ||
| 06.02.2021., sestdiena | ||||
| 07:46 | Justs - Ko tu dari? (356x) | 3:18 | ||
| 30.01.2021., sestdiena | ||||
| 04:47 | Justs - Ko tu dari? (355x) | 3:18 | ||
| 25.01.2021., pirmdiena | ||||
| 01:48 | Justs - Ko tu dari? (354x) | 3:18 | ||
| 11.01.2021., pirmdiena | ||||
| 02:41 | Justs - Ko tu dari? (353x) | 3:18 | ||
| 02.01.2021., sestdiena | ||||
| 00:43 | Justs - Ko tu dari? (352x) | 3:18 | ||
| 14.12.2020., pirmdiena | ||||
| 02:26 | Justs - Ko tu dari? (351x) | 3:18 | ||
| 09.12.2020., trešdiena | ||||
| 23:37 | Justs - Ko tu dari? (350x) | 3:18 | ||
| 03.12.2020., ceturtdiena | ||||
| 01:45 | Justs - Ko tu dari? (349x) | 3:18 | ||
| 22.11.2020., svētdiena | ||||
| 01:23 | Justs - Ko tu dari? (348x) | 3:18 | ||
| 14.11.2020., sestdiena | ||||
| 04:25 | Justs - Ko tu dari? (347x) | 3:18 | ||
| 11.11.2020., trešdiena | ||||
| 11:53 | Justs - Ko tu dari? (346x) | 3:18 | ||
| 30.10.2020., piektdiena | ||||
| 00:30 | Justs - Ko tu dari? (345x) | 3:18 | ||
| 18.10.2020., svētdiena | ||||
| 00:05 | Justs - Ko tu dari? (344x) | 3:18 | ||
| 09.10.2020., piektdiena | ||||
| 23:32 | Justs - Ko tu dari? (343x) | 3:18 | ||
| 05.10.2020., pirmdiena | ||||
| 01:05 | Justs - Ko tu dari? (342x) | 3:18 | ||
| 26.09.2020., sestdiena | ||||
| 00:25 | Justs - Ko tu dari? (341x) | 3:18 | ||
| 17.09.2020., ceturtdiena | ||||
| 02:44 | Justs - Ko tu dari? (340x) | 3:18 | ||
| 12.09.2020., sestdiena | ||||
| 22:37 | Justs - Ko tu dari? (339x) | 3:18 | ||
| 05.09.2020., sestdiena | ||||
| 05:23 | Justs - Ko tu dari? (338x) | 3:18 | ||
| 23.08.2020., svētdiena | ||||
| 06:22 | Justs - Ko tu dari? (337x) | 3:18 | ||
| 17.08.2020., pirmdiena | ||||
| 14:52 | Justs - Ko tu dari? (336x) | 3:18 | ||
| 15.08.2020., sestdiena | ||||
| 06:44 | Justs - Ko tu dari? (335x) | 3:18 | ||
| 08.08.2020., sestdiena | ||||
| 08:58 | Justs - Ko tu dari? (334x) | 3:18 | ||
| 02.08.2020., svētdiena | ||||
| 14:44 | Justs - Ko tu dari? (333x) | 3:18 | ||
| 31.07.2020., piektdiena | ||||
| 01:25 | Justs - Ko tu dari? (332x) | 3:18 | ||
| 22.07.2020., trešdiena | ||||
| 09:52 | Justs - Ko tu dari? (331x) | 3:18 | ||
| 19.07.2020., svētdiena | ||||
| 03:24 | Justs - Ko tu dari? (330x) | 3:18 | ||
| 12.07.2020., svētdiena | ||||
| 23:23 | Justs - Ko tu dari? (329x) | 3:18 | ||
| 11.07.2020., sestdiena | ||||
| 06:26 | Justs - Ko tu dari? (328x) | 3:18 | ||
| 08.07.2020., trešdiena | ||||
| 12:53 | Justs - Ko tu dari? (327x) | 3:18 | ||
| 06.07.2020., pirmdiena | ||||
| 04:23 | Justs - Ko tu dari? (326x) | 3:18 | ||
| 28.06.2020., svētdiena | ||||
| 13:28 | Justs - Ko tu dari? (325x) | 3:18 | ||
| 27.06.2020., sestdiena | ||||
| 01:06 | Justs - Ko tu dari? (324x) | 3:18 | ||
| 23.06.2020., otrdiena | ||||
| 19:11 | Justs - Ko tu dari? (323x) | 3:18 | ||
| 20.06.2020., sestdiena | ||||
| 07:57 | Justs - Ko tu dari? (322x) | 3:18 | ||
| 14.06.2020., svētdiena | ||||
| 20:04 | Justs - Ko tu dari? (321x) | 3:18 | ||
| 12.06.2020., piektdiena | ||||
| 13:53 | Justs - Ko tu dari? (320x) | 3:18 | ||
| 10.06.2020., trešdiena | ||||
| 11:53 | Justs - Ko tu dari? (319x) | 3:18 | ||
| 07.06.2020., svētdiena | ||||
| 05:44 | Justs - Ko tu dari? (318x) | 3:18 | ||
| 30.05.2020., sestdiena | ||||
| 06:23 | Justs - Ko tu dari? (317x) | 3:18 | ||
| 24.05.2020., svētdiena | ||||
| 05:47 | Justs - Ko tu dari? (316x) | 3:18 | ||
| 20.05.2020., trešdiena | ||||
| 04:04 | Justs - Ko tu dari? (315x) | 3:18 | ||
| 17.05.2020., svētdiena | ||||
| 07:15 | Justs - Ko tu dari? (314x) | 3:18 | ||
| 10.05.2020., svētdiena | ||||
| 08:13 | Justs - Ko tu dari? (313x) | 3:18 | ||
| 04.05.2020., pirmdiena | ||||
| 14:22 | Justs - Ko tu dari? (312x) | 3:18 | ||
| 01.05.2020., piektdiena | ||||
| 23:32 | Justs - Ko tu dari? (311x) | 3:18 | ||
| 25.04.2020., sestdiena | ||||
| 02:04 | Justs - Ko tu dari? (310x) | 3:18 | ||
| 23.04.2020., ceturtdiena | ||||
| 05:11 | Justs - Ko tu dari? (309x) | 3:18 | ||
| 18.04.2020., sestdiena | ||||
| 01:45 | Justs - Ko tu dari? (308x) | 3:18 | ||
| 17.04.2020., piektdiena | ||||
| 01:23 | Justs - Ko tu dari? (307x) | 3:18 | ||
| 10.04.2020., piektdiena | ||||
| 22:09 | Justs - Ko tu dari? (306x) | 3:18 | ||
| 05.04.2020., svētdiena | ||||
| 06:05 | Justs - Ko tu dari? (305x) | 3:18 | ||
| 29.03.2020., svētdiena | ||||
| 02:45 | Justs - Ko tu dari? (304x) | 3:18 | ||
| 24.03.2020., otrdiena | ||||
| 15:52 | Justs - Ko tu dari? (303x) | 3:18 | ||
| 11:52 | Justs - Ko tu dari? (302x) | 3:18 | ||
| 19.03.2020., ceturtdiena | ||||
| 04:44 | Justs - Ko tu dari? (301x) | 3:18 | ||
| 08.03.2020., svētdiena | ||||
| 04:21 | Justs - Ko tu dari? (300x) | 3:18 | ||
| 05.03.2020., ceturtdiena | ||||
| 13:52 | Justs - Ko tu dari? (299x) | 3:18 | ||
| 03.03.2020., otrdiena | ||||
| 15:53 | Justs - Ko tu dari? (298x) | 3:18 | ||
| 29.02.2020., sestdiena | ||||
| 07:24 | Justs - Ko tu dari? (297x) | 3:18 | ||
| 23.02.2020., svētdiena | ||||
| 06:24 | Justs - Ko tu dari? (296x) | 3:18 | ||
| 11.02.2020., otrdiena | ||||
| 09:53 | Justs - Ko tu dari? (295x) | 3:18 | ||
| 08.02.2020., sestdiena | ||||
| 00:47 | Justs - Ko tu dari? (294x) | 3:18 | ||
| 04.02.2020., otrdiena | ||||
| 15:53 | Justs - Ko tu dari? (293x) | 3:18 | ||
| 30.01.2020., ceturtdiena | ||||
| 04:42 | Justs - Ko tu dari? (292x) | 3:18 | ||
| 26.01.2020., svētdiena | ||||
| 01:04 | Justs - Ko tu dari? (291x) | 3:18 | ||
| 19.01.2020., svētdiena | ||||
| 07:30 | Justs - Ko tu dari? (290x) | 3:18 | ||
| 15.01.2020., trešdiena | ||||
| 04:43 | Justs - Ko tu dari? (289x) | 3:18 | ||
| 12.01.2020., svētdiena | ||||
| 20:31 | Justs - Ko tu dari? (288x) | 3:18 | ||
| 07.01.2020., otrdiena | ||||
| 04:03 | Justs - Ko tu dari? (287x) | 3:18 | ||
| 03.01.2020., piektdiena | ||||
| 13:52 | Justs - Ko tu dari? (286x) | 3:18 | ||
| 30.12.2019., pirmdiena | ||||
| 02:44 | Justs - Ko tu dari? (285x) | 3:18 | ||
| 23.03.2019., sestdiena | ||||
| 09:54 | Justs - Ko tu dari? (284x) | 3:18 | ||
| 02.01.2019., trešdiena | ||||
| 16:53 | Justs - Ko tu dari? (283x) | 3:18 | ||
| 30.12.2018., svētdiena | ||||
| 02:25 | Justs - Ko tu dari? (282x) | 3:18 | ||
| 13.12.2018., ceturtdiena | ||||
| 04:04 | Justs - Ko tu dari? (281x) | 3:18 | ||
| 04.12.2018., otrdiena | ||||
| 04:05 | Justs - Ko tu dari? (280x) | 3:18 | ||
| 01.12.2018., sestdiena | ||||
| 22:06 | Justs - Ko tu dari? (279x) | 3:18 | ||
| 25.11.2018., svētdiena | ||||
| 01:26 | Justs - Ko tu dari? (278x) | 3:18 | ||
| 20.11.2018., otrdiena | ||||
| 04:07 | Justs - Ko tu dari? (277x) | 3:18 | ||
| 13.11.2018., otrdiena | ||||
| 05:32 | Justs - Ko tu dari? (276x) | 3:18 | ||
| 09.11.2018., piektdiena | ||||
| 13:54 | Justs - Ko tu dari? (275x) | 3:18 | ||
| 07.11.2018., trešdiena | ||||
| 23:13 | Justs - Ko tu dari? (274x) | 3:18 | ||
| 31.10.2018., trešdiena | ||||
| 14:54 | Justs - Ko tu dari? (273x) | 3:18 | ||
| 25.10.2018., ceturtdiena | ||||
| 01:05 | Justs - Ko tu dari? (272x) | 3:18 | ||
| 17.10.2018., trešdiena | ||||
| 02:26 | Justs - Ko tu dari? (271x) | 3:18 | ||
| 01.10.2018., pirmdiena | ||||
| 11:53 | Justs - Ko tu dari? (270x) | 3:18 | ||
| 28.09.2018., piektdiena | ||||
| 04:56 | Justs - Ko tu dari? (269x) | 3:18 | ||
| 23.09.2018., svētdiena | ||||
| 03:46 | Justs - Ko tu dari? (268x) | 3:18 | ||
| 20.09.2018., ceturtdiena | ||||
| 16:53 | Justs - Ko tu dari? (267x) | 3:18 | ||
| 16.09.2018., svētdiena | ||||
| 03:04 | Justs - Ko tu dari? (266x) | 3:18 | ||
| 14.09.2018., piektdiena | ||||
| 21:42 | Justs - Ko tu dari? (265x) | 3:18 | ||
| 03.09.2018., pirmdiena | ||||
| 01:04 | Justs - Ko tu dari? (264x) | 3:18 | ||
| 28.08.2018., otrdiena | ||||
| 13:52 | Justs - Ko tu dari? (263x) | 3:18 | ||
| 24.08.2018., piektdiena | ||||
| 00:32 | Justs - Ko tu dari? (262x) | 3:18 | ||
| 14.08.2018., otrdiena | ||||
| 20:12 | Justs - Ko tu dari? (261x) | 3:18 | ||
| 09.08.2018., ceturtdiena | ||||
| 02:06 | Justs - Ko tu dari? (260x) | 3:18 | ||
| 06.08.2018., pirmdiena | ||||
| 06:52 | Justs - Ko tu dari? (259x) | 3:18 | ||
| 01.08.2018., trešdiena | ||||
| 08:28 | Justs - Ko tu dari? (258x) | 3:18 | ||
| 19.07.2018., ceturtdiena | ||||
| 12:51 | Justs - Ko tu dari? (257x) | 3:18 | ||
| 16.07.2018., pirmdiena | ||||
| 03:44 | Justs - Ko tu dari? (256x) | 3:18 | ||
| 08.07.2018., svētdiena | ||||
| 07:36 | Justs - Ko tu dari? (255x) | 3:18 | ||
| 06.07.2018., piektdiena | ||||
| 21:06 | Justs - Ko tu dari? (254x) | 3:18 | ||
| 05.07.2018., ceturtdiena | ||||
| 16:53 | Justs - Ko tu dari? (253x) | 3:18 | ||
| 22.06.2018., piektdiena | ||||
| 05:32 | Justs - Ko tu dari? (252x) | 3:18 | ||
| 17.06.2018., svētdiena | ||||
| 14:12 | Justs - Ko tu dari? (251x) | 3:18 | ||
| 12.06.2018., otrdiena | ||||
| 23:37 | Justs - Ko tu dari? (250x) | 3:18 | ||
| 07.06.2018., ceturtdiena | ||||
| 09:54 | Justs - Ko tu dari? (249x) | 3:18 | ||
| 03.06.2018., svētdiena | ||||
| 01:24 | Justs - Ko tu dari? (248x) | 3:18 | ||
| 01.06.2018., piektdiena | ||||
| 21:06 | Justs - Ko tu dari? (247x) | 3:18 | ||
| 31.05.2018., ceturtdiena | ||||
| 06:52 | Justs - Ko tu dari? (246x) | 3:18 | ||
| 19.05.2018., sestdiena | ||||
| 23:06 | Justs - Ko tu dari? (245x) | 3:18 | ||
| 06.05.2018., svētdiena | ||||
| 06:26 | Justs - Ko tu dari? (244x) | 3:18 | ||
| 03.05.2018., ceturtdiena | ||||
| 06:23 | Justs - Ko tu dari? (243x) | 3:18 | ||
| 01.05.2018., otrdiena | ||||
| 13:13 | Justs - Ko tu dari? (242x) | 3:18 | ||
| 26.04.2018., ceturtdiena | ||||
| 22:14 | Justs - Ko tu dari? (241x) | 3:18 | ||
| 23.04.2018., pirmdiena | ||||
| 16:53 | Justs - Ko tu dari? (240x) | 3:18 | ||
| 21.04.2018., sestdiena | ||||
| 05:27 | Justs - Ko tu dari? (239x) | 3:18 | ||
| 14.04.2018., sestdiena | ||||
| 06:45 | Justs - Ko tu dari? (238x) | 3:18 | ||
| 07.04.2018., sestdiena | ||||
| 01:24 | Justs - Ko tu dari? (237x) | 3:18 | ||
| 05.04.2018., ceturtdiena | ||||
| 09:34 | Justs - Ko tu dari? (236x) | 3:18 | ||
| 02.04.2018., pirmdiena | ||||
| 15:29 | Justs - Ko tu dari? (235x) | 3:18 | ||
| 30.03.2018., piektdiena | ||||
| 06:49 | Justs - Ko tu dari? (234x) | 3:18 | ||
| 29.03.2018., ceturtdiena | ||||
| 09:52 | Justs - Ko tu dari? (233x) | 3:18 | ||
| 28.03.2018., trešdiena | ||||
| 03:05 | Justs - Ko tu dari? (232x) | 3:18 | ||
| 25.03.2018., svētdiena | ||||
| 20:46 | Justs - Ko tu dari? (231x) | 3:18 | ||
| 22.03.2018., ceturtdiena | ||||
| 05:11 | Justs - Ko tu dari? (230x) | 3:18 | ||
| 18.03.2018., svētdiena | ||||
| 00:05 | Justs - Ko tu dari? (229x) | 3:18 | ||
| 12.03.2018., pirmdiena | ||||
| 10:25 | Justs - Ko tu dari? (228x) | 3:18 | ||
| 11.03.2018., svētdiena | ||||
| 06:04 | Justs - Ko tu dari? (227x) | 3:18 | ||
| 09.03.2018., piektdiena | ||||
| 13:52 | Justs - Ko tu dari? (226x) | 3:18 | ||
| 03.03.2018., sestdiena | ||||
| 02:28 | Justs - Ko tu dari? (225x) | 3:18 | ||
| 25.02.2018., svētdiena | ||||
| 02:05 | Justs - Ko tu dari? (224x) | 3:18 | ||
| 22.02.2018., ceturtdiena | ||||
| 14:55 | Justs - Ko tu dari? (223x) | 3:18 | ||
| 19.02.2018., pirmdiena | ||||
| 03:50 | Justs - Ko tu dari? (222x) | 3:18 | ||
| 13.02.2018., otrdiena | ||||
| 02:38 | Justs - Ko tu dari? (221x) | 3:18 | ||
| 06.02.2018., otrdiena | ||||
| 17:23 | Justs - Ko tu dari? (220x) | 3:18 | ||
| 15:37 | Justs - Ko tu dari? (219x) | 3:18 | ||
| 04.02.2018., svētdiena | ||||
| 23:50 | Justs - Ko tu dari? (218x) | 3:18 | ||
| 01.02.2018., ceturtdiena | ||||
| 04:54 | Justs - Ko tu dari? (217x) | 3:18 | ||
| 28.01.2018., svētdiena | ||||
| 07:13 | Justs - Ko tu dari? (216x) | 3:18 | ||
| 25.01.2018., ceturtdiena | ||||
| 13:53 | Justs - Ko tu dari? (215x) | 3:18 | ||
| 22.01.2018., pirmdiena | ||||
| 05:11 | Justs - Ko tu dari? (214x) | 3:18 | ||
| 18.01.2018., ceturtdiena | ||||
| 04:24 | Justs - Ko tu dari? (213x) | 3:18 | ||
| 16.01.2018., otrdiena | ||||
| 16:52 | Justs - Ko tu dari? (212x) | 3:18 | ||
| 13.01.2018., sestdiena | ||||
| 04:32 | Justs - Ko tu dari? (211x) | 3:18 | ||
| 09.01.2018., otrdiena | ||||
| 23:38 | Justs - Ko tu dari? (210x) | 3:18 | ||
| 06.01.2018., sestdiena | ||||
| 04:24 | Justs - Ko tu dari? (209x) | 3:18 | ||
| 04.01.2018., ceturtdiena | ||||
| 10:54 | Justs - Ko tu dari? (208x) | 3:18 | ||
| 30.12.2017., sestdiena | ||||
| 04:14 | Justs - Ko tu dari? (207x) | 3:18 | ||
| 28.12.2017., ceturtdiena | ||||
| 08:26 | Justs - Ko tu dari? (206x) | 3:18 | ||
| 16.12.2017., sestdiena | ||||
| 22:14 | Justs - Ko tu dari? (205x) | 3:18 | ||
| 11.12.2017., pirmdiena | ||||
| 05:37 | Justs - Ko tu dari? (204x) | 3:18 | ||
| 08.12.2017., piektdiena | ||||
| 15:54 | Justs - Ko tu dari? (203x) | 3:18 | ||
| 02.12.2017., sestdiena | ||||
| 04:30 | Justs - Ko tu dari? (202x) | 3:18 | ||
| 30.11.2017., ceturtdiena | ||||
| 09:48 | Justs - Ko tu dari? (201x) | 3:18 | ||
| 25.11.2017., sestdiena | ||||
| 08:41 | Justs - Ko tu dari? (200x) | 3:18 | ||
| 23.11.2017., ceturtdiena | ||||
| 20:35 | Justs - Ko tu dari? (199x) | 3:18 | ||
| 19.11.2017., svētdiena | ||||
| 05:13 | Justs - Ko tu dari? (198x) | 3:18 | ||
| 17.11.2017., piektdiena | ||||
| 10:53 | Justs - Ko tu dari? (197x) | 3:18 | ||
| 14.11.2017., otrdiena | ||||
| 15:56 | Justs - Ko tu dari? (196x) | 3:18 | ||
| 11.11.2017., sestdiena | ||||
| 00:34 | Justs - Ko tu dari? (195x) | 3:18 | ||
| 08.11.2017., trešdiena | ||||
| 14:54 | Justs - Ko tu dari? (194x) | 3:18 | ||
| 06.11.2017., pirmdiena | ||||
| 11:53 | Justs - Ko tu dari? (193x) | 3:18 | ||
| 03.11.2017., piektdiena | ||||
| 03:12 | Justs - Ko tu dari? (192x) | 3:18 | ||
| 31.10.2017., otrdiena | ||||
| 07:43 | Justs - Ko tu dari? (191x) | 3:18 | ||
| 27.10.2017., piektdiena | ||||
| 03:33 | Justs - Ko tu dari? (190x) | 3:18 | ||
| 25.10.2017., trešdiena | ||||
| 14:53 | Justs - Ko tu dari? (189x) | 3:18 | ||
| 18.10.2017., trešdiena | ||||
| 03:34 | Justs - Ko tu dari? (188x) | 3:18 | ||
| 13.10.2017., piektdiena | ||||
| 05:02 | Justs - Ko tu dari? (187x) | 3:18 | ||
| 09.10.2017., pirmdiena | ||||
| 02:07 | Justs - Ko tu dari? (186x) | 3:18 | ||
| 05.10.2017., ceturtdiena | ||||
| 23:10 | Justs - Ko tu dari? (185x) | 3:18 | ||
| 02.10.2017., pirmdiena | ||||
| 14:54 | Justs - Ko tu dari? (184x) | 3:18 | ||
| 27.09.2017., trešdiena | ||||
| 17:23 | Justs - Ko tu dari? (183x) | 3:18 | ||
| 23.09.2017., sestdiena | ||||
| 05:19 | Justs - Ko tu dari? (182x) | 3:18 | ||
| 17.09.2017., svētdiena | ||||
| 11:14 | Justs - Ko tu dari? (181x) | 3:18 | ||
| 14.09.2017., ceturtdiena | ||||
| 23:20 | Justs - Ko tu dari? (180x) | 3:18 | ||
| 13.09.2017., trešdiena | ||||
| 04:14 | Justs - Ko tu dari? (179x) | 3:18 | ||
| 05.09.2017., otrdiena | ||||
| 22:38 | Justs - Ko tu dari? (178x) | 3:18 | ||
| 18:49 | Justs - Ko tu dari? (177x) | 3:18 | ||
| 04.09.2017., pirmdiena | ||||
| 06:14 | Justs - Ko tu dari? (176x) | 3:18 | ||
| 28.08.2017., pirmdiena | ||||
| 20:14 | Justs - Ko tu dari? (175x) | 3:18 | ||
| 27.08.2017., svētdiena | ||||
| 00:19 | Justs - Ko tu dari? (174x) | 3:18 | ||
| 19.08.2017., sestdiena | ||||
| 12:18 | Justs - Ko tu dari? (173x) | 3:18 | ||
| 14.08.2017., pirmdiena | ||||
| 16:48 | Justs - Ko tu dari? (172x) | 3:18 | ||
| 08.08.2017., otrdiena | ||||
| 11:44 | Justs - Ko tu dari? (171x) | 3:18 | ||
| 02.08.2017., trešdiena | ||||
| 06:31 | Justs - Ko tu dari? (170x) | 3:18 | ||
| 28.07.2017., piektdiena | ||||
| 18:33 | Justs - Ko tu dari? (169x) | 3:18 | ||
| 06:18 | Justs - Ko tu dari? (168x) | 3:18 | ||
| 26.07.2017., trešdiena | ||||
| 18:37 | Justs - Ko tu dari? (167x) | 3:18 | ||
| 24.07.2017., pirmdiena | ||||
| 22:22 | Justs - Ko tu dari? (166x) | 3:18 | ||
| 18.07.2017., otrdiena | ||||
| 06:12 | Justs - Ko tu dari? (165x) | 3:18 | ||
| 17.07.2017., pirmdiena | ||||
| 10:44 | Justs - Ko tu dari? (164x) | 3:18 | ||
