Te var redzēt un, ja paveicas, arī noklausīties dziesmas, kuras ir skanējušas pieci.lv ēterā. Lampiņa () nozīmē, ka dziesma iepriekš ēterā nav skanējusi, cipariņš (200x) nozīmē, cik reizes dziesma ir atskaņota ēterā, sirsniņa () dod iespēju pieglabāt sev tīkošās dziesmas, ja esi ielogojies ar Facebook.
Laiks | Dziesma | |||
---|---|---|---|---|
29.12.2021., trešdiena | ||||
08:06 | Jon Bellion - All Time Low (110x) | 3:37 | ||
18.09.2020., piektdiena | ||||
00:36 | Jon Bellion - All Time Low (109x) | 3:37 | ||
10.06.2020., trešdiena | ||||
05:40 | Jon Bellion - All Time Low (108x) | 3:37 | ||
22.04.2020., trešdiena | ||||
19:41 | Jon Bellion - All Time Low (107x) | 3:37 | ||
26.01.2020., svētdiena | ||||
20:35 | Jon Bellion - All Time Low (106x) | 3:37 | ||
30.10.2018., otrdiena | ||||
20:16 | Jon Bellion - All Time Low (105x) | 3:37 | ||
15.10.2018., pirmdiena | ||||
21:04 | Jon Bellion - All Time Low (104x) | 3:37 | ||
02.10.2018., otrdiena | ||||
22:04 | Jon Bellion - All Time Low (103x) | 3:37 | ||
12.09.2018., trešdiena | ||||
22:12 | Jon Bellion - All Time Low (102x) | 3:37 | ||
22.08.2018., trešdiena | ||||
05:38 | Jon Bellion - All Time Low (101x) | 3:37 | ||
17.07.2018., otrdiena | ||||
20:03 | Jon Bellion - All Time Low (100x) | 3:37 | ||
29.05.2018., otrdiena | ||||
22:04 | Jon Bellion - All Time Low (99x) | 3:37 | ||
17.04.2018., otrdiena | ||||
21:09 | Jon Bellion - All Time Low (98x) | 3:37 | ||
02.04.2018., pirmdiena | ||||
14:40 | Jon Bellion - All Time Low (97x) | 3:37 | ||
22.03.2018., ceturtdiena | ||||
05:40 | Jon Bellion - All Time Low (96x) | 3:37 | ||
15.02.2018., ceturtdiena | ||||
20:23 | Jon Bellion - All Time Low (95x) | 3:37 | ||
30.01.2018., otrdiena | ||||
15:25 | Jon Bellion - All Time Low (94x) | 3:37 | ||
28.01.2018., svētdiena | ||||
14:41 | Jon Bellion - All Time Low (93x) | 3:37 | ||
02.01.2018., otrdiena | ||||
21:06 | Jon Bellion - All Time Low (92x) | 3:37 | ||
10.12.2017., svētdiena | ||||
03:45 | Jon Bellion - All Time Low (91x) | 3:37 | ||
26.11.2017., svētdiena | ||||
16:44 | Jon Bellion - All Time Low (90x) | 3:37 | ||
15.11.2017., trešdiena | ||||
21:15 | Jon Bellion - All Time Low (89x) | 3:37 | ||
10.11.2017., piektdiena | ||||
05:37 | Jon Bellion - All Time Low (88x) | 3:37 | ||
21.10.2017., sestdiena | ||||
11:27 | Jon Bellion - All Time Low (87x) | 3:37 | ||
09.10.2017., pirmdiena | ||||
00:38 | Jon Bellion - All Time Low (86x) | 3:37 | ||
14.09.2017., ceturtdiena | ||||
22:45 | Jon Bellion - All Time Low (85x) | 3:37 | ||
04.06.2017., svētdiena | ||||
04:12 | Jon Bellion - All Time Low (84x) | 3:37 | ||
02.06.2017., piektdiena | ||||
13:23 | Jon Bellion - All Time Low (83x) | 3:37 | ||
00:46 | Jon Bellion - All Time Low (82x) | 3:37 | ||
01.06.2017., ceturtdiena | ||||
15:39 | Jon Bellion - All Time Low (81x) | 3:37 | ||
31.05.2017., trešdiena | ||||
21:23 | Jon Bellion - All Time Low (80x) | 3:37 | ||
30.05.2017., otrdiena | ||||
12:43 | Jon Bellion - All Time Low (79x) | 3:37 | ||
29.05.2017., pirmdiena | ||||
01:47 | Jon Bellion - All Time Low (78x) | 3:37 | ||
28.05.2017., svētdiena | ||||
06:14 | Jon Bellion - All Time Low (77x) | 3:37 | ||
27.05.2017., sestdiena | ||||
11:31 | Jon Bellion - All Time Low (76x) | 3:37 | ||
26.05.2017., piektdiena | ||||
23:19 | Jon Bellion - All Time Low (75x) | 3:37 | ||
25.05.2017., ceturtdiena | ||||
16:42 | Jon Bellion - All Time Low (74x) | 3:37 | ||
24.05.2017., trešdiena | ||||
20:42 | Jon Bellion - All Time Low (73x) | 3:37 | ||
02:51 | Jon Bellion - All Time Low (72x) | 3:37 | ||
22.05.2017., pirmdiena | ||||
22:32 | Jon Bellion - All Time Low (71x) | 3:37 | ||
13:39 | Jon Bellion - All Time Low (70x) | 3:37 | ||
21.05.2017., svētdiena | ||||
00:16 | Jon Bellion - All Time Low (69x) | 3:37 | ||
19.05.2017., piektdiena | ||||
20:23 | Jon Bellion - All Time Low (68x) | 3:37 | ||
18.05.2017., ceturtdiena | ||||
16:23 | Jon Bellion - All Time Low (67x) | 3:37 | ||
17.05.2017., trešdiena | ||||
12:23 | Jon Bellion - All Time Low (66x) | 3:37 | ||
16.05.2017., otrdiena | ||||
13:22 | Jon Bellion - All Time Low (65x) | 3:37 | ||
14.05.2017., svētdiena | ||||
05:49 | Jon Bellion - All Time Low (64x) | 3:37 | ||
12.05.2017., piektdiena | ||||
16:39 | Jon Bellion - All Time Low (63x) | 3:37 | ||
02:16 | Jon Bellion - All Time Low (62x) | 3:37 | ||
10.05.2017., trešdiena | ||||
12:26 | Jon Bellion - All Time Low (61x) | 3:37 | ||
08.05.2017., pirmdiena | ||||
16:23 | Jon Bellion - All Time Low (60x) | 3:37 | ||
07.05.2017., svētdiena | ||||
04:12 | Jon Bellion - All Time Low (59x) | 3:37 | ||
05.05.2017., piektdiena | ||||
06:45 | Jon Bellion - All Time Low (58x) | 3:37 | ||
03.05.2017., trešdiena | ||||
02:47 | Jon Bellion - All Time Low (57x) | 3:37 | ||
26.04.2017., trešdiena | ||||
05:25 | Jon Bellion - All Time Low (56x) | 3:37 | ||
25.04.2017., otrdiena | ||||
02:21 | Jon Bellion - All Time Low (55x) | 3:37 | ||
23.04.2017., svētdiena | ||||
20:56 | Jon Bellion - All Time Low (54x) | 3:37 | ||
21.04.2017., piektdiena | ||||
02:18 | Jon Bellion - All Time Low (53x) | 3:37 | ||
17.04.2017., pirmdiena | ||||
17:47 | Jon Bellion - All Time Low (52x) | 3:37 | ||
06:21 | Jon Bellion - All Time Low (51x) | 3:37 | ||
16.04.2017., svētdiena | ||||
03:42 | Jon Bellion - All Time Low (50x) | 3:37 | ||
15.04.2017., sestdiena | ||||
12:14 | Jon Bellion - All Time Low (49x) | 3:37 | ||
10.04.2017., pirmdiena | ||||
15:25 | Jon Bellion - All Time Low (48x) | 3:37 | ||
09.04.2017., svētdiena | ||||
06:45 | Jon Bellion - All Time Low (47x) | 3:37 | ||
08.04.2017., sestdiena | ||||
04:22 | Jon Bellion - All Time Low (46x) | 3:37 | ||
07.04.2017., piektdiena | ||||
10:28 | Jon Bellion - All Time Low (45x) | 3:37 | ||
05.04.2017., trešdiena | ||||
23:27 | Jon Bellion - All Time Low (44x) | 3:37 | ||
02:24 | Jon Bellion - All Time Low (43x) | 3:37 | ||
02.04.2017., svētdiena | ||||
05:21 | Jon Bellion - All Time Low (42x) | 3:37 | ||
31.03.2017., piektdiena | ||||
01:17 | Jon Bellion - All Time Low (41x) | 3:37 | ||
26.03.2017., svētdiena | ||||
05:27 | Jon Bellion - All Time Low (40x) | 3:37 | ||
25.03.2017., sestdiena | ||||
12:47 | Jon Bellion - All Time Low (39x) | 3:37 | ||
24.03.2017., piektdiena | ||||
22:14 | Jon Bellion - All Time Low (38x) | 3:37 | ||
23.03.2017., ceturtdiena | ||||
18:55 | Jon Bellion - All Time Low (37x) | 3:37 | ||
22.03.2017., trešdiena | ||||
23:23 | Jon Bellion - All Time Low (36x) | 3:37 | ||
10:27 | Jon Bellion - All Time Low (35x) | 3:37 | ||
21.03.2017., otrdiena | ||||
15:19 | Jon Bellion - All Time Low (34x) | 3:37 | ||
02:22 | Jon Bellion - All Time Low (33x) | 3:37 | ||
19.03.2017., svētdiena | ||||
14:22 | Jon Bellion - All Time Low (32x) | 3:37 | ||
17.03.2017., piektdiena | ||||
18:28 | Jon Bellion - All Time Low (31x) | 3:37 | ||
04:44 | Jon Bellion - All Time Low (30x) | 3:37 | ||
16.03.2017., ceturtdiena | ||||
16:20 | Jon Bellion - All Time Low (29x) | 3:37 | ||
02:46 | Jon Bellion - All Time Low (28x) | 3:37 | ||
15.03.2017., trešdiena | ||||
14:25 | Jon Bellion - All Time Low (27x) | 3:37 | ||
01:24 | Jon Bellion - All Time Low (26x) | 3:37 | ||
14.03.2017., otrdiena | ||||
10:57 | Jon Bellion - All Time Low (25x) | 3:37 | ||
13.03.2017., pirmdiena | ||||
20:44 | Jon Bellion - All Time Low (24x) | 3:37 | ||
02:55 | Jon Bellion - All Time Low (23x) | 3:37 | ||
12.03.2017., svētdiena | ||||
14:51 | Jon Bellion - All Time Low (22x) | 3:37 | ||
00:22 | Jon Bellion - All Time Low (21x) | 3:37 | ||
11.03.2017., sestdiena | ||||
06:20 | Jon Bellion - All Time Low (20x) | 3:37 | ||
10.03.2017., piektdiena | ||||
22:26 | Jon Bellion - All Time Low (19x) | 3:37 | ||
13:21 | Jon Bellion - All Time Low (18x) | 3:37 | ||
04:20 | Jon Bellion - All Time Low (17x) | 3:37 | ||
09.03.2017., ceturtdiena | ||||
00:14 | Jon Bellion - All Time Low (16x) | 3:37 | ||
08.03.2017., trešdiena | ||||
11:38 | Jon Bellion - All Time Low (15x) | 3:37 | ||
07.03.2017., otrdiena | ||||
20:48 | Jon Bellion - All Time Low (14x) | 3:37 | ||
02.03.2017., ceturtdiena | ||||
22:48 | Jon Bellion - All Time Low (13x) | 3:37 | ||
28.02.2017., otrdiena | ||||
20:33 | Jon Bellion - All Time Low (12x) | 3:37 | ||
27.02.2017., pirmdiena | ||||
22:21 | Jon Bellion - All Time Low (11x) | 3:37 | ||
23.02.2017., ceturtdiena | ||||
20:26 | Jon Bellion - All Time Low (10x) | 3:37 | ||
22.02.2017., trešdiena | ||||
20:59 | Jon Bellion - All Time Low (9x) | 3:37 | ||
21.02.2017., otrdiena | ||||
21:11 | Jon Bellion - All Time Low (8x) | 3:37 | ||
20.02.2017., pirmdiena | ||||
22:47 | Jon Bellion - All Time Low (7x) | 3:37 | ||
16.02.2017., ceturtdiena | ||||
20:24 | Jon Bellion - All Time Low (6x) | 3:37 | ||
13.02.2017., pirmdiena | ||||
20:45 | Jon Bellion - All Time Low (5x) | 3:37 | ||
07.02.2017., otrdiena | ||||
20:33 | Jon Bellion - All Time Low (4x) | 3:37 | ||
06.02.2017., pirmdiena | ||||
22:44 | Jon Bellion - All Time Low (3x) | 3:37 | ||
02.02.2017., ceturtdiena | ||||
20:57 | Jon Bellion - All Time Low (2x) | 3:37 | ||
01.02.2017., trešdiena | ||||
20:24 | Jon Bellion - All Time Low | 3:37 |
Atskaņojamais materiāls nāk no Latvijas Radio arhīva