Te var redzēt un, ja paveicas, arī noklausīties dziesmas, kuras ir skanējušas pieci.lv ēterā. Lampiņa () nozīmē, ka dziesma iepriekš ēterā nav skanējusi, cipariņš (200x) nozīmē, cik reizes dziesma ir atskaņota ēterā, sirsniņa () dod iespēju pieglabāt sev tīkošās dziesmas, ja esi ielogojies ar Facebook.
| Laiks | Dziesma | |||
|---|---|---|---|---|
| 19.03.2015., ceturtdiena | ||||
| 03:38 | JAWS - Swim (47x) | 3:32 | ||
| 16.03.2015., pirmdiena | ||||
| 04:58 | JAWS - Swim (46x) | 3:32 | ||
| 13.03.2015., piektdiena | ||||
| 04:04 | JAWS - Swim (45x) | 3:32 | ||
| 10.03.2015., otrdiena | ||||
| 05:32 | JAWS - Swim (44x) | 3:32 | ||
| 09.03.2015., pirmdiena | ||||
| 02:52 | JAWS - Swim (43x) | 3:32 | ||
| 06.03.2015., piektdiena | ||||
| 03:49 | JAWS - Swim (42x) | 3:32 | ||
| 04.03.2015., trešdiena | ||||
| 04:59 | JAWS - Swim (41x) | 3:32 | ||
| 27.02.2015., piektdiena | ||||
| 04:37 | JAWS - Swim (40x) | 3:32 | ||
| 25.02.2015., trešdiena | ||||
| 05:34 | JAWS - Swim (39x) | 3:32 | ||
| 24.02.2015., otrdiena | ||||
| 03:26 | JAWS - Swim (38x) | 3:32 | ||
| 23.02.2015., pirmdiena | ||||
| 00:38 | JAWS - Swim (37x) | 3:32 | ||
| 18.02.2015., trešdiena | ||||
| 03:40 | JAWS - Swim (36x) | 3:32 | ||
| 16.02.2015., pirmdiena | ||||
| 04:50 | JAWS - Swim (35x) | 3:32 | ||
| 13.02.2015., piektdiena | ||||
| 05:37 | JAWS - Swim (34x) | 3:32 | ||
| 12.02.2015., ceturtdiena | ||||
| 03:16 | JAWS - Swim (33x) | 3:32 | ||
| 10.02.2015., otrdiena | ||||
| 04:15 | JAWS - Swim (32x) | 3:32 | ||
| 05.02.2015., ceturtdiena | ||||
| 04:44 | JAWS - Swim (31x) | 3:32 | ||
| 02.02.2015., pirmdiena | ||||
| 01:05 | JAWS - Swim (30x) | 3:32 | ||
| 26.01.2015., pirmdiena | ||||
| 05:29 | JAWS - Swim (29x) | 3:32 | ||
| 21.01.2015., trešdiena | ||||
| 05:59 | JAWS - Swim (28x) | 3:32 | ||
| 16.01.2015., piektdiena | ||||
| 05:35 | JAWS - Swim (27x) | 3:32 | ||
| 12.01.2015., pirmdiena | ||||
| 05:53 | JAWS - Swim (26x) | 3:32 | ||
| 06.01.2015., otrdiena | ||||
| 06:05 | JAWS - Swim (25x) | 3:32 | ||
| 17.12.2014., trešdiena | ||||
| 05:57 | JAWS - Swim (24x) | 3:32 | ||
| 15.12.2014., pirmdiena | ||||
| 03:54 | JAWS - Swim (23x) | 3:32 | ||
| 11.12.2014., ceturtdiena | ||||
| 02:00 | JAWS - Swim (22x) | 3:32 | ||
| 04.12.2014., ceturtdiena | ||||
| 02:40 | JAWS - Swim (21x) | 3:32 | ||
| 01.12.2014., pirmdiena | ||||
| 03:44 | JAWS - Swim (20x) | 3:32 | ||
| 26.11.2014., trešdiena | ||||
| 05:43 | JAWS - Swim (19x) | 3:32 | ||
| 24.11.2014., pirmdiena | ||||
| 03:13 | JAWS - Swim (18x) | 3:32 | ||
| 19.11.2014., trešdiena | ||||
| 04:46 | JAWS - Swim (17x) | 3:32 | ||
| 14.11.2014., piektdiena | ||||
| 02:26 | JAWS - Swim (16x) | 3:32 | ||
| 10.11.2014., pirmdiena | ||||
| 05:24 | JAWS - Swim (15x) | 3:32 | ||
| 07.11.2014., piektdiena | ||||
| 02:39 | JAWS - Swim (14x) | 3:32 | ||
| 03.11.2014., pirmdiena | ||||
| 03:29 | JAWS - Swim (13x) | 3:32 | ||
| 29.10.2014., trešdiena | ||||
| 05:36 | JAWS - Swim (12x) | 3:32 | ||
| 27.10.2014., pirmdiena | ||||
| 03:06 | JAWS - Swim (11x) | 3:32 | ||
| 23.10.2014., ceturtdiena | ||||
| 02:11 | JAWS - Swim (10x) | 3:32 | ||
| 15.10.2014., trešdiena | ||||
| 03:26 | JAWS - Swim (9x) | 3:32 | ||
| 13.10.2014., pirmdiena | ||||
| 02:09 | JAWS - Swim (8x) | 3:32 | ||
| 01.10.2014., trešdiena | ||||
| 04:40 | JAWS - Swim (7x) | 3:32 | ||
| 29.09.2014., pirmdiena | ||||
| 03:09 | JAWS - Swim (6x) | 3:32 | ||
| 25.09.2014., ceturtdiena | ||||
| 02:45 | JAWS - Swim (5x) | 3:32 | ||
| 22.09.2014., pirmdiena | ||||
| 05:14 | JAWS - Swim (4x) | 3:32 | ||
| 18.09.2014., ceturtdiena | ||||
| 05:32 | JAWS - Swim (3x) | 3:32 | ||
| 16.09.2014., otrdiena | ||||
| 04:06 | JAWS - Swim (2x) | 3:32 | ||
| 12.09.2014., piektdiena | ||||
| 04:42 | JAWS - Swim | 3:32 | ||
Atskaņojamais materiāls nāk no Latvijas Radio arhīva