Te var redzēt un, ja paveicas, arī noklausīties dziesmas, kuras ir skanējušas pieci.lv ēterā. Lampiņa () nozīmē, ka dziesma iepriekš ēterā nav skanējusi, cipariņš (200x) nozīmē, cik reizes dziesma ir atskaņota ēterā, sirsniņa () dod iespēju pieglabāt sev tīkošās dziesmas, ja esi ielogojies ar Facebook.
| Laiks | Dziesma | |||
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025., piektdiena | ||||
| 05:37 | Henry Moodie - orbit (30x) | 3:08 | ||
| 28.09.2025., svētdiena | ||||
| 08:52 | Henry Moodie - orbit (29x) | 3:08 | ||
| 22.06.2025., svētdiena | ||||
| 03:50 | Henry Moodie - orbit (28x) | 3:08 | ||
| 13.04.2025., svētdiena | ||||
| 23:09 | Henry Moodie - orbit (27x) | 3:08 | ||
| 08.01.2025., trešdiena | ||||
| 04:21 | Henry Moodie - orbit (26x) | 3:08 | ||
| 06.09.2024., piektdiena | ||||
| 03:22 | Henry Moodie - orbit (25x) | 3:08 | ||
| 11.08.2024., svētdiena | ||||
| 20:13 | Henry Moodie - orbit (24x) | 3:08 | ||
| 21.05.2024., otrdiena | ||||
| 00:23 | Henry Moodie - orbit (23x) | 3:08 | ||
| 28.04.2024., svētdiena | ||||
| 22:35 | Henry Moodie - orbit (22x) | 3:08 | ||
| 25.02.2024., svētdiena | ||||
| 00:50 | Henry Moodie - orbit (21x) | 3:08 | ||
| 30.12.2023., sestdiena | ||||
| 15:49 | Henry Moodie - orbit (20x) | 3:08 | ||
| 02:22 | Henry Moodie - orbit (19x) | 3:08 | ||
| 28.12.2023., ceturtdiena | ||||
| 22:32 | Henry Moodie - orbit (18x) | 3:08 | ||
| 15.12.2023., piektdiena | ||||
| 03:15 | Henry Moodie - orbit (17x) | 3:08 | ||
| 13.12.2023., trešdiena | ||||
| 01:46 | Henry Moodie - orbit (16x) | 3:08 | ||
| 12.12.2023., otrdiena | ||||
| 12:23 | Henry Moodie - orbit (15x) | 3:08 | ||
| 10.12.2023., svētdiena | ||||
| 04:47 | Henry Moodie - orbit (14x) | 3:08 | ||
| 09.12.2023., sestdiena | ||||
| 17:19 | Henry Moodie - orbit (13x) | 3:08 | ||
| 08.12.2023., piektdiena | ||||
| 00:44 | Henry Moodie - orbit (12x) | 3:08 | ||
| 05.12.2023., otrdiena | ||||
| 03:44 | Henry Moodie - orbit (11x) | 3:08 | ||
| 04.12.2023., pirmdiena | ||||
| 14:19 | Henry Moodie - orbit (10x) | 3:08 | ||
| 03.12.2023., svētdiena | ||||
| 22:56 | Henry Moodie - orbit (9x) | 3:08 | ||
| 02.12.2023., sestdiena | ||||
| 17:16 | Henry Moodie - orbit (8x) | 3:08 | ||
| 01.12.2023., piektdiena | ||||
| 05:31 | Henry Moodie - orbit (7x) | 3:08 | ||
| 30.11.2023., ceturtdiena | ||||
| 02:18 | Henry Moodie - orbit (6x) | 3:08 | ||
| 27.11.2023., pirmdiena | ||||
| 04:03 | Henry Moodie - orbit (5x) | 3:08 | ||
| 26.11.2023., svētdiena | ||||
| 16:52 | Henry Moodie - orbit (4x) | 3:08 | ||
| 08:36 | Henry Moodie - orbit (3x) | 3:08 | ||
| 25.11.2023., sestdiena | ||||
| 21:23 | Henry Moodie - orbit (2x) | 3:08 | ||
| 06:19 | Henry Moodie - orbit | 3:08 | ||
Atskaņojamais materiāls nāk no Latvijas Radio arhīva