Te var redzēt un, ja paveicas, arī noklausīties dziesmas, kuras ir skanējušas pieci.lv ēterā. Lampiņa () nozīmē, ka dziesma iepriekš ēterā nav skanējusi, cipariņš (200x) nozīmē, cik reizes dziesma ir atskaņota ēterā, sirsniņa () dod iespēju pieglabāt sev tīkošās dziesmas, ja esi ielogojies ar Facebook.
Laiks | Dziesma | |||
---|---|---|---|---|
05.09.2024., ceturtdiena | ||||
04:46 | E.V. - The Magic (76x) | 2:30 | ||
12.08.2024., pirmdiena | ||||
00:20 | E.V. - The Magic (75x) | 2:30 | ||
17.07.2024., trešdiena | ||||
00:36 | E.V. - The Magic (74x) | 2:30 | ||
09.06.2024., svētdiena | ||||
05:02 | E.V. - The Magic (73x) | 2:30 | ||
12.05.2024., svētdiena | ||||
00:52 | E.V. - The Magic (72x) | 2:30 | ||
18.04.2024., ceturtdiena | ||||
05:04 | E.V. - The Magic (71x) | 2:30 | ||
01.04.2024., pirmdiena | ||||
06:35 | E.V. - The Magic (70x) | 2:30 | ||
24.02.2024., sestdiena | ||||
07:35 | E.V. - The Magic (69x) | 2:30 | ||
08.02.2024., ceturtdiena | ||||
01:33 | E.V. - The Magic (68x) | 2:30 | ||
16.01.2024., otrdiena | ||||
03:46 | E.V. - The Magic (67x) | 2:30 | ||
28.12.2023., ceturtdiena | ||||
00:23 | E.V. - The Magic (66x) | 2:30 | ||
02.12.2023., sestdiena | ||||
16:37 | E.V. - The Magic (65x) | 2:30 | ||
15.11.2023., trešdiena | ||||
01:48 | E.V. - The Magic (64x) | 2:30 | ||
27.10.2023., piektdiena | ||||
03:48 | E.V. - The Magic (63x) | 2:30 | ||
14.10.2023., sestdiena | ||||
22:52 | E.V. - The Magic (62x) | 2:30 | ||
03.10.2023., otrdiena | ||||
01:23 | E.V. - The Magic (61x) | 2:30 | ||
23.09.2023., sestdiena | ||||
18:33 | E.V. - The Magic (60x) | 2:30 | ||
12.09.2023., otrdiena | ||||
00:17 | E.V. - The Magic (59x) | 2:30 | ||
28.08.2023., pirmdiena | ||||
02:44 | E.V. - The Magic (58x) | 2:30 | ||
05.08.2023., sestdiena | ||||
11:08 | E.V. - The Magic (57x) | 2:30 | ||
26.07.2023., trešdiena | ||||
04:16 | E.V. - The Magic (56x) | 2:30 | ||
19.07.2023., trešdiena | ||||
20:34 | E.V. - The Magic (55x) | 2:30 | ||
12.07.2023., trešdiena | ||||
04:36 | E.V. - The Magic (54x) | 2:30 | ||
09.07.2023., svētdiena | ||||
19:46 | E.V. - The Magic (53x) | 2:30 | ||
30.06.2023., piektdiena | ||||
01:18 | E.V. - The Magic (52x) | 2:30 | ||
22.06.2023., ceturtdiena | ||||
01:37 | E.V. - The Magic (51x) | 2:30 | ||
17.06.2023., sestdiena | ||||
19:43 | E.V. - The Magic (50x) | 2:30 | ||
08.06.2023., ceturtdiena | ||||
03:16 | E.V. - The Magic (49x) | 2:30 | ||
31.05.2023., trešdiena | ||||
03:57 | E.V. - The Magic (48x) | 2:30 | ||
23.05.2023., otrdiena | ||||
02:36 | E.V. - The Magic (47x) | 2:30 | ||
17.05.2023., trešdiena | ||||
02:57 | E.V. - The Magic (46x) | 2:30 | ||
13.05.2023., sestdiena | ||||
19:43 | E.V. - The Magic (45x) | 2:30 | ||
06.05.2023., sestdiena | ||||
07:37 | E.V. - The Magic (44x) | 2:30 | ||
21.04.2023., piektdiena | ||||
03:17 | E.V. - The Magic (43x) | 2:30 | ||
13.04.2023., ceturtdiena | ||||
04:15 | E.V. - The Magic (42x) | 2:30 | ||
04.04.2023., otrdiena | ||||
05:41 | E.V. - The Magic (41x) | 2:30 | ||
28.03.2023., otrdiena | ||||
02:17 | E.V. - The Magic (40x) | 2:30 | ||
15.03.2023., trešdiena | ||||
03:17 | E.V. - The Magic (39x) | 2:30 | ||
07.03.2023., otrdiena | ||||
04:18 | E.V. - The Magic (38x) | 2:30 | ||
28.02.2023., otrdiena | ||||
04:17 | E.V. - The Magic (37x) | 2:30 | ||
24.02.2023., piektdiena | ||||
23:35 | E.V. - The Magic (36x) | 2:30 | ||
18.02.2023., sestdiena | ||||
02:32 | E.V. - The Magic (35x) | 2:30 | ||
05.04.2022., otrdiena | ||||
21:22 | E.V. - The Magic (34x) | 2:30 | ||
02.04.2022., sestdiena | ||||
06:51 | E.V. - The Magic (33x) | 2:30 | ||
28.03.2022., pirmdiena | ||||
21:28 | E.V. - The Magic (32x) | 2:30 | ||
26.03.2022., sestdiena | ||||
08:55 | E.V. - The Magic (31x) | 2:30 | ||
24.03.2022., ceturtdiena | ||||
14:50 | E.V. - The Magic (30x) | 2:30 | ||
22.03.2022., otrdiena | ||||
20:32 | E.V. - The Magic (29x) | 2:30 | ||
21.03.2022., pirmdiena | ||||
13:25 | E.V. - The Magic (28x) | 2:30 | ||
20.03.2022., svētdiena | ||||
07:52 | E.V. - The Magic (27x) | 2:30 | ||
13.03.2022., svētdiena | ||||
15:52 | E.V. - The Magic (26x) | 2:30 | ||
10.03.2022., ceturtdiena | ||||
18:22 | E.V. - The Magic (25x) | 2:30 | ||
08.03.2022., otrdiena | ||||
20:32 | E.V. - The Magic (24x) | 2:30 | ||
06.03.2022., svētdiena | ||||
06:55 | E.V. - The Magic (23x) | 2:30 | ||
04.03.2022., piektdiena | ||||
13:19 | E.V. - The Magic (22x) | 2:30 | ||
27.02.2022., svētdiena | ||||
13:57 | E.V. - The Magic (21x) | 2:30 | ||
07:57 | E.V. - The Magic (20x) | 2:30 | ||
21.02.2022., pirmdiena | ||||
10:41 | E.V. - The Magic (19x) | 2:30 | ||
20.02.2022., svētdiena | ||||
07:48 | E.V. - The Magic (18x) | 2:30 | ||
14.02.2022., pirmdiena | ||||
05:13 | E.V. - The Magic (17x) | 2:30 | ||
12.02.2022., sestdiena | ||||
18:51 | E.V. - The Magic (16x) | 2:30 | ||
11.02.2022., piektdiena | ||||
10:46 | E.V. - The Magic (15x) | 2:30 | ||
04.02.2022., piektdiena | ||||
05:13 | E.V. - The Magic (14x) | 2:30 | ||
03.02.2022., ceturtdiena | ||||
21:16 | E.V. - The Magic (13x) | 2:30 | ||
30.01.2022., svētdiena | ||||
13:42 | E.V. - The Magic (12x) | 2:30 | ||
27.01.2022., ceturtdiena | ||||
13:21 | E.V. - The Magic (11x) | 2:30 | ||
23.01.2022., svētdiena | ||||
13:46 | E.V. - The Magic (10x) | 2:30 | ||
22.01.2022., sestdiena | ||||
08:56 | E.V. - The Magic (9x) | 2:30 | ||
20.01.2022., ceturtdiena | ||||
13:23 | E.V. - The Magic (8x) | 2:30 | ||
16.01.2022., svētdiena | ||||
16:12 | E.V. - The Magic (7x) | 2:30 | ||
14.01.2022., piektdiena | ||||
05:16 | E.V. - The Magic (6x) | 2:30 | ||
11.01.2022., otrdiena | ||||
19:32 | E.V. - The Magic (5x) | 2:30 | ||
10:15 | E.V. - The Magic (4x) | 2:30 | ||
07:48 | E.V. - The Magic (3x) | 2:30 | ||
07.01.2022., piektdiena | ||||
08:10 | E.V. - The Magic (2x) | 2:30 | ||
06.01.2022., ceturtdiena | ||||
20:28 | E.V. - The Magic | 2:30 |
Atskaņojamais materiāls nāk no Latvijas Radio arhīva