Te var redzēt un, ja paveicas, arī noklausīties dziesmas, kuras ir skanējušas pieci.lv ēterā. Lampiņa () nozīmē, ka dziesma iepriekš ēterā nav skanējusi, cipariņš (200x) nozīmē, cik reizes dziesma ir atskaņota ēterā, sirsniņa () dod iespēju pieglabāt sev tīkošās dziesmas, ja esi ielogojies ar Facebook.
| Laiks | Dziesma | |||
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2021., trešdiena | ||||
| 12:07 | Disciples - On My Mind (469x) | 3:06 | ||
| 03.04.2020., piektdiena | ||||
| 23:42 | Disciples - On My Mind (468x) | 3:06 | ||
| 07.02.2020., piektdiena | ||||
| 16:12 | Disciples - On My Mind (467x) | 3:06 | ||
| 03.02.2020., pirmdiena | ||||
| 12:18 | Disciples - On My Mind (466x) | 3:06 | ||
| 21.09.2018., piektdiena | ||||
| 22:45 | Disciples - On My Mind (465x) | 3:06 | ||
| 11.09.2018., otrdiena | ||||
| 22:13 | Disciples - On My Mind (464x) | 3:06 | ||
| 09.07.2018., pirmdiena | ||||
| 13:59 | Disciples - On My Mind (463x) | 3:06 | ||
| 05.06.2018., otrdiena | ||||
| 10:34 | Disciples - On My Mind (462x) | 3:06 | ||
| 21.05.2018., pirmdiena | ||||
| 21:34 | Disciples - On My Mind (461x) | 3:06 | ||
| 03.05.2018., ceturtdiena | ||||
| 14:11 | Disciples - On My Mind (460x) | 3:06 | ||
| 27.04.2018., piektdiena | ||||
| 09:34 | Disciples - On My Mind (459x) | 3:06 | ||
| 06.04.2018., piektdiena | ||||
| 15:09 | Disciples - On My Mind (458x) | 3:06 | ||
| 31.03.2018., sestdiena | ||||
| 07:52 | Disciples - On My Mind (457x) | 3:06 | ||
| 29.03.2018., ceturtdiena | ||||
| 23:21 | Disciples - On My Mind (456x) | 3:06 | ||
| 09.03.2018., piektdiena | ||||
| 09:13 | Disciples - On My Mind (455x) | 3:06 | ||
| 06.03.2018., otrdiena | ||||
| 13:09 | Disciples - On My Mind (454x) | 3:06 | ||
| 12.02.2018., pirmdiena | ||||
| 20:28 | Disciples - On My Mind (453x) | 3:06 | ||
| 25.01.2018., ceturtdiena | ||||
| 12:11 | Disciples - On My Mind (452x) | 3:06 | ||
| 30.12.2017., sestdiena | ||||
| 06:17 | Disciples - On My Mind (451x) | 3:06 | ||
| 27.12.2017., trešdiena | ||||
| 17:48 | Disciples - On My Mind (450x) | 3:06 | ||
| 15.12.2017., piektdiena | ||||
| 20:34 | Disciples - On My Mind (449x) | 3:06 | ||
| 29.11.2017., trešdiena | ||||
| 10:32 | Disciples - On My Mind (448x) | 3:06 | ||
| 26.11.2017., svētdiena | ||||
| 08:19 | Disciples - On My Mind (447x) | 3:06 | ||
| 23.11.2017., ceturtdiena | ||||
| 17:20 | Disciples - On My Mind (446x) | 3:06 | ||
| 09.11.2017., ceturtdiena | ||||
| 11:02 | Disciples - On My Mind (445x) | 3:06 | ||
| 06.11.2017., pirmdiena | ||||
| 14:03 | Disciples - On My Mind (444x) | 3:06 | ||
| 04.11.2017., sestdiena | ||||
| 03:20 | Disciples - On My Mind (443x) | 3:06 | ||
| 01.11.2017., trešdiena | ||||
| 21:49 | Disciples - On My Mind (442x) | 3:06 | ||
| 27.10.2017., piektdiena | ||||
| 15:01 | Disciples - On My Mind (441x) | 3:06 | ||
| 26.10.2017., ceturtdiena | ||||
| 04:22 | Disciples - On My Mind (440x) | 3:06 | ||
| 23.10.2017., pirmdiena | ||||
| 13:15 | Disciples - On My Mind (439x) | 3:06 | ||
| 19.10.2017., ceturtdiena | ||||
| 11:00 | Disciples - On My Mind (438x) | 3:06 | ||
| 18.10.2017., trešdiena | ||||
| 18:25 | Disciples - On My Mind (437x) | 3:06 | ||
| 15.10.2017., svētdiena | ||||
| 23:59 | Disciples - On My Mind (436x) | 3:06 | ||
| 13.10.2017., piektdiena | ||||
| 16:00 | Disciples - On My Mind (435x) | 3:06 | ||
| 09.10.2017., pirmdiena | ||||
| 10:59 | Disciples - On My Mind (434x) | 3:06 | ||
| 06.10.2017., piektdiena | ||||
| 05:21 | Disciples - On My Mind (433x) | 3:06 | ||
| 04.10.2017., trešdiena | ||||
| 14:05 | Disciples - On My Mind (432x) | 3:06 | ||
| 02.10.2017., pirmdiena | ||||
| 16:16 | Disciples - On My Mind (431x) | 3:06 | ||
| 01.10.2017., svētdiena | ||||
| 03:52 | Disciples - On My Mind (430x) | 3:06 | ||
| 29.09.2017., piektdiena | ||||
| 15:02 | Disciples - On My Mind (429x) | 3:06 | ||
| 28.09.2017., ceturtdiena | ||||
| 23:59 | Disciples - On My Mind (428x) | 3:06 | ||
| 01:37 | Disciples - On My Mind (427x) | 3:06 | ||
| 26.09.2017., otrdiena | ||||
| 10:33 | Disciples - On My Mind (426x) | 3:06 | ||
| 24.09.2017., svētdiena | ||||
| 22:04 | Disciples - On My Mind (425x) | 3:06 | ||
| 22.09.2017., piektdiena | ||||
| 03:50 | Disciples - On My Mind (424x) | 3:06 | ||
| 20.09.2017., trešdiena | ||||
| 15:37 | Disciples - On My Mind (423x) | 3:06 | ||
| 18.09.2017., pirmdiena | ||||
| 12:17 | Disciples - On My Mind (422x) | 3:06 | ||
| 02:27 | Disciples - On My Mind (421x) | 3:06 | ||
| 17.09.2017., svētdiena | ||||
| 00:01 | Disciples - On My Mind (420x) | 3:06 | ||
| 15.09.2017., piektdiena | ||||
| 14:04 | Disciples - On My Mind (419x) | 3:06 | ||
| 14.09.2017., ceturtdiena | ||||
| 23:31 | Disciples - On My Mind (418x) | 3:06 | ||
| 12:28 | Disciples - On My Mind (417x) | 3:06 | ||
| 05:41 | Disciples - On My Mind (416x) | 3:06 | ||
| 13.09.2017., trešdiena | ||||
| 18:51 | Disciples - On My Mind (415x) | 3:06 | ||
| 11:01 | Disciples - On My Mind (414x) | 3:06 | ||
| 01:27 | Disciples - On My Mind (413x) | 3:06 | ||
| 12.09.2017., otrdiena | ||||
| 17:04 | Disciples - On My Mind (412x) | 3:06 | ||
| 09:37 | Disciples - On My Mind (411x) | 3:06 | ||
| 11.09.2017., pirmdiena | ||||
| 23:40 | Disciples - On My Mind (410x) | 3:06 | ||
| 15:28 | Disciples - On My Mind (409x) | 3:06 | ||
| 04:26 | Disciples - On My Mind (408x) | 3:06 | ||
| 10.09.2017., svētdiena | ||||
| 18:27 | Disciples - On My Mind (407x) | 3:06 | ||
| 14:11 | Disciples - On My Mind (406x) | 3:06 | ||
| 02:28 | Disciples - On My Mind (405x) | 3:06 | ||
| 09.09.2017., sestdiena | ||||
| 12:02 | Disciples - On My Mind (404x) | 3:06 | ||
| 08.09.2017., piektdiena | ||||
| 23:10 | Disciples - On My Mind (403x) | 3:06 | ||
| 15:16 | Disciples - On My Mind (402x) | 3:06 | ||
| 09:35 | Disciples - On My Mind (401x) | 3:06 | ||
| 01:05 | Disciples - On My Mind (400x) | 3:06 | ||
| 07.09.2017., ceturtdiena | ||||
| 18:18 | Disciples - On My Mind (399x) | 3:06 | ||
| 11:29 | Disciples - On My Mind (398x) | 3:06 | ||
| 03:18 | Disciples - On My Mind (397x) | 3:06 | ||
| 06.09.2017., trešdiena | ||||
| 21:30 | Disciples - On My Mind (396x) | 3:06 | ||
| 17:04 | Disciples - On My Mind (395x) | 3:06 | ||
| 11:26 | Disciples - On My Mind (394x) | 3:06 | ||
| 02:00 | Disciples - On My Mind (393x) | 3:06 | ||
| 05.09.2017., otrdiena | ||||
| 16:35 | Disciples - On My Mind (392x) | 3:06 | ||
| 09:06 | Disciples - On My Mind (391x) | 3:06 | ||
| 04.09.2017., pirmdiena | ||||
| 13:16 | Disciples - On My Mind (390x) | 3:06 | ||
| 03.09.2017., svētdiena | ||||
| 17:40 | Disciples - On My Mind (389x) | 3:06 | ||
| 15:59 | Disciples - On My Mind (388x) | 3:06 | ||
| 05:28 | Disciples - On My Mind (387x) | 3:06 | ||
| 02.09.2017., sestdiena | ||||
| 15:05 | Disciples - On My Mind (386x) | 3:06 | ||
| 30.08.2017., trešdiena | ||||
| 16:00 | Disciples - On My Mind (385x) | 3:06 | ||
| 09:07 | Disciples - On My Mind (384x) | 3:06 | ||
| 29.08.2017., otrdiena | ||||
| 18:02 | Disciples - On My Mind (383x) | 3:06 | ||
| 14:18 | Disciples - On My Mind (382x) | 3:06 | ||
| 28.08.2017., pirmdiena | ||||
| 19:04 | Disciples - On My Mind (381x) | 3:06 | ||
| 10:02 | Disciples - On My Mind (380x) | 3:06 | ||
| 02:10 | Disciples - On My Mind (379x) | 3:06 | ||
| 27.08.2017., svētdiena | ||||
| 18:23 | Disciples - On My Mind (378x) | 3:06 | ||
| 11:28 | Disciples - On My Mind (377x) | 3:06 | ||
| 00:25 | Disciples - On My Mind (376x) | 3:06 | ||
| 26.08.2017., sestdiena | ||||
| 09:29 | Disciples - On My Mind (375x) | 3:06 | ||
| 25.08.2017., piektdiena | ||||
| 18:03 | Disciples - On My Mind (374x) | 3:06 | ||
| 24.08.2017., ceturtdiena | ||||
| 17:25 | Disciples - On My Mind (373x) | 3:06 | ||
| 13:03 | Disciples - On My Mind (372x) | 3:06 | ||
| 06:04 | Disciples - On My Mind (371x) | 3:06 | ||
| 23.08.2017., trešdiena | ||||
| 19:04 | Disciples - On My Mind (370x) | 3:06 | ||
| 11:00 | Disciples - On My Mind (369x) | 3:06 | ||
| 03:03 | Disciples - On My Mind (368x) | 3:06 | ||
| 22.08.2017., otrdiena | ||||
| 17:44 | Disciples - On My Mind (367x) | 3:06 | ||
| 12:35 | Disciples - On My Mind (366x) | 3:06 | ||
| 04:59 | Disciples - On My Mind (365x) | 3:06 | ||
| 21.08.2017., pirmdiena | ||||
| 16:34 | Disciples - On My Mind (364x) | 3:06 | ||
| 10:36 | Disciples - On My Mind (363x) | 3:06 | ||
| 01:23 | Disciples - On My Mind (362x) | 3:06 | ||
| 20.08.2017., svētdiena | ||||
| 18:22 | Disciples - On My Mind (361x) | 3:06 | ||
| 15:24 | Disciples - On My Mind (360x) | 3:06 | ||
| 04:31 | Disciples - On My Mind (359x) | 3:06 | ||
| 19.08.2017., sestdiena | ||||
| 13:01 | Disciples - On My Mind (358x) | 3:06 | ||
| 10:01 | Disciples - On My Mind (357x) | 3:06 | ||
| 03:03 | Disciples - On My Mind (356x) | 3:06 | ||
| 18.08.2017., piektdiena | ||||
| 18:24 | Disciples - On My Mind (355x) | 3:06 | ||
| 11:16 | Disciples - On My Mind (354x) | 3:06 | ||
| 01:22 | Disciples - On My Mind (353x) | 3:06 | ||
| 17.08.2017., ceturtdiena | ||||
| 17:04 | Disciples - On My Mind (352x) | 3:06 | ||
| 10:17 | Disciples - On My Mind (351x) | 3:06 | ||
| 16.08.2017., trešdiena | ||||
| 19:35 | Disciples - On My Mind (350x) | 3:06 | ||
| 15:31 | Disciples - On My Mind (349x) | 3:06 | ||
| 09:06 | Disciples - On My Mind (348x) | 3:06 | ||
| 15.08.2017., otrdiena | ||||
| 21:30 | Disciples - On My Mind (347x) | 3:06 | ||
| 18:11 | Disciples - On My Mind (346x) | 3:06 | ||
| 14:19 | Disciples - On My Mind (345x) | 3:06 | ||
| 14.08.2017., pirmdiena | ||||
| 17:46 | Disciples - On My Mind (344x) | 3:06 | ||
| 12:04 | Disciples - On My Mind (343x) | 3:06 | ||
| 13.08.2017., svētdiena | ||||
| 23:00 | Disciples - On My Mind (342x) | 3:06 | ||
| 18:12 | Disciples - On My Mind (341x) | 3:06 | ||
| 10:24 | Disciples - On My Mind (340x) | 3:06 | ||
| 02:01 | Disciples - On My Mind (339x) | 3:06 | ||
| 12.08.2017., sestdiena | ||||
| 14:57 | Disciples - On My Mind (338x) | 3:06 | ||
| 05:20 | Disciples - On My Mind (337x) | 3:06 | ||
| 11.08.2017., piektdiena | ||||
| 13:01 | Disciples - On My Mind (336x) | 3:06 | ||
| 03:58 | Disciples - On My Mind (335x) | 3:06 | ||
| 10.08.2017., ceturtdiena | ||||
| 18:17 | Disciples - On My Mind (334x) | 3:06 | ||
| 15:31 | Disciples - On My Mind (333x) | 3:06 | ||
| 11:26 | Disciples - On My Mind (332x) | 3:06 | ||
| 02:26 | Disciples - On My Mind (331x) | 3:06 | ||
| 09.08.2017., trešdiena | ||||
| 17:03 | Disciples - On My Mind (330x) | 3:06 | ||
| 10:56 | Disciples - On My Mind (329x) | 3:06 | ||
| 01:00 | Disciples - On My Mind (328x) | 3:06 | ||
| 08.08.2017., otrdiena | ||||
| 15:17 | Disciples - On My Mind (327x) | 3:06 | ||
| 07.08.2017., pirmdiena | ||||
| 19:34 | Disciples - On My Mind (326x) | 3:06 | ||
| 13:28 | Disciples - On My Mind (325x) | 3:06 | ||
| 06.08.2017., svētdiena | ||||
| 22:03 | Disciples - On My Mind (324x) | 3:06 | ||
| 18:27 | Disciples - On My Mind (323x) | 3:06 | ||
| 02:02 | Disciples - On My Mind (322x) | 3:06 | ||
| 05.08.2017., sestdiena | ||||
| 12:38 | Disciples - On My Mind (321x) | 3:06 | ||
| 04:01 | Disciples - On My Mind (320x) | 3:06 | ||
| 04.08.2017., piektdiena | ||||
| 20:26 | Disciples - On My Mind (319x) | 3:06 | ||
| 14:39 | Disciples - On My Mind (318x) | 3:06 | ||
| 09:23 | Disciples - On My Mind (317x) | 3:06 | ||
| 00:25 | Disciples - On My Mind (316x) | 3:06 | ||
| 03.08.2017., ceturtdiena | ||||
| 17:26 | Disciples - On My Mind (315x) | 3:06 | ||
| 11:17 | Disciples - On My Mind (314x) | 3:06 | ||
| 02.08.2017., trešdiena | ||||
| 16:14 | Disciples - On My Mind (313x) | 3:06 | ||
| 10:09 | Disciples - On My Mind (312x) | 3:06 | ||
| 06:41 | Disciples - On My Mind (311x) | 3:06 | ||
| 01.08.2017., otrdiena | ||||
| 22:26 | Disciples - On My Mind (310x) | 3:06 | ||
| 15:01 | Disciples - On My Mind (309x) | 3:06 | ||
| 08:42 | Disciples - On My Mind (308x) | 3:06 | ||
| 31.07.2017., pirmdiena | ||||
| 19:42 | Disciples - On My Mind (307x) | 3:06 | ||
| 11:30 | Disciples - On My Mind (306x) | 3:06 | ||
| 04:58 | Disciples - On My Mind (305x) | 3:06 | ||
| 30.07.2017., svētdiena | ||||
| 18:43 | Disciples - On My Mind (304x) | 3:06 | ||
| 16:00 | Disciples - On My Mind (303x) | 3:06 | ||
| 07:27 | Disciples - On My Mind (302x) | 3:06 | ||
| 29.07.2017., sestdiena | ||||
| 23:01 | Disciples - On My Mind (301x) | 3:06 | ||
| 09:59 | Disciples - On My Mind (300x) | 3:06 | ||
| 03:05 | Disciples - On My Mind (299x) | 3:06 | ||
| 28.07.2017., piektdiena | ||||
| 18:37 | Disciples - On My Mind (298x) | 3:06 | ||
| 16:00 | Disciples - On My Mind (297x) | 3:06 | ||
| 12:31 | Disciples - On My Mind (296x) | 3:06 | ||
| 06:39 | Disciples - On My Mind (295x) | 3:06 | ||
| 27.07.2017., ceturtdiena | ||||
| 20:25 | Disciples - On My Mind (294x) | 3:06 | ||
| 11:15 | Disciples - On My Mind (293x) | 3:06 | ||
| 04:26 | Disciples - On My Mind (292x) | 3:06 | ||
| 26.07.2017., trešdiena | ||||
| 19:05 | Disciples - On My Mind (291x) | 3:06 | ||
| 13:14 | Disciples - On My Mind (290x) | 3:06 | ||
| 07:06 | Disciples - On My Mind (289x) | 3:06 | ||
| 02:24 | Disciples - On My Mind (288x) | 3:06 | ||
| 25.07.2017., otrdiena | ||||
| 17:25 | Disciples - On My Mind (287x) | 3:06 | ||
| 12:04 | Disciples - On My Mind (286x) | 3:06 | ||
| 08:37 | Disciples - On My Mind (285x) | 3:06 | ||
| 05:00 | Disciples - On My Mind (284x) | 3:06 | ||
| 24.07.2017., pirmdiena | ||||
| 16:14 | Disciples - On My Mind (283x) | 3:06 | ||
| 10:14 | Disciples - On My Mind (282x) | 3:06 | ||
| 01:25 | Disciples - On My Mind (281x) | 3:06 | ||
| 23.07.2017., svētdiena | ||||
| 18:43 | Disciples - On My Mind (280x) | 3:06 | ||
| 14:03 | Disciples - On My Mind (279x) | 3:06 | ||
| 10:27 | Disciples - On My Mind (278x) | 3:06 | ||
| 03:27 | Disciples - On My Mind (277x) | 3:06 | ||
| 22.07.2017., sestdiena | ||||
| 09:01 | Disciples - On My Mind (276x) | 3:06 | ||
| 01:58 | Disciples - On My Mind (275x) | 3:06 | ||
| 21.07.2017., piektdiena | ||||
| 17:26 | Disciples - On My Mind (274x) | 3:06 | ||
| 10:12 | Disciples - On My Mind (273x) | 3:06 | ||
| 06:35 | Disciples - On My Mind (272x) | 3:06 | ||
| 00:00 | Disciples - On My Mind (271x) | 3:06 | ||
| 20.07.2017., ceturtdiena | ||||
| 19:39 | Disciples - On My Mind (270x) | 3:06 | ||
| 16:01 | Disciples - On My Mind (269x) | 3:06 | ||
| 09:04 | Disciples - On My Mind (268x) | 3:06 | ||
| 19.07.2017., trešdiena | ||||
| 14:03 | Disciples - On My Mind (267x) | 3:06 | ||
| 11:31 | Disciples - On My Mind (266x) | 3:06 | ||
| 07:40 | Disciples - On My Mind (265x) | 3:06 | ||
| 04:29 | Disciples - On My Mind (264x) | 3:06 | ||
| 18.07.2017., otrdiena | ||||
| 15:31 | Disciples - On My Mind (263x) | 3:06 | ||
| 10:14 | Disciples - On My Mind (262x) | 3:06 | ||
| 02:24 | Disciples - On My Mind (261x) | 3:06 | ||
| 17.07.2017., pirmdiena | ||||
| 14:30 | Disciples - On My Mind (260x) | 3:06 | ||
| 09:02 | Disciples - On My Mind (259x) | 3:06 | ||
| 16.07.2017., svētdiena | ||||
| 07:02 | Disciples - On My Mind (258x) | 3:06 | ||
| 15.07.2017., sestdiena | ||||
| 16:08 | Disciples - On My Mind (257x) | 3:06 | ||
| 04:58 | Disciples - On My Mind (256x) | 3:06 | ||
| 14.07.2017., piektdiena | ||||
| 21:02 | Disciples - On My Mind (255x) | 3:06 | ||
| 13:32 | Disciples - On My Mind (254x) | 3:06 | ||
| 13.07.2017., ceturtdiena | ||||
| 19:37 | Disciples - On My Mind (253x) | 3:06 | ||
| 12:19 | Disciples - On My Mind (252x) | 3:06 | ||
| 04:48 | Disciples - On My Mind (251x) | 3:06 | ||
| 12.07.2017., trešdiena | ||||
| 22:16 | Disciples - On My Mind (250x) | 3:06 | ||
| 18:08 | Disciples - On My Mind (249x) | 3:06 | ||
| 14:04 | Disciples - On My Mind (248x) | 3:06 | ||
| 10:31 | Disciples - On My Mind (247x) | 3:06 | ||
| 02:24 | Disciples - On My Mind (246x) | 3:06 | ||
| 11.07.2017., otrdiena | ||||
| 09:07 | Disciples - On My Mind (245x) | 3:06 | ||
| 10.07.2017., pirmdiena | ||||
| 13:31 | Disciples - On My Mind (244x) | 3:06 | ||
| 09.07.2017., svētdiena | ||||
| 15:23 | Disciples - On My Mind (243x) | 3:06 | ||
| 10:29 | Disciples - On My Mind (242x) | 3:06 | ||
| 05:29 | Disciples - On My Mind (241x) | 3:06 | ||
| 08.07.2017., sestdiena | ||||
| 13:55 | Disciples - On My Mind (240x) | 3:06 | ||
| 09:27 | Disciples - On My Mind (239x) | 3:06 | ||
| 04:01 | Disciples - On My Mind (238x) | 3:06 | ||
| 07.07.2017., piektdiena | ||||
| 19:02 | Disciples - On My Mind (237x) | 3:06 | ||
| 12:33 | Disciples - On My Mind (236x) | 3:06 | ||
| 07:13 | Disciples - On My Mind (235x) | 3:06 | ||
| 00:00 | Disciples - On My Mind (234x) | 3:06 | ||
| 06.07.2017., ceturtdiena | ||||
| 15:34 | Disciples - On My Mind (233x) | 3:06 | ||
| 09:37 | Disciples - On My Mind (232x) | 3:06 | ||
| 02:41 | Disciples - On My Mind (231x) | 3:06 | ||
| 05.07.2017., trešdiena | ||||
| 18:22 | Disciples - On My Mind (230x) | 3:06 | ||
| 11:29 | Disciples - On My Mind (229x) | 3:06 | ||
| 05:05 | Disciples - On My Mind (228x) | 3:06 | ||
| 04.07.2017., otrdiena | ||||
| 22:13 | Disciples - On My Mind (227x) | 3:06 | ||
| 17:41 | Disciples - On My Mind (226x) | 3:06 | ||
| 14:20 | Disciples - On My Mind (225x) | 3:06 | ||
| 03.07.2017., pirmdiena | ||||
| 16:12 | Disciples - On My Mind (224x) | 3:06 | ||
| 06:04 | Disciples - On My Mind (223x) | 3:06 | ||
| 02.07.2017., svētdiena | ||||
| 18:38 | Disciples - On My Mind (222x) | 3:06 | ||
| 15:05 | Disciples - On My Mind (221x) | 3:06 | ||
| 04:03 | Disciples - On My Mind (220x) | 3:06 | ||
| 01.07.2017., sestdiena | ||||
| 13:01 | Disciples - On My Mind (219x) | 3:06 | ||
| 02:31 | Disciples - On My Mind (218x) | 3:06 | ||
| 30.06.2017., piektdiena | ||||
| 16:31 | Disciples - On My Mind (217x) | 3:06 | ||
| 11:17 | Disciples - On My Mind (216x) | 3:06 | ||
| 01:05 | Disciples - On My Mind (215x) | 3:06 | ||
| 29.06.2017., ceturtdiena | ||||
| 19:02 | Disciples - On My Mind (214x) | 3:06 | ||
| 15:13 | Disciples - On My Mind (213x) | 3:06 | ||
| 09:34 | Disciples - On My Mind (212x) | 3:06 | ||
| 28.06.2017., trešdiena | ||||
| 14:23 | Disciples - On My Mind (211x) | 3:06 | ||
| 08:13 | Disciples - On My Mind (210x) | 3:06 | ||
| 27.06.2017., otrdiena | ||||
| 19:03 | Disciples - On My Mind (209x) | 3:06 | ||
| 12:26 | Disciples - On My Mind (208x) | 3:06 | ||
| 05:28 | Disciples - On My Mind (207x) | 3:06 | ||
| 26.06.2017., pirmdiena | ||||
| 17:23 | Disciples - On My Mind (206x) | 3:06 | ||
| 10:31 | Disciples - On My Mind (205x) | 3:06 | ||
| 02:03 | Disciples - On My Mind (204x) | 3:06 | ||
| 25.06.2017., svētdiena | ||||
| 18:34 | Disciples - On My Mind (203x) | 3:06 | ||
| 14:00 | Disciples - On My Mind (202x) | 3:06 | ||
| 09:00 | Disciples - On My Mind (201x) | 3:06 | ||
| 04:10 | Disciples - On My Mind (200x) | 3:06 | ||
| 24.06.2017., sestdiena | ||||
| 08:29 | Disciples - On My Mind (199x) | 3:06 | ||
| 00:01 | Disciples - On My Mind (198x) | 3:06 | ||
| 23.06.2017., piektdiena | ||||
| 15:29 | Disciples - On My Mind (197x) | 3:06 | ||
| 22.06.2017., ceturtdiena | ||||
| 22:39 | Disciples - On My Mind (196x) | 3:06 | ||
| 13:29 | Disciples - On My Mind (195x) | 3:06 | ||
| 07:57 | Disciples - On My Mind (194x) | 3:06 | ||
| 21.06.2017., trešdiena | ||||
| 20:10 | Disciples - On My Mind (193x) | 3:06 | ||
| 17:05 | Disciples - On My Mind (192x) | 3:06 | ||
| 12:39 | Disciples - On My Mind (191x) | 3:06 | ||
| 20.06.2017., otrdiena | ||||
| 19:05 | Disciples - On My Mind (190x) | 3:06 | ||
| 15:00 | Disciples - On My Mind (189x) | 3:06 | ||
| 10:20 | Disciples - On My Mind (188x) | 3:06 | ||
| 04:00 | Disciples - On My Mind (187x) | 3:06 | ||
| 19.06.2017., pirmdiena | ||||
| 17:05 | Disciples - On My Mind (186x) | 3:06 | ||
| 13:14 | Disciples - On My Mind (185x) | 3:06 | ||
| 07:21 | Disciples - On My Mind (184x) | 3:06 | ||
| 18.06.2017., svētdiena | ||||
| 18:29 | Disciples - On My Mind (183x) | 3:06 | ||
| 16:05 | Disciples - On My Mind (182x) | 3:06 | ||
| 03:25 | Disciples - On My Mind (181x) | 3:06 | ||
| 17.06.2017., sestdiena | ||||
| 14:32 | Disciples - On My Mind (180x) | 3:06 | ||
| 09:40 | Disciples - On My Mind (179x) | 3:06 | ||
| 06:00 | Disciples - On My Mind (178x) | 3:06 | ||
| 16.06.2017., piektdiena | ||||
| 19:03 | Disciples - On My Mind (177x) | 3:06 | ||
| 12:04 | Disciples - On My Mind (176x) | 3:06 | ||
| 04:06 | Disciples - On My Mind (175x) | 3:06 | ||
| 15.06.2017., ceturtdiena | ||||
| 22:34 | Disciples - On My Mind (174x) | 3:06 | ||
| 17:04 | Disciples - On My Mind (173x) | 3:06 | ||
| 10:20 | Disciples - On My Mind (172x) | 3:06 | ||
| 01:28 | Disciples - On My Mind (171x) | 3:06 | ||
| 14.06.2017., trešdiena | ||||
| 15:00 | Disciples - On My Mind (170x) | 3:06 | ||
| 13.06.2017., otrdiena | ||||
| 19:27 | Disciples - On My Mind (169x) | 3:06 | ||
| 13:02 | Disciples - On My Mind (168x) | 3:06 | ||
| 05:06 | Disciples - On My Mind (167x) | 3:06 | ||
| 12.06.2017., pirmdiena | ||||
| 16:16 | Disciples - On My Mind (166x) | 3:06 | ||
| 09:33 | Disciples - On My Mind (165x) | 3:06 | ||
| 01:04 | Disciples - On My Mind (164x) | 3:06 | ||
| 11.06.2017., svētdiena | ||||
| 18:03 | Disciples - On My Mind (163x) | 3:06 | ||
| 12:39 | Disciples - On My Mind (162x) | 3:06 | ||
| 03:33 | Disciples - On My Mind (161x) | 3:06 | ||
| 10.06.2017., sestdiena | ||||
| 15:26 | Disciples - On My Mind (160x) | 3:06 | ||
| 05:06 | Disciples - On My Mind (159x) | 3:06 | ||
| 09.06.2017., piektdiena | ||||
| 21:01 | Disciples - On My Mind (158x) | 3:06 | ||
| 13:16 | Disciples - On My Mind (157x) | 3:06 | ||
| 08.06.2017., ceturtdiena | ||||
| 20:11 | Disciples - On My Mind (156x) | 3:06 | ||
| 17:04 | Disciples - On My Mind (155x) | 3:06 | ||
| 11:18 | Disciples - On My Mind (154x) | 3:06 | ||
| 03:32 | Disciples - On My Mind (153x) | 3:06 | ||
| 07.06.2017., trešdiena | ||||
| 19:03 | Disciples - On My Mind (152x) | 3:06 | ||
| 12:35 | Disciples - On My Mind (151x) | 3:06 | ||
| 05:24 | Disciples - On My Mind (150x) | 3:06 | ||
| 06.06.2017., otrdiena | ||||
| 17:03 | Disciples - On My Mind (149x) | 3:06 | ||
| 10:17 | Disciples - On My Mind (148x) | 3:06 | ||
| 05.06.2017., pirmdiena | ||||
| 20:10 | Disciples - On My Mind (147x) | 3:06 | ||
| 13:33 | Disciples - On My Mind (146x) | 3:06 | ||
| 04:13 | Disciples - On My Mind (145x) | 3:06 | ||
| 04.06.2017., svētdiena | ||||
| 18:47 | Disciples - On My Mind (144x) | 3:06 | ||
| 09:06 | Disciples - On My Mind (143x) | 3:06 | ||
| 02:02 | Disciples - On My Mind (142x) | 3:06 | ||
| 03.06.2017., sestdiena | ||||
| 10:24 | Disciples - On My Mind (141x) | 3:06 | ||
| 00:28 | Disciples - On My Mind (140x) | 3:06 | ||
| 02.06.2017., piektdiena | ||||
| 19:13 | Disciples - On My Mind (139x) | 3:06 | ||
| 16:15 | Disciples - On My Mind (138x) | 3:06 | ||
| 01.06.2017., ceturtdiena | ||||
| 23:33 | Disciples - On My Mind (137x) | 3:06 | ||
| 14:30 | Disciples - On My Mind (136x) | 3:06 | ||
| 31.05.2017., trešdiena | ||||
| 20:10 | Disciples - On My Mind (135x) | 3:06 | ||
| 13:14 | Disciples - On My Mind (134x) | 3:06 | ||
| 04:27 | Disciples - On My Mind (133x) | 3:06 | ||
| 30.05.2017., otrdiena | ||||
| 17:04 | Disciples - On My Mind (132x) | 3:06 | ||
| 11:17 | Disciples - On My Mind (131x) | 3:06 | ||
| 02:24 | Disciples - On My Mind (130x) | 3:06 | ||
| 29.05.2017., pirmdiena | ||||
| 19:34 | Disciples - On My Mind (129x) | 3:06 | ||
| 14:34 | Disciples - On My Mind (128x) | 3:06 | ||
| 09:07 | Disciples - On My Mind (127x) | 3:06 | ||
| 00:00 | Disciples - On My Mind (126x) | 3:06 | ||
| 28.05.2017., svētdiena | ||||
| 18:44 | Disciples - On My Mind (125x) | 3:06 | ||
