Te var redzēt un, ja paveicas, arī noklausīties dziesmas, kuras ir skanējušas pieci.lv ēterā. Lampiņa () nozīmē, ka dziesma iepriekš ēterā nav skanējusi, cipariņš (200x) nozīmē, cik reizes dziesma ir atskaņota ēterā, sirsniņa () dod iespēju pieglabāt sev tīkošās dziesmas, ja esi ielogojies ar Facebook.
| Laiks | Dziesma | |||
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025., piektdiena | ||||
| 14:42 | Skutelis - Es tusēju (78x) | 2:59 | ||
| 20.10.2025., pirmdiena | ||||
| 04:58 | Skutelis - Es tusēju (77x) | 2:59 | ||
| 18.10.2025., sestdiena | ||||
| 14:15 | Skutelis - TTT (39x) | 2:36 | ||
| 09.10.2025., ceturtdiena | ||||
| 19:06 | Skutelis - TTT (38x) | 2:36 | ||
| 27.09.2025., sestdiena | ||||
| 03:57 | Skutelis - Es tusēju (76x) | 2:59 | ||
| 18.09.2025., ceturtdiena | ||||
| 19:47 | Skutelis - TTT (37x) | 2:36 | ||
| 12.08.2025., otrdiena | ||||
| 01:41 | Skutelis - Es tusēju (75x) | 2:59 | ||
| 31.07.2025., ceturtdiena | ||||
| 19:46 | Skutelis - Es tusēju (74x) | 2:59 | ||
| 17.07.2025., ceturtdiena | ||||
| 21:53 | Skutelis - Es tusēju (73x) | 2:59 | ||
| 08.07.2025., otrdiena | ||||
| 21:27 | Skutelis - Es tusēju (72x) | 2:59 | ||
| 03.07.2025., ceturtdiena | ||||
| 19:05 | Skutelis - TTT (36x) | 2:36 | ||
| 11.06.2025., trešdiena | ||||
| 03:56 | Skutelis - Es tusēju (71x) | 2:59 | ||
| 29.05.2025., ceturtdiena | ||||
| 03:51 | Skutelis - Es tusēju (70x) | 2:59 | ||
| 29.04.2025., otrdiena | ||||
| 01:40 | Skutelis - Es tusēju (69x) | 2:59 | ||
| 21.04.2025., pirmdiena | ||||
| 20:56 | Skutelis - Es tusēju (68x) | 2:59 | ||
| 20.03.2025., ceturtdiena | ||||
| 01:54 | Skutelis - Es tusēju (67x) | 2:59 | ||
| 07.03.2025., piektdiena | ||||
| 04:51 | Skutelis - Es tusēju (66x) | 2:59 | ||
| 14.02.2025., piektdiena | ||||
| 02:52 | Skutelis - Es tusēju (65x) | 2:59 | ||
| 13.01.2025., pirmdiena | ||||
| 00:36 | Skutelis - Es tusēju (64x) | 2:59 | ||
| 29.12.2024., svētdiena | ||||
| 03:05 | Skutelis - Es tusēju (63x) | 2:59 | ||
| 10.10.2024., ceturtdiena | ||||
| 19:42 | Skutelis - Es tusēju (62x) | 2:59 | ||
| 06.09.2024., piektdiena | ||||
| 10:42 | Skutelis - Es tusēju (61x) | 2:59 | ||
| 05.09.2024., ceturtdiena | ||||
| 19:25 | Skutelis - TTT (35x) | 2:36 | ||
| 26.07.2024., piektdiena | ||||
| 03:07 | Skutelis - Es tusēju (60x) | 2:59 | ||
| 06.07.2024., sestdiena | ||||
| 06:05 | Skutelis - Es tusēju (59x) | 2:59 | ||
| 02.07.2024., otrdiena | ||||
| 04:11 | Skutelis - Es tusēju (58x) | 2:59 | ||
| 01.07.2024., pirmdiena | ||||
| 00:33 | Skutelis - Es tusēju (57x) | 2:59 | ||
| 17.05.2024., piektdiena | ||||
| 03:05 | Skutelis - Es tusēju (56x) | 2:59 | ||
| 30.03.2024., sestdiena | ||||
| 04:06 | Skutelis - Es tusēju (55x) | 2:59 | ||
| 13.03.2024., trešdiena | ||||
| 21:13 | Skutelis - TTT (34x) | 2:36 | ||
| 29.02.2024., ceturtdiena | ||||
| 20:28 | Skutelis - TTT (33x) | 2:36 | ||
| 04.02.2024., svētdiena | ||||
| 02:51 | Skutelis - Es tusēju (54x) | 2:59 | ||
| 11.01.2024., ceturtdiena | ||||
| 19:14 | Skutelis - TTT (32x) | 2:36 | ||
| 03.01.2024., trešdiena | ||||
| 19:30 | Skutelis - Es tusēju (53x) | 2:59 | ||
| 28.11.2023., otrdiena | ||||
| 04:38 | Skutelis - Es tusēju (52x) | 2:59 | ||
| 09.10.2023., pirmdiena | ||||
| 02:08 | Skutelis - Es tusēju (51x) | 2:59 | ||
| 28.09.2023., ceturtdiena | ||||
| 21:46 | Skutelis - Es tusēju (50x) | 2:59 | ||
| 21.09.2023., ceturtdiena | ||||
| 21:50 | Skutelis - TTT (31x) | 2:36 | ||
| 13.09.2023., trešdiena | ||||
| 01:02 | Skutelis - Es tusēju (49x) | 2:59 | ||
| 02.09.2023., sestdiena | ||||
| 06:09 | Skutelis - Es tusēju (48x) | 2:59 | ||
| 10.08.2023., ceturtdiena | ||||
| 00:00 | Skutelis - Es tusēju (47x) | 2:59 | ||
| 04.08.2023., piektdiena | ||||
| 21:29 | Skutelis - Es tusēju (46x) | 2:59 | ||
| 27.07.2023., ceturtdiena | ||||
| 06:29 | Skutelis - Es tusēju (45x) | 2:59 | ||
| 26.07.2023., trešdiena | ||||
| 15:40 | Skutelis - Es tusēju (44x) | 2:59 | ||
| 14.07.2023., piektdiena | ||||
| 03:29 | Skutelis - Es tusēju (43x) | 2:59 | ||
| 07.07.2023., piektdiena | ||||
| 10:19 | Skutelis - TTT (30x) | 2:36 | ||
| 30.06.2023., piektdiena | ||||
| 23:10 | Skutelis - TTT (29x) | 2:36 | ||
| 24.06.2023., sestdiena | ||||
| 03:07 | Skutelis - Es tusēju (42x) | 2:59 | ||
| 15.06.2023., ceturtdiena | ||||
| 20:49 | Skutelis - TTT (28x) | 2:36 | ||
| 13.06.2023., otrdiena | ||||
| 02:00 | Skutelis - Es tusēju (41x) | 2:59 | ||
| 08.06.2023., ceturtdiena | ||||
| 22:03 | Skutelis - TTT (27x) | 2:36 | ||
| 21:03 | Skutelis - Es tusēju (40x) | 2:59 | ||
| 09:54 | Skutelis - TTT (26x) | 2:36 | ||
| 07.06.2023., trešdiena | ||||
| 23:39 | Skutelis - Es tusēju (39x) | 2:59 | ||
| 08:39 | Skutelis - TTT (25x) | 2:36 | ||
| 06.06.2023., otrdiena | ||||
| 09:41 | Skutelis - TTT (24x) | 2:36 | ||
| 02.06.2023., piektdiena | ||||
| 04:28 | Skutelis - Es tusēju (38x) | 2:59 | ||
| 28.05.2023., svētdiena | ||||
| 22:47 | Skutelis - Es tusēju (37x) | 2:59 | ||
| 24.05.2023., trešdiena | ||||
| 23:51 | Skutelis - TTT (23x) | 2:36 | ||
| 09:08 | Skutelis - TTT (22x) | 2:36 | ||
| 20.05.2023., sestdiena | ||||
| 22:51 | Skutelis - Es tusēju (36x) | 2:59 | ||
| 17.05.2023., trešdiena | ||||
| 03:46 | Skutelis - Es tusēju (35x) | 2:59 | ||
| 12.05.2023., piektdiena | ||||
| 08:57 | Skutelis - TTT (21x) | 2:36 | ||
| 09.05.2023., otrdiena | ||||
| 23:11 | Skutelis - TTT (20x) | 2:36 | ||
| 07.05.2023., svētdiena | ||||
| 23:07 | Skutelis - Es tusēju (34x) | 2:59 | ||
| 06.05.2023., sestdiena | ||||
| 09:23 | Skutelis - TTT (19x) | 2:36 | ||
| 30.04.2023., svētdiena | ||||
| 03:41 | Skutelis - Es tusēju (33x) | 2:59 | ||
| 25.04.2023., otrdiena | ||||
| 22:34 | Skutelis - Es tusēju (32x) | 2:59 | ||
| 23.04.2023., svētdiena | ||||
| 22:20 | Skutelis - TTT (18x) | 2:36 | ||
| 20.04.2023., ceturtdiena | ||||
| 20:11 | Skutelis - TTT (17x) | 2:36 | ||
| 18.04.2023., otrdiena | ||||
| 23:40 | Skutelis - Es tusēju (31x) | 2:59 | ||
| 17.04.2023., pirmdiena | ||||
| 22:40 | Skutelis - TTT (16x) | 2:36 | ||
| 05:12 | Skutelis - Es tusēju (30x) | 2:59 | ||
| 12.04.2023., trešdiena | ||||
| 23:56 | Skutelis - Es tusēju (29x) | 2:59 | ||
| 11.04.2023., otrdiena | ||||
| 22:54 | Skutelis - TTT (15x) | 2:36 | ||
| 03.04.2023., pirmdiena | ||||
| 23:05 | Skutelis - Es tusēju (28x) | 2:59 | ||
| 02.04.2023., svētdiena | ||||
| 22:33 | Skutelis - TTT (14x) | 2:36 | ||
| 31.03.2023., piektdiena | ||||
| 04:08 | Skutelis - Es tusēju (27x) | 2:59 | ||
| 26.03.2023., svētdiena | ||||
| 22:50 | Skutelis - TTT (13x) | 2:36 | ||
| 25.03.2023., sestdiena | ||||
| 22:54 | Skutelis - Es tusēju (26x) | 2:59 | ||
| 20.03.2023., pirmdiena | ||||
| 23:40 | Skutelis - TTT (12x) | 2:36 | ||
| 14.03.2023., otrdiena | ||||
| 22:09 | Skutelis - TTT (11x) | 2:36 | ||
| 11.03.2023., sestdiena | ||||
| 23:13 | Skutelis - Es tusēju (25x) | 2:59 | ||
| 07.03.2023., otrdiena | ||||
| 23:19 | Skutelis - TTT (10x) | 2:36 | ||
| 02.03.2023., ceturtdiena | ||||
| 20:59 | Skutelis - TTT (9x) | 2:36 | ||
| 01.03.2023., trešdiena | ||||
| 02:08 | Skutelis - Es tusēju (24x) | 2:59 | ||
| 19.02.2023., svētdiena | ||||
| 01:36 | Skutelis - Es tusēju (23x) | 2:59 | ||
| 16.02.2023., ceturtdiena | ||||
| 20:59 | Skutelis - Es tusēju (22x) | 2:59 | ||
| 04.04.2022., pirmdiena | ||||
| 13:50 | Skutelis - Es tusēju (21x) | 2:59 | ||
| 31.03.2022., ceturtdiena | ||||
| 05:17 | Skutelis - Es tusēju (20x) | 2:59 | ||
| 24.03.2022., ceturtdiena | ||||
| 21:32 | Skutelis - TTT (8x) | 2:36 | ||
| 20.03.2022., svētdiena | ||||
| 04:29 | Skutelis - Es tusēju (19x) | 2:59 | ||
| 17.03.2022., ceturtdiena | ||||
| 21:25 | Skutelis - TTT (7x) | 2:36 | ||
| 12.03.2022., sestdiena | ||||
| 04:27 | Skutelis - Es tusēju (18x) | 2:59 | ||
| 08.03.2022., otrdiena | ||||
| 23:09 | Skutelis - Es tusēju (17x) | 2:59 | ||
| 22.02.2022., otrdiena | ||||
| 02:44 | Skutelis - Es tusēju (16x) | 2:59 | ||
| 14.02.2022., pirmdiena | ||||
| 04:04 | Skutelis - Es tusēju (15x) | 2:59 | ||
| 03.02.2022., ceturtdiena | ||||
| 00:55 | Skutelis - Es tusēju (14x) | 2:59 | ||
| 28.01.2022., piektdiena | ||||
| 05:29 | Skutelis - Es tusēju (13x) | 2:59 | ||
| 23.01.2022., svētdiena | ||||
| 23:56 | Skutelis - Es tusēju (12x) | 2:59 | ||
| 21.01.2022., piektdiena | ||||
| 07:12 | Skutelis - TTT (6x) | 2:36 | ||
| 13.01.2022., ceturtdiena | ||||
| 03:24 | Skutelis - Es tusēju (11x) | 2:59 | ||
| 06.01.2022., ceturtdiena | ||||
| 12:48 | Skutelis - Es tusēju (10x) | 2:59 | ||
| 29.12.2021., trešdiena | ||||
| 02:45 | Skutelis - Es tusēju (9x) | 2:59 | ||
| 15.12.2021., trešdiena | ||||
| 23:48 | Skutelis - Es tusēju (8x) | 2:59 | ||
| 09.12.2021., ceturtdiena | ||||
| 22:53 | Skutelis - Noziegumam Pa Pēdām | 2:32 | ||
| 07.12.2021., otrdiena | ||||
| 05:12 | Skutelis - Es tusēju (7x) | 2:59 | ||
| 27.11.2021., sestdiena | ||||
| 00:23 | Skutelis - Es tusēju (6x) | 2:59 | ||
| 19.11.2021., piektdiena | ||||
| 19:57 | Skutelis - Es tusēju (5x) | 2:59 | ||
| 03.09.2021., piektdiena | ||||
| 22:41 | Skutelis - TTT (5x) | 2:36 | ||
| 27.08.2021., piektdiena | ||||
| 21:55 | Skutelis - Es tusēju (4x) | 2:59 | ||
| 04.08.2021., trešdiena | ||||
| 08:07 | Skutelis - TTT (4x) | 2:36 | ||
| 02.07.2021., piektdiena | ||||
| 22:21 | Skutelis - Es tusēju (3x) | 2:59 | ||
| 11.06.2021., piektdiena | ||||
| 21:39 | Skutelis - TTT (3x) | 2:36 | ||
| 08.06.2021., otrdiena | ||||
| 21:33 | Skutelis - Es tusēju (2x) | 2:59 | ||
| 04.06.2021., piektdiena | ||||
| 21:19 | Skutelis - Es tusēju | 2:59 | ||
| 05.05.2021., trešdiena | ||||
| 18:36 | Skutelis - TTT (2x) | 2:36 | ||
| 30.04.2021., piektdiena | ||||
| 22:55 | Skutelis - TTT | 2:36 | ||
| 26.08.2014., otrdiena | ||||
| 21:05 | Skutelis - As'ras | 3:03 | ||
| 05.08.2014., otrdiena | ||||
| 21:19 | Skutelis - Viļņi (2x) | 3:41 | ||
| 20:12 | Skutelis - Aizmirst visu (3x) | 4:48 | ||
| 03.06.2014., otrdiena | ||||
| 20:49 | Skutelis - Viļņi | 3:41 | ||
| 24.04.2014., ceturtdiena | ||||
| 04:53 | Skutelis - Aizmirst visu (2x) | 4:48 | ||
| 14.04.2014., pirmdiena | ||||
| 04:56 | Skutelis - Aizmirst visu | 4:48 | ||
Atskaņojamais materiāls nāk no Latvijas Radio arhīva