Te var redzēt un, ja paveicas, arī noklausīties dziesmas, kuras ir skanējušas pieci.lv ēterā. Lampiņa () nozīmē, ka dziesma iepriekš ēterā nav skanējusi, cipariņš (200x) nozīmē, cik reizes dziesma ir atskaņota ēterā, sirsniņa () dod iespēju pieglabāt sev tīkošās dziesmas, ja esi ielogojies ar Facebook.
Laiks | Dziesma | |||
---|---|---|---|---|
21.06.2024., piektdiena | ||||
10:46 | Reigani - Bez 15 divi | 2:21 | ||
15.03.2024., piektdiena | ||||
07:39 | Reigani - Eesti Pois (20x) | 1:45 | ||
15.02.2024., ceturtdiena | ||||
08:22 | Reigani - Laura (5x) | 3:03 | ||
27.12.2023., trešdiena | ||||
09:32 | Reigani - Eesti Pois (19x) | 1:45 | ||
01.12.2023., piektdiena | ||||
07:37 | Reigani - Tere Tere Traktors (9x) | 2:41 | ||
01.04.2022., piektdiena | ||||
15:48 | Reigani - Es eju kost (55x) | 3:35 | ||
28.03.2022., pirmdiena | ||||
08:33 | Reigani - Tere Tere Traktors (8x) | 2:41 | ||
21.12.2021., otrdiena | ||||
00:13 | Reigani - Tere Tere Traktors (7x) | 2:41 | ||
18.12.2021., sestdiena | ||||
09:27 | Reigani - Eesti Pois (18x) | 1:45 | ||
26.11.2021., piektdiena | ||||
08:43 | Reigani - Es eju kost (54x) | 3:35 | ||
23.11.2021., otrdiena | ||||
15:27 | Reigani - Tere Tere Traktors (6x) | 2:41 | ||
13.09.2021., pirmdiena | ||||
06:44 | Reigani - Es eju kost (53x) | 3:35 | ||
23.06.2021., trešdiena | ||||
13:45 | Reigani - Laura (4x) | 3:03 | ||
22.06.2021., otrdiena | ||||
10:24 | Reigani - Tere Tere Traktors (5x) | 2:41 | ||
01.04.2021., ceturtdiena | ||||
16:26 | Reigani - Es eju kost (52x) | 3:35 | ||
16:24 | Reigani - Eestiopois | 1:56 | ||
23.12.2020., trešdiena | ||||
19:11 | dod5-2020 Reigani - Tere Tere Traktors (4x) | 2:41 | ||
18.12.2020., piektdiena | ||||
06:31 | dod5-2020 Reigani - Eesti Pois (17x) | 1:45 | ||
13.11.2020., piektdiena | ||||
15:12 | Reigani - Tere Tere Traktors (3x) | 2:41 | ||
25.06.2020., ceturtdiena | ||||
08:19 | Reigani - Es eju kost (51x) | 3:35 | ||
04.05.2020., pirmdiena | ||||
08:19 | Reigani - Laura (3x) | 3:03 | ||
22.02.2020., sestdiena | ||||
18:03 | Reigani - Pisuārā (2x) | 2:01 | ||
15.02.2020., sestdiena | ||||
17:44 | Reigani - Tere Tere Traktors (2x) | 2:41 | ||
21.12.2019., sestdiena | ||||
23:19 | dod5-2019 Reigani - Es eju kost (50x) | 3:35 | ||
19.12.2018., trešdiena | ||||
08:28 | dod5-2018 Reigani - Tere Tere Traktors | 2:41 | ||
18.11.2018., svētdiena | ||||
22:37 | Reigani - Laura (2x) | 3:03 | ||
15.11.2018., ceturtdiena | ||||
08:27 | Reigani - Es eju kost (49x) | 3:35 | ||
06.09.2018., ceturtdiena | ||||
20:58 | Reigani - Es eju kost (48x) | 3:35 | ||
04.08.2018., sestdiena | ||||
19:12 | Reigani - Laura | 3:03 | ||
27.03.2018., otrdiena | ||||
21:10 | Reigani - Es eju kost (47x) | 3:35 | ||
23.12.2017., sestdiena | ||||
05:55 | dod5-2017 Reigani - Eesti Pois (16x) | 1:45 | ||
08.02.2017., trešdiena | ||||
08:06 | Reigani - Eesti Pois (15x) | 1:45 | ||
12.11.2015., ceturtdiena | ||||
03:35 | Reigani - Es eju kost (46x) | 3:35 | ||
06.11.2015., piektdiena | ||||
14:45 | Reigani - Es eju kost (45x) | 3:35 | ||
02.11.2015., pirmdiena | ||||
16:49 | Reigani - Es eju kost (44x) | 3:35 | ||
30.10.2015., piektdiena | ||||
21:56 | Reigani - Es eju kost (43x) | 3:35 | ||
27.10.2015., otrdiena | ||||
14:49 | Reigani - Es eju kost (42x) | 3:35 | ||
14.10.2015., trešdiena | ||||
11:50 | Reigani - Es eju kost (41x) | 3:35 | ||
08.10.2015., ceturtdiena | ||||
15:49 | Reigani - Es eju kost (40x) | 3:35 | ||
03.10.2015., sestdiena | ||||
08:36 | Reigani - Es eju kost (39x) | 3:35 | ||
28.09.2015., pirmdiena | ||||
22:50 | Reigani - Es eju kost (38x) | 3:35 | ||
25.09.2015., piektdiena | ||||
11:48 | Reigani - Es eju kost (37x) | 3:35 | ||
20.09.2015., svētdiena | ||||
04:33 | Reigani - Es eju kost (36x) | 3:35 | ||
15.09.2015., otrdiena | ||||
15:46 | Reigani - Es eju kost (35x) | 3:35 | ||
11.09.2015., piektdiena | ||||
13:47 | Reigani - Es eju kost (34x) | 3:35 | ||
05.09.2015., sestdiena | ||||
05:34 | Reigani - Es eju kost (33x) | 3:35 | ||
30.08.2015., svētdiena | ||||
21:03 | Reigani - Es eju kost (32x) | 3:35 | ||
28.08.2015., piektdiena | ||||
07:40 | Reigani - Es eju kost (31x) | 3:35 | ||
25.08.2015., otrdiena | ||||
16:39 | Reigani - Es eju kost (30x) | 3:35 | ||
23.08.2015., svētdiena | ||||
11:46 | Reigani - Es eju kost (29x) | 3:35 | ||
17.08.2015., pirmdiena | ||||
02:18 | Reigani - Es eju kost (28x) | 3:35 | ||
08.08.2015., sestdiena | ||||
23:50 | Reigani - Es eju kost (27x) | 3:35 | ||
04.08.2015., otrdiena | ||||
04:41 | Reigani - Es eju kost (26x) | 3:35 | ||
01.08.2015., sestdiena | ||||
18:37 | Reigani - Es eju kost (25x) | 3:35 | ||
30.07.2015., ceturtdiena | ||||
06:05 | Reigani - Es eju kost (24x) | 3:35 | ||
22.07.2015., trešdiena | ||||
04:37 | Reigani - Es eju kost (23x) | 3:35 | ||
18.07.2015., sestdiena | ||||
22:40 | Reigani - Es eju kost (22x) | 3:35 | ||
13.07.2015., pirmdiena | ||||
07:44 | Reigani - Es eju kost (21x) | 3:35 | ||
04.07.2015., sestdiena | ||||
04:46 | Reigani - Es eju kost (20x) | 3:35 | ||
27.06.2015., sestdiena | ||||
08:28 | Reigani - Es eju kost (19x) | 3:35 | ||
24.06.2015., trešdiena | ||||
19:05 | Reigani - Es eju kost (18x) | 3:35 | ||
05:17 | Reigani - Es eju kost (17x) | 3:35 | ||
23.06.2015., otrdiena | ||||
15:41 | Reigani - Es eju kost (16x) | 3:35 | ||
22.06.2015., pirmdiena | ||||
13:48 | Reigani - Es eju kost (15x) | 3:35 | ||
20.06.2015., sestdiena | ||||
07:43 | Reigani - Es eju kost (14x) | 3:35 | ||
15.06.2015., pirmdiena | ||||
04:45 | Reigani - Eesti Pois (14x) | 1:45 | ||
13.06.2015., sestdiena | ||||
10:15 | Reigani - Es eju kost (13x) | 3:35 | ||
06:24 | Reigani - Eesti Pois (13x) | 1:45 | ||
10.06.2015., trešdiena | ||||
18:57 | Reigani - Es eju kost (12x) | 3:35 | ||
02:53 | Reigani - Es eju kost (11x) | 3:35 | ||
28.05.2015., ceturtdiena | ||||
06:41 | Reigani - Eesti Pois (12x) | 1:45 | ||
24.05.2015., svētdiena | ||||
03:51 | Reigani - Eesti Pois (11x) | 1:45 | ||
18.05.2015., pirmdiena | ||||
23:57 | Reigani - Es eju kost (10x) | 3:35 | ||
16.05.2015., sestdiena | ||||
08:49 | Reigani - Es eju kost (9x) | 3:35 | ||
09.05.2015., sestdiena | ||||
01:12 | Reigani - Es eju kost (8x) | 3:35 | ||
04.05.2015., pirmdiena | ||||
10:22 | Reigani - Es eju kost (7x) | 3:35 | ||
02.05.2015., sestdiena | ||||
18:24 | Reigani - Pisuārā | 2:01 | ||
06:58 | Reigani - Es eju kost (6x) | 3:35 | ||
08.04.2015., trešdiena | ||||
11:09 | Reigani - Es eju kost (5x) | 3:35 | ||
30.03.2015., pirmdiena | ||||
08:12 | Reigani - Es eju kost (4x) | 3:35 | ||
28.03.2015., sestdiena | ||||
14:21 | Reigani - Eesti Pois (10x) | 1:45 | ||
13.03.2015., piektdiena | ||||
19:38 | Reigani - Eesti Pois (9x) | 1:45 | ||
19.02.2015., ceturtdiena | ||||
18:38 | Reigani - Eesti Pois (8x) | 1:45 | ||
10.02.2015., otrdiena | ||||
07:08 | Reigani - Eesti Pois (7x) | 1:45 | ||
02.02.2015., pirmdiena | ||||
14:13 | Reigani - Eesti Pois (6x) | 1:45 | ||
13.01.2015., otrdiena | ||||
07:04 | Reigani - Eesti Pois (5x) | 1:45 | ||
04.01.2015., svētdiena | ||||
05:34 | Reigani - Eesti Pois (4x) | 1:45 | ||
30.12.2014., otrdiena | ||||
13:15 | Reigani - Es eju kost (3x) | 3:35 | ||
28.12.2014., svētdiena | ||||
15:07 | Reigani - Eesti Pois (3x) | 1:45 | ||
27.12.2014., sestdiena | ||||
09:11 | Reigani - Eesti Pois (2x) | 1:45 | ||
21.12.2014., svētdiena | ||||
16:53 | dod5-2014 Reigani - Es eju kost (2x) | 3:35 | ||
17.12.2014., trešdiena | ||||
22:00 | dod5-2014 Reigani - Eesti Pois | 1:45 | ||
18.11.2014., otrdiena | ||||
05:14 | Reigani - Es eju kost | 3:35 |
Atskaņojamais materiāls nāk no Latvijas Radio arhīva