Te var redzēt un, ja paveicas, arī noklausīties dziesmas, kuras ir skanējušas pieci.lv ēterā. Lampiņa () nozīmē, ka dziesma iepriekš ēterā nav skanējusi, cipariņš (200x) nozīmē, cik reizes dziesma ir atskaņota ēterā, sirsniņa () dod iespēju pieglabāt sev tīkošās dziesmas, ja esi ielogojies ar Facebook.
Laiks | Dziesma | |||
---|---|---|---|---|
07.12.2024., sestdiena | ||||
00:51 | OneRepublic - I Ain't Worried (252x) | 2:28 | ||
27.10.2024., svētdiena | ||||
01:05 | OneRepublic - I Ain't Worried (251x) | 2:28 | ||
25.10.2024., piektdiena | ||||
12:56 | OneRepublic - I Ain't Worried (250x) | 2:28 | ||
22.10.2024., otrdiena | ||||
13:13 | OneRepublic - I Ain't Worried (249x) | 2:28 | ||
08.10.2024., otrdiena | ||||
01:35 | OneRepublic - I Ain't Worried (248x) | 2:28 | ||
07.10.2024., pirmdiena | ||||
06:08 | OneRepublic - I Ain't Worried (247x) | 2:28 | ||
06.10.2024., svētdiena | ||||
14:18 | OneRepublic - I Ain't Worried (246x) | 2:28 | ||
05.10.2024., sestdiena | ||||
09:10 | OneRepublic - I Ain't Worried (245x) | 2:28 | ||
25.09.2024., trešdiena | ||||
06:48 | OneRepublic - I Ain't Worried (244x) | 2:28 | ||
24.09.2024., otrdiena | ||||
11:32 | OneRepublic - I Ain't Worried (243x) | 2:28 | ||
22.09.2024., svētdiena | ||||
02:43 | OneRepublic - I Ain't Worried (242x) | 2:28 | ||
19.09.2024., ceturtdiena | ||||
23:09 | OneRepublic - I Ain't Worried (241x) | 2:28 | ||
16.09.2024., pirmdiena | ||||
06:52 | OneRepublic - I Ain't Worried (240x) | 2:28 | ||
14.09.2024., sestdiena | ||||
01:04 | OneRepublic - I Ain't Worried (239x) | 2:28 | ||
12.09.2024., ceturtdiena | ||||
13:21 | OneRepublic - I Ain't Worried (238x) | 2:28 | ||
09.09.2024., pirmdiena | ||||
15:07 | OneRepublic - I Ain't Worried (237x) | 2:28 | ||
08.09.2024., svētdiena | ||||
20:21 | OneRepublic - I Ain't Worried (236x) | 2:28 | ||
06.09.2024., piektdiena | ||||
06:28 | OneRepublic - I Ain't Worried (235x) | 2:28 | ||
02.09.2024., pirmdiena | ||||
06:09 | OneRepublic - I Ain't Worried (234x) | 2:28 | ||
30.08.2024., piektdiena | ||||
05:16 | OneRepublic - I Ain't Worried (233x) | 2:28 | ||
12.08.2024., pirmdiena | ||||
19:00 | OneRepublic - I Ain't Worried (232x) | 2:28 | ||
00:32 | OneRepublic - I Ain't Worried (231x) | 2:28 | ||
09.08.2024., piektdiena | ||||
10:54 | OneRepublic - Counting Stars (336x) | 4:16 | ||
07.08.2024., trešdiena | ||||
23:24 | OneRepublic - I Ain't Worried (230x) | 2:28 | ||
06:39 | OneRepublic - I Ain't Worried (229x) | 2:28 | ||
06.08.2024., otrdiena | ||||
12:40 | OneRepublic - I Ain't Worried (228x) | 2:28 | ||
04.08.2024., svētdiena | ||||
08:02 | OneRepublic - I Ain't Worried (227x) | 2:28 | ||
03.08.2024., sestdiena | ||||
01:04 | OneRepublic - I Ain't Worried (226x) | 2:28 | ||
31.07.2024., trešdiena | ||||
23:23 | OneRepublic - I Ain't Worried (225x) | 2:28 | ||
06:01 | OneRepublic - I Ain't Worried (224x) | 2:28 | ||
30.07.2024., otrdiena | ||||
15:08 | OneRepublic - I Ain't Worried (223x) | 2:28 | ||
29.07.2024., pirmdiena | ||||
22:05 | OneRepublic - I Ain't Worried (222x) | 2:28 | ||
28.07.2024., svētdiena | ||||
19:34 | OneRepublic - I Ain't Worried (221x) | 2:28 | ||
26.07.2024., piektdiena | ||||
15:23 | OneRepublic - I Ain't Worried (220x) | 2:28 | ||
10:13 | OneRepublic - Hurt (16x) | 2:36 | ||
25.07.2024., ceturtdiena | ||||
00:01 | OneRepublic - Hurt (15x) | 2:36 | ||
24.07.2024., trešdiena | ||||
13:58 | OneRepublic - Hurt (14x) | 2:36 | ||
06:14 | OneRepublic - Love Runs Out (268x) | 3:44 | ||
22.07.2024., pirmdiena | ||||
23:17 | OneRepublic - Hurt (13x) | 2:36 | ||
12:40 | OneRepublic - Hurt (12x) | 2:36 | ||
02:34 | OneRepublic - I Ain't Worried (219x) | 2:28 | ||
21.07.2024., svētdiena | ||||
01:01 | OneRepublic - Hurt (11x) | 2:36 | ||
20.07.2024., sestdiena | ||||
15:00 | OneRepublic - Hurt (10x) | 2:36 | ||
06:01 | OneRepublic - Hurt (9x) | 2:36 | ||
19.07.2024., piektdiena | ||||
00:28 | OneRepublic - Hurt (8x) | 2:36 | ||
17.07.2024., trešdiena | ||||
14:08 | OneRepublic - I Ain't Worried (218x) | 2:28 | ||
15.07.2024., pirmdiena | ||||
22:23 | OneRepublic - Hurt (7x) | 2:36 | ||
04:13 | OneRepublic - Hurt (6x) | 2:36 | ||
13.07.2024., sestdiena | ||||
13:53 | OneRepublic - I Ain't Worried (217x) | 2:28 | ||
08:49 | OneRepublic - Hurt (5x) | 2:36 | ||
12.07.2024., piektdiena | ||||
00:57 | OneRepublic - Hurt (4x) | 2:36 | ||
10.07.2024., trešdiena | ||||
22:54 | OneRepublic - Hurt (3x) | 2:36 | ||
02:35 | OneRepublic - I Ain't Worried (216x) | 2:28 | ||
09.07.2024., otrdiena | ||||
20:09 | OneRepublic - Hurt (2x) | 2:36 | ||
08.07.2024., pirmdiena | ||||
02:26 | OneRepublic - Hurt | 2:36 | ||
27.06.2024., ceturtdiena | ||||
09:28 | OneRepublic - I Ain't Worried (215x) | 2:28 | ||
26.06.2024., trešdiena | ||||
06:33 | OneRepublic - I Ain't Worried (214x) | 2:28 | ||
20.06.2024., ceturtdiena | ||||
00:38 | OneRepublic - I Ain't Worried (213x) | 2:28 | ||
18.06.2024., otrdiena | ||||
11:07 | OneRepublic - I Ain't Worried (212x) | 2:28 | ||
16.06.2024., svētdiena | ||||
00:40 | OneRepublic - I Ain't Worried (211x) | 2:28 | ||
12.06.2024., trešdiena | ||||
12:36 | OneRepublic - I Ain't Worried (210x) | 2:28 | ||
10.06.2024., pirmdiena | ||||
23:43 | OneRepublic - I Ain't Worried (209x) | 2:28 | ||
06:21 | OneRepublic - I Ain't Worried (208x) | 2:28 | ||
07.06.2024., piektdiena | ||||
06:40 | OneRepublic - Counting Stars (335x) | 4:16 | ||
05.06.2024., trešdiena | ||||
04:33 | OneRepublic - Counting Stars (334x) | 4:16 | ||
03.06.2024., pirmdiena | ||||
14:54 | OneRepublic - Counting Stars (333x) | 4:16 | ||
06:20 | OneRepublic - I Ain't Worried (207x) | 2:28 | ||
02.06.2024., svētdiena | ||||
11:40 | OneRepublic - I Ain't Worried (206x) | 2:28 | ||
01.06.2024., sestdiena | ||||
03:51 | OneRepublic - I Ain't Worried (205x) | 2:28 | ||
31.05.2024., piektdiena | ||||
11:09 | OneRepublic - Counting Stars (332x) | 4:16 | ||
30.05.2024., ceturtdiena | ||||
06:09 | OneRepublic - Counting Stars (331x) | 4:16 | ||
29.05.2024., trešdiena | ||||
02:08 | OneRepublic - Counting Stars (330x) | 4:16 | ||
28.05.2024., otrdiena | ||||
09:17 | OneRepublic - I Ain't Worried (204x) | 2:28 | ||
27.05.2024., pirmdiena | ||||
20:12 | OneRepublic - Counting Stars (329x) | 4:16 | ||
02:03 | OneRepublic - I Ain't Worried (203x) | 2:28 | ||
26.05.2024., svētdiena | ||||
12:27 | OneRepublic - Counting Stars (328x) | 4:16 | ||
23.05.2024., ceturtdiena | ||||
06:22 | OneRepublic - I Ain't Worried (202x) | 2:28 | ||
20.05.2024., pirmdiena | ||||
20:35 | OneRepublic - I Ain't Worried (201x) | 2:28 | ||
05:43 | OneRepublic - Counting Stars (327x) | 4:16 | ||
18.05.2024., sestdiena | ||||
02:06 | OneRepublic - I Ain't Worried (200x) | 2:28 | ||
16.05.2024., ceturtdiena | ||||
08:18 | OneRepublic - I Ain't Worried (199x) | 2:28 | ||
15.05.2024., trešdiena | ||||
06:40 | OneRepublic - Love Runs Out (267x) | 3:44 | ||
14.05.2024., otrdiena | ||||
19:39 | OneRepublic - I Ain't Worried (198x) | 2:28 | ||
13.05.2024., pirmdiena | ||||
06:48 | OneRepublic - Counting Stars (326x) | 4:16 | ||
12.05.2024., svētdiena | ||||
03:36 | OneRepublic - Counting Stars (325x) | 4:16 | ||
10.05.2024., piektdiena | ||||
23:42 | OneRepublic - Counting Stars (324x) | 4:16 | ||
06:09 | OneRepublic - I Ain't Worried (197x) | 2:28 | ||
09.05.2024., ceturtdiena | ||||
00:32 | OneRepublic - I Ain't Worried (196x) | 2:28 | ||
07.05.2024., otrdiena | ||||
06:21 | OneRepublic - Counting Stars (323x) | 4:16 | ||
06.05.2024., pirmdiena | ||||
14:08 | OneRepublic - I Ain't Worried (195x) | 2:28 | ||
05.05.2024., svētdiena | ||||
08:02 | OneRepublic - I Ain't Worried (194x) | 2:28 | ||
02.05.2024., ceturtdiena | ||||
22:52 | OneRepublic - I Ain't Worried (193x) | 2:28 | ||
01.05.2024., trešdiena | ||||
17:08 | OneRepublic - I Ain't Worried (192x) | 2:28 | ||
01:34 | OneRepublic - Counting Stars (322x) | 4:16 | ||
29.04.2024., pirmdiena | ||||
21:17 | OneRepublic - Counting Stars (321x) | 4:16 | ||
06:19 | OneRepublic - I Ain't Worried (191x) | 2:28 | ||
28.04.2024., svētdiena | ||||
02:15 | OneRepublic - I Ain't Worried (190x) | 2:28 | ||
26.04.2024., piektdiena | ||||
06:09 | OneRepublic - Counting Stars (320x) | 4:16 | ||
25.04.2024., ceturtdiena | ||||
10:58 | OneRepublic - I Ain't Worried (189x) | 2:28 | ||
24.04.2024., trešdiena | ||||
02:06 | OneRepublic - I Ain't Worried (188x) | 2:28 | ||
23.04.2024., otrdiena | ||||
06:11 | OneRepublic - I Ain't Worried (187x) | 2:28 | ||
22.04.2024., pirmdiena | ||||
04:18 | OneRepublic - Counting Stars (319x) | 4:16 | ||
19.04.2024., piektdiena | ||||
23:39 | OneRepublic - I Ain't Worried (186x) | 2:28 | ||
18.04.2024., ceturtdiena | ||||
06:09 | OneRepublic - Counting Stars (318x) | 4:16 | ||
17.04.2024., trešdiena | ||||
11:36 | OneRepublic - I Ain't Worried (185x) | 2:28 | ||
16.04.2024., otrdiena | ||||
07:54 | OneRepublic - I Ain't Worried (184x) | 2:28 | ||
15.04.2024., pirmdiena | ||||
02:33 | OneRepublic - I Ain't Worried (183x) | 2:28 | ||
14.04.2024., svētdiena | ||||
13:51 | OneRepublic - Counting Stars (317x) | 4:16 | ||
12.04.2024., piektdiena | ||||
12:46 | OneRepublic - I Ain't Worried (182x) | 2:28 | ||
04:34 | OneRepublic - Counting Stars (316x) | 4:16 | ||
11.04.2024., ceturtdiena | ||||
06:47 | OneRepublic - Counting Stars (315x) | 4:16 | ||
10.04.2024., trešdiena | ||||
11:36 | OneRepublic - Counting Stars (314x) | 4:16 | ||
09.04.2024., otrdiena | ||||
19:30 | OneRepublic - Counting Stars (313x) | 4:16 | ||
08:26 | OneRepublic - I Ain't Worried (181x) | 2:28 | ||
00:34 | OneRepublic - Counting Stars (312x) | 4:16 | ||
08.04.2024., pirmdiena | ||||
15:15 | OneRepublic - I Ain't Worried (180x) | 2:28 | ||
06:23 | OneRepublic - Counting Stars (311x) | 4:16 | ||
06.04.2024., sestdiena | ||||
02:07 | OneRepublic - Counting Stars (310x) | 4:16 | ||
04.04.2024., ceturtdiena | ||||
22:55 | OneRepublic - I Ain't Worried (179x) | 2:28 | ||
03.04.2024., trešdiena | ||||
04:05 | OneRepublic - I Ain't Worried (178x) | 2:28 | ||
02.04.2024., otrdiena | ||||
15:43 | OneRepublic - Counting Stars (309x) | 4:16 | ||
07:00 | OneRepublic - I Ain't Worried (177x) | 2:28 | ||
01.04.2024., pirmdiena | ||||
13:42 | OneRepublic - I Ain't Worried (176x) | 2:28 | ||
03:24 | OneRepublic - Counting Stars (308x) | 4:16 | ||
31.03.2024., svētdiena | ||||
11:29 | OneRepublic - I Ain't Worried (175x) | 2:28 | ||
30.03.2024., sestdiena | ||||
06:05 | OneRepublic - I Ain't Worried (174x) | 2:28 | ||
29.03.2024., piektdiena | ||||
11:04 | OneRepublic - Counting Stars (307x) | 4:16 | ||
28.03.2024., ceturtdiena | ||||
08:44 | OneRepublic - Counting Stars (306x) | 4:16 | ||
25.03.2024., pirmdiena | ||||
06:19 | OneRepublic - I Ain't Worried (173x) | 2:28 | ||
24.03.2024., svētdiena | ||||
02:52 | OneRepublic - I Ain't Worried (172x) | 2:28 | ||
22.03.2024., piektdiena | ||||
06:20 | OneRepublic - Counting Stars (305x) | 4:16 | ||
21.03.2024., ceturtdiena | ||||
23:21 | OneRepublic - I Ain't Worried (171x) | 2:28 | ||
19.03.2024., otrdiena | ||||
04:32 | OneRepublic - Counting Stars (304x) | 4:16 | ||
15.03.2024., piektdiena | ||||
08:30 | OneRepublic - I Ain't Worried (170x) | 2:28 | ||
03:05 | OneRepublic - Counting Stars (303x) | 4:16 | ||
13.03.2024., trešdiena | ||||
11:16 | OneRepublic - Counting Stars (302x) | 4:16 | ||
12.03.2024., otrdiena | ||||
08:27 | OneRepublic - Counting Stars (301x) | 4:16 | ||
00:32 | OneRepublic - I Ain't Worried (169x) | 2:28 | ||
09.03.2024., sestdiena | ||||
01:03 | OneRepublic - Counting Stars (300x) | 4:16 | ||
06.03.2024., trešdiena | ||||
15:01 | OneRepublic - Counting Stars (299x) | 4:16 | ||
06:11 | OneRepublic - Love Runs Out (266x) | 3:44 | ||
05.03.2024., otrdiena | ||||
21:10 | OneRepublic - Counting Stars (298x) | 4:16 | ||
03.03.2024., svētdiena | ||||
04:06 | OneRepublic - I Ain't Worried (168x) | 2:28 | ||
29.02.2024., ceturtdiena | ||||
06:09 | OneRepublic - Counting Stars (297x) | 4:16 | ||
28.02.2024., trešdiena | ||||
11:23 | OneRepublic - I Ain't Worried (167x) | 2:28 | ||
27.02.2024., otrdiena | ||||
19:55 | OneRepublic - Counting Stars (296x) | 4:16 | ||
06:28 | OneRepublic - I Ain't Worried (166x) | 2:28 | ||
26.02.2024., pirmdiena | ||||
15:28 | OneRepublic - I Ain't Worried (165x) | 2:28 | ||
03:05 | OneRepublic - Counting Stars (295x) | 4:16 | ||
25.02.2024., svētdiena | ||||
07:33 | OneRepublic - Counting Stars (294x) | 4:16 | ||
24.02.2024., sestdiena | ||||
02:06 | OneRepublic - Counting Stars (293x) | 4:16 | ||
22.02.2024., ceturtdiena | ||||
22:37 | OneRepublic - Counting Stars (292x) | 4:16 | ||
03:35 | OneRepublic - I Ain't Worried (164x) | 2:28 | ||
21.02.2024., trešdiena | ||||
06:41 | OneRepublic - I Ain't Worried (163x) | 2:28 | ||
19.02.2024., pirmdiena | ||||
19:40 | OneRepublic - Counting Stars (291x) | 4:16 | ||
04:47 | OneRepublic - I Ain't Worried (162x) | 2:28 | ||
18.02.2024., svētdiena | ||||
15:45 | OneRepublic - Counting Stars (290x) | 4:16 | ||
08:01 | OneRepublic - I Ain't Worried (161x) | 2:28 | ||
17.02.2024., sestdiena | ||||
03:27 | OneRepublic - I Ain't Worried (160x) | 2:28 | ||
16.02.2024., piektdiena | ||||
06:47 | OneRepublic - Counting Stars (289x) | 4:16 | ||
15.02.2024., ceturtdiena | ||||
23:32 | OneRepublic - I Ain't Worried (159x) | 2:28 | ||
14.02.2024., trešdiena | ||||
06:31 | OneRepublic - Counting Stars (288x) | 4:16 | ||
13.02.2024., otrdiena | ||||
04:31 | OneRepublic - Counting Stars (287x) | 4:16 | ||
12.02.2024., pirmdiena | ||||
18:25 | OneRepublic - I Ain't Worried (158x) | 2:28 | ||
11.02.2024., svētdiena | ||||
01:06 | OneRepublic - Counting Stars (286x) | 4:16 | ||
09.02.2024., piektdiena | ||||
06:08 | OneRepublic - I Ain't Worried (157x) | 2:28 | ||
08.02.2024., ceturtdiena | ||||
14:55 | OneRepublic - Love Runs Out (265x) | 3:44 | ||
01:18 | OneRepublic - I Ain't Worried (156x) | 2:28 | ||
06.02.2024., otrdiena | ||||
20:47 | OneRepublic - I Ain't Worried (155x) | 2:28 | ||
07:36 | OneRepublic - Counting Stars (285x) | 4:16 | ||
05.02.2024., pirmdiena | ||||
04:45 | OneRepublic - Counting Stars (284x) | 4:16 | ||
03.02.2024., sestdiena | ||||
17:34 | OneRepublic - Counting Stars (283x) | 4:16 | ||
02.02.2024., piektdiena | ||||
15:13 | OneRepublic - I Ain't Worried (154x) | 2:28 | ||
01.02.2024., ceturtdiena | ||||
23:40 | OneRepublic - Counting Stars (282x) | 4:16 | ||
11:19 | OneRepublic - I Ain't Worried (153x) | 2:28 | ||
31.01.2024., trešdiena | ||||
06:35 | OneRepublic - I Ain't Worried (152x) | 2:28 | ||
30.01.2024., otrdiena | ||||
14:19 | OneRepublic - Counting Stars (281x) | 4:16 | ||
04:07 | OneRepublic - I Ain't Worried (151x) | 2:28 | ||
29.01.2024., pirmdiena | ||||
09:41 | OneRepublic - I Ain't Worried (150x) | 2:28 | ||
28.01.2024., svētdiena | ||||
03:34 | OneRepublic - I Ain't Worried (149x) | 2:28 | ||
26.01.2024., piektdiena | ||||
08:44 | OneRepublic - Counting Stars (280x) | 4:16 | ||
24.01.2024., trešdiena | ||||
08:52 | OneRepublic - I Ain't Worried (148x) | 2:28 | ||
23.01.2024., otrdiena | ||||
01:07 | OneRepublic - Counting Stars (279x) | 4:16 | ||
22.01.2024., pirmdiena | ||||
06:44 | OneRepublic - Counting Stars (278x) | 4:16 | ||
21.01.2024., svētdiena | ||||
23:20 | OneRepublic - I Ain't Worried (147x) | 2:28 | ||
10:12 | OneRepublic - Counting Stars (277x) | 4:16 | ||
20.01.2024., sestdiena | ||||
17:06 | OneRepublic - I Ain't Worried (146x) | 2:28 | ||
02:34 | OneRepublic - Counting Stars (276x) | 4:16 | ||
19.01.2024., piektdiena | ||||
10:00 | OneRepublic - I Ain't Worried (145x) | 2:28 | ||
18.01.2024., ceturtdiena | ||||
06:09 | OneRepublic - I Ain't Worried (144x) | 2:28 | ||
17.01.2024., trešdiena | ||||
11:13 | OneRepublic - Counting Stars (275x) | 4:16 | ||
16.01.2024., otrdiena | ||||
06:46 | OneRepublic - Counting Stars (274x) | 4:16 | ||
15.01.2024., pirmdiena | ||||
03:33 | OneRepublic - Counting Stars (273x) | 4:16 | ||
13.01.2024., sestdiena | ||||
20:07 | OneRepublic - Counting Stars (272x) | 4:16 | ||
02:33 | OneRepublic - I Ain't Worried (143x) | 2:28 | ||
12.01.2024., piektdiena | ||||
10:04 | OneRepublic - Counting Stars (271x) | 4:16 | ||
11.01.2024., ceturtdiena | ||||
15:40 | OneRepublic - I Ain't Worried (142x) | 2:28 | ||
06:09 | OneRepublic - Counting Stars (270x) | 4:16 | ||
08.01.2024., pirmdiena | ||||
06:43 | OneRepublic - I Ain't Worried (141x) | 2:28 | ||
06.01.2024., sestdiena | ||||
21:46 | OneRepublic - I Ain't Worried (140x) | 2:28 | ||
07:50 | OneRepublic - Counting Stars (269x) | 4:16 | ||
05.01.2024., piektdiena | ||||
04:07 | OneRepublic - Counting Stars (268x) | 4:16 | ||
04.01.2024., ceturtdiena | ||||
15:42 | OneRepublic - I Ain't Worried (139x) | 2:28 | ||
03.01.2024., trešdiena | ||||
05:46 | OneRepublic - I Ain't Worried (138x) | 2:28 | ||
01.01.2024., pirmdiena | ||||
16:16 | OneRepublic - Counting Stars (267x) | 4:16 | ||
07:43 | OneRepublic - I Ain't Worried (137x) | 2:28 | ||
31.12.2023., svētdiena | ||||
05:17 | OneRepublic - I Ain't Worried (136x) | 2:28 | ||
29.12.2023., piektdiena | ||||
00:04 | OneRepublic - I Ain't Worried (135x) | 2:28 | ||
28.12.2023., ceturtdiena | ||||
04:19 | OneRepublic - Counting Stars (266x) | 4:16 | ||
27.12.2023., trešdiena | ||||
06:36 | OneRepublic - Counting Stars (265x) | 4:16 | ||
20.12.2023., trešdiena | ||||
09:45 | OneRepublic - I Lived (183x) | 3:54 | ||
19.12.2023., otrdiena | ||||
10:18 | OneRepublic - Someday (2x) | 3:07 | ||
16.12.2023., sestdiena | ||||
08:14 | OneRepublic - Counting Stars (264x) | 4:16 | ||
14.12.2023., ceturtdiena | ||||
23:57 | OneRepublic - Counting Stars (263x) | 4:16 | ||
13.12.2023., trešdiena | ||||
06:52 | OneRepublic - Love Runs Out (264x) | 3:44 | ||
11.12.2023., pirmdiena | ||||
06:37 | OneRepublic - I Ain't Worried (134x) | 2:28 | ||
10.12.2023., svētdiena | ||||
02:20 | OneRepublic - I Ain't Worried (133x) | 2:28 | ||
08.12.2023., piektdiena | ||||
05:49 | OneRepublic - Counting Stars (262x) | 4:16 | ||
05.12.2023., otrdiena | ||||
13:07 | OneRepublic - I Ain't Worried (132x) | 2:28 | ||
02.12.2023., sestdiena | ||||
09:17 | OneRepublic - Counting Stars (261x) | 4:16 | ||
01.12.2023., piektdiena | ||||
13:19 | OneRepublic - Love Runs Out (263x) | 3:44 | ||
03:29 | OneRepublic - I Ain't Worried (131x) | 2:28 | ||
30.11.2023., ceturtdiena | ||||
07:22 | OneRepublic - I Ain't Worried (130x) | 2:28 | ||
29.11.2023., trešdiena | ||||
02:31 | OneRepublic - Counting Stars (260x) | 4:16 | ||
28.11.2023., otrdiena | ||||
06:20 | OneRepublic - Counting Stars (259x) | 4:16 | ||
26.11.2023., svētdiena | ||||
15:23 | OneRepublic - I Ain't Worried (129x) | 2:28 | ||
24.11.2023., piektdiena | ||||
11:42 | OneRepublic - I Ain't Worried (128x) | 2:28 | ||
23.11.2023., ceturtdiena | ||||
23:11 | OneRepublic - Counting Stars (258x) | 4:16 | ||
08:37 | OneRepublic - I Ain't Worried (127x) | 2:28 | ||
22.11.2023., trešdiena | ||||
06:20 | OneRepublic - Counting Stars (257x) | 4:16 | ||
21.11.2023., otrdiena | ||||
14:37 | OneRepublic - Counting Stars (256x) | 4:16 | ||
03:05 | OneRepublic - I Ain't Worried (126x) | 2:28 | ||
19.11.2023., svētdiena | ||||
04:34 | OneRepublic - Counting Stars (255x) | 4:16 | ||
17.11.2023., piektdiena | ||||
01:34 | OneRepublic - I Ain't Worried (125x) | 2:28 | ||
15.11.2023., trešdiena | ||||
08:57 | OneRepublic - I Ain't Worried (124x) | 2:28 | ||
14.11.2023., otrdiena | ||||
14:32 | OneRepublic - I Ain't Worried (123x) | 2:28 | ||
06:10 | OneRepublic - Counting Stars (254x) | 4:16 | ||
11.11.2023., sestdiena | ||||
08:00 | OneRepublic - Counting Stars (253x) | 4:16 | ||
10.11.2023., piektdiena | ||||
03:03 | OneRepublic - I Ain't Worried (122x) | 2:28 | ||
09.11.2023., ceturtdiena | ||||
06:23 | OneRepublic - I Ain't Worried (121x) | 2:28 | ||
08.11.2023., trešdiena | ||||
14:59 | OneRepublic - I Ain't Worried (120x) | 2:28 | ||
01:03 | OneRepublic - Counting Stars (252x) | 4:16 | ||
06.11.2023., pirmdiena | ||||
21:50 | OneRepublic - Counting Stars (251x) | 4:16 | ||
05:13 | OneRepublic - I Ain't Worried (119x) | 2:28 | ||
05.11.2023., svētdiena | ||||
18:33 | OneRepublic - Counting Stars (250x) | 4:16 | ||
08:01 | OneRepublic - I Ain't Worried (118x) | 2:28 | ||
03.11.2023., piektdiena | ||||
06:23 | OneRepublic - Counting Stars (249x) | 4:16 | ||
02.11.2023., ceturtdiena | ||||
14:55 | OneRepublic - Counting Stars (248x) | 4:16 | ||
02:03 | OneRepublic - I Ain't Worried (117x) | 2:28 | ||
01.11.2023., trešdiena | ||||
09:44 | OneRepublic - Counting Stars (247x) | 4:16 | ||
31.10.2023., otrdiena | ||||
06:50 | OneRepublic - I Ain't Worried (116x) | 2:28 | ||
30.10.2023., pirmdiena | ||||
23:55 | OneRepublic - Counting Stars (246x) | 4:16 | ||
03:35 | OneRepublic - Counting Stars (245x) | 4:16 | ||
29.10.2023., svētdiena | ||||
08:28 | OneRepublic - I Ain't Worried (115x) | 2:28 | ||
28.10.2023., sestdiena | ||||
20:07 | OneRepublic - Counting Stars (244x) | 4:16 | ||
27.10.2023., piektdiena | ||||
06:39 | OneRepublic - Counting Stars (243x) | 4:16 | ||
26.10.2023., ceturtdiena | ||||
14:40 | OneRepublic - Counting Stars (242x) | 4:16 | ||
24.10.2023., otrdiena | ||||
08:45 | OneRepublic - I Ain't Worried (114x) | 2:28 | ||
23.10.2023., pirmdiena | ||||
06:24 | OneRepublic - Counting Stars (241x) | 4:16 | ||
22.10.2023., svētdiena | ||||
03:35 | OneRepublic - Counting Stars (240x) | 4:16 | ||
21.10.2023., sestdiena | ||||
08:01 | OneRepublic - I Ain't Worried (113x) | 2:28 | ||
20.10.2023., piektdiena | ||||
01:06 | OneRepublic - I Ain't Worried (112x) | 2:28 | ||
13.10.2023., piektdiena | ||||
06:53 | OneRepublic - Counting Stars (239x) | 4:16 | ||
12.10.2023., ceturtdiena | ||||
02:04 | OneRepublic - Counting Stars (238x) | 4:16 | ||
11.10.2023., trešdiena | ||||
11:38 | OneRepublic - I Ain't Worried (111x) | 2:28 | ||
10.10.2023., otrdiena | ||||
05:17 | OneRepublic - I Ain't Worried (110x) | 2:28 | ||
06.10.2023., piektdiena | ||||
16:51 | OneRepublic - I Ain't Worried (109x) | 2:28 | ||
05.10.2023., ceturtdiena | ||||
06:09 | OneRepublic - Counting Stars (237x) | 4:16 | ||
04.10.2023., trešdiena | ||||
14:36 | OneRepublic - I Ain't Worried (108x) | 2:28 | ||
03.10.2023., otrdiena | ||||
12:10 | OneRepublic - Counting Stars (236x) | 4:16 | ||
30.09.2023., sestdiena | ||||
00:47 | OneRepublic - Counting Stars (235x) | 4:16 | ||
29.09.2023., piektdiena | ||||
06:32 | OneRepublic - I Ain't Worried (107x) | 2:28 | ||
28.09.2023., ceturtdiena | ||||
09:36 | OneRepublic - I Ain't Worried (106x) | 2:28 | ||
27.09.2023., trešdiena | ||||
02:34 | OneRepublic - I Ain't Worried (105x) | 2:28 | ||
26.09.2023., otrdiena | ||||
15:18 | OneRepublic - Counting Stars (234x) | 4:16 | ||
23.09.2023., sestdiena | ||||
03:48 | OneRepublic - Counting Stars (233x) | 4:16 | ||
22.09.2023., piektdiena | ||||
13:07 | OneRepublic - I Ain't Worried (104x) | 2:28 | ||
20.09.2023., trešdiena | ||||
06:32 | OneRepublic - Counting Stars (232x) | 4:16 | ||
19.09.2023., otrdiena | ||||
14:37 | OneRepublic - I Ain't Worried (103x) | 2:28 | ||
08:26 | OneRepublic - I Ain't Worried (102x) | 2:28 | ||
01:13 | OneRepublic - I Ain't Worried (101x) | 2:28 | ||
18.09.2023., pirmdiena | ||||
14:10 | OneRepublic - I Ain't Worried (100x) | 2:28 | ||
06:46 | OneRepublic - I Ain't Worried (99x) | 2:28 | ||
17.09.2023., svētdiena | ||||
05:22 | OneRepublic - I Ain't Worried (98x) | 2:28 | ||
16.09.2023., sestdiena | ||||
03:25 | OneRepublic - I Ain't Worried (97x) | 2:28 | ||
15.09.2023., piektdiena | ||||
15:33 | OneRepublic - I Ain't Worried (96x) | 2:28 | ||
09:17 | OneRepublic - I Ain't Worried (95x) | 2:28 | ||
14.09.2023., ceturtdiena | ||||
06:44 | OneRepublic - I Ain't Worried (94x) | 2:28 | ||
13.09.2023., trešdiena | ||||
13:36 | OneRepublic - I Ain't Worried (93x) | 2:28 | ||
08:48 | OneRepublic - I Ain't Worried (92x) | 2:28 | ||
12.09.2023., otrdiena | ||||
16:15 | OneRepublic - I Ain't Worried (91x) | 2:28 | ||
06:09 | OneRepublic - Counting Stars (231x) | 4:16 | ||
11.09.2023., pirmdiena | ||||
