Te var redzēt un, ja paveicas, arī noklausīties dziesmas, kuras ir skanējušas pieci.lv ēterā. Lampiņa () nozīmē, ka dziesma iepriekš ēterā nav skanējusi, cipariņš (200x) nozīmē, cik reizes dziesma ir atskaņota ēterā, sirsniņa () dod iespēju pieglabāt sev tīkošās dziesmas, ja esi ielogojies ar Facebook.
Laiks | Dziesma | |||
---|---|---|---|---|
19.02.2022., sestdiena | ||||
01:12 | Mionia - Sunrise (259x) | 3:36 | ||
11.02.2022., piektdiena | ||||
04:14 | Mionia - Sunrise (258x) | 3:36 | ||
03.02.2022., ceturtdiena | ||||
04:35 | Mionia - Sunrise (257x) | 3:36 | ||
24.01.2022., pirmdiena | ||||
04:54 | Mionia - Sunrise (256x) | 3:36 | ||
20.01.2022., ceturtdiena | ||||
23:47 | Mionia - Sunrise (255x) | 3:36 | ||
14.01.2022., piektdiena | ||||
03:16 | Mionia - Sunrise (254x) | 3:36 | ||
05.01.2022., trešdiena | ||||
04:16 | Mionia - Sunrise (253x) | 3:36 | ||
01.01.2022., sestdiena | ||||
15:39 | Mionia - Sunrise (252x) | 3:36 | ||
17.12.2021., piektdiena | ||||
04:32 | Mionia - Sunrise (251x) | 3:36 | ||
10.12.2021., piektdiena | ||||
03:38 | Mionia - Sunrise (250x) | 3:36 | ||
01.12.2021., trešdiena | ||||
05:24 | Mionia - Sunrise (249x) | 3:36 | ||
27.11.2021., sestdiena | ||||
23:56 | Mionia - Sunrise (248x) | 3:36 | ||
20.11.2021., sestdiena | ||||
01:35 | Mionia - Sunrise (247x) | 3:36 | ||
08.09.2021., trešdiena | ||||
05:24 | Mionia - Sunrise (246x) | 3:36 | ||
30.08.2021., pirmdiena | ||||
04:52 | Mionia - Sunrise (245x) | 3:36 | ||
26.08.2021., ceturtdiena | ||||
23:51 | Mionia - Sunrise (244x) | 3:36 | ||
20.08.2021., piektdiena | ||||
05:44 | Mionia - Sunrise (243x) | 3:36 | ||
13.08.2021., piektdiena | ||||
02:54 | Mionia - Sunrise (242x) | 3:36 | ||
06.08.2021., piektdiena | ||||
01:52 | Mionia - Sunrise (241x) | 3:36 | ||
29.07.2021., ceturtdiena | ||||
02:31 | Mionia - Sunrise (240x) | 3:36 | ||
19.07.2021., pirmdiena | ||||
05:24 | Mionia - Sunrise (239x) | 3:36 | ||
12.07.2021., pirmdiena | ||||
04:14 | Mionia - Sunrise (238x) | 3:36 | ||
08.07.2021., ceturtdiena | ||||
23:44 | Mionia - Sunrise (237x) | 3:36 | ||
02.07.2021., piektdiena | ||||
05:42 | Mionia - Sunrise (236x) | 3:36 | ||
22.06.2021., otrdiena | ||||
03:32 | Mionia - Sunrise (235x) | 3:36 | ||
13.06.2021., svētdiena | ||||
04:35 | Mionia - Sunrise (234x) | 3:36 | ||
09.06.2021., trešdiena | ||||
23:46 | Mionia - Sunrise (233x) | 3:36 | ||
24.05.2021., pirmdiena | ||||
04:54 | Mionia - Sunrise (232x) | 3:36 | ||
17.05.2021., pirmdiena | ||||
05:54 | Mionia - Sunrise (231x) | 3:36 | ||
15.05.2021., sestdiena | ||||
01:33 | Mionia - Sunrise (230x) | 3:36 | ||
07.05.2021., piektdiena | ||||
03:14 | Mionia - Sunrise (229x) | 3:36 | ||
02.05.2021., svētdiena | ||||
23:25 | Mionia - Sunrise (228x) | 3:36 | ||
27.04.2021., otrdiena | ||||
04:36 | Mionia - Sunrise (227x) | 3:36 | ||
24.04.2021., sestdiena | ||||
17:44 | Mionia - Sunrise (226x) | 3:36 | ||
17.04.2021., sestdiena | ||||
03:30 | Mionia - Sunrise (225x) | 3:36 | ||
10.04.2021., sestdiena | ||||
01:14 | Mionia - Sunrise (224x) | 3:36 | ||
05.04.2021., pirmdiena | ||||
21:51 | Mionia - Sunrise (223x) | 3:36 | ||
02.04.2021., piektdiena | ||||
05:45 | Mionia - Sunrise (222x) | 3:36 | ||
26.03.2021., piektdiena | ||||
02:12 | Mionia - Sunrise (221x) | 3:36 | ||
18.03.2021., ceturtdiena | ||||
03:13 | Mionia - Sunrise (220x) | 3:36 | ||
11.03.2021., ceturtdiena | ||||
01:55 | Mionia - Sunrise (219x) | 3:36 | ||
07.03.2021., svētdiena | ||||
15:56 | Mionia - Sunrise (218x) | 3:36 | ||
02.03.2021., otrdiena | ||||
05:43 | Mionia - Sunrise (217x) | 3:36 | ||
23.02.2021., otrdiena | ||||
03:51 | Mionia - Sunrise (216x) | 3:36 | ||
20.02.2021., sestdiena | ||||
22:47 | Mionia - Sunrise (215x) | 3:36 | ||
14.02.2021., svētdiena | ||||
04:14 | Mionia - Sunrise (214x) | 3:36 | ||
06.02.2021., sestdiena | ||||
04:33 | Mionia - Sunrise (213x) | 3:36 | ||
30.01.2021., sestdiena | ||||
01:34 | Mionia - Sunrise (212x) | 3:36 | ||
17.01.2021., svētdiena | ||||
02:54 | Mionia - Sunrise (211x) | 3:36 | ||
07.01.2021., ceturtdiena | ||||
05:39 | Mionia - Sunrise (210x) | 3:36 | ||
03.01.2021., svētdiena | ||||
23:44 | Mionia - Sunrise (209x) | 3:36 | ||
27.12.2020., svētdiena | ||||
06:43 | Mionia - Sunrise (208x) | 3:36 | ||
06.12.2020., svētdiena | ||||
04:57 | Mionia - Sunrise (207x) | 3:36 | ||
02.12.2020., trešdiena | ||||
23:26 | Mionia - Sunrise (206x) | 3:36 | ||
24.11.2020., otrdiena | ||||
03:34 | Mionia - Sunrise (205x) | 3:36 | ||
13.11.2020., piektdiena | ||||
02:52 | Mionia - Sunrise (204x) | 3:36 | ||
03.11.2020., otrdiena | ||||
03:36 | Mionia - Sunrise (203x) | 3:36 | ||
24.10.2020., sestdiena | ||||
04:36 | Mionia - Sunrise (202x) | 3:36 | ||
15.10.2020., ceturtdiena | ||||
04:16 | Mionia - Sunrise (201x) | 3:36 | ||
05.10.2020., pirmdiena | ||||
05:41 | Mionia - Sunrise (200x) | 3:36 | ||
01.10.2020., ceturtdiena | ||||
23:23 | Mionia - Sunrise (199x) | 3:36 | ||
24.09.2020., ceturtdiena | ||||
02:53 | Mionia - Sunrise (198x) | 3:36 | ||
13.09.2020., svētdiena | ||||
03:17 | Mionia - Sunrise (197x) | 3:36 | ||
04.09.2020., piektdiena | ||||
02:17 | Mionia - Sunrise (196x) | 3:36 | ||
25.08.2020., otrdiena | ||||
05:42 | Mionia - Sunrise (195x) | 3:36 | ||
15.08.2020., sestdiena | ||||
04:16 | Mionia - Sunrise (194x) | 3:36 | ||
09.08.2020., svētdiena | ||||
20:55 | Mionia - Sunrise (193x) | 3:36 | ||
06.08.2020., ceturtdiena | ||||
03:54 | Mionia - Sunrise (192x) | 3:36 | ||
01.08.2020., sestdiena | ||||
12:37 | Mionia - Sunrise (191x) | 3:36 | ||
26.07.2020., svētdiena | ||||
03:36 | Mionia - Sunrise (190x) | 3:36 | ||
18.07.2020., sestdiena | ||||
13:34 | Mionia - Sunrise (189x) | 3:36 | ||
13.07.2020., pirmdiena | ||||
03:33 | Mionia - Sunrise (188x) | 3:36 | ||
10.07.2020., piektdiena | ||||
01:36 | Mionia - Sunrise (187x) | 3:36 | ||
05.07.2020., svētdiena | ||||
13:37 | Mionia - Sunrise (186x) | 3:36 | ||
29.06.2020., pirmdiena | ||||
01:37 | Mionia - Sunrise (185x) | 3:36 | ||
27.06.2020., sestdiena | ||||
22:51 | Mionia - Sunrise (184x) | 3:36 | ||
23.06.2020., otrdiena | ||||
04:37 | Mionia - Sunrise (183x) | 3:36 | ||
22.06.2020., pirmdiena | ||||
03:13 | Mionia - Sunrise (182x) | 3:36 | ||
12.06.2020., piektdiena | ||||
02:36 | Mionia - Sunrise (181x) | 3:36 | ||
06.06.2020., sestdiena | ||||
09:13 | Mionia - Sunrise (180x) | 3:36 | ||
29.05.2020., piektdiena | ||||
02:16 | Mionia - Sunrise (179x) | 3:36 | ||
17.05.2020., svētdiena | ||||
03:14 | Mionia - Sunrise (178x) | 3:36 | ||
03.05.2020., svētdiena | ||||
02:56 | Mionia - Sunrise (177x) | 3:36 | ||
25.04.2020., sestdiena | ||||
13:20 | Mionia - Sunrise (176x) | 3:36 | ||
18.04.2020., sestdiena | ||||
06:35 | Mionia - Sunrise (175x) | 3:36 | ||
17.04.2020., piektdiena | ||||
04:33 | Mionia - Sunrise (174x) | 3:36 | ||
13.04.2020., pirmdiena | ||||
22:40 | Mionia - Sunrise (173x) | 3:36 | ||
10.04.2020., piektdiena | ||||
17:41 | Mionia - Sunrise (172x) | 3:36 | ||
28.03.2020., sestdiena | ||||
06:34 | Mionia - Sunrise (171x) | 3:36 | ||
19.03.2020., ceturtdiena | ||||
02:34 | Mionia - Sunrise (170x) | 3:36 | ||
15.03.2020., svētdiena | ||||
13:24 | Mionia - Sunrise (169x) | 3:36 | ||
08.03.2020., svētdiena | ||||
22:34 | Mionia - Sunrise (168x) | 3:36 | ||
04.03.2020., trešdiena | ||||
04:56 | Mionia - Sunrise (167x) | 3:36 | ||
21.02.2020., piektdiena | ||||
01:16 | Mionia - Sunrise (166x) | 3:36 | ||
08.02.2020., sestdiena | ||||
06:34 | Mionia - Sunrise (165x) | 3:36 | ||
26.01.2020., svētdiena | ||||
06:15 | Mionia - Sunrise (164x) | 3:36 | ||
18.01.2020., sestdiena | ||||
04:15 | Mionia - Sunrise (163x) | 3:36 | ||
09.01.2020., ceturtdiena | ||||
00:48 | Mionia - Sunrise (162x) | 3:36 | ||
05.01.2020., svētdiena | ||||
12:30 | Mionia - Sunrise (161x) | 3:36 | ||
31.12.2019., otrdiena | ||||
21:27 | Mionia - Sunrise (160x) | 3:36 | ||
29.12.2019., svētdiena | ||||
12:44 | Mionia - Sunrise (159x) | 3:36 | ||
31.12.2018., pirmdiena | ||||
02:56 | Mionia - Sunrise (158x) | 3:36 | ||
22.12.2018., sestdiena | ||||
04:38 | dod5-2018 Mionia - You (23x) | 3:00 | ||
16.12.2018., svētdiena | ||||
04:36 | Mionia - Sunrise (157x) | 3:36 | ||
09.12.2018., svētdiena | ||||
02:15 | Mionia - Sunrise (156x) | 3:36 | ||
02.12.2018., svētdiena | ||||
00:17 | Mionia - Sunrise (155x) | 3:36 | ||
24.11.2018., sestdiena | ||||
22:58 | Mionia - Sunrise (154x) | 3:36 | ||
17.11.2018., sestdiena | ||||
06:53 | Mionia - Sunrise (153x) | 3:36 | ||
09.11.2018., piektdiena | ||||
03:34 | Mionia - Sunrise (152x) | 3:36 | ||
01.11.2018., ceturtdiena | ||||
03:34 | Mionia - Sunrise (151x) | 3:36 | ||
24.10.2018., trešdiena | ||||
03:14 | Mionia - Sunrise (150x) | 3:36 | ||
20.10.2018., sestdiena | ||||
22:16 | Mionia - Sunrise (149x) | 3:36 | ||
14.10.2018., svētdiena | ||||
04:57 | Mionia - Sunrise (148x) | 3:36 | ||
24.09.2018., pirmdiena | ||||
03:36 | Mionia - Sunrise (147x) | 3:36 | ||
22.09.2018., sestdiena | ||||
13:27 | Mionia - Sunrise (146x) | 3:36 | ||
15.09.2018., sestdiena | ||||
03:56 | Mionia - Sunrise (145x) | 3:36 | ||
08.09.2018., sestdiena | ||||
02:15 | Mionia - Sunrise (144x) | 3:36 | ||
31.08.2018., piektdiena | ||||
02:38 | Mionia - Sunrise (143x) | 3:36 | ||
23.08.2018., ceturtdiena | ||||
02:57 | Mionia - Sunrise (142x) | 3:36 | ||
18.08.2018., sestdiena | ||||
23:15 | Mionia - Sunrise (141x) | 3:36 | ||
15.08.2018., trešdiena | ||||
03:37 | Mionia - Sunrise (140x) | 3:36 | ||
12.08.2018., svētdiena | ||||
13:27 | Mionia - Sunrise (139x) | 3:36 | ||
06.08.2018., pirmdiena | ||||
03:53 | Mionia - Sunrise (138x) | 3:36 | ||
01.08.2018., trešdiena | ||||
04:15 | Mionia - Sunrise (137x) | 3:36 | ||
23.07.2018., pirmdiena | ||||
02:35 | Mionia - Sunrise (136x) | 3:36 | ||
21.07.2018., sestdiena | ||||
14:25 | Mionia - Sunrise (135x) | 3:36 | ||
15.07.2018., svētdiena | ||||
04:39 | Mionia - Sunrise (134x) | 3:36 | ||
12.07.2018., ceturtdiena | ||||
23:48 | Mionia - Sunrise (133x) | 3:36 | ||
09.07.2018., pirmdiena | ||||
09:27 | Mionia - Sunrise (132x) | 3:36 | ||
06.07.2018., piektdiena | ||||
00:27 | Mionia - Sunrise (131x) | 3:36 | ||
23.06.2018., sestdiena | ||||
02:54 | Mionia - Sunrise (130x) | 3:36 | ||
15.06.2018., piektdiena | ||||
04:33 | Mionia - Sunrise (129x) | 3:36 | ||
03.06.2018., svētdiena | ||||
23:36 | Mionia - Sunrise (128x) | 3:36 | ||
31.05.2018., ceturtdiena | ||||
04:35 | Mionia - Sunrise (127x) | 3:36 | ||
20.05.2018., svētdiena | ||||
13:49 | Mionia - Sunrise (126x) | 3:36 | ||
16.05.2018., trešdiena | ||||
05:45 | Mionia - Sunrise (125x) | 3:36 | ||
09.05.2018., trešdiena | ||||
04:57 | Mionia - Sunrise (124x) | 3:36 | ||
05.05.2018., sestdiena | ||||
12:47 | Mionia - Sunrise (123x) | 3:36 | ||
01.05.2018., otrdiena | ||||
03:35 | Mionia - Sunrise (122x) | 3:36 | ||
28.04.2018., sestdiena | ||||
23:32 | Mionia - Sunrise (121x) | 3:36 | ||
23.04.2018., pirmdiena | ||||
01:17 | Mionia - Sunrise (120x) | 3:36 | ||
21.04.2018., sestdiena | ||||
12:25 | Mionia - Sunrise (119x) | 3:36 | ||
16.04.2018., pirmdiena | ||||
01:55 | Mionia - Sunrise (118x) | 3:36 | ||
12.04.2018., ceturtdiena | ||||
04:35 | Mionia - Sunrise (117x) | 3:36 | ||
08.04.2018., svētdiena | ||||
13:48 | Mionia - Sunrise (116x) | 3:36 | ||
05.04.2018., ceturtdiena | ||||
05:48 | Mionia - Sunrise (115x) | 3:36 | ||
01.04.2018., svētdiena | ||||
23:14 | Mionia - Sunrise (114x) | 3:36 | ||
30.03.2018., piektdiena | ||||
04:37 | Mionia - Sunrise (113x) | 3:36 | ||
24.03.2018., sestdiena | ||||
02:39 | Mionia - Sunrise (112x) | 3:36 | ||
17.03.2018., sestdiena | ||||
03:59 | Mionia - Sunrise (111x) | 3:36 | ||
15.03.2018., ceturtdiena | ||||
14:29 | Mionia - Sunrise (110x) | 3:36 | ||
10.03.2018., sestdiena | ||||
04:58 | Mionia - Sunrise (109x) | 3:36 | ||
04.03.2018., svētdiena | ||||
01:17 | Mionia - Sunrise (108x) | 3:36 | ||
01.03.2018., ceturtdiena | ||||
12:29 | Mionia - Sunrise (107x) | 3:36 | ||
25.02.2018., svētdiena | ||||
01:37 | Mionia - Sunrise (106x) | 3:36 | ||
18.02.2018., svētdiena | ||||
15:46 | Mionia - You (22x) | 3:00 | ||
04:37 | Mionia - Sunrise (105x) | 3:36 | ||
17.02.2018., sestdiena | ||||
14:48 | Mionia - You (21x) | 3:00 | ||
01:51 | Mionia - You (20x) | 3:00 | ||
16.02.2018., piektdiena | ||||
17:52 | Mionia - You (19x) | 3:00 | ||
02:48 | Mionia - You (18x) | 3:00 | ||
00:46 | Mionia - You (17x) | 3:00 | ||
15.02.2018., ceturtdiena | ||||
18:59 | Mionia - You (16x) | 3:00 | ||
12:26 | Mionia - You (15x) | 3:00 | ||
05:48 | Mionia - You (14x) | 3:00 | ||
14.02.2018., trešdiena | ||||
22:02 | Mionia - You (13x) | 3:00 | ||
15:23 | Mionia - You (12x) | 3:00 | ||
09:35 | Mionia - You (11x) | 3:00 | ||
02:50 | Mionia - You (10x) | 3:00 | ||
13.02.2018., otrdiena | ||||
17:49 | Mionia - You (9x) | 3:00 | ||
11:25 | Mionia - You (8x) | 3:00 | ||
07:42 | Mionia - You (7x) | 3:00 | ||
12.02.2018., pirmdiena | ||||
21:57 | Mionia - You (6x) | 3:00 | ||
18:53 | Mionia - You (5x) | 3:00 | ||
12:26 | Mionia - You (4x) | 3:00 | ||
04:16 | Mionia - Sunrise (104x) | 3:36 | ||
11.02.2018., svētdiena | ||||
16:25 | Mionia - You (3x) | 3:00 | ||
11:51 | Mionia - You (2x) | 3:00 | ||
05:36 | Mionia - You | 3:00 | ||
06.02.2018., otrdiena | ||||
03:55 | Mionia - Sunrise (103x) | 3:36 | ||
26.01.2018., piektdiena | ||||
02:16 | Mionia - Sunrise (102x) | 3:36 | ||
23.01.2018., otrdiena | ||||
14:27 | Mionia - Sunrise (101x) | 3:36 | ||
19.01.2018., piektdiena | ||||
01:39 | Mionia - Sunrise (100x) | 3:36 | ||
14.01.2018., svētdiena | ||||
23:59 | Mionia - Sunrise (99x) | 3:36 | ||
12.01.2018., piektdiena | ||||
02:58 | Mionia - Sunrise (98x) | 3:36 | ||
08.01.2018., pirmdiena | ||||
15:25 | Mionia - Sunrise (97x) | 3:36 | ||
06.01.2018., sestdiena | ||||
01:58 | Mionia - Sunrise (96x) | 3:36 | ||
05.01.2018., piektdiena | ||||
19:42 | Mionia - Sunrise (95x) | 3:36 | ||
01.01.2018., pirmdiena | ||||
22:40 | Mionia - Sunrise (94x) | 3:36 | ||
30.12.2017., sestdiena | ||||
02:29 | Mionia - Sunrise (93x) | 3:36 | ||
28.12.2017., ceturtdiena | ||||
17:54 | Mionia - Sunrise (92x) | 3:36 | ||
14.12.2017., ceturtdiena | ||||
03:24 | Mionia - Sunrise (91x) | 3:36 | ||
10.12.2017., svētdiena | ||||
13:51 | Mionia - Sunrise (90x) | 3:36 | ||
02.12.2017., sestdiena | ||||
23:30 | Mionia - Sunrise (89x) | 3:36 | ||
29.11.2017., trešdiena | ||||
10:26 | Mionia - Sunrise (88x) | 3:36 | ||
25.11.2017., sestdiena | ||||
03:25 | Mionia - Sunrise (87x) | 3:36 | ||
17.11.2017., piektdiena | ||||
00:45 | Mionia - Sunrise (86x) | 3:36 | ||
14.11.2017., otrdiena | ||||
14:34 | Mionia - Sunrise (85x) | 3:36 | ||
06.11.2017., pirmdiena | ||||
05:51 | Mionia - Sunrise (84x) | 3:36 | ||
03.11.2017., piektdiena | ||||
23:53 | Mionia - Sunrise (83x) | 3:36 | ||
30.10.2017., pirmdiena | ||||
05:15 | Mionia - Sunrise (82x) | 3:36 | ||
28.10.2017., sestdiena | ||||
15:22 | Mionia - Sunrise (81x) | 3:36 | ||
23.10.2017., pirmdiena | ||||
05:28 | Mionia - Sunrise (80x) | 3:36 | ||
21.10.2017., sestdiena | ||||
14:46 | Mionia - Sunrise (79x) | 3:36 | ||
17.10.2017., otrdiena | ||||
03:44 | Mionia - Sunrise (78x) | 3:36 | ||
07.10.2017., sestdiena | ||||
06:23 | Mionia - Sunrise (77x) | 3:36 | ||
03.10.2017., otrdiena | ||||
11:24 | Mionia - Sunrise (76x) | 3:36 | ||
21.08.2017., pirmdiena | ||||
01:20 | Mionia - Sunrise (75x) | 3:36 | ||
19.08.2017., sestdiena | ||||
23:16 | Mionia - Sunrise (74x) | 3:36 | ||
12:21 | Mionia - Sunrise (73x) | 3:36 | ||
03:25 | Mionia - Sunrise (72x) | 3:36 | ||
18.08.2017., piektdiena | ||||
01:42 | Mionia - Sunrise (71x) | 3:36 | ||
17.08.2017., ceturtdiena | ||||
13:24 | Mionia - Sunrise (70x) | 3:36 | ||
16.08.2017., trešdiena | ||||
22:15 | Mionia - Sunrise (69x) | 3:36 | ||
15.08.2017., otrdiena | ||||
15:40 | Mionia - Sunrise (68x) | 3:36 | ||
05:19 | Mionia - Sunrise (67x) | 3:36 | ||
14.08.2017., pirmdiena | ||||
20:45 | Mionia - Sunrise (66x) | 3:36 | ||
11:27 | Mionia - Sunrise (65x) | 3:36 | ||
00:47 | Mionia - Sunrise (64x) | 3:36 | ||
12.08.2017., sestdiena | ||||
13:23 | Mionia - Sunrise (63x) | 3:36 | ||
04:40 | Mionia - Sunrise (62x) | 3:36 | ||
11.08.2017., piektdiena | ||||
20:17 | Mionia - Sunrise (61x) | 3:36 | ||
10.08.2017., ceturtdiena | ||||
03:45 | Mionia - Sunrise (60x) | 3:36 | ||
09.08.2017., trešdiena | ||||
14:34 | Mionia - Sunrise (59x) | 3:36 | ||
05:11 | Mionia - Sunrise (58x) | 3:36 | ||
08.08.2017., otrdiena | ||||
20:45 | Mionia - Sunrise (57x) | 3:36 | ||
07.08.2017., pirmdiena | ||||
17:43 | Mionia - Sunrise (56x) | 3:36 | ||
00:16 | Mionia - Sunrise (55x) | 3:36 | ||
06.08.2017., svētdiena | ||||
06:20 | Mionia - Sunrise (54x) | 3:36 | ||
05.08.2017., sestdiena | ||||
22:15 | Mionia - Sunrise (53x) | 3:36 | ||
12:35 | Mionia - Sunrise (52x) | 3:36 | ||
03:15 | Mionia - Sunrise (51x) | 3:36 | ||
04.08.2017., piektdiena | ||||
16:37 | Mionia - Sunrise (50x) | 3:36 | ||
01:24 | Mionia - Sunrise (49x) | 3:36 | ||
03.08.2017., ceturtdiena | ||||
13:22 | Mionia - Sunrise (48x) | 3:36 | ||
03:00 | Mionia - Sunrise (47x) | 3:36 | ||
01.08.2017., otrdiena | ||||
20:46 | Mionia - Sunrise (46x) | 3:36 | ||
05:21 | Mionia - Sunrise (45x) | 3:36 | ||
30.07.2017., svētdiena | ||||
23:47 | Mionia - Sunrise (44x) | 3:36 | ||
12:24 | Mionia - Sunrise (43x) | 3:36 | ||
04:15 | Mionia - Sunrise (42x) | 3:36 | ||
29.07.2017., sestdiena | ||||
01:24 | Mionia - Sunrise (41x) | 3:36 | ||
27.07.2017., ceturtdiena | ||||
23:52 | Mionia - Sunrise (40x) | 3:36 | ||
11:58 | Mionia - Sunrise (39x) | 3:36 | ||
26.07.2017., trešdiena | ||||
21:48 | Mionia - Sunrise (38x) | 3:36 | ||
24.07.2017., pirmdiena | ||||
01:21 | Mionia - Sunrise (37x) | 3:36 | ||
23.07.2017., svētdiena | ||||
11:43 | Mionia - Sunrise (36x) | 3:36 | ||
22.07.2017., sestdiena | ||||
23:19 | Mionia - Sunrise (35x) | 3:36 | ||
11:36 | Mionia - Sunrise (34x) | 3:36 | ||
08:15 | Mionia - Sunrise (33x) | 3:36 | ||
21.07.2017., piektdiena | ||||
18:21 | Mionia - Sunrise (32x) | 3:36 | ||
15:21 | Mionia - Sunrise (31x) | 3:36 | ||
11:25 | Mionia - Sunrise (30x) | 3:36 | ||
08:51 | Mionia - Sunrise (29x) | 3:36 | ||
05:18 | Mionia - Sunrise (28x) | 3:36 | ||
20.07.2017., ceturtdiena | ||||
18:24 | Mionia - Sunrise (27x) | 3:36 | ||
15:12 | Mionia - Sunrise (26x) | 3:36 | ||
11:39 | Mionia - Sunrise (25x) | 3:36 | ||
07:44 | Mionia - Sunrise (24x) | 3:36 | ||
01:46 | Mionia - Sunrise (23x) | 3:36 | ||
19.07.2017., trešdiena | ||||
18:27 | Mionia - Sunrise (22x) | 3:36 | ||
15:23 | Mionia - Sunrise (21x) | 3:36 | ||
12:27 | Mionia - Sunrise (20x) | 3:36 | ||
06:17 | Mionia - Sunrise (19x) | 3:36 | ||
04:18 | Mionia - Sunrise (18x) | 3:36 | ||
18.07.2017., otrdiena | ||||
20:14 | Mionia - Sunrise (17x) | 3:36 | ||
18:23 | Mionia - Sunrise (16x) | 3:36 | ||
15:12 | Mionia - Sunrise (15x) | 3:36 | ||
11:40 | Mionia - Sunrise (14x) | 3:36 | ||
08:07 | Mionia - Sunrise (13x) | 3:36 | ||
17.07.2017., pirmdiena | ||||
17:48 | Mionia - Sunrise (12x) | 3:36 | ||
12:27 | Mionia - Sunrise (11x) | 3:36 | ||
07:43 | Mionia - Sunrise (10x) | 3:36 | ||
16.07.2017., svētdiena | ||||
10:17 | Mionia - Sunrise (9x) | 3:36 | ||
15.07.2017., sestdiena | ||||
22:47 | Mionia - Sunrise (8x) | 3:36 | ||
14.07.2017., piektdiena | ||||
05:28 | Mionia - Sunrise (7x) | 3:36 | ||
13.07.2017., ceturtdiena | ||||
20:03 | Mionia - Sunrise (6x) | 3:36 | ||
14:25 | Mionia - Sunrise (5x) | 3:36 | ||
03:09 | Mionia - Sunrise (4x) | 3:36 | ||
12.07.2017., trešdiena | ||||
20:18 | Mionia - Sunrise (3x) | 3:36 | ||
01:14 | Mionia - Sunrise (2x) | 3:36 | ||
11.07.2017., otrdiena | ||||
20:01 | Mionia - Sunrise | 3:36 |
Atskaņojamais materiāls nāk no Latvijas Radio arhīva