Te var redzēt un, ja paveicas, arī noklausīties dziesmas, kuras ir skanējušas pieci.lv ēterā. Lampiņa () nozīmē, ka dziesma iepriekš ēterā nav skanējusi, cipariņš (200x) nozīmē, cik reizes dziesma ir atskaņota ēterā, sirsniņa () dod iespēju pieglabāt sev tīkošās dziesmas, ja esi ielogojies ar Facebook.
Laiks | Dziesma | |||
---|---|---|---|---|
06.10.2023., piektdiena | ||||
12:40 | King Creosote - It’s Sin That's Got Its Hold Upon Us | 3:19 | ||
05.09.2023., otrdiena | ||||
11:20 | King Creosote - Blue Marbled Elm Trees | 4:32 | ||
23.09.2017., sestdiena | ||||
19:11 | King Creosote - Surface | 6:05 | ||
18.05.2015., pirmdiena | ||||
03:57 | King Creosote - Largs (35x) | 3:46 | ||
15.05.2015., piektdiena | ||||
04:02 | King Creosote - Largs (34x) | 3:46 | ||
13.05.2015., trešdiena | ||||
05:10 | King Creosote - Largs (33x) | 3:46 | ||
11.05.2015., pirmdiena | ||||
04:06 | King Creosote - Largs (32x) | 3:46 | ||
08.05.2015., piektdiena | ||||
04:22 | King Creosote - Largs (31x) | 3:46 | ||
06.05.2015., trešdiena | ||||
05:15 | King Creosote - Largs (30x) | 3:46 | ||
30.04.2015., ceturtdiena | ||||
05:40 | King Creosote - Largs (29x) | 3:46 | ||
29.04.2015., trešdiena | ||||
03:49 | King Creosote - Largs (28x) | 3:46 | ||
27.04.2015., pirmdiena | ||||
04:45 | King Creosote - Largs (27x) | 3:46 | ||
24.04.2015., piektdiena | ||||
05:30 | King Creosote - Largs (26x) | 3:46 | ||
23.04.2015., ceturtdiena | ||||
03:23 | King Creosote - Largs (25x) | 3:46 | ||
20.04.2015., pirmdiena | ||||
02:17 | King Creosote - Largs (24x) | 3:46 | ||
16.04.2015., ceturtdiena | ||||
05:04 | King Creosote - Largs (23x) | 3:46 | ||
13.04.2015., pirmdiena | ||||
01:10 | King Creosote - Largs (22x) | 3:46 | ||
09.04.2015., ceturtdiena | ||||
03:55 | King Creosote - Largs (21x) | 3:46 | ||
07.04.2015., otrdiena | ||||
04:37 | King Creosote - Largs (20x) | 3:46 | ||
02.04.2015., ceturtdiena | ||||
04:52 | King Creosote - Largs (19x) | 3:46 | ||
31.03.2015., otrdiena | ||||
05:47 | King Creosote - Largs (18x) | 3:46 | ||
30.03.2015., pirmdiena | ||||
03:49 | King Creosote - Largs (17x) | 3:46 | ||
27.03.2015., piektdiena | ||||
05:18 | King Creosote - Largs (16x) | 3:46 | ||
26.03.2015., ceturtdiena | ||||
03:39 | King Creosote - Largs (15x) | 3:46 | ||
24.03.2015., otrdiena | ||||
04:45 | King Creosote - Largs (14x) | 3:46 | ||
23.03.2015., pirmdiena | ||||
03:08 | King Creosote - Largs (13x) | 3:46 | ||
20.03.2015., piektdiena | ||||
03:20 | King Creosote - Largs (12x) | 3:46 | ||
18.03.2015., trešdiena | ||||
05:27 | King Creosote - Something To Believe In (40x) | 3:06 | ||
17.03.2015., otrdiena | ||||
04:11 | King Creosote - Largs (11x) | 3:46 | ||
16.03.2015., pirmdiena | ||||
02:44 | King Creosote - Something To Believe In (39x) | 3:06 | ||
13.03.2015., piektdiena | ||||
05:03 | King Creosote - Largs (10x) | 3:46 | ||
12.03.2015., ceturtdiena | ||||
03:44 | King Creosote - Something To Believe In (38x) | 3:06 | ||
10.03.2015., otrdiena | ||||
03:07 | King Creosote - Largs (9x) | 3:46 | ||
09.03.2015., pirmdiena | ||||
05:16 | King Creosote - Something To Believe In (37x) | 3:06 | ||
00:11 | King Creosote - Largs (8x) | 3:46 | ||
05.03.2015., ceturtdiena | ||||
03:58 | King Creosote - Something To Believe In (36x) | 3:06 | ||
04.03.2015., trešdiena | ||||
05:20 | King Creosote - Largs (7x) | 3:46 | ||
26.02.2015., ceturtdiena | ||||
03:03 | King Creosote - Largs (6x) | 3:46 | ||
25.02.2015., trešdiena | ||||
05:59 | King Creosote - Something To Believe In (35x) | 3:06 | ||
24.02.2015., otrdiena | ||||
03:50 | King Creosote - Something To Believe In (34x) | 3:06 | ||
23.02.2015., pirmdiena | ||||
05:29 | King Creosote - Largs (5x) | 3:46 | ||
20.02.2015., piektdiena | ||||
03:55 | King Creosote - Largs (4x) | 3:46 | ||
18.02.2015., trešdiena | ||||
04:05 | King Creosote - Something To Believe In (33x) | 3:06 | ||
17.02.2015., otrdiena | ||||
03:03 | King Creosote - Largs (3x) | 3:46 | ||
16.02.2015., pirmdiena | ||||
05:15 | King Creosote - Something To Believe In (32x) | 3:06 | ||
00:00 | King Creosote - Largs (2x) | 3:46 | ||
11.02.2015., trešdiena | ||||
03:50 | King Creosote - Something To Believe In (31x) | 3:06 | ||
10.02.2015., otrdiena | ||||
03:00 | King Creosote - Largs | 3:46 | ||
04.02.2015., trešdiena | ||||
04:04 | King Creosote - Something To Believe In (30x) | 3:06 | ||
02.02.2015., pirmdiena | ||||
05:47 | King Creosote - For One Night Only (54x) | 3:59 | ||
30.01.2015., piektdiena | ||||
04:01 | King Creosote - Something To Believe In (29x) | 3:06 | ||
28.01.2015., trešdiena | ||||
05:21 | King Creosote - For One Night Only (53x) | 3:59 | ||
26.01.2015., pirmdiena | ||||
03:29 | King Creosote - Something To Believe In (28x) | 3:06 | ||
23.01.2015., piektdiena | ||||
03:16 | King Creosote - For One Night Only (52x) | 3:59 | ||
20.01.2015., otrdiena | ||||
05:38 | King Creosote - Something To Believe In (27x) | 3:06 | ||
19.01.2015., pirmdiena | ||||
02:03 | King Creosote - For One Night Only (51x) | 3:59 | ||
15.01.2015., ceturtdiena | ||||
05:52 | King Creosote - Something To Believe In (26x) | 3:06 | ||
13.01.2015., otrdiena | ||||
05:02 | King Creosote - For One Night Only (50x) | 3:59 | ||
12.01.2015., pirmdiena | ||||
01:35 | King Creosote - Something To Believe In (25x) | 3:06 | ||
06.01.2015., otrdiena | ||||
04:42 | King Creosote - Something To Believe In (24x) | 3:06 | ||
05.01.2015., pirmdiena | ||||
02:13 | King Creosote - For One Night Only (49x) | 3:59 | ||
16.12.2014., otrdiena | ||||
05:34 | King Creosote - Something To Believe In (23x) | 3:06 | ||
15.12.2014., pirmdiena | ||||
03:32 | King Creosote - For One Night Only (48x) | 3:59 | ||
11.12.2014., ceturtdiena | ||||
02:03 | King Creosote - Something To Believe In (22x) | 3:06 | ||
10.12.2014., trešdiena | ||||
05:38 | King Creosote - For One Night Only (47x) | 3:59 | ||
08.12.2014., pirmdiena | ||||
01:45 | King Creosote - For One Night Only (46x) | 3:59 | ||
04.12.2014., ceturtdiena | ||||
04:02 | King Creosote - Something To Believe In (21x) | 3:06 | ||
03.12.2014., trešdiena | ||||
02:07 | King Creosote - For One Night Only (45x) | 3:59 | ||
01.12.2014., pirmdiena | ||||
20:40 | King Creosote - For One Night Only (44x) | 3:59 | ||
27.11.2014., ceturtdiena | ||||
05:17 | King Creosote - Something To Believe In (20x) | 3:06 | ||
26.11.2014., trešdiena | ||||
03:29 | King Creosote - For One Night Only (43x) | 3:59 | ||
24.11.2014., pirmdiena | ||||
02:32 | King Creosote - Something To Believe In (19x) | 3:06 | ||
20.11.2014., ceturtdiena | ||||
05:50 | King Creosote - For One Night Only (42x) | 3:59 | ||
02:39 | King Creosote - For One Night Only (41x) | 3:59 | ||
19.11.2014., trešdiena | ||||
03:54 | King Creosote - Something To Believe In (18x) | 3:06 | ||
17.11.2014., pirmdiena | ||||
01:56 | King Creosote - For One Night Only (40x) | 3:59 | ||
13.11.2014., ceturtdiena | ||||
05:05 | King Creosote - Something To Believe In (17x) | 3:06 | ||
12.11.2014., trešdiena | ||||
03:12 | King Creosote - For One Night Only (39x) | 3:59 | ||
10.11.2014., pirmdiena | ||||
04:59 | King Creosote - For One Night Only (38x) | 3:59 | ||
07.11.2014., piektdiena | ||||
05:41 | King Creosote - For One Night Only (37x) | 3:59 | ||
06.11.2014., ceturtdiena | ||||
02:20 | King Creosote - Something To Believe In (16x) | 3:06 | ||
05.11.2014., trešdiena | ||||
04:24 | King Creosote - For One Night Only (36x) | 3:59 | ||
04.11.2014., otrdiena | ||||
03:42 | King Creosote - For One Night Only (35x) | 3:59 | ||
03.11.2014., pirmdiena | ||||
03:49 | King Creosote - Something To Believe In (15x) | 3:06 | ||
31.10.2014., piektdiena | ||||
04:17 | King Creosote - For One Night Only (34x) | 3:59 | ||
30.10.2014., ceturtdiena | ||||
02:12 | King Creosote - Something To Believe In (14x) | 3:06 | ||
27.10.2014., pirmdiena | ||||
03:37 | King Creosote - For One Night Only (33x) | 3:59 | ||
24.10.2014., piektdiena | ||||
05:00 | King Creosote - Something To Believe In (13x) | 3:06 | ||
23.10.2014., ceturtdiena | ||||
02:59 | King Creosote - For One Night Only (32x) | 3:59 | ||
21.10.2014., otrdiena | ||||
05:54 | King Creosote - Something To Believe In (12x) | 3:06 | ||
20.10.2014., pirmdiena | ||||
04:01 | King Creosote - For One Night Only (31x) | 3:59 | ||
17.10.2014., piektdiena | ||||
05:15 | King Creosote - Something To Believe In (11x) | 3:06 | ||
16.10.2014., ceturtdiena | ||||
03:54 | King Creosote - For One Night Only (30x) | 3:59 | ||
14.10.2014., otrdiena | ||||
05:09 | King Creosote - Something To Believe In (10x) | 3:06 | ||
13.10.2014., pirmdiena | ||||
21:18 | King Creosote - Something To Believe In (9x) | 3:06 | ||
03:13 | King Creosote - For One Night Only (29x) | 3:59 | ||
10.10.2014., piektdiena | ||||
04:56 | King Creosote - Something To Believe In (8x) | 3:06 | ||
07.10.2014., otrdiena | ||||
04:27 | King Creosote - Something To Believe In (7x) | 3:06 | ||
06.10.2014., pirmdiena | ||||
02:33 | King Creosote - For One Night Only (28x) | 3:59 | ||
03.10.2014., piektdiena | ||||
04:48 | King Creosote - For One Night Only (27x) | 3:59 | ||
02.10.2014., ceturtdiena | ||||
03:39 | King Creosote - Something To Believe In (6x) | 3:06 | ||
01.10.2014., trešdiena | ||||
05:59 | King Creosote - For One Night Only (26x) | 3:59 | ||
30.09.2014., otrdiena | ||||
02:45 | King Creosote - For One Night Only (25x) | 3:59 | ||
26.09.2014., piektdiena | ||||
05:50 | King Creosote - Something To Believe In (5x) | 3:06 | ||
25.09.2014., ceturtdiena | ||||
04:12 | King Creosote - For One Night Only (24x) | 3:59 | ||
24.09.2014., trešdiena | ||||
02:41 | King Creosote - Something To Believe In (4x) | 3:06 | ||
22.09.2014., pirmdiena | ||||
05:11 | King Creosote - Something To Believe In (3x) | 3:06 | ||
19.09.2014., piektdiena | ||||
04:09 | King Creosote - For One Night Only (23x) | 3:59 | ||
18.09.2014., ceturtdiena | ||||
05:29 | King Creosote - Something To Believe In (2x) | 3:06 | ||
03:47 | King Creosote - For One Night Only (22x) | 3:59 | ||
17.09.2014., trešdiena | ||||
02:39 | King Creosote - For One Night Only (21x) | 3:59 | ||
16.09.2014., otrdiena | ||||
03:24 | King Creosote - Something To Believe In | 3:06 | ||
12.09.2014., piektdiena | ||||
04:56 | King Creosote - For One Night Only (20x) | 3:59 | ||
10.09.2014., trešdiena | ||||
02:38 | King Creosote - For One Night Only (19x) | 3:59 | ||
05.09.2014., piektdiena | ||||
05:58 | King Creosote - For One Night Only (18x) | 3:59 | ||
03.09.2014., trešdiena | ||||
03:31 | King Creosote - For One Night Only (17x) | 3:59 | ||
29.08.2014., piektdiena | ||||
05:51 | King Creosote - For One Night Only (16x) | 3:59 | ||
27.08.2014., trešdiena | ||||
03:26 | King Creosote - For One Night Only (15x) | 3:59 | ||
20.08.2014., trešdiena | ||||
03:37 | King Creosote - For One Night Only (14x) | 3:59 | ||
18.08.2014., pirmdiena | ||||
00:45 | King Creosote - For One Night Only (13x) | 3:59 | ||
08.08.2014., piektdiena | ||||
04:52 | King Creosote - For One Night Only (12x) | 3:59 | ||
05.08.2014., otrdiena | ||||
03:32 | King Creosote - For One Night Only (11x) | 3:59 | ||
01.08.2014., piektdiena | ||||
03:00 | King Creosote - For One Night Only (10x) | 3:59 | ||
29.07.2014., otrdiena | ||||
05:13 | King Creosote - For One Night Only (9x) | 3:59 | ||
25.07.2014., piektdiena | ||||
05:17 | King Creosote - For One Night Only (8x) | 3:59 | ||
23.07.2014., trešdiena | ||||
03:16 | King Creosote - For One Night Only (7x) | 3:59 | ||
16.07.2014., trešdiena | ||||
04:34 | King Creosote - For One Night Only (6x) | 3:59 | ||
14.07.2014., pirmdiena | ||||
02:57 | King Creosote - For One Night Only (5x) | 3:59 | ||
09.07.2014., trešdiena | ||||
05:46 | King Creosote - For One Night Only (4x) | 3:59 | ||
07.07.2014., pirmdiena | ||||
03:41 | King Creosote - For One Night Only (3x) | 3:59 | ||
02.07.2014., trešdiena | ||||
05:56 | King Creosote - For One Night Only (2x) | 3:59 | ||
30.06.2014., pirmdiena | ||||
03:45 | King Creosote - For One Night Only | 3:59 |
Atskaņojamais materiāls nāk no Latvijas Radio arhīva