Te var redzēt un, ja paveicas, arī noklausīties dziesmas, kuras ir skanējušas pieci.lv ēterā. Lampiņa () nozīmē, ka dziesma iepriekš ēterā nav skanējusi, cipariņš (200x) nozīmē, cik reizes dziesma ir atskaņota ēterā, sirsniņa () dod iespēju pieglabāt sev tīkošās dziesmas, ja esi ielogojies ar Facebook.
Laiks | Dziesma | |||
---|---|---|---|---|
07.03.2021., svētdiena | ||||
07:01 | Katō - Es gāju par tālu (197x) | 3:26 | ||
01:40 | Katō - Naktstauriņš (40x) | 3:21 | ||
06.03.2021., sestdiena | ||||
17:40 | Katō - Naktstauriņš (39x) | 3:21 | ||
05:51 | Katō - Ko mani putni ēd (201x) | 2:38 | ||
00:54 | Katō - Es gāju par tālu (196x) | 3:26 | ||
05.03.2021., piektdiena | ||||
12:29 | Katō - Naktstauriņš (38x) | 3:21 | ||
11:16 | Katō - Naktstauriņš (37x) | 3:21 | ||
04:42 | Katō - Naktstauriņš (36x) | 3:21 | ||
04.03.2021., ceturtdiena | ||||
23:41 | Katō - Naktstauriņš (35x) | 3:21 | ||
14:54 | Katō - Tu sit ārā man korķus (328x) | 2:41 | ||
09:16 | Katō - Naktstauriņš (34x) | 3:21 | ||
03:55 | Katō - Ko mani putni ēd (200x) | 2:38 | ||
03:00 | Katō - Naktstauriņš (33x) | 3:21 | ||
03.03.2021., trešdiena | ||||
17:21 | Katō - Naktstauriņš (32x) | 3:21 | ||
13:47 | Katō - Ko mani putni ēd (199x) | 2:38 | ||
02:01 | Katō - Naktstauriņš (31x) | 3:21 | ||
02.03.2021., otrdiena | ||||
15:16 | Katō - Naktstauriņš (30x) | 3:21 | ||
03:42 | Katō - Ej ratā (159x) | 2:39 | ||
01.03.2021., pirmdiena | ||||
23:23 | Katō - Naktstauriņš (29x) | 3:21 | ||
18:15 | Katō - Naktstauriņš (28x) | 3:21 | ||
12:43 | Katō - Naktstauriņš (27x) | 3:21 | ||
01:48 | Katō - Ko mani putni ēd (198x) | 2:38 | ||
28.02.2021., svētdiena | ||||
21:43 | Katō - Naktstauriņš (26x) | 3:21 | ||
17:12 | Katō - Naktstauriņš (25x) | 3:21 | ||
13:56 | Katō - Naktstauriņš (24x) | 3:21 | ||
07:47 | Katō - Tu sit ārā man korķus (327x) | 2:41 | ||
04:00 | Katō - Naktstauriņš (23x) | 3:21 | ||
27.02.2021., sestdiena | ||||
19:40 | Katō - Naktstauriņš (22x) | 3:21 | ||
05:46 | Katō - Bada streiks (234x) | 2:52 | ||
03:00 | Katō - Naktstauriņš (21x) | 3:21 | ||
26.02.2021., piektdiena | ||||
16:43 | Katō - Naktstauriņš (20x) | 3:21 | ||
12:14 | Katō - Naktstauriņš (19x) | 3:21 | ||
08:56 | Katō - Naktstauriņš (18x) | 3:21 | ||
04:53 | Katō - Es gāju par tālu (195x) | 3:26 | ||
01:01 | Katō - Naktstauriņš (17x) | 3:21 | ||
25.02.2021., ceturtdiena | ||||
18:05 | Katō - Ko mani putni ēd (197x) | 2:38 | ||
10:18 | Katō - Naktstauriņš (16x) | 3:21 | ||
02:40 | Katō - Naktstauriņš (15x) | 3:21 | ||
24.02.2021., trešdiena | ||||
21:58 | Katō - Naktstauriņš (14x) | 3:21 | ||
17:22 | Katō - Naktstauriņš (13x) | 3:21 | ||
14:45 | Katō - Es gāju par tālu (194x) | 3:26 | ||
10:47 | Katō - Ko mani putni ēd (196x) | 2:38 | ||
04:25 | Katō - Naktstauriņš (12x) | 3:21 | ||
03:57 | Katō - Ko mani putni ēd (195x) | 2:38 | ||
23.02.2021., otrdiena | ||||
23:11 | Katō - Tu sit ārā man korķus (326x) | 2:41 | ||
18:53 | Katō - Pilns mēness (169x) | 2:44 | ||
16:44 | Katō - Naktstauriņš (11x) | 3:21 | ||
09:44 | Katō - Naktstauriņš (10x) | 3:21 | ||
03:29 | Katō - Ko mani putni ēd (194x) | 2:38 | ||
22.02.2021., pirmdiena | ||||
17:44 | Katō - Naktstauriņš (9x) | 3:21 | ||
12:54 | Katō - Bada streiks (233x) | 2:52 | ||
02:02 | Katō - Naktstauriņš (8x) | 3:21 | ||
21.02.2021., svētdiena | ||||
15:41 | Katō - Naktstauriņš (7x) | 3:21 | ||
06:48 | Katō - Ej ratā (158x) | 2:39 | ||
03:43 | Katō - Naktstauriņš (6x) | 3:21 | ||
01:09 | Katō - Es gāju par tālu (193x) | 3:26 | ||
20.02.2021., sestdiena | ||||
17:07 | Katō - Ko mani putni ēd (193x) | 2:38 | ||
07:52 | Katō - Pilns mēness (168x) | 2:44 | ||
04:23 | Katō - Naktstauriņš (5x) | 3:21 | ||
00:00 | Katō - Naktstauriņš (4x) | 3:21 | ||
19.02.2021., piektdiena | ||||
13:15 | Katō - Naktstauriņš (3x) | 3:21 | ||
01:01 | Katō - Naktstauriņš (2x) | 3:21 | ||
18.02.2021., ceturtdiena | ||||
18:16 | Katō - Naktstauriņš | 3:21 | ||
08:10 | Katō - Ko mani putni ēd (192x) | 2:38 | ||
03:50 | Katō - Ko mani putni ēd (191x) | 2:38 | ||
17.02.2021., trešdiena | ||||
15:46 | Katō - Es gāju par tālu (192x) | 3:26 | ||
12:47 | Katō - Es gāju par tālu (191x) | 3:26 | ||
16.02.2021., otrdiena | ||||
23:14 | Katō - Pilns mēness (167x) | 2:44 | ||
15.02.2021., pirmdiena | ||||
03:12 | Katō - Es gāju par tālu (190x) | 3:26 | ||
14.02.2021., svētdiena | ||||
05:24 | Katō - Tu sit ārā man korķus (325x) | 2:41 | ||
00:10 | Katō - Ko mani putni ēd (190x) | 2:38 | ||
12.02.2021., piektdiena | ||||
10:46 | Katō - Ko mani putni ēd (189x) | 2:38 | ||
01:55 | Katō - Ej ratā (157x) | 2:39 | ||
11.02.2021., ceturtdiena | ||||
18:04 | Katō - Ko mani putni ēd (188x) | 2:38 | ||
02:11 | Katō - Es gāju par tālu (189x) | 3:26 | ||
10.02.2021., trešdiena | ||||
06:07 | Katō - Es gāju par tālu (188x) | 3:26 | ||
04:44 | Katō - Pilns mēness (166x) | 2:44 | ||
09.02.2021., otrdiena | ||||
15:46 | Katō - Es gāju par tālu (187x) | 3:26 | ||
08.02.2021., pirmdiena | ||||
19:36 | Katō - Ko mani putni ēd (187x) | 2:38 | ||
06:53 | Katō - Ko mani putni ēd (186x) | 2:38 | ||
04:04 | Katō - Ej ratā (156x) | 2:39 | ||
02:56 | Katō - Ko mani putni ēd (185x) | 2:38 | ||
00:59 | Katō - Tu sit ārā man korķus (324x) | 2:41 | ||
06.02.2021., sestdiena | ||||
16:57 | Katō - Tu sit ārā man korķus (323x) | 2:41 | ||
01:49 | Katō - Es gāju par tālu (186x) | 3:26 | ||
05.02.2021., piektdiena | ||||
15:47 | Katō - Ko mani putni ēd (184x) | 2:38 | ||
04.02.2021., ceturtdiena | ||||
04:04 | Katō - Pilns mēness (165x) | 2:44 | ||
03.02.2021., trešdiena | ||||
07:23 | Katō - Es gāju par tālu (185x) | 3:26 | ||
02.02.2021., otrdiena | ||||
17:15 | Katō - Es gāju par tālu (184x) | 3:26 | ||
02:55 | Katō - Ko mani putni ēd (183x) | 2:38 | ||
01.02.2021., pirmdiena | ||||
02:31 | Katō - Es gāju par tālu (183x) | 3:26 | ||
31.01.2021., svētdiena | ||||
15:07 | Katō - Ko mani putni ēd (182x) | 2:38 | ||
30.01.2021., sestdiena | ||||
19:32 | Katō - Es gāju par tālu (182x) | 3:26 | ||
04:33 | Katō - Ko mani putni ēd (181x) | 2:38 | ||
28.01.2021., ceturtdiena | ||||
23:09 | Katō - Ko mani putni ēd (180x) | 2:38 | ||
10:45 | Katō - Ko mani putni ēd (179x) | 2:38 | ||
02:11 | Katō - Es gāju par tālu (181x) | 3:26 | ||
27.01.2021., trešdiena | ||||
15:54 | Katō - Pilns mēness (164x) | 2:44 | ||
26.01.2021., otrdiena | ||||
03:56 | Katō - Ko mani putni ēd (178x) | 2:38 | ||
03:23 | Katō - Tu sit ārā man korķus (322x) | 2:41 | ||
25.01.2021., pirmdiena | ||||
14:45 | Katō - Es gāju par tālu (180x) | 3:26 | ||
24.01.2021., svētdiena | ||||
07:29 | Katō - Ko mani putni ēd (177x) | 2:38 | ||
23.01.2021., sestdiena | ||||
05:34 | Katō - Es gāju par tālu (179x) | 3:26 | ||
21.01.2021., ceturtdiena | ||||
02:55 | Katō - Ko mani putni ēd (176x) | 2:38 | ||
20.01.2021., trešdiena | ||||
23:05 | Katō - Es gāju par tālu (178x) | 3:26 | ||
18.01.2021., pirmdiena | ||||
09:47 | Katō - Es gāju par tālu (177x) | 3:26 | ||
17.01.2021., svētdiena | ||||
05:47 | Katō - Ej ratā (155x) | 2:39 | ||
16.01.2021., sestdiena | ||||
22:09 | Katō - Ko mani putni ēd (175x) | 2:38 | ||
01:49 | Katō - Es gāju par tālu (176x) | 3:26 | ||
15.01.2021., piektdiena | ||||
16:51 | Katō - Ko mani putni ēd (174x) | 2:38 | ||
14.01.2021., ceturtdiena | ||||
04:27 | Katō - Bada streiks (232x) | 2:52 | ||
13.01.2021., trešdiena | ||||
14:48 | Katō - Ko mani putni ēd (173x) | 2:38 | ||
03:26 | Katō - Pilns mēness (163x) | 2:44 | ||
11.01.2021., pirmdiena | ||||
14:53 | Katō - Ej ratā (154x) | 2:39 | ||
05:04 | Katō - Ko mani putni ēd (172x) | 2:38 | ||
01:50 | Katō - Es gāju par tālu (175x) | 3:26 | ||
10.01.2021., svētdiena | ||||
15:14 | Katō - Plastmasas eglīte (54x) | 3:06 | ||
03:03 | Katō - Plastmasas eglīte (53x) | 3:06 | ||
09.01.2021., sestdiena | ||||
19:30 | Katō - Ko mani putni ēd (171x) | 2:38 | ||
14:10 | Katō - Es gāju par tālu (174x) | 3:26 | ||
07:15 | Katō - Plastmasas eglīte (52x) | 3:06 | ||
02:55 | Katō - Ko mani putni ēd (170x) | 2:38 | ||
01:01 | Katō - Plastmasas eglīte (51x) | 3:06 | ||
08.01.2021., piektdiena | ||||
12:17 | Katō - Plastmasas eglīte (50x) | 3:06 | ||
07.01.2021., ceturtdiena | ||||
23:47 | Katō - Plastmasas eglīte (49x) | 3:06 | ||
03:01 | Katō - Plastmasas eglīte (48x) | 3:06 | ||
06.01.2021., trešdiena | ||||
10:18 | Katō - Plastmasas eglīte (47x) | 3:06 | ||
03:59 | Katō - Ko mani putni ēd (169x) | 2:38 | ||
02:53 | Katō - Es gāju par tālu (173x) | 3:26 | ||
05.01.2021., otrdiena | ||||
21:57 | Katō - Plastmasas eglīte (46x) | 3:06 | ||
15:45 | Katō - Ej ratā (153x) | 2:39 | ||
12:10 | Katō - Plastmasas eglīte (45x) | 3:06 | ||
04:20 | Katō - Plastmasas eglīte (44x) | 3:06 | ||
04.01.2021., pirmdiena | ||||
17:58 | Katō - Plastmasas eglīte (43x) | 3:06 | ||
13:16 | Katō - Ej ratā (152x) | 2:39 | ||
09:17 | Katō - Plastmasas eglīte (42x) | 3:06 | ||
05:21 | Katō - Ej ratā (151x) | 2:39 | ||
03.01.2021., svētdiena | ||||
16:06 | Katō - Ko mani putni ēd (168x) | 2:38 | ||
12:07 | Katō - Es gāju par tālu (172x) | 3:26 | ||
08:14 | Katō - Plastmasas eglīte (41x) | 3:06 | ||
01:42 | Katō - Plastmasas eglīte (40x) | 3:06 | ||
02.01.2021., sestdiena | ||||
18:44 | Katō - Ej ratā (150x) | 2:39 | ||
13:43 | Katō - Plastmasas eglīte (39x) | 3:06 | ||
07:43 | Katō - Ej ratā (149x) | 2:39 | ||
05:21 | Katō - Plastmasas eglīte (38x) | 3:06 | ||
02:51 | Katō - Ko mani putni ēd (167x) | 2:38 | ||
01.01.2021., piektdiena | ||||
23:06 | Katō - Es gāju par tālu (171x) | 3:26 | ||
20:17 | Katō - Plastmasas eglīte (37x) | 3:06 | ||
16:15 | Katō - Ej ratā (148x) | 2:39 | ||
12:15 | Katō - Plastmasas eglīte (36x) | 3:06 | ||
08:44 | Katō - Ej ratā (147x) | 2:39 | ||
01:33 | Katō - Es gāju par tālu (170x) | 3:26 | ||
31.12.2020., ceturtdiena | ||||
14:36 | Katō - Plastmasas eglīte (35x) | 3:06 | ||
10:43 | Katō - Ej ratā (146x) | 2:39 | ||
04:44 | Katō - Plastmasas eglīte (34x) | 3:06 | ||
02:40 | Katō - Ej ratā (145x) | 2:39 | ||
30.12.2020., trešdiena | ||||
06:39 | Katō - Es gāju par tālu (169x) | 3:26 | ||
03:00 | Katō - Plastmasas eglīte (33x) | 3:06 | ||
29.12.2020., otrdiena | ||||
23:04 | Katō - Ko mani putni ēd (166x) | 2:38 | ||
05:18 | Katō - Ej ratā (144x) | 2:39 | ||
28.12.2020., pirmdiena | ||||
04:01 | Katō - Plastmasas eglīte (32x) | 3:06 | ||
27.12.2020., svētdiena | ||||
21:16 | Katō - Ej ratā (143x) | 2:39 | ||
15:15 | Katō - Plastmasas eglīte (31x) | 3:06 | ||
11:08 | Katō - Ko mani putni ēd (165x) | 2:38 | ||
07:15 | Katō - Ej ratā (142x) | 2:39 | ||
03:55 | Katō - Ko mani putni ēd (164x) | 2:38 | ||
01:01 | Katō - Plastmasas eglīte (30x) | 3:06 | ||
26.12.2020., sestdiena | ||||
03:26 | Katō - Es gāju par tālu (168x) | 3:26 | ||
24.12.2020., ceturtdiena | ||||
00:55 | Katō - Bada streiks (231x) | 2:52 | ||
22.12.2020., otrdiena | ||||
13:37 | dod5-2020 Katō - Ej ratā (141x) | 2:39 | ||
21.12.2020., pirmdiena | ||||
11:06 | dod5-2020 Katō - Burvju nūjiņa | 2:57 | ||
20.12.2020., svētdiena | ||||
13:20 | dod5-2020 Katō - Tu sit ārā man korķus (321x) | 2:41 | ||
18.12.2020., piektdiena | ||||
18:08 | dod5-2020 Katō - Plastmasas eglīte (29x) | 3:06 | ||
17.12.2020., ceturtdiena | ||||
08:08 | Katō - Plastmasas eglīte (28x) | 3:06 | ||
05:22 | Katō - Ej ratā (140x) | 2:39 | ||
16.12.2020., trešdiena | ||||
23:46 | Katō - Plastmasas eglīte (27x) | 3:06 | ||
17:33 | Katō - Plastmasas eglīte (26x) | 3:06 | ||
09:19 | Katō - Ej ratā (139x) | 2:39 | ||
02:24 | Katō - Ej ratā (138x) | 2:39 | ||
15.12.2020., otrdiena | ||||
16:11 | Katō - Plastmasas eglīte (25x) | 3:06 | ||
12:45 | Katō - Ej ratā (137x) | 2:39 | ||
03:21 | Katō - Plastmasas eglīte (24x) | 3:06 | ||
02:55 | Katō - Ko mani putni ēd (163x) | 2:38 | ||
14.12.2020., pirmdiena | ||||
23:21 | Katō - Ej ratā (136x) | 2:39 | ||
19:25 | Katō - Plastmasas eglīte (23x) | 3:06 | ||
11:13 | Katō - Plastmasas eglīte (22x) | 3:06 | ||
07:12 | Katō - Ej ratā (135x) | 2:39 | ||
04:11 | Katō - Es gāju par tālu (167x) | 3:26 | ||
13.12.2020., svētdiena | ||||
12:42 | Katō - Plastmasas eglīte (21x) | 3:06 | ||
08:38 | Katō - Plastmasas eglīte (20x) | 3:06 | ||
05:20 | Katō - Ej ratā (134x) | 2:39 | ||
12.12.2020., sestdiena | ||||
23:07 | Katō - Es gāju par tālu (166x) | 3:26 | ||
18:15 | Katō - Ej ratā (133x) | 2:39 | ||
07:10 | Katō - Plastmasas eglīte (19x) | 3:06 | ||
02:50 | Katō - Ko mani putni ēd (162x) | 2:38 | ||
00:01 | Katō - Ej ratā (132x) | 2:39 | ||
11.12.2020., piektdiena | ||||
16:53 | Katō - Bada streiks (230x) | 2:52 | ||
12:06 | Katō - Ej ratā (131x) | 2:39 | ||
10:21 | Katō - Plastmasas eglīte (18x) | 3:06 | ||
03:41 | Katō - Plastmasas eglīte (17x) | 3:06 | ||
10.12.2020., ceturtdiena | ||||
15:21 | Katō - Ej ratā (130x) | 2:39 | ||
11:42 | Katō - Plastmasas eglīte (16x) | 3:06 | ||
08:15 | Katō - Ko mani putni ēd (161x) | 2:38 | ||
05:44 | Katō - Ej ratā (129x) | 2:39 | ||
02:22 | Katō - Plastmasas eglīte (15x) | 3:06 | ||
09.12.2020., trešdiena | ||||
21:44 | Katō - Plastmasas eglīte (14x) | 3:06 | ||
10:45 | Katō - Es gāju par tālu (165x) | 3:26 | ||
07:12 | Katō - Plastmasas eglīte (13x) | 3:06 | ||
04:02 | Katō - Ej ratā (128x) | 2:39 | ||
08.12.2020., otrdiena | ||||
19:50 | Katō - Plastmasas eglīte (12x) | 3:06 | ||
18:45 | Katō - Ko mani putni ēd (160x) | 2:38 | ||
16:17 | Katō - Ej ratā (127x) | 2:39 | ||
09:43 | Katō - Plastmasas eglīte (11x) | 3:06 | ||
03:01 | Katō - Plastmasas eglīte (10x) | 3:06 | ||
07.12.2020., pirmdiena | ||||
14:17 | Katō - Ej ratā (126x) | 2:39 | ||
10:47 | Katō - Ko mani putni ēd (159x) | 2:38 | ||
02:01 | Katō - Ej ratā (125x) | 2:39 | ||
06.12.2020., svētdiena | ||||
18:23 | Katō - Ej ratā (124x) | 2:39 | ||
15:44 | Katō - Ej ratā (123x) | 2:39 | ||
10:25 | Katō - Plastmasas eglīte (9x) | 3:06 | ||
05:33 | Katō - Es gāju par tālu (164x) | 3:26 | ||
03:59 | Katō - Ko mani putni ēd (158x) | 2:38 | ||
03:20 | Katō - Ej ratā (122x) | 2:39 | ||
05.12.2020., sestdiena | ||||
22:49 | Katō - Tu sit ārā man korķus (320x) | 2:41 | ||
18:52 | Katō - Pilns mēness (162x) | 2:44 | ||
07:05 | Katō - Ko mani putni ēd (157x) | 2:38 | ||
02:40 | Katō - Plastmasas eglīte (8x) | 3:06 | ||
00:03 | Katō - Ej ratā (121x) | 2:39 | ||
04.12.2020., piektdiena | ||||
16:42 | Katō - Plastmasas eglīte (7x) | 3:06 | ||
12:19 | Katō - Ej ratā (120x) | 2:39 | ||
05:31 | Katō - Bada streiks (229x) | 2:52 | ||
01:25 | Katō - Plastmasas eglīte (6x) | 3:06 | ||
03.12.2020., ceturtdiena | ||||
20:55 | Katō - Plastmasas eglīte (5x) | 3:06 | ||
09:43 | Katō - Ej ratā (119x) | 2:39 | ||
06:01 | Katō - Plastmasas eglīte (4x) | 3:06 | ||
02:40 | Katō - Ej ratā (118x) | 2:39 | ||
02.12.2020., trešdiena | ||||
17:18 | Katō - Ko mani putni ēd (156x) | 2:38 | ||
13:14 | Katō - Plastmasas eglīte (3x) | 3:06 | ||
08:50 | Katō - Ej ratā (117x) | 2:39 | ||
05:05 | Katō - Es gāju par tālu (163x) | 3:26 | ||
01.12.2020., otrdiena | ||||
23:42 | Katō - Ej ratā (116x) | 2:39 | ||
20:37 | Katō - Plastmasas eglīte (2x) | 3:06 | ||
16:17 | Katō - Ej ratā (115x) | 2:39 | ||
08:27 | Katō - Plastmasas eglīte | 3:06 | ||
04:00 | Katō - Ej ratā (114x) | 2:39 | ||
30.11.2020., pirmdiena | ||||
14:45 | Katō - Ej ratā (113x) | 2:39 | ||
06:01 | Katō - Ej ratā (112x) | 2:39 | ||
29.11.2020., svētdiena | ||||
21:09 | Katō - Es gāju par tālu (162x) | 3:26 | ||
18:02 | Katō - Ej ratā (111x) | 2:39 | ||
13:20 | Katō - Ej ratā (110x) | 2:39 | ||
07:11 | Katō - Ej ratā (109x) | 2:39 | ||
00:21 | Katō - Ej ratā (108x) | 2:39 | ||
28.11.2020., sestdiena | ||||
18:43 | Katō - Ej ratā (107x) | 2:39 | ||
08:47 | Katō - Ko mani putni ēd (155x) | 2:38 | ||
04:20 | Katō - Ej ratā (106x) | 2:39 | ||
01:53 | Katō - Es gāju par tālu (161x) | 3:26 | ||
27.11.2020., piektdiena | ||||
12:03 | Katō - Ej ratā (105x) | 2:39 | ||
03:55 | Katō - Ko mani putni ēd (154x) | 2:38 | ||
01:42 | Katō - Ej ratā (104x) | 2:39 | ||
26.11.2020., ceturtdiena | ||||
16:16 | Katō - Ej ratā (103x) | 2:39 | ||
06:09 | Katō - Ko mani putni ēd (153x) | 2:38 | ||
00:23 | Katō - Ej ratā (102x) | 2:39 | ||
24.11.2020., otrdiena | ||||
16:54 | Katō - Tu sit ārā man korķus (319x) | 2:41 | ||
12:11 | Katō - Ej ratā (101x) | 2:39 | ||
05:41 | Katō - Ej ratā (100x) | 2:39 | ||
02:57 | Katō - Ko mani putni ēd (152x) | 2:38 | ||
23.11.2020., pirmdiena | ||||
19:47 | Katō - Ej ratā (99x) | 2:39 | ||
10:16 | Katō - Ej ratā (98x) | 2:39 | ||
02:53 | Katō - Es gāju par tālu (160x) | 3:26 | ||
22.11.2020., svētdiena | ||||
22:42 | Katō - Ej ratā (97x) | 2:39 | ||
17:30 | Katō - Ej ratā (96x) | 2:39 | ||
14:27 | Katō - Ko mani putni ēd (151x) | 2:38 | ||
09:25 | Katō - Ej ratā (95x) | 2:39 | ||
01:20 | Katō - Ej ratā (94x) | 2:39 | ||
21.11.2020., sestdiena | ||||
18:35 | Katō - Bada streiks (228x) | 2:52 | ||
12:37 | Katō - Ej ratā (93x) | 2:39 | ||
04:31 | Katō - Ko mani putni ēd (150x) | 2:38 | ||
00:00 | Katō - Ej ratā (92x) | 2:39 | ||
20.11.2020., piektdiena | ||||
07:38 | Katō - Ej ratā (91x) | 2:39 | ||
01:18 | Katō - Pilns mēness (161x) | 2:44 | ||
19.11.2020., ceturtdiena | ||||
22:45 | Katō - Ej ratā (90x) | 2:39 | ||
15:46 | Katō - Ej ratā (89x) | 2:39 | ||
13:48 | Katō - Ko mani putni ēd (149x) | 2:38 | ||
04:02 | Katō - Ej ratā (88x) | 2:39 | ||
18.11.2020., trešdiena | ||||
23:13 | Katō - Es gāju par tālu (159x) | 3:26 | ||
20:15 | Katō - Ej ratā (87x) | 2:39 | ||
14:34 | Katō - Ej ratā (86x) | 2:39 | ||
10:51 | Katō - Ej ratā (85x) | 2:39 | ||
06:00 | Katō - Ej ratā (84x) | 2:39 | ||
01:06 | Katō - Ej ratā (83x) | 2:39 | ||
17.11.2020., otrdiena | ||||
19:45 | Katō - Ej ratā (82x) | 2:39 | ||
03:03 | Katō - Tu sit ārā man korķus (318x) | 2:41 | ||
16.11.2020., pirmdiena | ||||
23:05 | Katō - Ko mani putni ēd (148x) | 2:38 | ||
20:37 | Katō - Ej ratā (81x) | 2:39 | ||
16:43 | Katō - Ej ratā (80x) | 2:39 | ||
04:40 | Katō - Ej ratā (79x) | 2:39 | ||
01:47 | Katō - Es gāju par tālu (158x) | 3:26 | ||
15.11.2020., svētdiena | ||||
17:30 | Katō - Ej ratā (78x) | 2:39 | ||
13:20 | Katō - Ej ratā (77x) | 2:39 | ||
06:38 | Katō - Ej ratā (76x) | 2:39 | ||
02:56 | Katō - Ko mani putni ēd (147x) | 2:38 | ||
00:22 | Katō - Ej ratā (75x) | 2:39 | ||
14.11.2020., sestdiena | ||||
17:52 | Katō - Ko mani putni ēd (146x) | 2:38 | ||
11:51 | Katō - Es gāju par tālu (157x) | 3:26 | ||
02:01 | Katō - Ej ratā (74x) | 2:39 | ||
13.11.2020., piektdiena | ||||
23:08 | Katō - Bada streiks (227x) | 2:52 | ||
15:46 | Katō - Ej ratā (73x) | 2:39 | ||
01:49 | Katō - Ko mani putni ēd (145x) | 2:38 | ||
12.11.2020., ceturtdiena | ||||
18:54 | Katō - Ej ratā (72x) | 2:39 | ||
12:10 | Katō - Ej ratā (71x) | 2:39 | ||
05:43 | Katō - Ej ratā (70x) | 2:39 | ||
11.11.2020., trešdiena | ||||
23:22 | Katō - Ej ratā (69x) | 2:39 | ||
14:43 | Katō - Ej ratā (68x) | 2:39 | ||
04:34 | Katō - Es gāju par tālu (156x) | 3:26 | ||
10.11.2020., otrdiena | ||||
17:24 | Katō - Ej ratā (67x) | 2:39 | ||
09:43 | Katō - Ej ratā (66x) | 2:39 | ||
03:43 | Katō - Ej ratā (65x) | 2:39 | ||
09.11.2020., pirmdiena | ||||
12:45 | Katō - Es gāju par tālu (155x) | 3:26 | ||
01:33 | Katō - Ko mani putni ēd (144x) | 2:38 | ||
08.11.2020., svētdiena | ||||
17:54 | Katō - Ej ratā (64x) | 2:39 | ||
15:10 | Katō - Ej ratā (63x) | 2:39 | ||
10:26 | Katō - Pilns mēness (160x) | 2:44 | ||
06:14 | Katō - Ej ratā (62x) | 2:39 | ||
07.11.2020., sestdiena | ||||
23:13 | Katō - Ej ratā (61x) | 2:39 | ||
13:50 | Katō - Ko mani putni ēd (143x) | 2:38 | ||
05:02 | Katō - Ej ratā (60x) | 2:39 | ||
06.11.2020., piektdiena | ||||
12:42 | Katō - Ej ratā (59x) | 2:39 | ||
10:41 | Katō - Ej ratā (58x) | 2:39 | ||
03:21 | Katō - Ej ratā (57x) | 2:39 | ||
05.11.2020., ceturtdiena | ||||
14:43 | Katō - Ej ratā (56x) | 2:39 | ||
04:20 | Katō - Ej ratā (55x) | 2:39 | ||
04.11.2020., trešdiena | ||||
18:36 | Katō - Es gāju par tālu (154x) | 3:26 | ||
07:37 | Katō - Ej ratā (54x) | 2:39 | ||
02:21 | Katō - Ej ratā (53x) | 2:39 | ||
03.11.2020., otrdiena | ||||
16:42 | Katō - Ej ratā (52x) | 2:39 | ||
13:47 | Katō - Ko mani putni ēd (142x) | 2:38 | ||
09:44 | Katō - Ej ratā (51x) | 2:39 | ||
04:31 | Katō - Ko mani putni ēd (141x) | 2:38 | ||
02.11.2020., pirmdiena | ||||
23:10 | Katō - Tu sit ārā man korķus (317x) | 2:41 | ||
18:19 | Katō - Ej ratā (50x) | 2:39 | ||
08:48 | Katō - Ej ratā (49x) | 2:39 | ||
02:55 | Katō - Ko mani putni ēd (140x) | 2:38 | ||
01:02 | Katō - Ej ratā (48x) | 2:39 | ||
01.11.2020., svētdiena | ||||
17:18 | Katō - Ej ratā (47x) | 2:39 | ||
15:13 | Katō - Ej ratā (46x) | 2:39 | ||
05:50 | Katō - Es gāju par tālu (153x) | 3:26 | ||
02:00 | Katō - Ej ratā (45x) | 2:39 | ||
31.10.2020., sestdiena | ||||
18:41 | Katō - Ej ratā (44x) | 2:39 | ||
12:06 | Katō - Ko mani putni ēd (139x) | 2:38 | ||
07:11 | Katō - Ej ratā (43x) | 2:39 | ||
00:40 | Katō - Ej ratā (42x) | 2:39 | ||
30.10.2020., piektdiena | ||||
15:53 | Katō - Tu sit ārā man korķus (316x) | 2:41 | ||
12:18 | Katō - Ej ratā (41x) | 2:39 | ||
09:53 | Katō - Bada streiks (226x) | 2:52 | ||
05:18 | Katō - Ej ratā (40x) | 2:39 | ||
03:59 | Katō - Ko mani putni ēd (138x) | 2:38 | ||
01:03 | Katō - Pilns mēness (159x) | 2:44 | ||
29.10.2020., ceturtdiena | ||||
16:49 | Katō - Es gāju par tālu (152x) | 3:26 | ||
12:45 | Katō - Ej ratā (39x) | 2:39 | ||
07:14 | Katō - Ko mani putni ēd (137x) | 2:38 | ||
02:42 | Katō - Ej ratā (38x) | 2:39 | ||
28.10.2020., trešdiena | ||||
09:44 | Katō - Ej ratā (37x) | 2:39 | ||
04:40 | Katō - Ej ratā (36x) | 2:39 | ||
27.10.2020., otrdiena | ||||
18:42 | Katō - Ej ratā (35x) | 2:39 | ||
16:54 | Katō - Tu sit ārā man korķus (315x) | 2:41 | ||
13:16 | Katō - Ej ratā (34x) | 2:39 | ||
