Te var redzēt un, ja paveicas, arī noklausīties dziesmas, kuras ir skanējušas pieci.lv ēterā. Lampiņa () nozīmē, ka dziesma iepriekš ēterā nav skanējusi, cipariņš (200x) nozīmē, cik reizes dziesma ir atskaņota ēterā, sirsniņa () dod iespēju pieglabāt sev tīkošās dziesmas, ja esi ielogojies ar Facebook.
Laiks | Dziesma | |||
---|---|---|---|---|
20.03.2023., pirmdiena | ||||
04:08 | Katō - Tu sit ārā man korķus (367x) | 2:41 | ||
18.03.2023., sestdiena | ||||
14:00 | Katō - Bada streiks (268x) | 2:52 | ||
02:02 | Katō - Ko mani putni ēd (253x) | 2:38 | ||
16.03.2023., ceturtdiena | ||||
04:43 | Katō - Ej ratā (194x) | 2:39 | ||
15.03.2023., trešdiena | ||||
02:46 | Katō - Bada streiks (267x) | 2:52 | ||
13.03.2023., pirmdiena | ||||
01:29 | Katō - Naktstauriņš (270x) | 3:21 | ||
11.03.2023., sestdiena | ||||
03:23 | Katō - Es gāju par tālu (287x) | 3:26 | ||
10.03.2023., piektdiena | ||||
01:27 | Katō - Laika mašīna (2x) | 2:50 | ||
09.03.2023., ceturtdiena | ||||
04:49 | Katō - Tu sit ārā man korķus (366x) | 2:41 | ||
07.03.2023., otrdiena | ||||
03:25 | Katō - Ko mani putni ēd (252x) | 2:38 | ||
04.03.2023., sestdiena | ||||
04:17 | Katō - Pilns mēness (199x) | 2:44 | ||
03.03.2023., piektdiena | ||||
01:47 | Katō - Ej ratā (193x) | 2:39 | ||
28.02.2023., otrdiena | ||||
00:48 | Katō - Bada streiks (266x) | 2:52 | ||
27.02.2023., pirmdiena | ||||
23:02 | Katō - Ko mani putni ēd (251x) | 2:38 | ||
26.02.2023., svētdiena | ||||
02:41 | Katō - Naktstauriņš (269x) | 3:21 | ||
25.02.2023., sestdiena | ||||
00:38 | Katō - Es gāju par tālu (286x) | 3:26 | ||
24.02.2023., piektdiena | ||||
04:44 | Katō - Laika mašīna | 2:50 | ||
23.02.2023., ceturtdiena | ||||
02:27 | Katō - Tu sit ārā man korķus (365x) | 2:41 | ||
19.02.2023., svētdiena | ||||
04:41 | Katō - Ej ratā (192x) | 2:39 | ||
18.02.2023., sestdiena | ||||
02:35 | Katō - Ko mani putni ēd (250x) | 2:38 | ||
16.02.2023., ceturtdiena | ||||
01:26 | Katō - Bada streiks (265x) | 2:52 | ||
14.02.2023., otrdiena | ||||
23:07 | Katō - Ej ratā (191x) | 2:39 | ||
07.04.2022., ceturtdiena | ||||
01:48 | Katō - Bada streiks (264x) | 2:52 | ||
05.04.2022., otrdiena | ||||
23:49 | Katō - Ej ratā (190x) | 2:39 | ||
04.04.2022., pirmdiena | ||||
02:29 | Katō - Naktstauriņš (268x) | 3:21 | ||
02.04.2022., sestdiena | ||||
01:07 | Katō - Tu sit ārā man korķus (364x) | 2:41 | ||
31.03.2022., ceturtdiena | ||||
12:51 | Katō - Pilns mēness (198x) | 2:44 | ||
30.03.2022., trešdiena | ||||
01:29 | Katō - Pilns mēness (197x) | 2:44 | ||
29.03.2022., otrdiena | ||||
12:41 | Katō - Naktstauriņš (267x) | 3:21 | ||
27.03.2022., svētdiena | ||||
23:09 | Katō - Bada streiks (263x) | 2:52 | ||
26.03.2022., sestdiena | ||||
04:08 | Katō - Es gāju par tālu (285x) | 3:26 | ||
25.03.2022., piektdiena | ||||
01:50 | Katō - Ej ratā (189x) | 2:39 | ||
23.03.2022., trešdiena | ||||
23:28 | Katō - Pilns mēness (196x) | 2:44 | ||
22.03.2022., otrdiena | ||||
03:48 | Katō - Ko mani putni ēd (249x) | 2:38 | ||
21.03.2022., pirmdiena | ||||
01:46 | Katō - Tu sit ārā man korķus (363x) | 2:41 | ||
19.03.2022., sestdiena | ||||
23:00 | Katō - Es gāju par tālu (284x) | 3:26 | ||
18.03.2022., piektdiena | ||||
02:26 | Katō - Naktstauriņš (266x) | 3:21 | ||
17.03.2022., ceturtdiena | ||||
12:28 | Katō - Tu sit ārā man korķus (362x) | 2:41 | ||
00:27 | Katō - Bada streiks (262x) | 2:52 | ||
15.03.2022., otrdiena | ||||
20:52 | Katō - Ko mani putni ēd (248x) | 2:38 | ||
14.03.2022., pirmdiena | ||||
05:27 | Katō - Ej ratā (188x) | 2:39 | ||
12.03.2022., sestdiena | ||||
02:29 | Katō - Pilns mēness (195x) | 2:44 | ||
11.03.2022., piektdiena | ||||
12:57 | Katō - Bada streiks (261x) | 2:52 | ||
10.03.2022., ceturtdiena | ||||
23:47 | Katō - Naktstauriņš (265x) | 3:21 | ||
12:16 | Katō - Pilns mēness (194x) | 2:44 | ||
08.03.2022., otrdiena | ||||
05:28 | Katō - Tu sit ārā man korķus (361x) | 2:41 | ||
07.03.2022., pirmdiena | ||||
01:27 | Katō - Es gāju par tālu (283x) | 3:26 | ||
06.03.2022., svētdiena | ||||
08:00 | Katō - Ko mani putni ēd (247x) | 2:38 | ||
03.03.2022., ceturtdiena | ||||
05:38 | Katō - Bada streiks (260x) | 2:52 | ||
25.02.2022., piektdiena | ||||
05:28 | Katō - Es gāju par tālu (282x) | 3:26 | ||
24.02.2022., ceturtdiena | ||||
17:57 | Katō - Ko mani putni ēd (246x) | 2:38 | ||
21.02.2022., pirmdiena | ||||
04:22 | Katō - Pilns mēness (193x) | 2:44 | ||
18.02.2022., piektdiena | ||||
15:13 | Katō - Es gāju par tālu (281x) | 3:26 | ||
02:46 | Katō - Tu sit ārā man korķus (360x) | 2:41 | ||
15.02.2022., otrdiena | ||||
12:18 | Katō - Pilns mēness (192x) | 2:44 | ||
13.02.2022., svētdiena | ||||
05:24 | Katō - Ej ratā (187x) | 2:39 | ||
01:57 | Katō - Ko mani putni ēd (245x) | 2:38 | ||
11.02.2022., piektdiena | ||||
05:10 | Katō - Bada streiks (259x) | 2:52 | ||
10.02.2022., ceturtdiena | ||||
00:30 | Katō - Naktstauriņš (264x) | 3:21 | ||
08.02.2022., otrdiena | ||||
03:21 | Katō - Ko mani putni ēd (244x) | 2:38 | ||
02:55 | Katō - Tu sit ārā man korķus (359x) | 2:41 | ||
05.02.2022., sestdiena | ||||
05:04 | Katō - Es gāju par tālu (280x) | 3:26 | ||
04.02.2022., piektdiena | ||||
00:30 | Katō - Tu sit ārā man korķus (358x) | 2:41 | ||
31.01.2022., pirmdiena | ||||
05:11 | Katō - Pilns mēness (191x) | 2:44 | ||
29.01.2022., sestdiena | ||||
02:07 | Katō - Ej ratā (186x) | 2:39 | ||
27.01.2022., ceturtdiena | ||||
03:23 | Katō - Bada streiks (258x) | 2:52 | ||
26.01.2022., trešdiena | ||||
12:20 | Katō - Pilns mēness (190x) | 2:44 | ||
24.01.2022., pirmdiena | ||||
05:31 | Katō - Naktstauriņš (263x) | 3:21 | ||
23.01.2022., svētdiena | ||||
07:57 | Katō - Ko mani putni ēd (243x) | 2:38 | ||
22.01.2022., sestdiena | ||||
00:04 | Katō - Es gāju par tālu (279x) | 3:26 | ||
20.01.2022., ceturtdiena | ||||
02:24 | Katō - Tu sit ārā man korķus (357x) | 2:41 | ||
18.01.2022., otrdiena | ||||
02:44 | Katō - Ej ratā (185x) | 2:39 | ||
13.01.2022., ceturtdiena | ||||
23:14 | Katō - Es gāju par tālu (278x) | 3:26 | ||
12.01.2022., trešdiena | ||||
05:31 | Katō - Bada streiks (257x) | 2:52 | ||
11.01.2022., otrdiena | ||||
18:40 | Katō - Ej ratā (184x) | 2:39 | ||
10.01.2022., pirmdiena | ||||
01:04 | Katō - Pilns mēness (189x) | 2:44 | ||
09.01.2022., svētdiena | ||||
12:53 | Katō - Es gāju par tālu (277x) | 3:26 | ||
08.01.2022., sestdiena | ||||
05:22 | Katō - Naktstauriņš (262x) | 3:21 | ||
07.01.2022., piektdiena | ||||
17:41 | Katō - Ko mani putni ēd (242x) | 2:38 | ||
00:19 | Katō - Ko mani putni ēd (241x) | 2:38 | ||
06.01.2022., ceturtdiena | ||||
02:31 | Katō - Es gāju par tālu (276x) | 3:26 | ||
05.01.2022., trešdiena | ||||
04:46 | Katō - Tu sit ārā man korķus (356x) | 2:41 | ||
04.01.2022., otrdiena | ||||
10:26 | Katō - Es gāju par tālu (275x) | 3:26 | ||
01.01.2022., sestdiena | ||||
06:01 | Katō - Plastmasas eglīte (60x) | 3:06 | ||
00:54 | Katō - Es gāju par tālu (274x) | 3:26 | ||
31.12.2021., piektdiena | ||||
08:56 | Katō - Ko mani putni ēd (240x) | 2:38 | ||
29.12.2021., trešdiena | ||||
18:12 | Katō - Es gāju par tālu (273x) | 3:26 | ||
27.12.2021., pirmdiena | ||||
12:57 | Katō - Tu sit ārā man korķus (355x) | 2:41 | ||
06:13 | Katō - Es gāju par tālu (272x) | 3:26 | ||
25.12.2021., sestdiena | ||||
07:45 | Katō - Plastmasas eglīte (59x) | 3:06 | ||
24.12.2021., piektdiena | ||||
13:32 | Katō - Plastmasas eglīte (58x) | 3:06 | ||
18.12.2021., sestdiena | ||||
21:10 | Katō - Plastmasas eglīte (57x) | 3:06 | ||
16.12.2021., ceturtdiena | ||||
05:32 | Katō - Ej ratā (183x) | 2:39 | ||
14.12.2021., otrdiena | ||||
23:43 | Katō - Es gāju par tālu (271x) | 3:26 | ||
12.12.2021., svētdiena | ||||
04:51 | Katō - Es gāju par tālu (270x) | 3:26 | ||
09.12.2021., ceturtdiena | ||||
16:48 | Katō - Es gāju par tālu (269x) | 3:26 | ||
07.12.2021., otrdiena | ||||
03:24 | Katō - Bada streiks (256x) | 2:52 | ||
06.12.2021., pirmdiena | ||||
16:44 | Katō - Plastmasas eglīte (56x) | 3:06 | ||
11:23 | Katō - Es gāju par tālu (268x) | 3:26 | ||
05.12.2021., svētdiena | ||||
06:54 | Katō - Pilns mēness (188x) | 2:44 | ||
04.12.2021., sestdiena | ||||
04:31 | Katō - Es gāju par tālu (267x) | 3:26 | ||
03.12.2021., piektdiena | ||||
02:04 | Katō - Naktstauriņš (261x) | 3:21 | ||
02.12.2021., ceturtdiena | ||||
17:57 | Katō - Plastmasas eglīte (55x) | 3:06 | ||
00:18 | Katō - Tu sit ārā man korķus (354x) | 2:41 | ||
30.11.2021., otrdiena | ||||
16:50 | Katō - Es gāju par tālu (266x) | 3:26 | ||
28.11.2021., svētdiena | ||||
07:15 | Katō - Es gāju par tālu (265x) | 3:26 | ||
23.11.2021., otrdiena | ||||
23:46 | Katō - Bada streiks (255x) | 2:52 | ||
03:29 | Katō - Es gāju par tālu (264x) | 3:26 | ||
21.11.2021., svētdiena | ||||
12:46 | Katō - Es gāju par tālu (263x) | 3:26 | ||
05:55 | Katō - Ko mani putni ēd (239x) | 2:38 | ||
20.11.2021., sestdiena | ||||
04:05 | Katō - Ej ratā (182x) | 2:39 | ||
19.11.2021., piektdiena | ||||
21:05 | Katō - Es gāju par tālu (262x) | 3:26 | ||
06:04 | Katō - Naktstauriņš (260x) | 3:21 | ||
18.11.2021., ceturtdiena | ||||
01:46 | Katō - Es gāju par tālu (261x) | 3:26 | ||
17.11.2021., trešdiena | ||||
12:37 | Katō - Pilns mēness (187x) | 2:44 | ||
16.11.2021., otrdiena | ||||
09:52 | Katō - Es gāju par tālu (260x) | 3:26 | ||
13.09.2021., pirmdiena | ||||
15:46 | Katō - Es gāju par tālu (259x) | 3:26 | ||
10:53 | Katō - Tu sit ārā man korķus (353x) | 2:41 | ||
12.09.2021., svētdiena | ||||
23:31 | Katō - Bada streiks (254x) | 2:52 | ||
05:31 | Katō - Es gāju par tālu (258x) | 3:26 | ||
11.09.2021., sestdiena | ||||
01:46 | Katō - Ko mani putni ēd (238x) | 2:38 | ||
10.09.2021., piektdiena | ||||
13:57 | Katō - Ej ratā (181x) | 2:39 | ||
09.09.2021., ceturtdiena | ||||
00:05 | Katō - Es gāju par tālu (257x) | 3:26 | ||
08.09.2021., trešdiena | ||||
05:31 | Katō - Tu sit ārā man korķus (352x) | 2:41 | ||
07.09.2021., otrdiena | ||||
14:53 | Katō - Ko mani putni ēd (237x) | 2:38 | ||
06.09.2021., pirmdiena | ||||
03:44 | Katō - Bada streiks (253x) | 2:52 | ||
05.09.2021., svētdiena | ||||
02:04 | Katō - Pilns mēness (186x) | 2:44 | ||
04.09.2021., sestdiena | ||||
00:21 | Katō - Ej ratā (180x) | 2:39 | ||
03.09.2021., piektdiena | ||||
14:51 | Katō - Tu sit ārā man korķus (351x) | 2:41 | ||
06:07 | Katō - Es gāju par tālu (256x) | 3:26 | ||
02.09.2021., ceturtdiena | ||||
03:04 | Katō - Naktstauriņš (259x) | 3:21 | ||
01.09.2021., trešdiena | ||||
11:45 | Katō - Es gāju par tālu (255x) | 3:26 | ||
30.08.2021., pirmdiena | ||||
01:04 | Katō - Tu sit ārā man korķus (350x) | 2:41 | ||
29.08.2021., svētdiena | ||||
06:12 | Katō - Es gāju par tālu (254x) | 3:26 | ||
28.08.2021., sestdiena | ||||
03:23 | Katō - Ko mani putni ēd (236x) | 2:38 | ||
27.08.2021., piektdiena | ||||
01:42 | Katō - Bada streiks (252x) | 2:52 | ||
25.08.2021., trešdiena | ||||
04:03 | Katō - Pilns mēness (185x) | 2:44 | ||
23.08.2021., pirmdiena | ||||
02:44 | Katō - Naktstauriņš (258x) | 3:21 | ||
22.08.2021., svētdiena | ||||
00:24 | Katō - Ej ratā (179x) | 2:39 | ||
21.08.2021., sestdiena | ||||
04:11 | Katō - Es gāju par tālu (253x) | 3:26 | ||
20.08.2021., piektdiena | ||||
01:22 | Katō - Tu sit ārā man korķus (349x) | 2:41 | ||
00:55 | Katō - Ej ratā (178x) | 2:39 | ||
17.08.2021., otrdiena | ||||
23:32 | Katō - Pilns mēness (184x) | 2:44 | ||
04:43 | Katō - Ko mani putni ēd (235x) | 2:38 | ||
16.08.2021., pirmdiena | ||||
02:49 | Katō - Es gāju par tālu (252x) | 3:26 | ||
15.08.2021., svētdiena | ||||
00:25 | Katō - Bada streiks (251x) | 2:52 | ||
13.08.2021., piektdiena | ||||
02:44 | Katō - Naktstauriņš (257x) | 3:21 | ||
12.08.2021., ceturtdiena | ||||
01:11 | Katō - Es gāju par tālu (251x) | 3:26 | ||
11.08.2021., trešdiena | ||||
06:47 | Katō - Ko mani putni ēd (234x) | 2:38 | ||
10.08.2021., otrdiena | ||||
03:42 | Katō - Ej ratā (177x) | 2:39 | ||
09.08.2021., pirmdiena | ||||
09:46 | Katō - Es gāju par tālu (250x) | 3:26 | ||
08.08.2021., svētdiena | ||||
01:03 | Katō - Tu sit ārā man korķus (348x) | 2:41 | ||
07.08.2021., sestdiena | ||||
03:23 | Katō - Pilns mēness (183x) | 2:44 | ||
06.08.2021., piektdiena | ||||
01:49 | Katō - Es gāju par tālu (249x) | 3:26 | ||
05.08.2021., ceturtdiena | ||||
14:53 | Katō - Ej ratā (176x) | 2:39 | ||
03.08.2021., otrdiena | ||||
17:41 | Katō - Tu sit ārā man korķus (347x) | 2:41 | ||
02.08.2021., pirmdiena | ||||
03:23 | Katō - Naktstauriņš (256x) | 3:21 | ||
01.08.2021., svētdiena | ||||
13:43 | Katō - Pilns mēness (182x) | 2:44 | ||
31.07.2021., sestdiena | ||||
05:24 | Katō - Ko mani putni ēd (233x) | 2:38 | ||
30.07.2021., piektdiena | ||||
17:38 | Katō - Es gāju par tālu (248x) | 3:26 | ||
03:06 | Katō - Bada streiks (250x) | 2:52 | ||
29.07.2021., ceturtdiena | ||||
02:54 | Katō - Es gāju par tālu (247x) | 3:26 | ||
01:03 | Katō - Ej ratā (175x) | 2:39 | ||
28.07.2021., trešdiena | ||||
03:44 | Katō - Pilns mēness (181x) | 2:44 | ||
27.07.2021., otrdiena | ||||
08:24 | Katō - Es gāju par tālu (246x) | 3:26 | ||
26.07.2021., pirmdiena | ||||
17:11 | Katō - Es gāju par tālu (245x) | 3:26 | ||
02:22 | Katō - Tu sit ārā man korķus (346x) | 2:41 | ||
25.07.2021., svētdiena | ||||
13:50 | Katō - Es gāju par tālu (244x) | 3:26 | ||
00:45 | Katō - Naktstauriņš (255x) | 3:21 | ||
24.07.2021., sestdiena | ||||
03:50 | Katō - Es gāju par tālu (243x) | 3:26 | ||
23.07.2021., piektdiena | ||||
02:03 | Katō - Ko mani putni ēd (232x) | 2:38 | ||
22.07.2021., ceturtdiena | ||||
16:54 | Katō - Tu sit ārā man korķus (345x) | 2:41 | ||
00:31 | Katō - Bada streiks (249x) | 2:52 | ||
21.07.2021., trešdiena | ||||
10:45 | Katō - Es gāju par tālu (242x) | 3:26 | ||
19.07.2021., pirmdiena | ||||
14:54 | Katō - Ko mani putni ēd (231x) | 2:38 | ||
18.07.2021., svētdiena | ||||
21:49 | Katō - Tu sit ārā man korķus (344x) | 2:41 | ||
00:48 | Katō - Es gāju par tālu (241x) | 3:26 | ||
17.07.2021., sestdiena | ||||
04:42 | Katō - Ej ratā (174x) | 2:39 | ||
16.07.2021., piektdiena | ||||
03:22 | Katō - Pilns mēness (180x) | 2:44 | ||
15.07.2021., ceturtdiena | ||||
16:44 | Katō - Ko mani putni ēd (230x) | 2:38 | ||
00:30 | Katō - Naktstauriņš (254x) | 3:21 | ||
14.07.2021., trešdiena | ||||
06:37 | Katō - Bada streiks (248x) | 2:52 | ||
12.07.2021., pirmdiena | ||||
02:47 | Katō - Es gāju par tālu (240x) | 3:26 | ||
11.07.2021., svētdiena | ||||
04:26 | Katō - Ko mani putni ēd (229x) | 2:38 | ||
10.07.2021., sestdiena | ||||
13:14 | Katō - Es gāju par tālu (239x) | 3:26 | ||
05:43 | Katō - Tu sit ārā man korķus (343x) | 2:41 | ||
09.07.2021., piektdiena | ||||
04:04 | Katō - Ej ratā (173x) | 2:39 | ||
08.07.2021., ceturtdiena | ||||
16:54 | Katō - Naktstauriņš (253x) | 3:21 | ||
07.07.2021., trešdiena | ||||
23:06 | Katō - Es gāju par tālu (238x) | 3:26 | ||
15:54 | Katō - Tu sit ārā man korķus (342x) | 2:41 | ||
03:22 | Katō - Pilns mēness (179x) | 2:44 | ||
02:54 | Katō - Es gāju par tālu (237x) | 3:26 | ||
01:54 | Katō - Bada streiks (247x) | 2:52 | ||
06.07.2021., otrdiena | ||||
08:18 | Katō - Es gāju par tālu (236x) | 3:26 | ||
05.07.2021., pirmdiena | ||||
11:54 | Katō - Ko mani putni ēd (228x) | 2:38 | ||
04:31 | Katō - Es gāju par tālu (235x) | 3:26 | ||
04.07.2021., svētdiena | ||||
02:08 | Katō - Ko mani putni ēd (227x) | 2:38 | ||
03.07.2021., sestdiena | ||||
12:14 | Katō - Es gāju par tālu (234x) | 3:26 | ||
04:04 | Katō - Bada streiks (246x) | 2:52 | ||
02.07.2021., piektdiena | ||||
18:10 | Katō - Es gāju par tālu (233x) | 3:26 | ||
02:43 | Katō - Tu sit ārā man korķus (341x) | 2:41 | ||
01.07.2021., ceturtdiena | ||||
04:22 | Katō - Ej ratā (172x) | 2:39 | ||
30.06.2021., trešdiena | ||||
02:49 | Katō - Es gāju par tālu (232x) | 3:26 | ||
29.06.2021., otrdiena | ||||
10:53 | Katō - Bada streiks (245x) | 2:52 | ||
08:46 | Katō - Tu sit ārā man korķus (340x) | 2:41 | ||
28.06.2021., pirmdiena | ||||
04:25 | Katō - Pilns mēness (178x) | 2:44 | ||
27.06.2021., svētdiena | ||||
16:04 | Katō - Es gāju par tālu (231x) | 3:26 | ||
02:23 | Katō - Naktstauriņš (252x) | 3:21 | ||
26.06.2021., sestdiena | ||||
04:24 | Katō - Ko mani putni ēd (226x) | 2:38 | ||
25.06.2021., piektdiena | ||||
20:50 | Katō - Bada streiks (244x) | 2:52 | ||
02:31 | Katō - Es gāju par tālu (230x) | 3:26 | ||
24.06.2021., ceturtdiena | ||||
14:41 | Katō - Pilns mēness (177x) | 2:44 | ||
05:25 | Katō - Ej ratā (171x) | 2:39 | ||
23.06.2021., trešdiena | ||||
21:26 | Katō - Naktstauriņš (251x) | 3:21 | ||
12:46 | Katō - Es gāju par tālu (229x) | 3:26 | ||
03:46 | Katō - Tu sit ārā man korķus (339x) | 2:41 | ||
21.06.2021., pirmdiena | ||||
01:26 | Katō - Bada streiks (243x) | 2:52 | ||
20.06.2021., svētdiena | ||||
03:33 | Katō - Es gāju par tālu (228x) | 3:26 | ||
18.06.2021., piektdiena | ||||
23:32 | Katō - Ej ratā (170x) | 2:39 | ||
13:41 | Katō - Naktstauriņš (250x) | 3:21 | ||
12:09 | Katō - Naktstauriņš (249x) | 3:21 | ||
07:18 | Katō - Es gāju par tālu (227x) | 3:26 | ||
01:41 | Katō - Naktstauriņš (248x) | 3:21 | ||
17.06.2021., ceturtdiena | ||||
09:19 | Katō - Naktstauriņš (247x) | 3:21 | ||
03:24 | Katō - Pilns mēness (176x) | 2:44 | ||
00:23 | Katō - Naktstauriņš (246x) | 3:21 | ||
15.06.2021., otrdiena | ||||
10:16 | Katō - Naktstauriņš (245x) | 3:21 | ||
04:21 | Katō - Naktstauriņš (244x) | 3:21 | ||
14.06.2021., pirmdiena | ||||
12:54 | Katō - Bada streiks (242x) | 2:52 | ||
01:22 | Katō - Naktstauriņš (243x) | 3:21 | ||
13.06.2021., svētdiena | ||||
16:17 | Katō - Naktstauriņš (242x) | 3:21 | ||
08:09 | Katō - Es gāju par tālu (226x) | 3:26 | ||
03:19 | Katō - Naktstauriņš (241x) | 3:21 | ||
12.06.2021., sestdiena | ||||
14:32 | Katō - Naktstauriņš (240x) | 3:21 | ||
06:30 | Katō - Naktstauriņš (239x) | 3:21 | ||
01:57 | Katō - Tu sit ārā man korķus (338x) | 2:41 | ||
00:42 | Katō - Naktstauriņš (238x) | 3:21 | ||
11.06.2021., piektdiena | ||||
12:19 | Katō - Naktstauriņš (237x) | 3:21 | ||
10:43 | Katō - Naktstauriņš (236x) | 3:21 | ||
02:41 | Katō - Naktstauriņš (235x) | 3:21 | ||
10.06.2021., ceturtdiena | ||||
09:17 | Katō - Naktstauriņš (234x) | 3:21 | ||
05:12 | Katō - Ej ratā (169x) | 2:39 | ||
01:59 | Katō - Ko mani putni ēd (225x) | 2:38 | ||
01:21 | Katō - Naktstauriņš (233x) | 3:21 | ||
09.06.2021., trešdiena | ||||
02:30 | Katō - Es gāju par tālu (225x) | 3:26 | ||
08.06.2021., otrdiena | ||||
16:46 | Katō - Naktstauriņš (232x) | 3:21 | ||
09:53 | Katō - Ko mani putni ēd (224x) | 2:38 | ||
04:25 | Katō - Pilns mēness (175x) | 2:44 | ||
07.06.2021., pirmdiena | ||||
23:40 | Katō - Naktstauriņš (231x) | 3:21 | ||
15:17 | Katō - Naktstauriņš (230x) | 3:21 | ||
03:21 | Katō - Naktstauriņš (229x) | 3:21 | ||
06.06.2021., svētdiena | ||||
22:04 | Katō - Naktstauriņš (228x) | 3:21 | ||
16:11 | Katō - Tu sit ārā man korķus (337x) | 2:41 | ||
10:06 | Katō - Naktstauriņš (227x) | 3:21 | ||
05:46 | Katō - Bada streiks (241x) | 2:52 | ||
02:21 | Katō - Naktstauriņš (226x) | 3:21 | ||
05.06.2021., sestdiena | ||||
19:54 | Katō - Ej ratā (168x) | 2:39 | ||
14:15 | Katō - Es gāju par tālu (224x) | 3:26 | ||
07:23 | Katō - Naktstauriņš (225x) | 3:21 | ||
01:21 | Katō - Naktstauriņš (224x) | 3:21 | ||
04.06.2021., piektdiena | ||||
16:42 | Katō - Naktstauriņš (223x) | 3:21 | ||
09:42 | Katō - Naktstauriņš (222x) | 3:21 | ||
03:44 | Katō - Naktstauriņš (221x) | 3:21 | ||
03.06.2021., ceturtdiena | ||||
18:48 | Katō - Naktstauriņš (220x) | 3:21 | ||
11:42 | Katō - Naktstauriņš (219x) | 3:21 | ||
27.05.2021., ceturtdiena | ||||
15:43 | Katō - Naktstauriņš (218x) | 3:21 | ||
09:17 | Katō - Naktstauriņš (217x) | 3:21 | ||
02:39 | Katō - Naktstauriņš (216x) | 3:21 | ||
26.05.2021., trešdiena | ||||
13:49 | Katō - Es gāju par tālu (223x) | 3:26 | ||
07:15 | Katō - Naktstauriņš (215x) | 3:21 | ||
25.05.2021., otrdiena | ||||
17:38 | Katō - Es gāju par tālu (222x) | 3:26 | ||
12:11 | Katō - Naktstauriņš (214x) | 3:21 | ||
05:21 | Katō - Naktstauriņš (213x) | 3:21 | ||
24.05.2021., pirmdiena | ||||
19:48 | Katō - Naktstauriņš (212x) | 3:21 | ||
10:44 | Katō - Naktstauriņš (211x) | 3:21 | ||
02:39 | Katō - Naktstauriņš (210x) | 3:21 | ||
23.05.2021., svētdiena | ||||
21:04 | Katō - Naktstauriņš (209x) | 3:21 | ||
14:24 | Katō - Ej ratā (167x) | 2:39 | ||
09:05 | Katō - Naktstauriņš (208x) | 3:21 | ||
05:04 | Katō - Bada streiks (240x) | 2:52 | ||
01:42 | Katō - Naktstauriņš (207x) | 3:21 | ||
22.05.2021., sestdiena | ||||
18:49 | Katō - Tu sit ārā man korķus (336x) | 2:41 | ||
13:09 | Katō - Naktstauriņš (206x) | 3:21 | ||
03:41 | Katō - Naktstauriņš (205x) | 3:21 | ||
00:54 | Katō - Es gāju par tālu (221x) | 3:26 | ||
21.05.2021., piektdiena | ||||
16:17 | Katō - Naktstauriņš (204x) | 3:21 | ||
02:43 | Katō - Naktstauriņš (203x) | 3:21 | ||
20.05.2021., ceturtdiena | ||||
12:46 | Katō - Es gāju par tālu (220x) | 3:26 | ||
04:38 | Katō - Naktstauriņš (202x) | 3:21 | ||
19.05.2021., trešdiena | ||||
15:16 | Katō - Naktstauriņš (201x) | 3:21 | ||
09:43 | Katō - Naktstauriņš (200x) | 3:21 | ||
03:39 | Katō - Naktstauriņš (199x) | 3:21 | ||
01:29 | Katō - Pilns mēness (174x) | 2:44 | ||
00:20 | Katō - Ko mani putni ēd (223x) | 2:38 | ||
18.05.2021., otrdiena | ||||
12:43 | Katō - Naktstauriņš (198x) | 3:21 | ||
08:45 | Katō - Naktstauriņš (197x) | 3:21 | ||
05:22 | Katō - Naktstauriņš (196x) | 3:21 | ||
17.05.2021., pirmdiena | ||||
14:17 | Katō - Naktstauriņš (195x) | 3:21 | ||
02:20 | Katō - Naktstauriņš (194x) | 3:21 | ||
16.05.2021., svētdiena | ||||
21:07 | Katō - Naktstauriņš (193x) | 3:21 | ||
13:47 | Katō - Naktstauriņš (192x) | 3:21 | ||
04:43 | Katō - Naktstauriņš (191x) | 3:21 | ||
00:01 | Katō - Naktstauriņš (190x) | 3:21 | ||
15.05.2021., sestdiena | ||||
14:51 | Katō - Ej ratā (166x) | 2:39 | ||
03:39 | Katō - Naktstauriņš (189x) | 3:21 | ||
14.05.2021., piektdiena | ||||
23:03 | Katō - Es gāju par tālu (219x) | 3:26 | ||
18:23 | Katō - Naktstauriņš (188x) | 3:21 | ||
16:50 | Katō - Bada streiks (239x) | 2:52 | ||
12:42 | Katō - Naktstauriņš (187x) | 3:21 | ||
11:15 | Katō - Naktstauriņš (186x) | 3:21 | ||
05:21 | Katō - Naktstauriņš (185x) | 3:21 | ||
00:12 | Katō - Tu sit ārā man korķus (335x) | 2:41 | ||
13.05.2021., ceturtdiena | ||||
19:47 | Katō - Naktstauriņš (184x) | 3:21 | ||
13:41 | Katō - Naktstauriņš (183x) | 3:21 | ||
04:00 | Katō - Naktstauriņš (182x) | 3:21 | ||
12.05.2021., trešdiena | ||||
16:18 | Katō - Naktstauriņš (181x) | 3:21 | ||
09:43 | Katō - Naktstauriņš (180x) | 3:21 | ||
02:39 | Katō - Naktstauriņš (179x) | 3:21 | ||
11.05.2021., otrdiena | ||||
11:42 | Katō - Naktstauriņš (178x) | 3:21 | ||
