Te var redzēt un, ja paveicas, arī noklausīties dziesmas, kuras ir skanējušas pieci.lv ēterā. Lampiņa () nozīmē, ka dziesma iepriekš ēterā nav skanējusi, cipariņš (200x) nozīmē, cik reizes dziesma ir atskaņota ēterā, sirsniņa () dod iespēju pieglabāt sev tīkošās dziesmas, ja esi ielogojies ar Facebook.
Laiks | Dziesma | |||
---|---|---|---|---|
22.10.2024., otrdiena | ||||
19:43 | Dominic Fike - misses (7x) | 1:12 | ||
03.09.2024., otrdiena | ||||
13:08 | Dominic Fike - 3 Nights (196x) | 2:57 | ||
03.08.2024., sestdiena | ||||
13:58 | Dominic Fike - misses (6x) | 1:12 | ||
29.07.2024., pirmdiena | ||||
06:13 | Dominic Fike - 3 Nights (195x) | 2:57 | ||
26.06.2024., trešdiena | ||||
19:42 | Dominic Fike - misses (5x) | 1:12 | ||
23.06.2024., svētdiena | ||||
05:06 | Dominic Fike - Mama's Boy (50x) | 2:35 | ||
22.06.2024., sestdiena | ||||
09:48 | Dominic Fike - misses (4x) | 1:12 | ||
01.06.2024., sestdiena | ||||
10:48 | Dominic Fike - misses (3x) | 1:12 | ||
28.05.2024., otrdiena | ||||
21:59 | Dominic Fike - Come Here (10x) | 1:16 | ||
18.05.2024., sestdiena | ||||
11:51 | Dominic Fike - misses (2x) | 1:12 | ||
11.05.2024., sestdiena | ||||
11:39 | Dominic Fike - misses | 1:12 | ||
22.04.2024., pirmdiena | ||||
15:44 | Dominic Fike - 3 Nights (194x) | 2:57 | ||
04.04.2024., ceturtdiena | ||||
16:28 | Dominic Fike - 3 Nights (193x) | 2:57 | ||
02.04.2024., otrdiena | ||||
07:13 | Dominic Fike - 3 Nights (192x) | 2:57 | ||
27.03.2024., trešdiena | ||||
00:43 | Dominic Fike - Mama's Boy (49x) | 2:35 | ||
07.03.2024., ceturtdiena | ||||
14:16 | Dominic Fike - 3 Nights (191x) | 2:57 | ||
02.03.2024., sestdiena | ||||
06:28 | Dominic Fike - Mama's Boy (48x) | 2:35 | ||
23.02.2024., piektdiena | ||||
12:10 | Dominic Fike - 3 Nights (190x) | 2:57 | ||
12.02.2024., pirmdiena | ||||
06:26 | Dominic Fike - 3 Nights (189x) | 2:57 | ||
28.01.2024., svētdiena | ||||
10:34 | Dominic Fike - Come Here (9x) | 1:16 | ||
19.01.2024., piektdiena | ||||
13:48 | Dominic Fike - 3 Nights (188x) | 2:57 | ||
28.12.2023., ceturtdiena | ||||
15:43 | Dominic Fike - Come Here (8x) | 1:16 | ||
13:08 | Dominic Fike - 3 Nights (187x) | 2:57 | ||
11.12.2023., pirmdiena | ||||
13:52 | Dominic Fike - 3 Nights (186x) | 2:57 | ||
04.12.2023., pirmdiena | ||||
06:31 | Dominic Fike - 3 Nights (185x) | 2:57 | ||
27.11.2023., pirmdiena | ||||
08:51 | Dominic Fike - Mama's Boy (47x) | 2:35 | ||
22.11.2023., trešdiena | ||||
05:15 | Dominic Fike - Mama's Boy (46x) | 2:35 | ||
20.11.2023., pirmdiena | ||||
01:03 | Dominic Fike - Mama's Boy (45x) | 2:35 | ||
13.11.2023., pirmdiena | ||||
15:15 | Dominic Fike - Mama's Boy (44x) | 2:35 | ||
12.11.2023., svētdiena | ||||
11:20 | Dominic Fike - Mama's Boy (43x) | 2:35 | ||
10.11.2023., piektdiena | ||||
23:54 | Dominic Fike - Mama's Boy (42x) | 2:35 | ||
09.11.2023., ceturtdiena | ||||
13:31 | Dominic Fike - Mama's Boy (41x) | 2:35 | ||
08.11.2023., trešdiena | ||||
19:02 | Dominic Fike - Mama's Boy (40x) | 2:35 | ||
07.11.2023., otrdiena | ||||
15:52 | Dominic Fike - Mama's Boy (39x) | 2:35 | ||
06.11.2023., pirmdiena | ||||
00:37 | Dominic Fike - Mama's Boy (38x) | 2:35 | ||
04.11.2023., sestdiena | ||||
13:40 | Dominic Fike - Mama's Boy (37x) | 2:35 | ||
30.10.2023., pirmdiena | ||||
01:19 | Dominic Fike - Mama's Boy (36x) | 2:35 | ||
28.10.2023., sestdiena | ||||
21:47 | Dominic Fike - Mama's Boy (35x) | 2:35 | ||
23.10.2023., pirmdiena | ||||
19:37 | Dominic Fike - Come Here (7x) | 1:16 | ||
22.10.2023., svētdiena | ||||
11:28 | Dominic Fike - Come Here (6x) | 1:16 | ||
00:05 | Dominic Fike - Mama's Boy (34x) | 2:35 | ||
19.10.2023., ceturtdiena | ||||
14:24 | Dominic Fike - Mama's Boy (33x) | 2:35 | ||
16.10.2023., pirmdiena | ||||
12:54 | Dominic Fike - 3 Nights (184x) | 2:57 | ||
14.10.2023., sestdiena | ||||
10:48 | Dominic Fike - Babydoll (6x) | 1:38 | ||
09.10.2023., pirmdiena | ||||
20:24 | Dominic Fike - Mama's Boy (32x) | 2:35 | ||
08.10.2023., svētdiena | ||||
10:45 | Dominic Fike - Mama's Boy (31x) | 2:35 | ||
07.10.2023., sestdiena | ||||
01:35 | Dominic Fike - Mama's Boy (30x) | 2:35 | ||
05.10.2023., ceturtdiena | ||||
17:51 | Dominic Fike - Mama's Boy (29x) | 2:35 | ||
04.10.2023., trešdiena | ||||
14:52 | Dominic Fike - Mama's Boy (28x) | 2:35 | ||
03.10.2023., otrdiena | ||||
05:44 | Dominic Fike - Mama's Boy (27x) | 2:35 | ||
02.10.2023., pirmdiena | ||||
11:51 | Dominic Fike - Mama's Boy (26x) | 2:35 | ||
01.10.2023., svētdiena | ||||
00:02 | Dominic Fike - Mama's Boy (25x) | 2:35 | ||
28.09.2023., ceturtdiena | ||||
11:45 | Dominic Fike - Mama's Boy (24x) | 2:35 | ||
27.09.2023., trešdiena | ||||
17:25 | Dominic Fike - Mama's Boy (23x) | 2:35 | ||
25.09.2023., pirmdiena | ||||
20:29 | Dominic Fike - Come Here (5x) | 1:16 | ||
24.09.2023., svētdiena | ||||
14:12 | Dominic Fike - Come Here (4x) | 1:16 | ||
18.09.2023., pirmdiena | ||||
12:02 | Dominic Fike - 3 Nights (183x) | 2:57 | ||
17.09.2023., svētdiena | ||||
13:52 | Dominic Fike - Come Here (3x) | 1:16 | ||
16.09.2023., sestdiena | ||||
12:44 | Dominic Fike - Come Here (2x) | 1:16 | ||
11.09.2023., pirmdiena | ||||
21:19 | Dominic Fike - Come Here | 1:16 | ||
04.09.2023., pirmdiena | ||||
21:44 | Dominic Fike - 3 Nights (182x) | 2:57 | ||
19:19 | Dominic Fike - Mona Lisa (3x) | 3:03 | ||
03.09.2023., svētdiena | ||||
13:45 | Dominic Fike - Mona Lisa (2x) | 3:03 | ||
02.09.2023., sestdiena | ||||
11:17 | Dominic Fike - Mama's Boy (22x) | 2:35 | ||
30.08.2023., trešdiena | ||||
22:53 | Dominic Fike - Mama's Boy (21x) | 2:35 | ||
10:01 | Dominic Fike - Mama's Boy (20x) | 2:35 | ||
28.08.2023., pirmdiena | ||||
21:37 | Dominic Fike - Babydoll (5x) | 1:38 | ||
19:19 | Dominic Fike - Mona Lisa | 3:03 | ||
06:23 | Dominic Fike - Mama's Boy (19x) | 2:35 | ||
23.08.2023., trešdiena | ||||
23:51 | Dominic Fike - Mama's Boy (18x) | 2:35 | ||
19:20 | Dominic Fike - Mama's Boy (17x) | 2:35 | ||
01.08.2023., otrdiena | ||||
08:58 | Dominic Fike - Babydoll (4x) | 1:38 | ||
31.07.2023., pirmdiena | ||||
17:50 | Dominic Fike - Ant Pile (2x) | 2:06 | ||
14.07.2023., piektdiena | ||||
12:15 | Dominic Fike - 3 Nights (181x) | 2:57 | ||
12.07.2023., trešdiena | ||||
05:47 | Dominic Fike - Mama's Boy (16x) | 2:35 | ||
11.07.2023., otrdiena | ||||
15:35 | Dominic Fike - Mama's Boy (15x) | 2:35 | ||
09.07.2023., svētdiena | ||||
18:03 | Dominic Fike - Mama's Boy (14x) | 2:35 | ||
09:51 | Dominic Fike - Mama's Boy (13x) | 2:35 | ||
08.07.2023., sestdiena | ||||
12:28 | Dominic Fike - Mama's Boy (12x) | 2:35 | ||
10:07 | Dominic Fike - Mama's Boy (11x) | 2:35 | ||
07.07.2023., piektdiena | ||||
10:14 | Dominic Fike - Mama's Boy (10x) | 2:35 | ||
06.07.2023., ceturtdiena | ||||
13:12 | Dominic Fike - Mama's Boy (9x) | 2:35 | ||
05.07.2023., trešdiena | ||||
11:39 | Dominic Fike - Mama's Boy (8x) | 2:35 | ||
04.07.2023., otrdiena | ||||
09:33 | Dominic Fike - Mama's Boy (7x) | 2:35 | ||
03.07.2023., pirmdiena | ||||
17:40 | Dominic Fike - Mama's Boy (6x) | 2:35 | ||
10:28 | Dominic Fike - Mama's Boy (5x) | 2:35 | ||
02.07.2023., svētdiena | ||||
15:27 | Dominic Fike - Mama's Boy (4x) | 2:35 | ||
07:02 | Dominic Fike - Mama's Boy (3x) | 2:35 | ||
01.07.2023., sestdiena | ||||
13:03 | Dominic Fike - Mama's Boy (2x) | 2:35 | ||
30.06.2023., piektdiena | ||||
10:20 | Dominic Fike - Mama's Boy | 2:35 | ||
29.06.2023., ceturtdiena | ||||
10:51 | Dominic Fike - 3 Nights (180x) | 2:57 | ||
21.06.2023., trešdiena | ||||
12:40 | Dominic Fike - 3 Nights (179x) | 2:57 | ||
11.06.2023., svētdiena | ||||
10:01 | Dominic Fike - 3 Nights (178x) | 2:57 | ||
07.06.2023., trešdiena | ||||
16:58 | Dominic Fike - Babydoll (3x) | 1:38 | ||
05.06.2023., pirmdiena | ||||
10:16 | Dominic Fike - 3 Nights (177x) | 2:57 | ||
30.05.2023., otrdiena | ||||
20:51 | Dominic Fike - Ant Pile | 2:06 | ||
22.05.2023., pirmdiena | ||||
14:19 | Dominic Fike - 3 Nights (176x) | 2:57 | ||
14.05.2023., svētdiena | ||||
08:42 | Dominic Fike - 3 Nights (175x) | 2:57 | ||
02.05.2023., otrdiena | ||||
11:27 | Dominic Fike - Babydoll (2x) | 1:38 | ||
30.04.2023., svētdiena | ||||
09:09 | Dominic Fike - 3 Nights (174x) | 2:57 | ||
24.04.2023., pirmdiena | ||||
21:45 | Dominic Fike - Babydoll | 1:38 | ||
17.04.2023., pirmdiena | ||||
17:17 | Dominic Fike - Dancing In The Courthouse | 2:37 | ||
30.03.2023., ceturtdiena | ||||
09:49 | Dominic Fike - 3 Nights (173x) | 2:57 | ||
20.03.2023., pirmdiena | ||||
05:30 | Dominic Fike - 3 Nights (172x) | 2:57 | ||
07.03.2023., otrdiena | ||||
11:25 | Dominic Fike - 3 Nights (171x) | 2:57 | ||
22.02.2023., trešdiena | ||||
09:31 | Dominic Fike - 3 Nights (170x) | 2:57 | ||
28.03.2022., pirmdiena | ||||
09:32 | Dominic Fike - 3 Nights (169x) | 2:57 | ||
19.03.2022., sestdiena | ||||
22:49 | Dominic Fike - 3 Nights (168x) | 2:57 | ||
17.03.2022., ceturtdiena | ||||
10:20 | Dominic Fike - 3 Nights (167x) | 2:57 | ||
12.03.2022., sestdiena | ||||
13:49 | Dominic Fike - 3 Nights (166x) | 2:57 | ||
11.03.2022., piektdiena | ||||
05:21 | Dominic Fike - 3 Nights (165x) | 2:57 | ||
03.03.2022., ceturtdiena | ||||
17:16 | Dominic Fike - 3 Nights (164x) | 2:57 | ||
25.02.2022., piektdiena | ||||
13:39 | Dominic Fike - 3 Nights (163x) | 2:57 | ||
19.02.2022., sestdiena | ||||
11:50 | Dominic Fike - 3 Nights (162x) | 2:57 | ||
12.02.2022., sestdiena | ||||
09:56 | Dominic Fike - 3 Nights (161x) | 2:57 | ||
05.02.2022., sestdiena | ||||
14:22 | Dominic Fike - 3 Nights (160x) | 2:57 | ||
29.01.2022., sestdiena | ||||
17:25 | Dominic Fike - 3 Nights (159x) | 2:57 | ||
23.01.2022., svētdiena | ||||
22:08 | Dominic Fike - 3 Nights (158x) | 2:57 | ||
21.01.2022., piektdiena | ||||
10:51 | Dominic Fike - 3 Nights (157x) | 2:57 | ||
16.01.2022., svētdiena | ||||
06:25 | Dominic Fike - 3 Nights (156x) | 2:57 | ||
12.01.2022., trešdiena | ||||
10:18 | Dominic Fike - 3 Nights (155x) | 2:57 | ||
09.01.2022., svētdiena | ||||
21:08 | Dominic Fike - 3 Nights (154x) | 2:57 | ||
01.01.2022., sestdiena | ||||
18:43 | Dominic Fike - 3 Nights (153x) | 2:57 | ||
17.12.2021., piektdiena | ||||
11:22 | Dominic Fike - 3 Nights (152x) | 2:57 | ||
04.12.2021., sestdiena | ||||
13:07 | Dominic Fike - 3 Nights (151x) | 2:57 | ||
28.11.2021., svētdiena | ||||
06:41 | Dominic Fike - 3 Nights (150x) | 2:57 | ||
12.09.2021., svētdiena | ||||
12:25 | Dominic Fike - 3 Nights (149x) | 2:57 | ||
05.09.2021., svētdiena | ||||
10:08 | Dominic Fike - 3 Nights (148x) | 2:57 | ||
02.09.2021., ceturtdiena | ||||
23:17 | Dominic Fike - 3 Nights (147x) | 2:57 | ||
30.08.2021., pirmdiena | ||||
15:38 | Dominic Fike - 3 Nights (146x) | 2:57 | ||
23.08.2021., pirmdiena | ||||
10:21 | Dominic Fike - 3 Nights (145x) | 2:57 | ||
20.08.2021., piektdiena | ||||
00:17 | Dominic Fike - 3 Nights (144x) | 2:57 | ||
09.08.2021., pirmdiena | ||||
14:34 | Dominic Fike - 3 Nights (143x) | 2:57 | ||
06.08.2021., piektdiena | ||||
09:20 | Dominic Fike - 3 Nights (142x) | 2:57 | ||
01.08.2021., svētdiena | ||||
23:17 | Dominic Fike - 3 Nights (141x) | 2:57 | ||
22.07.2021., ceturtdiena | ||||
14:38 | Dominic Fike - 3 Nights (140x) | 2:57 | ||
18.07.2021., svētdiena | ||||
07:04 | Dominic Fike - 3 Nights (139x) | 2:57 | ||
14.07.2021., trešdiena | ||||
11:16 | Dominic Fike - 3 Nights (138x) | 2:57 | ||
10.07.2021., sestdiena | ||||
18:27 | Dominic Fike - 3 Nights (137x) | 2:57 | ||
08.07.2021., ceturtdiena | ||||
23:18 | Dominic Fike - 3 Nights (136x) | 2:57 | ||
18.06.2021., piektdiena | ||||
16:33 | Dominic Fike - 3 Nights (135x) | 2:57 | ||
13.06.2021., svētdiena | ||||
08:39 | Dominic Fike - 3 Nights (134x) | 2:57 | ||
09.06.2021., trešdiena | ||||
12:13 | Dominic Fike - 3 Nights (133x) | 2:57 | ||
03.06.2021., ceturtdiena | ||||
10:20 | Dominic Fike - 3 Nights (132x) | 2:57 | ||
23.05.2021., svētdiena | ||||
08:09 | Dominic Fike - 3 Nights (131x) | 2:57 | ||
19.05.2021., trešdiena | ||||
23:18 | Dominic Fike - 3 Nights (130x) | 2:57 | ||
14.05.2021., piektdiena | ||||
09:07 | Dominic Fike - 3 Nights (129x) | 2:57 | ||
03.05.2021., pirmdiena | ||||
05:18 | Dominic Fike - 3 Nights (128x) | 2:57 | ||
29.04.2021., ceturtdiena | ||||
23:18 | Dominic Fike - 3 Nights (127x) | 2:57 | ||
21.04.2021., trešdiena | ||||
15:05 | Dominic Fike - 3 Nights (126x) | 2:57 | ||
14.04.2021., trešdiena | ||||
23:20 | Dominic Fike - 3 Nights (125x) | 2:57 | ||
08.04.2021., ceturtdiena | ||||
10:06 | Dominic Fike - 3 Nights (124x) | 2:57 | ||
04.04.2021., svētdiena | ||||
07:28 | Dominic Fike - 3 Nights (123x) | 2:57 | ||
20.03.2021., sestdiena | ||||
09:56 | Dominic Fike - 3 Nights (122x) | 2:57 | ||
17.03.2021., trešdiena | ||||
23:21 | Dominic Fike - 3 Nights (121x) | 2:57 | ||
06.03.2021., sestdiena | ||||
19:29 | Dominic Fike - 3 Nights (120x) | 2:57 | ||
02.03.2021., otrdiena | ||||
16:05 | Dominic Fike - 3 Nights (119x) | 2:57 | ||
28.02.2021., svētdiena | ||||
22:26 | Dominic Fike - 3 Nights (118x) | 2:57 | ||
13:36 | Dominic Fike - 3 Nights (117x) | 2:57 | ||
26.02.2021., piektdiena | ||||
11:34 | Dominic Fike - 3 Nights (116x) | 2:57 | ||
22.02.2021., pirmdiena | ||||
11:05 | Dominic Fike - 3 Nights (115x) | 2:57 | ||
20.02.2021., sestdiena | ||||
07:28 | Dominic Fike - 3 Nights (114x) | 2:57 | ||
15.02.2021., pirmdiena | ||||
11:05 | Dominic Fike - 3 Nights (113x) | 2:57 | ||
14.02.2021., svētdiena | ||||
06:00 | Dominic Fike - 3 Nights (112x) | 2:57 | ||
09.02.2021., otrdiena | ||||
12:00 | Dominic Fike - 3 Nights (111x) | 2:57 | ||
07.02.2021., svētdiena | ||||
23:29 | Dominic Fike - 3 Nights (110x) | 2:57 | ||
05.02.2021., piektdiena | ||||
11:16 | Dominic Fike - 3 Nights (109x) | 2:57 | ||
31.01.2021., svētdiena | ||||
15:01 | Dominic Fike - 3 Nights (108x) | 2:57 | ||
30.01.2021., sestdiena | ||||
07:22 | Dominic Fike - 3 Nights (107x) | 2:57 | ||
22.01.2021., piektdiena | ||||
13:05 | Dominic Fike - 3 Nights (106x) | 2:57 | ||
21.01.2021., ceturtdiena | ||||
05:17 | Dominic Fike - 3 Nights (105x) | 2:57 | ||
15.01.2021., piektdiena | ||||
14:18 | Dominic Fike - 3 Nights (104x) | 2:57 | ||
12.01.2021., otrdiena | ||||
12:01 | Dominic Fike - 3 Nights (103x) | 2:57 | ||
06.01.2021., trešdiena | ||||
11:06 | Dominic Fike - 3 Nights (102x) | 2:57 | ||
03.01.2021., svētdiena | ||||
07:30 | Dominic Fike - 3 Nights (101x) | 2:57 | ||
01.01.2021., piektdiena | ||||
15:29 | Dominic Fike - 3 Nights (100x) | 2:57 | ||
30.12.2020., trešdiena | ||||
13:35 | Dominic Fike - 3 Nights (99x) | 2:57 | ||
27.12.2020., svētdiena | ||||
23:03 | Dominic Fike - 3 Nights (98x) | 2:57 | ||
14.12.2020., pirmdiena | ||||
15:06 | Dominic Fike - 3 Nights (97x) | 2:57 | ||
13.12.2020., svētdiena | ||||
06:58 | Dominic Fike - 3 Nights (96x) | 2:57 | ||
05.12.2020., sestdiena | ||||
13:29 | Dominic Fike - 3 Nights (95x) | 2:57 | ||
04.12.2020., piektdiena | ||||
00:18 | Dominic Fike - 3 Nights (94x) | 2:57 | ||
26.11.2020., ceturtdiena | ||||
13:41 | Dominic Fike - 3 Nights (93x) | 2:57 | ||
23.11.2020., pirmdiena | ||||
15:39 | Dominic Fike - 3 Nights (92x) | 2:57 | ||
21.11.2020., sestdiena | ||||
10:00 | Dominic Fike - 3 Nights (91x) | 2:57 | ||
16.11.2020., pirmdiena | ||||
12:16 | Dominic Fike - 3 Nights (90x) | 2:57 | ||
15.11.2020., svētdiena | ||||
08:00 | Dominic Fike - 3 Nights (89x) | 2:57 | ||
12.11.2020., ceturtdiena | ||||
10:05 | Dominic Fike - 3 Nights (88x) | 2:57 | ||
11.11.2020., trešdiena | ||||
05:18 | Dominic Fike - 3 Nights (87x) | 2:57 | ||
02.11.2020., pirmdiena | ||||
14:21 | Dominic Fike - 3 Nights (86x) | 2:57 | ||
30.10.2020., piektdiena | ||||
14:05 | Dominic Fike - 3 Nights (85x) | 2:57 | ||
25.10.2020., svētdiena | ||||
21:29 | Dominic Fike - 3 Nights (84x) | 2:57 | ||
22.10.2020., ceturtdiena | ||||
16:37 | Dominic Fike - 3 Nights (83x) | 2:57 | ||
20.10.2020., otrdiena | ||||
13:29 | Dominic Fike - 3 Nights (82x) | 2:57 | ||
18.10.2020., svētdiena | ||||
10:38 | Dominic Fike - 3 Nights (81x) | 2:57 | ||
12.10.2020., pirmdiena | ||||
12:00 | Dominic Fike - 3 Nights (80x) | 2:57 | ||
09.10.2020., piektdiena | ||||
14:38 | Dominic Fike - 3 Nights (79x) | 2:57 | ||
05.10.2020., pirmdiena | ||||
13:25 | Dominic Fike - 3 Nights (78x) | 2:57 | ||
30.09.2020., trešdiena | ||||
10:05 | Dominic Fike - 3 Nights (77x) | 2:57 | ||
26.09.2020., sestdiena | ||||
22:35 | Dominic Fike - 3 Nights (76x) | 2:57 | ||
24.09.2020., ceturtdiena | ||||
16:33 | Dominic Fike - 3 Nights (75x) | 2:57 | ||
21.09.2020., pirmdiena | ||||
12:28 | Dominic Fike - 3 Nights (74x) | 2:57 | ||
20.09.2020., svētdiena | ||||
08:34 | Dominic Fike - 3 Nights (73x) | 2:57 | ||
17.09.2020., ceturtdiena | ||||
13:11 | Dominic Fike - 3 Nights (72x) | 2:57 | ||
11.09.2020., piektdiena | ||||
11:19 | Dominic Fike - 3 Nights (71x) | 2:57 | ||
10.09.2020., ceturtdiena | ||||
06:46 | Dominic Fike - 3 Nights (70x) | 2:57 | ||
03.08.2020., pirmdiena | ||||
22:12 | Dominic Fike - Chicken Tenders | 2:50 | ||
11.06.2020., ceturtdiena | ||||
13:32 | Dominic Fike - 3 Nights (69x) | 2:57 | ||
03.06.2020., trešdiena | ||||
16:05 | Dominic Fike - 3 Nights (68x) | 2:57 | ||
29.05.2020., piektdiena | ||||
16:26 | Dominic Fike - 3 Nights (67x) | 2:57 | ||
26.05.2020., otrdiena | ||||
05:17 | Dominic Fike - 3 Nights (66x) | 2:57 | ||
19.05.2020., otrdiena | ||||
15:05 | Dominic Fike - 3 Nights (65x) | 2:57 | ||
14.05.2020., ceturtdiena | ||||
16:17 | Dominic Fike - 3 Nights (64x) | 2:57 | ||
13.05.2020., trešdiena | ||||
14:19 | Dominic Fike - 3 Nights (63x) | 2:57 | ||
12.05.2020., otrdiena | ||||
14:37 | Dominic Fike - 3 Nights (62x) | 2:57 | ||
11.05.2020., pirmdiena | ||||
13:07 | Dominic Fike - 3 Nights (61x) | 2:57 | ||
06.05.2020., trešdiena | ||||
16:11 | Dominic Fike - 3 Nights (60x) | 2:57 | ||
05.05.2020., otrdiena | ||||
14:32 | Dominic Fike - 3 Nights (59x) | 2:57 | ||
28.04.2020., otrdiena | ||||
15:06 | Dominic Fike - 3 Nights (58x) | 2:57 | ||
24.04.2020., piektdiena | ||||
13:17 | Dominic Fike - 3 Nights (57x) | 2:57 | ||
21.04.2020., otrdiena | ||||
16:22 | Dominic Fike - 3 Nights (56x) | 2:57 | ||
17.04.2020., piektdiena | ||||
16:36 | Dominic Fike - 3 Nights (55x) | 2:57 | ||
14.04.2020., otrdiena | ||||
13:20 | Dominic Fike - 3 Nights (54x) | 2:57 | ||
09.04.2020., ceturtdiena | ||||
18:46 | Dominic Fike - 3 Nights (53x) | 2:57 | ||
08.04.2020., trešdiena | ||||
10:06 | Dominic Fike - 3 Nights (52x) | 2:57 | ||
03.04.2020., piektdiena | ||||
18:22 | Dominic Fike - 3 Nights (51x) | 2:57 | ||
01.04.2020., trešdiena | ||||
11:22 | Dominic Fike - 3 Nights (50x) | 2:57 | ||
30.03.2020., pirmdiena | ||||
10:20 | Dominic Fike - 3 Nights (49x) | 2:57 | ||
25.03.2020., trešdiena | ||||
14:35 | Dominic Fike - 3 Nights (48x) | 2:57 | ||
24.03.2020., otrdiena | ||||
14:05 | Dominic Fike - 3 Nights (47x) | 2:57 | ||
19.03.2020., ceturtdiena | ||||
18:39 | Dominic Fike - 3 Nights (46x) | 2:57 | ||
17.03.2020., otrdiena | ||||
15:05 | Dominic Fike - 3 Nights (45x) | 2:57 | ||
11.03.2020., trešdiena | ||||
14:35 | Dominic Fike - 3 Nights (44x) | 2:57 | ||
06.03.2020., piektdiena | ||||
13:05 | Dominic Fike - 3 Nights (43x) | 2:57 | ||
05.03.2020., ceturtdiena | ||||
15:36 | Dominic Fike - 3 Nights (42x) | 2:57 | ||
04.03.2020., trešdiena | ||||
11:05 | Dominic Fike - 3 Nights (41x) | 2:57 | ||
01.03.2020., svētdiena | ||||
15:18 | Dominic Fike - 3 Nights (40x) | 2:57 | ||
27.02.2020., ceturtdiena | ||||
11:26 | Dominic Fike - 3 Nights (39x) | 2:57 | ||
23.02.2020., svētdiena | ||||
12:18 | Dominic Fike - 3 Nights (38x) | 2:57 | ||
21.02.2020., piektdiena | ||||
16:05 | Dominic Fike - 3 Nights (37x) | 2:57 | ||
13.02.2020., ceturtdiena | ||||
10:33 | Dominic Fike - 3 Nights (36x) | 2:57 | ||
10.02.2020., pirmdiena | ||||
19:16 | Dominic Fike - 3 Nights (35x) | 2:57 | ||
07.02.2020., piektdiena | ||||
15:05 | Dominic Fike - 3 Nights (34x) | 2:57 | ||
05.02.2020., trešdiena | ||||
09:19 | Dominic Fike - 3 Nights (33x) | 2:57 | ||
04.02.2020., otrdiena | ||||
12:16 | Dominic Fike - 3 Nights (32x) | 2:57 | ||
01.02.2020., sestdiena | ||||
07:13 | Dominic Fike - 3 Nights (31x) | 2:57 | ||
29.01.2020., trešdiena | ||||
14:33 | Dominic Fike - 3 Nights (30x) | 2:57 | ||
27.01.2020., pirmdiena | ||||
12:15 | Dominic Fike - 3 Nights (29x) | 2:57 | ||
23.01.2020., ceturtdiena | ||||
15:06 | Dominic Fike - 3 Nights (28x) | 2:57 | ||
21.01.2020., otrdiena | ||||
11:30 | Dominic Fike - 3 Nights (27x) | 2:57 | ||
20.01.2020., pirmdiena | ||||
09:31 | Dominic Fike - 3 Nights (26x) | 2:57 | ||
19.01.2020., svētdiena | ||||
13:35 | Dominic Fike - 3 Nights (25x) | 2:57 | ||
18.01.2020., sestdiena | ||||
07:29 | Dominic Fike - 3 Nights (24x) | 2:57 | ||
17.01.2020., piektdiena | ||||
12:27 | Dominic Fike - 3 Nights (23x) | 2:57 | ||
16.01.2020., ceturtdiena | ||||
10:32 | Dominic Fike - 3 Nights (22x) | 2:57 | ||
15.01.2020., trešdiena | ||||
18:57 | Dominic Fike - 3 Nights (21x) | 2:57 | ||
14.01.2020., otrdiena | ||||
12:28 | Dominic Fike - 3 Nights (20x) | 2:57 | ||
13.01.2020., pirmdiena | ||||
11:56 | Dominic Fike - 3 Nights (19x) | 2:57 | ||
12.01.2020., svētdiena | ||||
21:35 | Dominic Fike - 3 Nights (18x) | 2:57 | ||
10.01.2020., piektdiena | ||||
18:35 | Dominic Fike - 3 Nights (17x) | 2:57 | ||
11:56 | Dominic Fike - 3 Nights (16x) | 2:57 | ||
09.01.2020., ceturtdiena | ||||
16:31 | Dominic Fike - 3 Nights (15x) | 2:57 | ||
07:42 | Dominic Fike - 3 Nights (14x) | 2:57 | ||
08.01.2020., trešdiena | ||||
16:35 | Dominic Fike - 3 Nights (13x) | 2:57 | ||
07.01.2020., otrdiena | ||||
13:57 | Dominic Fike - 3 Nights (12x) | 2:57 | ||
06.01.2020., pirmdiena | ||||
23:58 | Dominic Fike - 3 Nights (11x) | 2:57 | ||
11:32 | Dominic Fike - 3 Nights (10x) | 2:57 | ||
05.01.2020., svētdiena | ||||
21:35 | Dominic Fike - 3 Nights (9x) | 2:57 | ||
04.01.2020., sestdiena | ||||
14:36 | Dominic Fike - 3 Nights (8x) | 2:57 | ||
03.01.2020., piektdiena | ||||
12:29 | Dominic Fike - 3 Nights (7x) | 2:57 | ||
02.01.2020., ceturtdiena | ||||
09:34 | Dominic Fike - 3 Nights (6x) | 2:57 | ||
01.01.2020., trešdiena | ||||
21:35 | Dominic Fike - 3 Nights (5x) | 2:57 | ||
11:34 | Dominic Fike - 3 Nights (4x) | 2:57 | ||
31.12.2019., otrdiena | ||||
10:08 | Dominic Fike - 3 Nights (3x) | 2:57 | ||
29.12.2019., svētdiena | ||||
17:49 | Dominic Fike - 3 Nights (2x) | 2:57 | ||
12:35 | Dominic Fike - 3 Nights | 2:57 |
Atskaņojamais materiāls nāk no Latvijas Radio arhīva