Te var redzēt un, ja paveicas, arī noklausīties dziesmas, kuras ir skanējušas pieci.lv ēterā. Lampiņa () nozīmē, ka dziesma iepriekš ēterā nav skanējusi, cipariņš (200x) nozīmē, cik reizes dziesma ir atskaņota ēterā, sirsniņa () dod iespēju pieglabāt sev tīkošās dziesmas, ja esi ielogojies ar Facebook.
Laiks | Dziesma | |||
---|---|---|---|---|
08.12.2024., svētdiena | ||||
18:43 | Bruno Mars - If I Knew | 2:12 | ||
18:38 | Bruno Mars - Money Make Her Smile (3x) | 3:20 | ||
18:33 | Bruno Mars - Show Me | 3:27 | ||
18:28 | Bruno Mars - Natalie | 3:45 | ||
18:23 | Bruno Mars - When I Was Your Man (5x) | 3:27 | ||
18:16 | Bruno Mars - Moonshine | 4:04 | ||
18:11 | Bruno Mars - Treasure (91x) | 2:57 | ||
18:05 | Bruno Mars - Gorilla | 4:03 | ||
17:59 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (188x) | 3:54 | ||
17:53 | Bruno Mars - Young Girls | 3:48 | ||
17:50 | Bruno Mars - The Lazy Song (10x) | 3:12 | ||
17:46 | Bruno Mars - Just the Way You Are (80x) | 3:42 | ||
19.09.2024., ceturtdiena | ||||
10:29 | Bruno Mars - The Lazy Song (9x) | 3:12 | ||
01.09.2024., svētdiena | ||||
14:57 | Bruno Mars - The Lazy Song (8x) | 3:12 | ||
12.08.2024., pirmdiena | ||||
06:52 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (187x) | 3:54 | ||
11.08.2024., svētdiena | ||||
01:34 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (186x) | 3:54 | ||
09.08.2024., piektdiena | ||||
15:59 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (185x) | 3:54 | ||
08.08.2024., ceturtdiena | ||||
22:04 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (184x) | 3:54 | ||
06.08.2024., otrdiena | ||||
01:07 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (183x) | 3:54 | ||
05.08.2024., pirmdiena | ||||
07:51 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (182x) | 3:54 | ||
04.08.2024., svētdiena | ||||
14:31 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (181x) | 3:54 | ||
02.08.2024., piektdiena | ||||
12:43 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (180x) | 3:54 | ||
30.07.2024., otrdiena | ||||
06:09 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (179x) | 3:54 | ||
29.07.2024., pirmdiena | ||||
01:48 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (178x) | 3:54 | ||
25.07.2024., ceturtdiena | ||||
13:43 | Bruno Mars - 24K Magic (301x) | 3:46 | ||
24.07.2024., trešdiena | ||||
09:38 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (177x) | 3:54 | ||
23.07.2024., otrdiena | ||||
06:11 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (176x) | 3:54 | ||
16.07.2024., otrdiena | ||||
05:43 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (175x) | 3:54 | ||
15.07.2024., pirmdiena | ||||
11:26 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (174x) | 3:54 | ||
14.07.2024., svētdiena | ||||
01:34 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (173x) | 3:54 | ||
11.07.2024., ceturtdiena | ||||
13:01 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (172x) | 3:54 | ||
09.07.2024., otrdiena | ||||
20:34 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (171x) | 3:54 | ||
07:29 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (170x) | 3:54 | ||
26.06.2024., trešdiena | ||||
14:58 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (169x) | 3:54 | ||
25.06.2024., otrdiena | ||||
06:49 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (168x) | 3:54 | ||
24.06.2024., pirmdiena | ||||
12:47 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (167x) | 3:54 | ||
23.06.2024., svētdiena | ||||
11:04 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (166x) | 3:54 | ||
22.06.2024., sestdiena | ||||
03:47 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (165x) | 3:54 | ||
20.06.2024., ceturtdiena | ||||
14:00 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (164x) | 3:54 | ||
17.06.2024., pirmdiena | ||||
06:25 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (163x) | 3:54 | ||
16.06.2024., svētdiena | ||||
01:33 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (162x) | 3:54 | ||
13.06.2024., ceturtdiena | ||||
11:45 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (161x) | 3:54 | ||
11.06.2024., otrdiena | ||||
19:49 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (160x) | 3:54 | ||
10.06.2024., pirmdiena | ||||
11:07 | Bruno Mars - Just the Way You Are (79x) | 3:42 | ||
04.06.2024., otrdiena | ||||
18:34 | Bruno Mars - The Lazy Song (7x) | 3:12 | ||
29.05.2024., trešdiena | ||||
10:23 | Bruno Mars - Versace On The Floor | 4:19 | ||
03.05.2024., piektdiena | ||||
18:37 | Bruno Mars - The Lazy Song (6x) | 3:12 | ||
30.04.2024., otrdiena | ||||
06:38 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (159x) | 3:54 | ||
18.04.2024., ceturtdiena | ||||
09:16 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (158x) | 3:54 | ||
11.04.2024., ceturtdiena | ||||
14:02 | Bruno Mars - Just the Way You Are (78x) | 3:42 | ||
13:12 | Bruno Mars - Fly As Me (2x) | 3:36 | ||
26.03.2024., otrdiena | ||||
19:22 | Bruno Mars - Money Make Her Smile (2x) | 3:20 | ||
20.03.2024., trešdiena | ||||
21:05 | Bruno Mars - Money Make Her Smile | 3:20 | ||
18.03.2024., pirmdiena | ||||
06:30 | Bruno Mars - Just the Way You Are (77x) | 3:42 | ||
08.03.2024., piektdiena | ||||
07:24 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (157x) | 3:54 | ||
07.03.2024., ceturtdiena | ||||
13:07 | Bruno Mars - Fly As Me | 3:36 | ||
26.02.2024., pirmdiena | ||||
15:56 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (156x) | 3:54 | ||
22.02.2024., ceturtdiena | ||||
10:46 | Bruno Mars - Marry You (18x) | 3:50 | ||
21.02.2024., trešdiena | ||||
10:29 | Bruno Mars - When I Was Your Man (4x) | 3:27 | ||
13.02.2024., otrdiena | ||||
13:46 | Bruno Mars - Just the Way You Are (76x) | 3:42 | ||
25.01.2024., ceturtdiena | ||||
07:46 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (155x) | 3:54 | ||
11.01.2024., ceturtdiena | ||||
10:04 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (154x) | 3:54 | ||
05.01.2024., piektdiena | ||||
10:54 | Bruno Mars - Just the Way You Are (75x) | 3:42 | ||
29.12.2023., piektdiena | ||||
13:23 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (153x) | 3:54 | ||
18.12.2023., pirmdiena | ||||
21:31 | Bruno Mars - Just the Way You Are (74x) | 3:42 | ||
16.12.2023., sestdiena | ||||
04:12 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (152x) | 3:54 | ||
29.11.2023., trešdiena | ||||
06:16 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (151x) | 3:54 | ||
21.11.2023., otrdiena | ||||
09:16 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (150x) | 3:54 | ||
13.11.2023., pirmdiena | ||||
06:28 | Bruno Mars - Just the Way You Are (73x) | 3:42 | ||
03.11.2023., piektdiena | ||||
08:12 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (149x) | 3:54 | ||
31.10.2023., otrdiena | ||||
05:16 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (148x) | 3:54 | ||
30.10.2023., pirmdiena | ||||
08:36 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (147x) | 3:54 | ||
24.10.2023., otrdiena | ||||
06:33 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (146x) | 3:54 | ||
20.10.2023., piektdiena | ||||
23:15 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (145x) | 3:54 | ||
19.10.2023., ceturtdiena | ||||
07:23 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (144x) | 3:54 | ||
18.10.2023., trešdiena | ||||
13:18 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (143x) | 3:54 | ||
04:01 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (142x) | 3:54 | ||
17.10.2023., otrdiena | ||||
08:52 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (141x) | 3:54 | ||
16.10.2023., pirmdiena | ||||
15:05 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (140x) | 3:54 | ||
15.10.2023., svētdiena | ||||
11:30 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (139x) | 3:54 | ||
14.10.2023., sestdiena | ||||
05:45 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (138x) | 3:54 | ||
12.10.2023., ceturtdiena | ||||
04:22 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (137x) | 3:54 | ||
11.10.2023., trešdiena | ||||
06:46 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (136x) | 3:54 | ||
09.10.2023., pirmdiena | ||||
20:57 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (Major Lazer Remix) (3x) | 3:50 | ||
20:51 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (135x) | 3:54 | ||
06.10.2023., piektdiena | ||||
11:53 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (134x) | 3:54 | ||
05.10.2023., ceturtdiena | ||||
08:03 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (133x) | 3:54 | ||
04.10.2023., trešdiena | ||||
05:15 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (132x) | 3:54 | ||
02.10.2023., pirmdiena | ||||
19:02 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (131x) | 3:54 | ||
29.09.2023., piektdiena | ||||
15:18 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (130x) | 3:54 | ||
28.09.2023., ceturtdiena | ||||
12:56 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (129x) | 3:54 | ||
27.09.2023., trešdiena | ||||
07:08 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (128x) | 3:54 | ||
20.09.2023., trešdiena | ||||
13:26 | Bruno Mars - Just the Way You Are (72x) | 3:42 | ||
08.09.2023., piektdiena | ||||
12:23 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (127x) | 3:54 | ||
30.08.2023., trešdiena | ||||
06:41 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (126x) | 3:54 | ||
28.07.2023., piektdiena | ||||
15:56 | Bruno Mars - When I Was Your Man (3x) | 3:27 | ||
28.06.2023., trešdiena | ||||
09:26 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (125x) | 3:54 | ||
08.06.2023., ceturtdiena | ||||
11:12 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (124x) | 3:54 | ||
03.04.2023., pirmdiena | ||||
20:51 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (123x) | 3:54 | ||
07.03.2023., otrdiena | ||||
06:22 | Bruno Mars - 24K Magic (300x) | 3:46 | ||
02.04.2022., sestdiena | ||||
07:15 | Bruno Mars - Count on Me (4x) | 3:12 | ||
16.03.2022., trešdiena | ||||
15:17 | Bruno Mars - Treasure (90x) | 2:57 | ||
13.03.2022., svētdiena | ||||
10:21 | Bruno Mars - Just the Way You Are (71x) | 3:42 | ||
21.02.2022., pirmdiena | ||||
08:51 | Bruno Mars - The Lazy Song (5x) | 3:12 | ||
19.02.2022., sestdiena | ||||
19:16 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (122x) | 3:54 | ||
13.02.2022., svētdiena | ||||
12:56 | Bruno Mars - Marry You (17x) | 3:50 | ||
28.01.2022., piektdiena | ||||
23:51 | Bruno Mars - Just the Way You Are (70x) | 3:42 | ||
27.01.2022., ceturtdiena | ||||
11:48 | Bruno Mars - 24K Magic (299x) | 3:46 | ||
20.12.2021., pirmdiena | ||||
06:13 | Bruno Mars - Marry You (16x) | 3:50 | ||
28.11.2021., svētdiena | ||||
21:19 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (121x) | 3:54 | ||
08.09.2021., trešdiena | ||||
11:31 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (120x) | 3:54 | ||
03.09.2021., piektdiena | ||||
14:18 | Bruno Mars - Marry You (15x) | 3:50 | ||
31.08.2021., otrdiena | ||||
06:29 | Bruno Mars - Just the Way You Are (69x) | 3:42 | ||
22.08.2021., svētdiena | ||||
21:17 | Bruno Mars - Marry You (14x) | 3:50 | ||
21.07.2021., trešdiena | ||||
12:06 | Bruno Mars - Treasure (89x) | 2:57 | ||
19.06.2021., sestdiena | ||||
17:17 | Bruno Mars - Just the Way You Are (68x) | 3:42 | ||
16.05.2021., svētdiena | ||||
11:45 | Bruno Mars - 24K Magic (298x) | 3:46 | ||
02.05.2021., svētdiena | ||||
12:19 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (119x) | 3:54 | ||
20.04.2021., otrdiena | ||||
23:51 | Bruno Mars - 24K Magic (297x) | 3:46 | ||
11.04.2021., svētdiena | ||||
15:10 | Bruno Mars - Marry You (13x) | 3:50 | ||
04.04.2021., svētdiena | ||||
12:42 | Bruno Mars - Treasure (88x) | 2:57 | ||
27.03.2021., sestdiena | ||||
18:36 | Bruno Mars - Just the Way You Are (67x) | 3:42 | ||
24.03.2021., trešdiena | ||||
10:14 | Bruno Mars - 24K Magic (296x) | 3:46 | ||
20.03.2021., sestdiena | ||||
17:11 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (118x) | 3:54 | ||
06.03.2021., sestdiena | ||||
08:15 | Bruno Mars - Just the Way You Are (66x) | 3:42 | ||
01.03.2021., pirmdiena | ||||
09:37 | Bruno Mars - Marry You (12x) | 3:50 | ||
28.02.2021., svētdiena | ||||
21:12 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (117x) | 3:54 | ||
25.02.2021., ceturtdiena | ||||
12:06 | Bruno Mars - 24K Magic (295x) | 3:46 | ||
19.02.2021., piektdiena | ||||
11:19 | Bruno Mars - Treasure (87x) | 2:57 | ||
12.02.2021., piektdiena | ||||
15:34 | Bruno Mars - Just the Way You Are (65x) | 3:42 | ||
11.02.2021., ceturtdiena | ||||
12:18 | Bruno Mars - Marry You (11x) | 3:50 | ||
06.02.2021., sestdiena | ||||
09:07 | Bruno Mars - Just the Way You Are (64x) | 3:42 | ||
31.01.2021., svētdiena | ||||
15:36 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (116x) | 3:54 | ||
29.01.2021., piektdiena | ||||
15:37 | Bruno Mars - Marry You (10x) | 3:50 | ||
21.01.2021., ceturtdiena | ||||
13:05 | Bruno Mars - 24K Magic (294x) | 3:46 | ||
14.01.2021., ceturtdiena | ||||
12:21 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (115x) | 3:54 | ||
10:32 | Bruno Mars - Treasure (86x) | 2:57 | ||
07.01.2021., ceturtdiena | ||||
23:56 | Bruno Mars - 24K Magic (293x) | 3:46 | ||
03.01.2021., svētdiena | ||||
10:40 | Bruno Mars - Just the Way You Are (63x) | 3:42 | ||
27.12.2020., svētdiena | ||||
22:40 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (114x) | 3:54 | ||
17.12.2020., ceturtdiena | ||||
16:44 | dod5-2020 Bruno Mars - Marry You (9x) | 3:50 | ||
12.12.2020., sestdiena | ||||
22:18 | Bruno Mars - Just the Way You Are (62x) | 3:42 | ||
01.12.2020., otrdiena | ||||
12:20 | Bruno Mars - Treasure (85x) | 2:57 | ||
25.11.2020., trešdiena | ||||
12:07 | Bruno Mars - 24K Magic (292x) | 3:46 | ||
21.11.2020., sestdiena | ||||
11:35 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (113x) | 3:54 | ||
16.11.2020., pirmdiena | ||||
10:22 | Bruno Mars - 24K Magic (291x) | 3:46 | ||
12.11.2020., ceturtdiena | ||||
14:27 | Bruno Mars - Treasure (84x) | 2:57 | ||
09.11.2020., pirmdiena | ||||
00:41 | Bruno Mars - Count on Me (3x) | 3:12 | ||
07.11.2020., sestdiena | ||||
16:39 | Bruno Mars - Count on Me (2x) | 3:12 | ||
02.11.2020., pirmdiena | ||||
10:06 | Bruno Mars - Just the Way You Are (61x) | 3:42 | ||
30.10.2020., piektdiena | ||||
23:50 | Bruno Mars - Treasure (83x) | 2:57 | ||
27.10.2020., otrdiena | ||||
10:22 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (112x) | 3:54 | ||
11.10.2020., svētdiena | ||||
12:55 | Bruno Mars - 24K Magic (290x) | 3:46 | ||
05.10.2020., pirmdiena | ||||
15:24 | Bruno Mars - Just the Way You Are (60x) | 3:42 | ||
25.09.2020., piektdiena | ||||
13:27 | Bruno Mars - Treasure (82x) | 2:57 | ||
09:12 | Bruno Mars - Treasure (81x) | 2:57 | ||
29.08.2020., sestdiena | ||||
17:19 | Bruno Mars - 24K Magic (289x) | 3:46 | ||
20.08.2020., ceturtdiena | ||||
12:07 | Bruno Mars - Just the Way You Are (59x) | 3:42 | ||
13.08.2020., ceturtdiena | ||||
14:38 | Bruno Mars - Treasure (80x) | 2:57 | ||
05.08.2020., trešdiena | ||||
12:16 | Bruno Mars - Treasure (79x) | 2:57 | ||
16.07.2020., ceturtdiena | ||||
11:34 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (111x) | 3:54 | ||
02.07.2020., ceturtdiena | ||||
12:27 | Bruno Mars - Treasure (78x) | 2:57 | ||
01.07.2020., trešdiena | ||||
12:26 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (110x) | 3:54 | ||
18.06.2020., ceturtdiena | ||||
12:33 | Bruno Mars - Treasure (77x) | 2:57 | ||
17.06.2020., trešdiena | ||||
11:32 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (109x) | 3:54 | ||
15.06.2020., pirmdiena | ||||
12:06 | Bruno Mars - Just the Way You Are (58x) | 3:42 | ||
05.06.2020., piektdiena | ||||
12:18 | Bruno Mars - 24K Magic (288x) | 3:46 | ||
03.06.2020., trešdiena | ||||
12:09 | Bruno Mars - Treasure (76x) | 2:57 | ||
29.05.2020., piektdiena | ||||
09:27 | Bruno Mars - 24K Magic (287x) | 3:46 | ||
20.05.2020., trešdiena | ||||
14:12 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (108x) | 3:54 | ||
11.05.2020., pirmdiena | ||||
07:00 | Bruno Mars - Treasure (75x) | 2:57 | ||
07.05.2020., ceturtdiena | ||||
15:28 | Bruno Mars - 24K Magic (286x) | 3:46 | ||
30.03.2020., pirmdiena | ||||
12:07 | Bruno Mars - 24K Magic (285x) | 3:46 | ||
25.03.2020., trešdiena | ||||
12:23 | Bruno Mars - 24K Magic (284x) | 3:46 | ||
16.02.2020., svētdiena | ||||
21:50 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (107x) | 3:54 | ||
04.02.2020., otrdiena | ||||
09:27 | Bruno Mars - Treasure (74x) | 2:57 | ||
29.01.2020., trešdiena | ||||
16:28 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (106x) | 3:54 | ||
06:47 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (105x) | 3:54 | ||
23.01.2020., ceturtdiena | ||||
12:37 | Bruno Mars - 24K Magic (283x) | 3:46 | ||
16.01.2020., ceturtdiena | ||||
09:34 | Bruno Mars - Just the Way You Are (57x) | 3:42 | ||
08.01.2020., trešdiena | ||||
16:13 | Bruno Mars - Just the Way You Are (56x) | 3:42 | ||
05.01.2020., svētdiena | ||||
21:53 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (104x) | 3:54 | ||
02.01.2019., trešdiena | ||||
11:10 | Bruno Mars - The Lazy Song (4x) | 3:12 | ||
01.01.2019., otrdiena | ||||
07:18 | Bruno Mars - That's What I Like (271x) | 3:23 | ||
17.12.2018., pirmdiena | ||||
15:27 | Bruno Mars - That's What I Like (270x) | 3:23 | ||
11.12.2018., otrdiena | ||||
13:08 | Bruno Mars - 24K Magic (282x) | 3:46 | ||
07.12.2018., piektdiena | ||||
10:22 | Bruno Mars - Just the Way You Are (55x) | 3:42 | ||
06.12.2018., ceturtdiena | ||||
13:18 | Bruno Mars - That's What I Like (269x) | 3:23 | ||
03.12.2018., pirmdiena | ||||
11:00 | Bruno Mars - That's What I Like (268x) | 3:23 | ||
02.12.2018., svētdiena | ||||
14:59 | Bruno Mars - Treasure (73x) | 2:57 | ||
01.12.2018., sestdiena | ||||
18:07 | Bruno Mars - Count on Me | 3:12 | ||
28.11.2018., trešdiena | ||||
12:17 | Bruno Mars - That's What I Like (267x) | 3:23 | ||
26.11.2018., pirmdiena | ||||
16:09 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (103x) | 3:54 | ||
23.11.2018., piektdiena | ||||
16:33 | Bruno Mars - That's What I Like (266x) | 3:23 | ||
21.11.2018., trešdiena | ||||
12:04 | Bruno Mars - That's What I Like (265x) | 3:23 | ||
16.11.2018., piektdiena | ||||
06:22 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (102x) | 3:54 | ||
14.11.2018., trešdiena | ||||
13:01 | Bruno Mars - That's What I Like (264x) | 3:23 | ||
11.11.2018., svētdiena | ||||
14:18 | Bruno Mars - That's What I Like (263x) | 3:23 | ||
07.11.2018., trešdiena | ||||
13:02 | Bruno Mars - That's What I Like (262x) | 3:23 | ||
29.10.2018., pirmdiena | ||||
13:35 | Bruno Mars - That's What I Like (261x) | 3:23 | ||
25.10.2018., ceturtdiena | ||||
13:17 | Bruno Mars - That's What I Like (260x) | 3:23 | ||
24.10.2018., trešdiena | ||||
09:04 | Bruno Mars - That's What I Like (259x) | 3:23 | ||
22.10.2018., pirmdiena | ||||
13:35 | Bruno Mars - That's What I Like (258x) | 3:23 | ||
18.10.2018., ceturtdiena | ||||
14:34 | Bruno Mars - That's What I Like (257x) | 3:23 | ||
17.10.2018., trešdiena | ||||
09:21 | Bruno Mars - That's What I Like (256x) | 3:23 | ||
15.10.2018., pirmdiena | ||||
13:00 | Bruno Mars - That's What I Like (255x) | 3:23 | ||
09.10.2018., otrdiena | ||||
06:53 | Bruno Mars - Just the Way You Are (54x) | 3:42 | ||
04.10.2018., ceturtdiena | ||||
12:23 | Bruno Mars - That's What I Like (254x) | 3:23 | ||
01.10.2018., pirmdiena | ||||
15:09 | Bruno Mars - 24K Magic (281x) | 3:46 | ||
30.09.2018., svētdiena | ||||
09:46 | Bruno Mars - That's What I Like (253x) | 3:23 | ||
26.09.2018., trešdiena | ||||
13:23 | Bruno Mars - Treasure (72x) | 2:57 | ||
24.09.2018., pirmdiena | ||||
11:17 | Bruno Mars - That's What I Like (252x) | 3:23 | ||
21.09.2018., piektdiena | ||||
12:31 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (101x) | 3:54 | ||
17.09.2018., pirmdiena | ||||
11:31 | Bruno Mars - Just the Way You Are (53x) | 3:42 | ||
16.09.2018., svētdiena | ||||
14:21 | Bruno Mars - That's What I Like (251x) | 3:23 | ||
13.09.2018., ceturtdiena | ||||
18:21 | Bruno Mars - That's What I Like (250x) | 3:23 | ||
11.09.2018., otrdiena | ||||
16:23 | Bruno Mars - That's What I Like (249x) | 3:23 | ||
10.09.2018., pirmdiena | ||||
14:10 | Bruno Mars - 24K Magic (280x) | 3:46 | ||
09.09.2018., svētdiena | ||||
21:21 | Bruno Mars - That's What I Like (248x) | 3:23 | ||
05.09.2018., trešdiena | ||||
16:34 | Bruno Mars - That's What I Like (247x) | 3:23 | ||
03.09.2018., pirmdiena | ||||
11:30 | Bruno Mars - That's What I Like (246x) | 3:23 | ||
00:25 | Bruno Mars - Marry You (8x) | 3:50 | ||
01.09.2018., sestdiena | ||||
16:23 | Bruno Mars - Marry You (7x) | 3:50 | ||
27.08.2018., pirmdiena | ||||
10:37 | Bruno Mars - That's What I Like (245x) | 3:23 | ||
26.08.2018., svētdiena | ||||
12:56 | Bruno Mars - Treasure (71x) | 2:57 | ||
24.08.2018., piektdiena | ||||
17:19 | Bruno Mars - That's What I Like (244x) | 3:23 | ||
22.08.2018., trešdiena | ||||
12:19 | Bruno Mars - That's What I Like (243x) | 3:23 | ||
17.08.2018., piektdiena | ||||
16:23 | Bruno Mars - That's What I Like (242x) | 3:23 | ||
16.08.2018., ceturtdiena | ||||
13:06 | Bruno Mars - 24K Magic (279x) | 3:46 | ||
15.08.2018., trešdiena | ||||
09:35 | Bruno Mars - That's What I Like (241x) | 3:23 | ||
10.08.2018., piektdiena | ||||
15:01 | Bruno Mars - That's What I Like (240x) | 3:23 | ||
09.08.2018., ceturtdiena | ||||
13:09 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (100x) | 3:54 | ||
08.08.2018., trešdiena | ||||
21:19 | Bruno Mars - That's What I Like (239x) | 3:23 | ||
06.08.2018., pirmdiena | ||||
13:36 | Bruno Mars - That's What I Like (238x) | 3:23 | ||
03.08.2018., piektdiena | ||||
09:04 | Bruno Mars - That's What I Like (237x) | 3:23 | ||
01.08.2018., trešdiena | ||||
18:21 | Bruno Mars - That's What I Like (236x) | 3:23 | ||
22.07.2018., svētdiena | ||||
12:19 | Bruno Mars - That's What I Like (235x) | 3:23 | ||
18.07.2018., trešdiena | ||||
15:09 | Bruno Mars - Treasure (70x) | 2:57 | ||
16.07.2018., pirmdiena | ||||
09:04 | Bruno Mars - That's What I Like (234x) | 3:23 | ||
15.07.2018., svētdiena | ||||
15:18 | Bruno Mars - 24K Magic (278x) | 3:46 | ||
12.07.2018., ceturtdiena | ||||
14:32 | Bruno Mars - Just the Way You Are (52x) | 3:42 | ||
10.07.2018., otrdiena | ||||
12:03 | Bruno Mars - 24K Magic (277x) | 3:46 | ||
09:24 | Bruno Mars - That's What I Like (233x) | 3:23 | ||
06.07.2018., piektdiena | ||||
16:11 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (99x) | 3:54 | ||
05.07.2018., ceturtdiena | ||||
18:24 | Bruno Mars - That's What I Like (232x) | 3:23 | ||
13:03 | Bruno Mars - That's What I Like (231x) | 3:23 | ||
04.07.2018., trešdiena | ||||
11:17 | Bruno Mars - 24K Magic (276x) | 3:46 | ||
30.06.2018., sestdiena | ||||
12:17 | Bruno Mars - That's What I Like (230x) | 3:23 | ||
27.06.2018., trešdiena | ||||
11:19 | Bruno Mars - 24K Magic (275x) | 3:46 | ||
21.06.2018., ceturtdiena | ||||
09:07 | Bruno Mars - 24K Magic (274x) | 3:46 | ||
19.06.2018., otrdiena | ||||
15:22 | Bruno Mars - That's What I Like (229x) | 3:23 | ||
18.06.2018., pirmdiena | ||||
11:00 | Bruno Mars - 24K Magic (273x) | 3:46 | ||
17.06.2018., svētdiena | ||||
20:19 | Bruno Mars - That's What I Like (228x) | 3:23 | ||
13.06.2018., trešdiena | ||||
12:03 | Bruno Mars - 24K Magic (272x) | 3:46 | ||
09:05 | Bruno Mars - That's What I Like (227x) | 3:23 | ||
11.06.2018., pirmdiena | ||||
16:23 | Bruno Mars - That's What I Like (226x) | 3:23 | ||
09.06.2018., sestdiena | ||||
13:51 | Bruno Mars - Treasure (69x) | 2:57 | ||
06.06.2018., trešdiena | ||||
12:35 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (98x) | 3:54 | ||
05.06.2018., otrdiena | ||||
16:21 | Bruno Mars - That's What I Like (225x) | 3:23 | ||
10:04 | Bruno Mars - 24K Magic (271x) | 3:46 | ||
01.06.2018., piektdiena | ||||
15:01 | Bruno Mars - That's What I Like (224x) | 3:23 | ||
30.05.2018., trešdiena | ||||
09:14 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (Major Lazer Remix) (2x) | 3:50 | ||
29.05.2018., otrdiena | ||||
16:03 | Bruno Mars - 24K Magic (270x) | 3:46 | ||
16.05.2018., trešdiena | ||||
15:01 | Bruno Mars - 24K Magic (269x) | 3:46 | ||
15.05.2018., otrdiena | ||||
13:17 | Bruno Mars - That's What I Like (223x) | 3:23 | ||
10.05.2018., ceturtdiena | ||||
11:02 | Bruno Mars - 24K Magic (268x) | 3:46 | ||
09.05.2018., trešdiena | ||||
16:03 | Bruno Mars - That's What I Like (222x) | 3:23 | ||
02.05.2018., trešdiena | ||||
09:05 | Bruno Mars - 24K Magic (267x) | 3:46 | ||
29.04.2018., svētdiena | ||||
15:20 | Bruno Mars - 24K Magic (266x) | 3:46 | ||
24.04.2018., otrdiena | ||||
23:18 | Bruno Mars - That's What I Like (221x) | 3:23 | ||
09:26 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (97x) | 3:54 | ||
20.04.2018., piektdiena | ||||
21:35 | Bruno Mars - 24K Magic (265x) | 3:46 | ||
09:07 | Bruno Mars - Locked Out of Heaven (96x) | 3:54 | ||
19.04.2018., ceturtdiena | ||||
