Te var redzēt un, ja paveicas, arī noklausīties dziesmas, kuras ir skanējušas pieci.lv ēterā. Lampiņa () nozīmē, ka dziesma iepriekš ēterā nav skanējusi, cipariņš (200x) nozīmē, cik reizes dziesma ir atskaņota ēterā, sirsniņa () dod iespēju pieglabāt sev tīkošās dziesmas, ja esi ielogojies ar Facebook.
| Laiks | Dziesma | |||
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025., piektdiena | ||||
| 03:23 | BoyWithUke - Migraine (31x) | 3:25 | ||
| 16.09.2025., otrdiena | ||||
| 14:15 | BoyWithUke - Toxic (92x) | 2:48 | ||
| 16.08.2025., sestdiena | ||||
| 15:54 | BoyWithUke - Problematic (31x) | 2:43 | ||
| 20.07.2025., svētdiena | ||||
| 07:49 | BoyWithUke - Migraine (30x) | 3:25 | ||
| 27.06.2025., piektdiena | ||||
| 13:58 | BoyWithUke - Toxic (91x) | 2:48 | ||
| 15.05.2025., ceturtdiena | ||||
| 00:51 | BoyWithUke - Problematic (30x) | 2:43 | ||
| 15.04.2025., otrdiena | ||||
| 03:18 | BoyWithUke - Migraine (29x) | 3:25 | ||
| 18.03.2025., otrdiena | ||||
| 11:59 | BoyWithUke - Toxic (90x) | 2:48 | ||
| 15.02.2025., sestdiena | ||||
| 18:09 | BoyWithUke - Problematic (29x) | 2:43 | ||
| 10.01.2025., piektdiena | ||||
| 13:53 | BoyWithUke - Toxic (89x) | 2:48 | ||
| 22.10.2024., otrdiena | ||||
| 12:26 | BoyWithUke - Toxic (88x) | 2:48 | ||
| 05.10.2024., sestdiena | ||||
| 02:55 | BoyWithUke - Migraine (28x) | 3:25 | ||
| 22.09.2024., svētdiena | ||||
| 06:42 | BoyWithUke - Problematic (28x) | 2:43 | ||
| 11.09.2024., trešdiena | ||||
| 15:50 | BoyWithUke - Toxic (87x) | 2:48 | ||
| 12.08.2024., pirmdiena | ||||
| 11:17 | BoyWithUke - Toxic (86x) | 2:48 | ||
| 29.07.2024., pirmdiena | ||||
| 06:45 | BoyWithUke - Toxic (85x) | 2:48 | ||
| 09.07.2024., otrdiena | ||||
| 01:25 | BoyWithUke - Migraine (27x) | 3:25 | ||
| 22.06.2024., sestdiena | ||||
| 04:23 | BoyWithUke - Problematic (27x) | 2:43 | ||
| 10.06.2024., pirmdiena | ||||
| 10:52 | BoyWithUke - Toxic (84x) | 2:48 | ||
| 01.06.2024., sestdiena | ||||
| 23:24 | BoyWithUke - Migraine (26x) | 3:25 | ||
| 11.04.2024., ceturtdiena | ||||
| 10:07 | BoyWithUke - Toxic (83x) | 2:48 | ||
| 04.04.2024., ceturtdiena | ||||
| 00:24 | BoyWithUke - Problematic (26x) | 2:43 | ||
| 22.03.2024., piektdiena | ||||
| 03:22 | BoyWithUke - Migraine (25x) | 3:25 | ||
| 03.03.2024., svētdiena | ||||
| 07:49 | BoyWithUke - Migraine (24x) | 3:25 | ||
| 05.02.2024., pirmdiena | ||||
| 14:24 | BoyWithUke - Toxic (82x) | 2:48 | ||
| 29.01.2024., pirmdiena | ||||
| 06:49 | BoyWithUke - Toxic (81x) | 2:48 | ||
| 10.01.2024., trešdiena | ||||
| 03:08 | BoyWithUke - Problematic (25x) | 2:43 | ||
| 10.12.2023., svētdiena | ||||
| 01:53 | BoyWithUke - Migraine (23x) | 3:25 | ||
| 01.12.2023., piektdiena | ||||
| 14:58 | BoyWithUke - Toxic (80x) | 2:48 | ||
| 05.11.2023., svētdiena | ||||
| 18:17 | BoyWithUke - Problematic (24x) | 2:43 | ||
| 01:47 | BoyWithUke - Problematic (23x) | 2:43 | ||
| 04.11.2023., sestdiena | ||||
| 06:17 | BoyWithUke - Problematic (22x) | 2:43 | ||
| 03.11.2023., piektdiena | ||||
| 13:58 | BoyWithUke - Toxic (79x) | 2:48 | ||
| 00:46 | BoyWithUke - Problematic (21x) | 2:43 | ||
| 01.11.2023., trešdiena | ||||
| 03:03 | BoyWithUke - Problematic (20x) | 2:43 | ||
| 30.10.2023., pirmdiena | ||||
| 23:06 | BoyWithUke - Problematic (19x) | 2:43 | ||
| 04:31 | BoyWithUke - Problematic (18x) | 2:43 | ||
| 29.10.2023., svētdiena | ||||
| 01:54 | BoyWithUke - Problematic (17x) | 2:43 | ||
| 27.10.2023., piektdiena | ||||
| 23:49 | BoyWithUke - Problematic (16x) | 2:43 | ||
| 07:06 | BoyWithUke - Problematic (15x) | 2:43 | ||
| 26.10.2023., ceturtdiena | ||||
| 02:17 | BoyWithUke - Problematic (14x) | 2:43 | ||
| 22.10.2023., svētdiena | ||||
| 03:48 | BoyWithUke - Problematic (13x) | 2:43 | ||
| 21.10.2023., sestdiena | ||||
| 15:16 | BoyWithUke - Migraine (22x) | 3:25 | ||
| 01:16 | BoyWithUke - Migraine (21x) | 3:25 | ||
| 20.10.2023., piektdiena | ||||
| 14:15 | BoyWithUke - Problematic (12x) | 2:43 | ||
| 19.10.2023., ceturtdiena | ||||
| 23:29 | BoyWithUke - Problematic (11x) | 2:43 | ||
| 05:01 | BoyWithUke - Problematic (10x) | 2:43 | ||
| 18.10.2023., trešdiena | ||||
| 03:29 | BoyWithUke - Migraine (20x) | 3:25 | ||
| 17.10.2023., otrdiena | ||||
| 07:23 | BoyWithUke - Migraine (19x) | 3:25 | ||
| 01:50 | BoyWithUke - Problematic (9x) | 2:43 | ||
| 15.10.2023., svētdiena | ||||
| 18:14 | BoyWithUke - Problematic (8x) | 2:43 | ||
| 15:08 | BoyWithUke - Migraine (18x) | 3:25 | ||
| 05:28 | BoyWithUke - Migraine (17x) | 3:25 | ||
| 14.10.2023., sestdiena | ||||
| 23:50 | BoyWithUke - Problematic (7x) | 2:43 | ||
| 17:18 | BoyWithUke - Migraine (16x) | 3:25 | ||
| 01:42 | BoyWithUke - Problematic (6x) | 2:43 | ||
| 13.10.2023., piektdiena | ||||
| 14:25 | BoyWithUke - Migraine (15x) | 3:25 | ||
| 12.10.2023., ceturtdiena | ||||
| 23:44 | BoyWithUke - Migraine (14x) | 3:25 | ||
| 15:57 | BoyWithUke - Problematic (5x) | 2:43 | ||
| 05:26 | BoyWithUke - Migraine (13x) | 3:25 | ||
| 11.10.2023., trešdiena | ||||
| 03:31 | BoyWithUke - Problematic (4x) | 2:43 | ||
| 10.10.2023., otrdiena | ||||
| 08:00 | BoyWithUke - Problematic (3x) | 2:43 | ||
| 02:04 | BoyWithUke - Migraine (12x) | 3:25 | ||
| 09.10.2023., pirmdiena | ||||
| 00:22 | BoyWithUke - Problematic (2x) | 2:43 | ||
| 08.10.2023., svētdiena | ||||
| 09:00 | BoyWithUke - Problematic | 2:43 | ||
| 07.10.2023., sestdiena | ||||
| 07:03 | BoyWithUke - Migraine (11x) | 3:25 | ||
| 06.10.2023., piektdiena | ||||
| 03:14 | BoyWithUke - Migraine (10x) | 3:25 | ||
| 04.10.2023., trešdiena | ||||
| 01:43 | BoyWithUke - Migraine (9x) | 3:25 | ||
| 03.10.2023., otrdiena | ||||
| 14:44 | BoyWithUke - Migraine (8x) | 3:25 | ||
| 02.10.2023., pirmdiena | ||||
| 23:29 | BoyWithUke - Migraine (7x) | 3:25 | ||
| 08:05 | BoyWithUke - Migraine (6x) | 3:25 | ||
| 01.10.2023., svētdiena | ||||
| 03:17 | BoyWithUke - Migraine (5x) | 3:25 | ||
| 29.09.2023., piektdiena | ||||
| 23:56 | BoyWithUke - Migraine (4x) | 3:25 | ||
| 27.09.2023., trešdiena | ||||
| 05:31 | BoyWithUke - Migraine (3x) | 3:25 | ||
| 26.09.2023., otrdiena | ||||
| 12:43 | BoyWithUke - Toxic (78x) | 2:48 | ||
| 25.09.2023., pirmdiena | ||||
| 01:03 | BoyWithUke - Migraine (2x) | 3:25 | ||
| 24.09.2023., svētdiena | ||||
| 09:00 | BoyWithUke - Migraine | 3:25 | ||
| 04.09.2023., pirmdiena | ||||
| 15:10 | BoyWithUke - Toxic (77x) | 2:48 | ||
| 08.07.2023., sestdiena | ||||
| 12:39 | BoyWithUke - Toxic (76x) | 2:48 | ||
| 25.06.2023., svētdiena | ||||
| 06:37 | BoyWithUke - Toxic (75x) | 2:48 | ||
| 07.06.2023., trešdiena | ||||
| 14:16 | BoyWithUke - Toxic (74x) | 2:48 | ||
| 28.05.2023., svētdiena | ||||
| 21:43 | BoyWithUke - Toxic (73x) | 2:48 | ||
| 14.05.2023., svētdiena | ||||
| 14:43 | BoyWithUke - Toxic (72x) | 2:48 | ||
| 06.05.2023., sestdiena | ||||
| 08:40 | BoyWithUke - Toxic (71x) | 2:48 | ||
| 23.04.2023., svētdiena | ||||
| 16:15 | BoyWithUke - Toxic (70x) | 2:48 | ||
| 17.04.2023., pirmdiena | ||||
| 05:09 | BoyWithUke - Toxic (69x) | 2:48 | ||
| 05.04.2023., trešdiena | ||||
| 10:14 | BoyWithUke - Toxic (68x) | 2:48 | ||
| 13.03.2023., pirmdiena | ||||
| 12:14 | BoyWithUke - Toxic (67x) | 2:48 | ||
| 07.03.2023., otrdiena | ||||
| 05:52 | BoyWithUke - Toxic (66x) | 2:48 | ||
| 15.02.2023., trešdiena | ||||
| 13:18 | BoyWithUke - Toxic (65x) | 2:48 | ||
| 27.02.2022., svētdiena | ||||
| 16:41 | BoyWithUke - Toxic (64x) | 2:48 | ||
| 25.02.2022., piektdiena | ||||
| 09:05 | BoyWithUke - Toxic (63x) | 2:48 | ||
| 23.02.2022., trešdiena | ||||
| 18:48 | BoyWithUke - Toxic (62x) | 2:48 | ||
| 17.02.2022., ceturtdiena | ||||
| 10:30 | BoyWithUke - Toxic (61x) | 2:48 | ||
| 14.02.2022., pirmdiena | ||||
| 05:08 | BoyWithUke - Toxic (60x) | 2:48 | ||
| 12.02.2022., sestdiena | ||||
| 14:35 | BoyWithUke - Toxic (59x) | 2:48 | ||
| 11.02.2022., piektdiena | ||||
| 10:55 | BoyWithUke - Toxic (58x) | 2:48 | ||
| 07.02.2022., pirmdiena | ||||
| 21:19 | BoyWithUke - Long Drives | 2:40 | ||
| 06.02.2022., svētdiena | ||||
| 22:38 | BoyWithUke - Toxic (57x) | 2:48 | ||
| 04.02.2022., piektdiena | ||||
| 15:32 | BoyWithUke - Toxic (56x) | 2:48 | ||
| 06:11 | BoyWithUke - Toxic (55x) | 2:48 | ||
| 31.01.2022., pirmdiena | ||||
| 15:27 | BoyWithUke - Toxic (54x) | 2:48 | ||
| 29.01.2022., sestdiena | ||||
| 18:37 | BoyWithUke - Toxic (53x) | 2:48 | ||
| 28.01.2022., piektdiena | ||||
| 14:52 | BoyWithUke - Toxic (52x) | 2:48 | ||
| 26.01.2022., trešdiena | ||||
| 13:56 | BoyWithUke - Toxic (51x) | 2:48 | ||
| 25.01.2022., otrdiena | ||||
| 15:32 | BoyWithUke - Toxic (50x) | 2:48 | ||
| 24.01.2022., pirmdiena | ||||
| 10:34 | BoyWithUke - Toxic (49x) | 2:48 | ||
| 22.01.2022., sestdiena | ||||
| 18:37 | BoyWithUke - Toxic (48x) | 2:48 | ||
| 20.01.2022., ceturtdiena | ||||
| 15:34 | BoyWithUke - Toxic (47x) | 2:48 | ||
| 19.01.2022., trešdiena | ||||
| 10:57 | BoyWithUke - Toxic (46x) | 2:48 | ||
| 17.01.2022., pirmdiena | ||||
| 09:57 | BoyWithUke - Toxic (45x) | 2:48 | ||
| 16.01.2022., svētdiena | ||||
| 15:37 | BoyWithUke - Toxic (44x) | 2:48 | ||
| 13.01.2022., ceturtdiena | ||||
| 14:57 | BoyWithUke - Toxic (43x) | 2:48 | ||
| 05:07 | BoyWithUke - Toxic (42x) | 2:48 | ||
| 12.01.2022., trešdiena | ||||
| 09:56 | BoyWithUke - Toxic (41x) | 2:48 | ||
| 10.01.2022., pirmdiena | ||||
| 15:52 | BoyWithUke - Toxic (40x) | 2:48 | ||
| 05:08 | BoyWithUke - Toxic (39x) | 2:48 | ||
| 08.01.2022., sestdiena | ||||
| 13:38 | BoyWithUke - Toxic (38x) | 2:48 | ||
| 07.01.2022., piektdiena | ||||
| 10:31 | BoyWithUke - Toxic (37x) | 2:48 | ||
| 05.01.2022., trešdiena | ||||
| 16:48 | BoyWithUke - Toxic (36x) | 2:48 | ||
| 04.01.2022., otrdiena | ||||
| 05:31 | BoyWithUke - Toxic (35x) | 2:48 | ||
| 03.01.2022., pirmdiena | ||||
| 16:23 | BoyWithUke - Toxic (34x) | 2:48 | ||
| 02.01.2022., svētdiena | ||||
| 20:38 | BoyWithUke - Toxic (33x) | 2:48 | ||
| 01.01.2022., sestdiena | ||||
| 17:38 | BoyWithUke - Toxic (32x) | 2:48 | ||
| 31.12.2021., piektdiena | ||||
| 21:38 | BoyWithUke - Toxic (31x) | 2:48 | ||
| 28.12.2021., otrdiena | ||||
| 17:59 | BoyWithUke - Toxic (30x) | 2:48 | ||
| 27.12.2021., pirmdiena | ||||
| 05:32 | BoyWithUke - Toxic (29x) | 2:48 | ||
| 17.12.2021., piektdiena | ||||
| 10:33 | BoyWithUke - Toxic (28x) | 2:48 | ||
| 16.12.2021., ceturtdiena | ||||
| 13:28 | BoyWithUke - Toxic (27x) | 2:48 | ||
| 15.12.2021., trešdiena | ||||
| 10:30 | BoyWithUke - Toxic (26x) | 2:48 | ||
| 12.12.2021., svētdiena | ||||
| 13:36 | BoyWithUke - Toxic (25x) | 2:48 | ||
| 11.12.2021., sestdiena | ||||
| 18:38 | BoyWithUke - Toxic (24x) | 2:48 | ||
| 10.12.2021., piektdiena | ||||
| 11:57 | BoyWithUke - Toxic (23x) | 2:48 | ||
| 09.12.2021., ceturtdiena | ||||
| 13:30 | BoyWithUke - Toxic (22x) | 2:48 | ||
| 07.12.2021., otrdiena | ||||
| 11:57 | BoyWithUke - Toxic (21x) | 2:48 | ||
| 06.12.2021., pirmdiena | ||||
| 10:32 | BoyWithUke - Toxic (20x) | 2:48 | ||
| 04.12.2021., sestdiena | ||||
| 17:42 | BoyWithUke - Toxic (19x) | 2:48 | ||
| 02.12.2021., ceturtdiena | ||||
| 10:57 | BoyWithUke - Toxic (18x) | 2:48 | ||
| 30.11.2021., otrdiena | ||||
| 13:31 | BoyWithUke - Toxic (17x) | 2:48 | ||
| 06:39 | BoyWithUke - Toxic (16x) | 2:48 | ||
| 29.11.2021., pirmdiena | ||||
| 16:08 | BoyWithUke - Two Moons (2x) | 3:40 | ||
| 09:57 | BoyWithUke - Toxic (15x) | 2:48 | ||
| 28.11.2021., svētdiena | ||||
| 13:47 | BoyWithUke - Toxic (14x) | 2:48 | ||
| 07:37 | BoyWithUke - Toxic (13x) | 2:48 | ||
| 26.11.2021., piektdiena | ||||
| 15:56 | BoyWithUke - Toxic (12x) | 2:48 | ||
| 05:35 | BoyWithUke - Toxic (11x) | 2:48 | ||
| 25.11.2021., ceturtdiena | ||||
| 09:57 | BoyWithUke - Toxic (10x) | 2:48 | ||
| 24.11.2021., trešdiena | ||||
| 18:27 | BoyWithUke - Toxic (9x) | 2:48 | ||
| 23.11.2021., otrdiena | ||||
| 11:57 | BoyWithUke - Toxic (8x) | 2:48 | ||
| 22.11.2021., pirmdiena | ||||
| 10:33 | BoyWithUke - Toxic (7x) | 2:48 | ||
| 21.11.2021., svētdiena | ||||
| 07:35 | BoyWithUke - Toxic (6x) | 2:48 | ||
| 19.11.2021., piektdiena | ||||
| 15:37 | BoyWithUke - Toxic (5x) | 2:48 | ||
| 17.11.2021., trešdiena | ||||
| 11:28 | BoyWithUke - Toxic (4x) | 2:48 | ||
| 16.11.2021., otrdiena | ||||
| 14:57 | BoyWithUke - Toxic (3x) | 2:48 | ||
| 09:07 | BoyWithUke - Toxic (2x) | 2:48 | ||
| 09:07 | BoyWithUke - Toxic | 2:48 | ||
| 15.11.2021., pirmdiena | ||||
| 16:50 | BoyWithUke - Two Moons | 3:40 | ||
Atskaņojamais materiāls nāk no Latvijas Radio arhīva