Te var redzēt un, ja paveicas, arī noklausīties dziesmas, kuras ir skanējušas pieci.lv ēterā. Lampiņa () nozīmē, ka dziesma iepriekš ēterā nav skanējusi, cipariņš (200x) nozīmē, cik reizes dziesma ir atskaņota ēterā, sirsniņa () dod iespēju pieglabāt sev tīkošās dziesmas, ja esi ielogojies ar Facebook.
| Laiks | Dziesma | |||
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025., otrdiena | ||||
| 04:53 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (36x) | 5:21 | ||
| 14.07.2025., pirmdiena | ||||
| 03:55 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (35x) | 5:21 | ||
| 09.02.2025., svētdiena | ||||
| 02:37 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (34x) | 5:21 | ||
| 06.10.2024., svētdiena | ||||
| 01:25 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (33x) | 5:21 | ||
| 09.07.2024., otrdiena | ||||
| 05:36 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (32x) | 5:21 | ||
| 08.06.2024., sestdiena | ||||
| 15:59 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (31x) | 5:21 | ||
| 15.03.2024., piektdiena | ||||
| 04:24 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (30x) | 5:21 | ||
| 07.01.2024., svētdiena | ||||
| 01:25 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (29x) | 5:21 | ||
| 24.11.2023., piektdiena | ||||
| 23:56 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (28x) | 5:21 | ||
| 23.11.2023., ceturtdiena | ||||
| 03:20 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (27x) | 5:21 | ||
| 20.11.2023., pirmdiena | ||||
| 04:20 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (26x) | 5:21 | ||
| 19.11.2023., svētdiena | ||||
| 17:33 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (25x) | 5:21 | ||
| 09:02 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (24x) | 5:21 | ||
| 16.11.2023., ceturtdiena | ||||
| 22:59 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (23x) | 5:21 | ||
| 05:27 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (22x) | 5:21 | ||
| 15.11.2023., trešdiena | ||||
| 18:46 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (21x) | 5:21 | ||
| 13.11.2023., pirmdiena | ||||
| 04:35 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (20x) | 5:21 | ||
| 12.11.2023., svētdiena | ||||
| 16:20 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (19x) | 5:21 | ||
| 09:07 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (18x) | 5:21 | ||
| 11.11.2023., sestdiena | ||||
| 02:50 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (17x) | 5:21 | ||
| 09.11.2023., ceturtdiena | ||||
| 00:51 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (16x) | 5:21 | ||
| 06.11.2023., pirmdiena | ||||
| 22:53 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (15x) | 5:21 | ||
| 05:27 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (14x) | 5:21 | ||
| 05.11.2023., svētdiena | ||||
| 17:03 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (13x) | 5:21 | ||
| 10:19 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (12x) | 5:21 | ||
| 09:01 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (11x) | 5:21 | ||
| 04.11.2023., sestdiena | ||||
| 20:17 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (10x) | 5:21 | ||
| 07:03 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (9x) | 5:21 | ||
| 03.11.2023., piektdiena | ||||
| 01:48 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (8x) | 5:21 | ||
| 31.10.2023., otrdiena | ||||
| 04:47 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (7x) | 5:21 | ||
| 29.10.2023., svētdiena | ||||
| 03:16 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (6x) | 5:21 | ||
| 28.10.2023., sestdiena | ||||
| 11:11 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (5x) | 5:21 | ||
| 26.10.2023., ceturtdiena | ||||
| 22:12 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (4x) | 5:21 | ||
| 25.10.2023., trešdiena | ||||
| 00:32 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (3x) | 5:21 | ||
| 22.10.2023., svētdiena | ||||
| 18:45 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven (2x) | 5:21 | ||
| 03:18 | Bombay Bicycle Club, Damon Albarn - Heaven | 5:21 | ||
Atskaņojamais materiāls nāk no Latvijas Radio arhīva