Te var redzēt un, ja paveicas, arī noklausīties dziesmas, kuras ir skanējušas pieci.lv ēterā. Lampiņa () nozīmē, ka dziesma iepriekš ēterā nav skanējusi, cipariņš (200x) nozīmē, cik reizes dziesma ir atskaņota ēterā, sirsniņa () dod iespēju pieglabāt sev tīkošās dziesmas, ja esi ielogojies ar Facebook.
| Laiks | Dziesma | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2025., ceturtdiena | ||||
| 14:42 | Abra - Viens, viens (277x) | 2:23 | ||
| 04.05.2024., sestdiena | ||||
| 13:03 | Abra - Viens, viens (276x) | 2:23 | ||
| 18.11.2023., sestdiena | ||||
| 09:12 | Abra - Viens, viens (275x) | 2:23 | ||
| 22.07.2023., sestdiena | ||||
| 03:59 | Abra - Viens, viens (274x) | 2:23 | ||
| 16.06.2023., piektdiena | ||||
| 01:24 | Abra - Viens, viens (273x) | 2:23 | ||
| 04.05.2023., ceturtdiena | ||||
| 20:33 | Abra - Viens, viens (272x) | 2:23 | ||
| 06.04.2023., ceturtdiena | ||||
| 04:37 | Abra - Viens, viens (271x) | 2:23 | ||
| 15.02.2023., trešdiena | ||||
| 02:38 | Abra - Viens, viens (270x) | 2:23 | ||
| 06.04.2022., trešdiena | ||||
| 04:21 | Abra - Viens, viens (269x) | 2:23 | ||
| 03:13 | Abra - Bail (64x) | 3:01 | ||
| 04.04.2022., pirmdiena | ||||
| 12:54 | Abra - Bail (63x) | 3:01 | ||
| 02.04.2022., sestdiena | ||||
| 00:56 | Abra - Bail (62x) | 3:01 | ||
| 28.03.2022., pirmdiena | ||||
| 21:14 | Abra - Bail (61x) | 3:01 | ||
| 13:11 | Abra - Bail (60x) | 3:01 | ||
| 05:05 | Abra - Bail (59x) | 3:01 | ||
| 27.03.2022., svētdiena | ||||
| 22:57 | Abra - Bail (58x) | 3:01 | ||
| 15:08 | Abra - Bail (57x) | 3:01 | ||
| 07:09 | Abra - Bail (56x) | 3:01 | ||
| 01:23 | Abra - Bail (55x) | 3:01 | ||
| 26.03.2022., sestdiena | ||||
| 10:44 | Abra - Bail (54x) | 3:01 | ||
| 03:24 | Abra - Bail (53x) | 3:01 | ||
| 25.03.2022., piektdiena | ||||
| 16:28 | Abra - Bail (52x) | 3:01 | ||
| 09:21 | Abra - Bail (51x) | 3:01 | ||
| 05:05 | Abra - Bail (50x) | 3:01 | ||
| 00:24 | Abra - Bail (49x) | 3:01 | ||
| 24.03.2022., ceturtdiena | ||||
| 14:12 | Abra - Bail (48x) | 3:01 | ||
| 04:25 | Abra - Bail (47x) | 3:01 | ||
| 23.03.2022., trešdiena | ||||
| 20:50 | Abra - Bail (46x) | 3:01 | ||
| 12:05 | Abra - Bail (45x) | 3:01 | ||
| 06:50 | Abra - Bail (44x) | 3:01 | ||
| 03:19 | Abra - Bail (43x) | 3:01 | ||
| 22.03.2022., otrdiena | ||||
| 15:38 | Abra - Bail (42x) | 3:01 | ||
| 02:05 | Abra - Bail (41x) | 3:01 | ||
| 21.03.2022., pirmdiena | ||||
| 05:05 | Abra - Bail (40x) | 3:01 | ||
| 20.03.2022., svētdiena | ||||
| 14:51 | Abra - Bail (39x) | 3:01 | ||
| 06:37 | Abra - Bail (38x) | 3:01 | ||
| 00:05 | Abra - Bail (37x) | 3:01 | ||
| 19.03.2022., sestdiena | ||||
| 13:07 | Abra - Bail (36x) | 3:01 | ||
| 18.03.2022., piektdiena | ||||
| 03:44 | Abra - Bail (35x) | 3:01 | ||
| 17.03.2022., ceturtdiena | ||||
| 01:25 | Abra - Bail (34x) | 3:01 | ||
| 16.03.2022., trešdiena | ||||
| 20:42 | Abra - Bail (33x) | 3:01 | ||
| 15.03.2022., otrdiena | ||||
| 23:02 | Abra - Bail (32x) | 3:01 | ||
| 17:57 | Abra - Bail (31x) | 3:01 | ||
| 12:30 | Abra - Bail (30x) | 3:01 | ||
| 04:05 | Abra - Bail (29x) | 3:01 | ||
| 14.03.2022., pirmdiena | ||||
| 23:05 | Abra - Bail (28x) | 3:01 | ||
| 05:43 | Abra - Bail (27x) | 3:01 | ||
| 13.03.2022., svētdiena | ||||
| 11:41 | Abra - Bail (26x) | 3:01 | ||
| 01:46 | Abra - Bail (25x) | 3:01 | ||
| 00:37 | Abra - Viens, viens (268x) | 2:23 | ||
| 12.03.2022., sestdiena | ||||
| 14:39 | Abra - Bail (24x) | 3:01 | ||
| 07:39 | Abra - Bail (23x) | 3:01 | ||
| 11.03.2022., piektdiena | ||||
| 23:05 | Abra - Bail (22x) | 3:01 | ||
| 04:05 | Abra - Bail (21x) | 3:01 | ||
| 10.03.2022., ceturtdiena | ||||
| 13:44 | Abra - Bail (20x) | 3:01 | ||
| 05:05 | Abra - Bail (19x) | 3:01 | ||
| 09.03.2022., trešdiena | ||||
| 19:19 | Abra - Bail (18x) | 3:01 | ||
| 16:27 | Abra - Bail (17x) | 3:01 | ||
| 02:26 | Abra - Bail (16x) | 3:01 | ||
| 08.03.2022., otrdiena | ||||
| 14:12 | Abra - Bail (15x) | 3:01 | ||
| 08:11 | Abra - Bail (14x) | 3:01 | ||
| 03:00 | Abra - Bail (13x) | 3:01 | ||
| 07.03.2022., pirmdiena | ||||
| 23:05 | Abra - Bail (12x) | 3:01 | ||
| 15:11 | Abra - Bail (11x) | 3:01 | ||
| 05:43 | Abra - Bail (10x) | 3:01 | ||
| 00:02 | Abra - Bail (9x) | 3:01 | ||
| 06.03.2022., svētdiena | ||||
| 04:46 | Abra - Bail (8x) | 3:01 | ||
| 02:02 | Abra - Bail (7x) | 3:01 | ||
| 05.03.2022., sestdiena | ||||
| 03:05 | Abra - Bail (6x) | 3:01 | ||
| 04.03.2022., piektdiena | ||||
| 13:42 | Abra - Bail (5x) | 3:01 | ||
| 03.03.2022., ceturtdiena | ||||
| 07:11 | Abra - Bail (4x) | 3:01 | ||
| 00:46 | Abra - Bail (3x) | 3:01 | ||
| 22.02.2022., otrdiena | ||||
| 10:15 | Abra - Bail (2x) | 3:01 | ||
| 12.02.2022., sestdiena | ||||
| 00:16 | Abra - Viens, viens (267x) | 2:23 | ||
| 04.01.2022., otrdiena | ||||
| 12:57 | Abra - Viens, viens (266x) | 2:23 | ||
| 18.11.2021., ceturtdiena | ||||
| 02:10 | Abra - Viens, viens (265x) | 2:23 | ||
| 16.11.2021., otrdiena | ||||
| 13:57 | Abra - Viens, viens (264x) | 2:23 | ||
| 30.08.2021., pirmdiena | ||||
| 03:35 | Abra - Viens, viens (263x) | 2:23 | ||
| 26.07.2021., pirmdiena | ||||
| 02:17 | Abra - Viens, viens (262x) | 2:23 | ||
| 23.06.2021., trešdiena | ||||
| 19:26 | Abra - Viens, viens (261x) | 2:23 | ||
| 01.05.2021., sestdiena | ||||
| 04:17 | Abra - Viens, viens (260x) | 2:23 | ||
| 25.03.2021., ceturtdiena | ||||
| 04:18 | Abra - Viens, viens (259x) | 2:23 | ||
| 18.02.2021., ceturtdiena | ||||
| 01:36 | Abra - Viens, viens (258x) | 2:23 | ||
| 07.01.2021., ceturtdiena | ||||
| 02:17 | Abra - Viens, viens (257x) | 2:23 | ||
| 21.11.2020., sestdiena | ||||
| 00:38 | Abra - Viens, viens (256x) | 2:23 | ||
| 27.10.2020., otrdiena | ||||
| 04:39 | Abra - Viens, viens (255x) | 2:23 | ||
| 11.10.2020., svētdiena | ||||
| 13:19 | Abra - Viens, viens (254x) | 2:23 | ||
| 14.09.2020., pirmdiena | ||||
| 02:16 | Abra - Viens, viens (253x) | 2:23 | ||
| 15.08.2020., sestdiena | ||||
| 01:34 | Abra - Viens, viens (252x) | 2:23 | ||
| 01.08.2020., sestdiena | ||||
| 17:34 | Abra - Viens, viens (251x) | 2:23 | ||
| 13.07.2020., pirmdiena | ||||
| 02:42 | Abra - Viens, viens (250x) | 2:23 | ||
| 04.07.2020., sestdiena | ||||
| 12:24 | Abra - Viens, viens (249x) | 2:23 | ||
| 18.06.2020., ceturtdiena | ||||
| 04:17 | Abra - Viens, viens (248x) | 2:23 | ||
| 30.05.2020., sestdiena | ||||
| 22:21 | Abra - Viens, viens (247x) | 2:23 | ||
| 17.05.2020., svētdiena | ||||
| 02:41 | Abra - Viens, viens (246x) | 2:23 | ||
| 08.05.2020., piektdiena | ||||
| 03:18 | Abra - Viens, viens (245x) | 2:23 | ||
| 25.04.2020., sestdiena | ||||
| 14:42 | Abra - Viens, viens (244x) | 2:23 | ||
| 10.04.2020., piektdiena | ||||
| 19:44 | Abra - Viens, viens (243x) | 2:23 | ||
| 16.03.2020., pirmdiena | ||||
| 02:20 | Abra - Viens, viens (242x) | 2:23 | ||
| 01.03.2020., svētdiena | ||||
| 03:19 | Abra - Viens, viens (241x) | 2:23 | ||
| 17.02.2020., pirmdiena | ||||
| 04:17 | Abra - Viens, viens (240x) | 2:23 | ||
| 09.02.2020., svētdiena | ||||
| 04:17 | Abra - Viens, viens (239x) | 2:23 | ||
| 03.02.2020., pirmdiena | ||||
| 01:16 | Abra - Viens, viens (238x) | 2:23 | ||
| 06.01.2020., pirmdiena | ||||
| 02:18 | Abra - Viens, viens (237x) | 2:23 | ||
| 01.01.2020., trešdiena | ||||
| 23:20 | Abra - Viens, viens (236x) | 2:23 | ||
| 31.12.2018., pirmdiena | ||||
| 02:40 | Abra - Viens, viens (235x) | 2:23 | ||
| 08.12.2018., sestdiena | ||||
| 06:17 | Abra - Viens, viens (234x) | 2:23 | ||
| 19.11.2018., pirmdiena | ||||
| 03:19 | Abra - Viens, viens (233x) | 2:23 | ||
| 13.10.2018., sestdiena | ||||
| 22:19 | Abra - Viens, viens (232x) | 2:23 | ||
| 24.09.2018., pirmdiena | ||||
| 02:40 | Abra - Viens, viens (231x) | 2:23 | ||
| 05.09.2018., trešdiena | ||||
| 10:26 | Abra - Viens, viens (230x) | 2:23 | ||
| 03.09.2018., pirmdiena | ||||
| 04:38 | Abra - Viens, viens (229x) | 2:23 | ||
| 14.08.2018., otrdiena | ||||
| 13:52 | Abra - Viens, viens (228x) | 2:23 | ||
| 13.08.2018., pirmdiena | ||||
| 21:59 | Abra - Viens, viens (227x) | 2:23 | ||
| 02:32 | Abra - Viens, viens (226x) | 2:23 | ||
| 12.08.2018., svētdiena | ||||
| 05:26 | Abra - Viens, viens (225x) | 2:23 | ||
| 00:07 | Abra - Viens, viens (224x) | 2:23 | ||
| 11.08.2018., sestdiena | ||||
| 01:53 | Abra - Viens, viens (223x) | 2:23 | ||
| 10.08.2018., piektdiena | ||||
| 13:52 | Abra - Viens, viens (222x) | 2:23 | ||
| 09.08.2018., ceturtdiena | ||||
| 23:56 | Abra - Viens, viens (221x) | 2:23 | ||
| 04:31 | Abra - Viens, viens (220x) | 2:23 | ||
| 08.08.2018., trešdiena | ||||
| 16:52 | Abra - Viens, viens (219x) | 2:23 | ||
| 06.08.2018., pirmdiena | ||||
| 14:52 | Abra - Viens, viens (218x) | 2:23 | ||
| 02:31 | Abra - Viens, viens (217x) | 2:23 | ||
| 05.08.2018., svētdiena | ||||
| 05:28 | Abra - Viens, viens (216x) | 2:23 | ||
| 04.08.2018., sestdiena | ||||
| 23:32 | Abra - Viens, viens (215x) | 2:23 | ||
| 01:28 | Abra - Viens, viens (214x) | 2:23 | ||
| 03.08.2018., piektdiena | ||||
| 02:30 | Abra - Viens, viens (213x) | 2:23 | ||
| 02.08.2018., ceturtdiena | ||||
| 00:56 | Abra - Viens, viens (212x) | 2:23 | ||
| 01.08.2018., trešdiena | ||||
| 10:49 | Abra - Viens, viens (211x) | 2:23 | ||
| 23.07.2018., pirmdiena | ||||
| 02:50 | Abra - Viens, viens (210x) | 2:23 | ||
| 22.07.2018., svētdiena | ||||
| 20:57 | Abra - Viens, viens (209x) | 2:23 | ||
| 01:48 | Abra - Viens, viens (208x) | 2:23 | ||
| 21.07.2018., sestdiena | ||||
| 12:56 | Abra - Viens, viens (207x) | 2:23 | ||
| 00:53 | Abra - Viens, viens (206x) | 2:23 | ||
| 20.07.2018., piektdiena | ||||
| 10:51 | Abra - Viens, viens (205x) | 2:23 | ||
| 19.07.2018., ceturtdiena | ||||
| 04:08 | Abra - Viens, viens (204x) | 2:23 | ||
| 18.07.2018., trešdiena | ||||
| 03:09 | Abra - Viens, viens (203x) | 2:23 | ||
| 16.07.2018., pirmdiena | ||||
| 13:51 | Abra - Viens, viens (202x) | 2:23 | ||
| 02:07 | Abra - Viens, viens (201x) | 2:23 | ||
| 15.07.2018., svētdiena | ||||
| 05:28 | Abra - Viens, viens (200x) | 2:23 | ||
| 00:09 | Abra - Viens, viens (199x) | 2:23 | ||
| 14.07.2018., sestdiena | ||||
| 01:51 | Abra - Viens, viens (198x) | 2:23 | ||
| 13.07.2018., piektdiena | ||||
| 03:51 | Abra - Viens, viens (197x) | 2:23 | ||
| 12.07.2018., ceturtdiena | ||||
| 02:50 | Abra - Viens, viens (196x) | 2:23 | ||
| 11.07.2018., trešdiena | ||||
| 00:00 | Abra - Viens, viens (195x) | 2:23 | ||
| 10.07.2018., otrdiena | ||||
| 04:47 | Abra - Viens, viens (194x) | 2:23 | ||
| 09.07.2018., pirmdiena | ||||
| 13:57 | Abra - Viens, viens (193x) | 2:23 | ||
| 03:11 | Abra - Viens, viens (192x) | 2:23 | ||
| 08.07.2018., svētdiena | ||||
| 02:08 | Abra - Viens, viens (191x) | 2:23 | ||
| 07.07.2018., sestdiena | ||||
| 15:55 | Abra - Viens, viens (190x) | 2:23 | ||
| 05:08 | Abra - Viens, viens (189x) | 2:23 | ||
| 06.07.2018., piektdiena | ||||
| 04:09 | Abra - Viens, viens (188x) | 2:23 | ||
| 05.07.2018., ceturtdiena | ||||
| 02:54 | Abra - Viens, viens (187x) | 2:23 | ||
| 04.07.2018., trešdiena | ||||
| 14:51 | Abra - Viens, viens (186x) | 2:23 | ||
| 03.07.2018., otrdiena | ||||
| 04:53 | Abra - Viens, viens (185x) | 2:23 | ||
| 01.07.2018., svētdiena | ||||
| 00:54 | Abra - Viens, viens (184x) | 2:23 | ||
| 30.06.2018., sestdiena | ||||
| 13:54 | Abra - Viens, viens (183x) | 2:23 | ||
| 03:32 | Abra - Viens, viens (182x) | 2:23 | ||
| 29.06.2018., piektdiena | ||||
| 09:54 | Abra - Viens, viens (181x) | 2:23 | ||
| 02:09 | Abra - Viens, viens (180x) | 2:23 | ||
| 28.06.2018., ceturtdiena | ||||
| 12:49 | Abra - Viens, viens (179x) | 2:23 | ||
| 27.06.2018., trešdiena | ||||
| 10:51 | Abra - Viens, viens (178x) | 2:23 | ||
| 26.06.2018., otrdiena | ||||
| 03:53 | Abra - Viens, viens (177x) | 2:23 | ||
| 25.06.2018., pirmdiena | ||||
| 12:50 | Abra - Viens, viens (176x) | 2:23 | ||
| 00:29 | Abra - Viens, viens (175x) | 2:23 | ||
| 24.06.2018., svētdiena | ||||
| 14:33 | Abra - Viens, viens (174x) | 2:23 | ||
| 23.06.2018., sestdiena | ||||
| 16:00 | Abra - Viens, viens (173x) | 2:23 | ||
| 08:57 | Abra - Viens, viens (172x) | 2:23 | ||
| 01:33 | Abra - Viens, viens (171x) | 2:23 | ||
| 22.06.2018., piektdiena | ||||
| 10:53 | Abra - Viens, viens (170x) | 2:23 | ||
| 21.06.2018., ceturtdiena | ||||
| 04:30 | Abra - Viens, viens (169x) | 2:23 | ||
| 20.06.2018., trešdiena | ||||
| 03:29 | Abra - Viens, viens (168x) | 2:23 | ||
| 19.06.2018., otrdiena | ||||
| 12:51 | Abra - Viens, viens (167x) | 2:23 | ||
| 18.06.2018., pirmdiena | ||||
| 04:06 | Abra - Viens, viens (166x) | 2:23 | ||
| 17.06.2018., svētdiena | ||||
| 22:30 | Abra - Viens, viens (165x) | 2:23 | ||
| 06:07 | Abra - Viens, viens (164x) | 2:23 | ||
| 00:48 | Abra - Viens, viens (163x) | 2:23 | ||
| 16.06.2018., sestdiena | ||||
| 14:54 | Abra - Viens, viens (162x) | 2:23 | ||
| 03:07 | Abra - Viens, viens (161x) | 2:23 | ||
| 15.06.2018., piektdiena | ||||
| 20:03 | Abra - Viens, viens (160x) | 2:23 | ||
| 01:52 | Abra - Viens, viens (159x) | 2:23 | ||
| 14.06.2018., ceturtdiena | ||||
| 13:52 | Abra - Viens, viens (158x) | 2:23 | ||
| 13.06.2018., trešdiena | ||||
| 14:52 | Abra - Viens, viens (157x) | 2:23 | ||
| 04:47 | Abra - Viens, viens (156x) | 2:23 | ||
| 12.06.2018., otrdiena | ||||
| 11:49 | Abra - Viens, viens (155x) | 2:23 | ||
| 11.06.2018., pirmdiena | ||||
| 03:50 | Abra - Viens, viens (154x) | 2:23 | ||
| 10.06.2018., svētdiena | ||||
| 22:31 | Abra - Viens, viens (153x) | 2:23 | ||
| 05:50 | Abra - Viens, viens (152x) | 2:23 | ||
| 00:26 | Abra - Viens, viens (151x) | 2:23 | ||
| 09.06.2018., sestdiena | ||||
| 12:54 | Abra - Viens, viens (150x) | 2:23 | ||
| 07.06.2018., ceturtdiena | ||||
| 11:51 | Abra - Viens, viens (149x) | 2:23 | ||
| 06.06.2018., trešdiena | ||||
| 04:49 | Abra - Viens, viens (148x) | 2:23 | ||
| 05.06.2018., otrdiena | ||||
| 09:50 | Abra - Viens, viens (147x) | 2:23 | ||
| 04.06.2018., pirmdiena | ||||
| 03:53 | Abra - Viens, viens (146x) | 2:23 | ||
| 03.06.2018., svētdiena | ||||
| 22:31 | Abra - Viens, viens (145x) | 2:23 | ||
| 06:07 | Abra - Viens, viens (144x) | 2:23 | ||
| 00:47 | Abra - Viens, viens (143x) | 2:23 | ||
| 02.06.2018., sestdiena | ||||
| 13:54 | Abra - Viens, viens (142x) | 2:23 | ||
| 04:31 | Abra - Viens, viens (141x) | 2:23 | ||
| 01.06.2018., piektdiena | ||||
| 03:32 | Abra - Viens, viens (140x) | 2:23 | ||
| 31.05.2018., ceturtdiena | ||||
| 01:54 | Abra - Viens, viens (139x) | 2:23 | ||
| 30.05.2018., trešdiena | ||||
| 14:49 | Abra - Viens, viens (138x) | 2:23 | ||
| 22.05.2018., otrdiena | ||||
| 13:50 | Abra - Viens, viens (137x) | 2:23 | ||
| 21.05.2018., pirmdiena | ||||
| 03:09 | Abra - Viens, viens (136x) | 2:23 | ||
| 20.05.2018., svētdiena | ||||
| 06:29 | Abra - Viens, viens (135x) | 2:23 | ||
| 00:10 | Abra - Viens, viens (134x) | 2:23 | ||
| 19.05.2018., sestdiena | ||||
| 13:56 | Abra - Viens, viens (133x) | 2:23 | ||
| 02:30 | Abra - Viens, viens (132x) | 2:23 | ||
| 18.05.2018., piektdiena | ||||
| 01:08 | Abra - Viens, viens (131x) | 2:23 | ||
| 17.05.2018., ceturtdiena | ||||
| 12:50 | Abra - Viens, viens (130x) | 2:23 | ||
| 16.05.2018., trešdiena | ||||
| 04:29 | Abra - Viens, viens (129x) | 2:23 | ||
| 15.05.2018., otrdiena | ||||
| 10:50 | Abra - Viens, viens (128x) | 2:23 | ||
| 14.05.2018., pirmdiena | ||||
| 03:49 | Abra - Viens, viens (127x) | 2:23 | ||
| 11.05.2018., piektdiena | ||||
| 03:27 | Abra - Viens, viens (126x) | 2:23 | ||
| 10.05.2018., ceturtdiena | ||||
| 14:51 | Abra - Viens, viens (125x) | 2:23 | ||
| 02:32 | Abra - Viens, viens (124x) | 2:23 | ||
| 09.05.2018., trešdiena | ||||
| 09:51 | Abra - Viens, viens (123x) | 2:23 | ||
| 08.05.2018., otrdiena | ||||
| 04:49 | Abra - Viens, viens (122x) | 2:23 | ||
| 07.05.2018., pirmdiena | ||||
| 01:07 | Abra - Viens, viens (121x) | 2:23 | ||
| 06.05.2018., svētdiena | ||||
| 14:53 | Abra - Viens, viens (120x) | 2:23 | ||
| 02:45 | Abra - Viens, viens (119x) | 2:23 | ||
| 05.05.2018., sestdiena | ||||
| 05:32 | Abra - Viens, viens (118x) | 2:23 | ||
| 00:10 | Abra - Viens, viens (117x) | 2:23 | ||
| 04.05.2018., piektdiena | ||||
| 17:07 | Abra - Viens, viens (116x) | 2:23 | ||
| 09:09 | Abra - Viens, viens (115x) | 2:23 | ||
| 03.05.2018., ceturtdiena | ||||
| 04:08 | Abra - Viens, viens (114x) | 2:23 | ||
| 02.05.2018., trešdiena | ||||
| 14:53 | Abra - Viens, viens (113x) | 2:23 | ||
| 02:49 | Abra - Viens, viens (112x) | 2:23 | ||
| 01.05.2018., otrdiena | ||||
| 22:30 | Abra - Viens, viens (111x) | 2:23 | ||
| 06:44 | Abra - Viens, viens (110x) | 2:23 | ||
| 30.04.2018., pirmdiena | ||||
| 15:58 | Abra - Viens, viens (109x) | 2:23 | ||
| 03:48 | Abra - Viens, viens (108x) | 2:23 | ||
| 29.04.2018., svētdiena | ||||
| 02:28 | Abra - Viens, viens (107x) | 2:23 | ||
| 28.04.2018., sestdiena | ||||
| 06:29 | Abra - Viens, viens (106x) | 2:23 | ||
| 27.04.2018., piektdiena | ||||
| 22:56 | Abra - Viens, viens (105x) | 2:23 | ||
| 04:52 | Abra - Viens, viens (104x) | 2:23 | ||
| 26.04.2018., ceturtdiena | ||||
| 03:52 | Abra - Viens, viens (103x) | 2:23 | ||
| 25.04.2018., trešdiena | ||||
| 02:54 | Abra - Viens, viens (102x) | 2:23 | ||
| 24.04.2018., otrdiena | ||||
| 10:52 | Abra - Viens, viens (101x) | 2:23 | ||
| 23.04.2018., pirmdiena | ||||
| 03:51 | Abra - Viens, viens (100x) | 2:23 | ||
| 22.04.2018., svētdiena | ||||
| 23:08 | Abra - Viens, viens (99x) | 2:23 | ||
| 02:09 | Abra - Viens, viens (98x) | 2:23 | ||
| 21.04.2018., sestdiena | ||||
| 05:31 | Abra - Viens, viens (97x) | 2:23 | ||
| 00:27 | Abra - Viens, viens (96x) | 2:23 | ||
| 20.04.2018., piektdiena | ||||
| 09:51 | Abra - Viens, viens (95x) | 2:23 | ||
| 19.04.2018., ceturtdiena | ||||
| 04:49 | Abra - Viens, viens (94x) | 2:23 | ||
| 18.04.2018., trešdiena | ||||
| 03:28 | Abra - Viens, viens (93x) | 2:23 | ||
| 16.04.2018., pirmdiena | ||||
| 11:50 | Abra - Viens, viens (92x) | 2:23 | ||
| 04:29 | Abra - Viens, viens (91x) | 2:23 | ||
| 15.04.2018., svētdiena | ||||
| 22:52 | Abra - Viens, viens (90x) | 2:23 | ||
| 06:29 | Abra - Viens, viens (89x) | 2:23 | ||
| 00:45 | Abra - Viens, viens (88x) | 2:23 | ||
| 14.04.2018., sestdiena | ||||
| 12:54 | Abra - Viens, viens (87x) | 2:23 | ||
| 03:30 | Abra - Viens, viens (86x) | 2:23 | ||
| 13.04.2018., piektdiena | ||||
| 02:30 | Abra - Viens, viens (85x) | 2:23 | ||
| 12.04.2018., ceturtdiena | ||||
| 15:49 | Abra - Viens, viens (84x) | 2:23 | ||
| 01:12 | Abra - Viens, viens (83x) | 2:23 | ||
| 10.04.2018., otrdiena | ||||
| 14:50 | Abra - Viens, viens (82x) | 2:23 | ||
| 09.04.2018., pirmdiena | ||||
| 05:53 | Abra - Viens, viens (81x) | 2:23 | ||
| 08.04.2018., svētdiena | ||||
| 22:52 | Abra - Viens, viens (80x) | 2:23 | ||
| 04:29 | Abra - Viens, viens (79x) | 2:23 | ||
| 07.04.2018., sestdiena | ||||
| 01:07 | Abra - Viens, viens (78x) | 2:23 | ||
| 06.04.2018., piektdiena | ||||
| 10:49 | Abra - Viens, viens (77x) | 2:23 | ||
| 05.04.2018., ceturtdiena | ||||
| 04:51 | Abra - Viens, viens (76x) | 2:23 | ||
| 04.04.2018., trešdiena | ||||
| 03:51 | Abra - Viens, viens (75x) | 2:23 | ||
| 03.04.2018., otrdiena | ||||
| 12:51 | Abra - Viens, viens (74x) | 2:23 | ||
| 02.04.2018., pirmdiena | ||||
| 23:16 | Abra - Pasaule | 1:52 | ||
| 23:12 | Abra - Paralēles | 3:37 | ||
| 23:09 | Abra - Bail | 3:01 | ||
| 23:02 | Abra - Skatuve | 2:50 | ||
| 23:00 | Abra - Viens, viens (73x) | 2:23 | ||
| 05:31 | Abra - Viens, viens (72x) | 2:23 | ||
| 01.04.2018., svētdiena | ||||
| 23:48 | Abra - Viens, viens (71x) | 2:23 | ||
| 08:59 | Abra - Viens, viens (70x) | 2:23 | ||
| 01:29 | Abra - Viens, viens (69x) | 2:23 | ||
| 31.03.2018., sestdiena | ||||
| 15:56 | Abra - Viens, viens (68x) | 2:23 | ||
| 04:06 | Abra - Viens, viens (67x) | 2:23 | ||
| 30.03.2018., piektdiena | ||||
| 21:56 | Abra - Viens, viens (66x) | 2:23 | ||
| 05:46 | Abra - Viens, viens (65x) | 2:23 | ||
| 00:50 | Abra - Viens, viens (64x) | 2:23 | ||
| 29.03.2018., ceturtdiena | ||||
| 03:10 | Abra - Viens, viens (63x) | 2:23 | ||
| 28.03.2018., trešdiena | ||||
| 14:52 | Abra - Viens, viens (62x) | 2:23 | ||
| 27.03.2018., otrdiena | ||||
| 16:50 | Abra - Viens, viens (61x) | 2:23 | ||
| 05:49 | Abra - Viens, viens (60x) | 2:23 | ||
| 26.03.2018., pirmdiena | ||||
| 11:47 | Abra - Viens, viens (59x) | 2:23 | ||
| 01:27 | Abra - Viens, viens (58x) | 2:23 | ||
| 25.03.2018., svētdiena | ||||
| 04:30 | Abra - Viens, viens (57x) | 2:23 | ||
| 24.03.2018., sestdiena | ||||
| 23:51 | Abra - Viens, viens (56x) | 2:23 | ||
| 02:53 | Abra - Viens, viens (55x) | 2:23 | ||
| 23.03.2018., piektdiena | ||||
| 01:27 | Abra - Viens, viens (54x) | 2:23 | ||
| 22.03.2018., ceturtdiena | ||||
| 13:51 | Abra - Viens, viens (53x) | 2:23 | ||
| 21.03.2018., trešdiena | ||||
| 04:49 | Abra - Viens, viens (52x) | 2:23 | ||
| 20.03.2018., otrdiena | ||||
| 14:51 | Abra - Viens, viens (51x) | 2:23 | ||
| 19.03.2018., pirmdiena | ||||
| 05:53 | Abra - Viens, viens (50x) | 2:23 | ||
| 18.03.2018., svētdiena | ||||
| 23:30 | Abra - Viens, viens (49x) | 2:23 | ||
| 11:51 | Abra - Viens, viens (48x) | 2:23 | ||
| 08:57 | Abra - Viens, viens (47x) | 2:23 | ||
| 01:09 | Abra - Viens, viens (46x) | 2:23 | ||
| 17.03.2018., sestdiena | ||||
| 04:30 | Abra - Viens, viens (45x) | 2:23 | ||
| 16.03.2018., piektdiena | ||||
| 11:50 | Abra - Viens, viens (44x) | 2:23 | ||
| 03:29 | Abra - Viens, viens (43x) | 2:23 | ||
| 15.03.2018., ceturtdiena | ||||
| 01:51 | Abra - Viens, viens (42x) | 2:23 | ||
| 14.03.2018., trešdiena | ||||
| 16:52 | Abra - Viens, viens (41x) | 2:23 | ||
| 09:51 | Abra - Viens, viens (40x) | 2:23 | ||
| 13.03.2018., otrdiena | ||||
| 03:24 | Abra - Viens, viens (39x) | 2:23 | ||
| 12.03.2018., pirmdiena | ||||
| 09:50 | Abra - Viens, viens (38x) | 2:23 | ||
| 11.03.2018., svētdiena | ||||
| 23:10 | Abra - Viens, viens (37x) | 2:23 | ||
| 06:44 | Abra - Viens, viens (36x) | 2:23 | ||
| 00:46 | Abra - Viens, viens (35x) | 2:23 | ||
| 10.03.2018., sestdiena | ||||
| 13:55 | Abra - Viens, viens (34x) | 2:23 | ||
| 03:07 | Abra - Viens, viens (33x) | 2:23 | ||
| 09.03.2018., piektdiena | ||||
| 01:30 | Abra - Viens, viens (32x) | 2:23 | ||
| 08.03.2018., ceturtdiena | ||||
| 11:50 | Abra - Viens, viens (31x) | 2:23 | ||
| 07.03.2018., trešdiena | ||||
| 04:08 | Abra - Viens, viens (30x) | 2:23 | ||
| 06.03.2018., otrdiena | ||||
| 12:51 | Abra - Viens, viens (29x) | 2:23 | ||
